Startovka kategorie                                                      1.8.2003 8:10:41
                             GRAND PRIX SILESIA 2003 1.etapa
===ČSOB-AOP=====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10C        
--------------------------------------------------------------------------------
  1  129 Kolářová Renata       A-TEAM BRUNTÁL       ABR9351 C   51883   0.00      
  2  130 Pantůčková Alice      SKOB ODRY            ODR9351 C   49380   0.00      
  3  311 Peřinková Petra       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9451 C  232243   0.00      
  4  344 Kochová Nikola        SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC9358 C    4350             
 
Startovka kategorie: D10N        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   63 Procházková Marie     TJ SLEZAN OPAVA      SOP9551     49302   0.00      
  2  124 Kozlíková Barbora     TJ LOKO KRNOV        KRN9551 C           0.00      
  3  302 Sklenářová Dorothea   SKOB BRUNTÁL         SBR9350 C  352326             
 
Startovka kategorie: D12B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   67 Vyhnálková Milada     TJ SLEZAN OPAVA      SOP9151 C   49407   0.00      
  2   78 Urbánková Kateřina    SKOB OSTROV          ONO9250    301498   0.00      
  3  131 Frydrychová Hedvika   SKOB ODRY            ODR9250 C   49399   0.00      
  4  132 Šperlíková Eva        SKOB ODRY            ODR9150 B   49406   0.00      
  5  174 Šimková Johanka       SK UNIVERZITY PALACK UOL9355 C   52729   0.00      
  6  261 Muselíková Vladislava KOB MOIRA BRNO       ABM9151 B   49695   0.00      
  7  310 Murinová Dita         NORD SLAVIA MINERVA  AOP9151 C  301271   0.00      
  8  313 Švejdíková Jana       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9152 C   49386   0.00      
  9  323 OPLETALOVÁ Eva        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9250 B  301208   0.00      
 10  410 Křečková Lenka        KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV9271 C  303923   0.00      
 11  301 Sklenářová Radka      SKOB BRUNTÁL         SBR9250    410731             
 
Startovka kategorie: D14B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   19 Bialožytová Tereza    SKOB BETA TŘINEC     TRC9050 B    8780   0.00      
  2   59 Moravcová Lucie       TJ SLEZAN OPAVA      SOP9052 B   49389   0.00      
  3   73 Weissová Lucie        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8952     52941   0.00      
  4  120 Čmuchálková Jana      TJ LOKO KRNOV        KRN8951 C   52640   0.00      
  5  162   Maliňáková Barbora  SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9051     53334   0.00      
  6  163   Kaločová Eva        SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9052 C   53684   0.00      
  7  223 Mullerová Věra        OOB VAMBERK          VAM9052 B   51359   0.00      
  8  290 Holusova Karolina     SK JAMNICE           JAM9090 C  232193   0.00      
  9  305 Rossmanithová KateřinaNORD SLAVIA MINERVA  AOP8951 C  411772   0.00      
 10  306 Hadačová Tereza       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9051 C    8798   0.00      
 11  309 Pavelková Klára       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9052 C   51902   0.00      
 12  420 Pilcová Barbora       OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR8977     52746   0.00      
 13   39 Kociánová Michaela    TJ OPAVA             OOP9050 B   49401             
 14  182 Bolechová Anežka      OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9051 B   51104             
 15  190 Zítková Lenka         A-TEAM BRUNTÁL       ABR9055 C   51893             
 16  315 Hradilová Veronika    SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8950 C  232155             
 17  383 Flašarová Kristýna    KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK9054 B   49617             
 
Startovka kategorie: D16B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   14 Stéblová Veronika     SKOB BETA TŘINEC     TRC8752 B    8775   0.00      
  2   15 Mrozková Ivana        SKOB BETA TŘINEC     TRC8751 B    8774   0.00      
  3   60 Moravcová Zuzana      TJ SLEZAN OPAVA      SOP8852 B   49388   0.00      
  4  119 Žaloudíková Radka     TJ LOKO KRNOV        KRN8852 B   53534   0.00      
  5  133 Urbánková Radka       SKOB ODRY            ODR8850 C   49409   0.00      
  6  134 Kvasničáková Milena   SKOB ODRY            ODR8851 C   49479   0.00      
  7  221 Mullerová Hana        OOB VAMBERK          VAM8851 C   51358   0.00      
  8  266 Filipová Zuzana       SKOB ZLÍN            TZL8855 B   53885   0.00      
  9  352 Králová Lada          SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8799 A   52552   0.00      
 10  397 Latochová Kateřina    TJ TŽ TŘINEC         TRI8850 A    8658   0.00      
 11   24 Petrová Tereza        SKOB FRÝDEK-MÍSTEK   BFM8751 C   49458             
 12   30 Barcíková Renáta      KOBRA BRATISLAVA     BBA8751    416746             
 13  365 Bravená Martina       VSK MZLU BRNO        VBM8751 B   53208             
 14  366 Klečková Lucie        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8852 A   52934             
 
Startovka kategorie: D18B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1  118 Frýdlová Lenka        TJ LOKO KRNOV        KRN8659 B   53501   0.00      
  2  219 Smutná Pavla          OOB VAMBERK          VAM8651 A    9674   0.00      
  3  248 Kubějová Pavla        SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8555 B  232030   0.00       R: 791
  4  267 Otrusinová Jana       SKOB ZLÍN            TZL8658 A   52339   0.00       R: 690
  5  268 Štekovičová Kateřina  SKOB ZLÍN            TZL8663 B   53850   0.00       R: 744
  6  398 Kantorová Lucie       TJ TŽ TŘINEC         TRI8654 A    8667   0.00       R: 825
  7   28 Vávrová Veronika      KOBRA BRATISLAVA     BBA8551     53032             
  8   29 Beržinská Soňa        KOBRA BRATISLAVA     BBA8552    406902             
  9   31 Hrouzová Pavlína      SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8559 A   52627              R: 368
 10  184 Polcerová Lenka       A-TEAM BRUNTÁL       ABR8652 B   51879             
 
Startovka kategorie: D20B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  116 Ulahelová Jana        TJ LOKO KRNOV        KRN8451 B   52647   0.00       R: 331
  2  117 Ptašníková Dagmar     TJ LOKO KRNOV        KRN8452 B   52652   0.00       R: 557
  3  136 Pavlačková Kateřina   SKOB ODRY            ODR8450 B   49343   0.00       R: 803
  4  161   Spitzerová Petra    SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8351 C    7866   0.00      
  5  168 Víchová Šárka         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8352 A    9207   0.00       R: 131
  6  171 Sukeníková Zuzana     SK UNIVERZITY PALACK UOL8353 C    5591   0.00       R: 257
  7  175 Šišková Vladimíra     SK UNIVERZITY PALACK UOL8456 B   52461   0.00       R: 471
  8  385 Višňová Michaela      VSK VŠB TU OSTRAVA   VOV8456 A   52533              R: 111
 
Startovka kategorie: D21A        Ranking:0.6915 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   77 Janurová Jana         SKOB OSTROV          ONO7851     52182   0.00       R: 323
  2  135 Goldová Jaroslava     SKOB ODRY            ODR6350 C   49334   0.00       R: 402
  3  141 Křivdová Lenka        KOB CHOCEŇ           CHC7251 C    9551   0.00       R: 190
  4  142 Švadlenová Ivana      KOB CHOCEŇ           CHC7151 C    9556   0.00       R: 346
  5  151 Douchová Jaroslava    TJ START NÁCHOD      SNA7155 C    9606   0.00       R: 533
  6  167 Víchová Radka         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU7958 C    9222   0.00       R: 405
  7  199 Klíchová Jana         SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8152 C    9480   0.00       R: 278
  8  244 Čevelová Iva          SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8151 C   52399   0.00       R: 152
  9  252 Vondrova Jitka        VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP8052 C  303910   0.00       R: 844
 10  270 Sadílková Lenka       SKOB ZLÍN            TZL7055 C  416050   0.00       R: 586
 11  357 Korpasová Ivana       TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM7362     52029   0.00       R: 244
 12  392 Abelová Ivana        CTJ STADION NOVÝ BOR  STB6798     49988   0.00       R: 157
 13  411 Křečková Petra        KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV7076 C   52582   0.00       R: 178
 14  414 Rybková Gabriela      KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU7299 C   52621   0.00       R: 345
 15  419 Zuzana Kantorová      TJ OK TOLAR          TJH7655 C           0.00      
 16   93 Vyškovská Radka       TJ ZBROJOVKA VSETÍN  ZVS7450 C   53697              R: 264
 17  101 Šťastná Hana          TJ OK TOLAR          TJH7952 C  232404              R: 409
 18  179 Kubisková Šárka       A-TEAM BRUNTÁL       ABR7751 C   51888              R: 242
 19  282 Novotná Martina       OK DOKSY             DOK7751 C    7753              R:  81
 20  342 Farenfield Erminia    FARENFIELDS          USA                           
 
Startovka kategorie: D21E        Ranking:0.9343 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   81 Sikorová Miroslava    TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ7658 C   52176   0.00       R: 173
  2  115 Kozlíková Veronika    TJ LOKO KRNOV        KRN7753     52646   0.00       R: 463
  3  200 Kuncová Jana          SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7553 E    9499   0.00       R:  13
  4  211 Ptáčková Veronika     TJ TESLA BRNO        TBM7374 E   53240   0.00       R:  47
  5  251 Haluzova Jana         VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP8051 C   49639   0.00       R:  89
  6  255 Bajgarova Tereza      VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7754 C    8891   0.00       R: 555
  7  258 Muselíková Vladislava KOB MOIRA BRNO       ABM7051 C  416013   0.00       R: 332
  8  260 Radová Martina        KOB MOIRA BRNO       ABM7451 C    8010   0.00       R: 322
  9  269 Pekárková Eva         SKOB ZLÍN            TZL7653 E   52223   0.00       R:  11
 10  370 Gebauerová Jana       SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM7951 C   52002   0.00       R:  46
 11  399 Kovaříková Mária      TJ TŽ TŘINEC         TRI6950 E    8651   0.00       R:   8
 12  400 Przyczková Michaela   TJ TŽ TŘINEC         TRI8461 E    7862   0.00       R:   9
 13  373 Kašparová Šárka       SK SKI-OB ŠTERNBERK  STE7253 C   52295              R: 153
 14  378 Slámová Martina       TJ TESLA BRNO        TBM7777 C  416106              R: 127
 15  395 Bednářová Dana        SK UNIVERZITY PALACK UOL7951 C   52474              R:  56
 
Startovka kategorie: D35B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   40 SCHUSTEROVÁ Martina   SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6550 C  416142   0.00      
  2  112 Hrouzová Jiřina       TJ LOKO KRNOV        KRN6151     52626   0.00      
  3  113 Čmuchálková Růžena    TJ LOKO KRNOV        KRN6351     52639   0.00      
  4  114 Žaloudíková Marie     TJ LOKO KRNOV        KRN6451     52648   0.00      
  5  160   Maliňáková Eva      SKOB KOBRA VSETÍN    KVS6551      7864   0.00      
  6  173 Šimková Hana          SK UNIVERZITY PALACK UOL6653 C   52476   0.00      
  7  214 Smutná Jana           OOB VAMBERK          VAM6251 C    9676   0.00      
  8  215 Klapalová Jana        OOB VAMBERK          VAM6451 C    9681   0.00      
  9  216 Veverková Yveta       OOB VAMBERK          VAM6452 C    9675   0.00      
 10  227 Kulová Jana           OOB VAMBERK          VAM6551 C  416317   0.00      
 11  271 Nečasová Eva          SKOB ZLÍN            TZL5858 C   53319   0.00      
 12  360 Matyášová Lenka       TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM6460     52093   0.00      
 13  422 Pilcová Petra         OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR6666     52654   0.00      
 14  126 Holinková Milada      SKOB KAHO KRNOV      DKR5957 C   52661             
 15  320 Marcaníková Jana      SKOB ZLÍN            TZL5151 C   53344             
 16  322 Jirková Renata        SK OK OLOMOUC        LOL6553 C   52427             
 17  380 Kavecká Barbora       SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6851    416155             
 
Startovka kategorie: D40B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   68 Sochorová Hana        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV6250     52943   0.00      
  2  158   Hrbasová Jana       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS5551 C   53680   0.00      
  3  159   Spitzerová Ludmila  SKOB KOBRA VSETÍN    KVS6051     53685   0.00      
  4  265 Rokoszová Jaroslava   SKOB OSTRAVA         MOV6351 C   51373   0.00      
  5  350 Králová Zdenka        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU6091     52553   0.00      
  6   88 Klečková Zina         ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV6151 C   52944             
  7   92 Strachotová Eva       SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU6099 C   52560              R: 871
  8  238 Smičková Eva          KOB KONICE           KON5887 C   52412              R: 807
  9  239 Hlavová Miroslava     KOB KONICE           KON6389 C   52417              R: 811
 
Startovka kategorie: D45B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  165 Víchová Ladislava     OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU5851 C    9211   0.00      
  2  195 Rosecká  Alena        SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR5654 C   51900   0.00      
  3  362 Salajková Věra        TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM5558     52058   0.00      
  4    5 Krumpholcová Jarmila  SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB5655    301308             
  5   27 Vávrová Beata         KOBRA BRATISLAVA     BBA5651     53003             
  6  354 Janská Iva            KROUŽEK OB PŘI DDM K KIM5795 C   52018             
  7  384 Flašarová Marie       KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK5756 C   49615              R: 889
 
Startovka kategorie: D50B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1  272 Horynová Eva          SKOB ZLÍN            TZL5254 C    8930   0.00      
  2  327 Křížová  Zdenka       SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR5051 C   49821   0.00      
  3  363 Tomanová Jana         TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM4955     52055   0.00      
 
Startovka kategorie: D55B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   66 Suchánková Libuše     TJ SLEZAN OPAVA      SOP4851 C    8722   0.00      
  2   98 Stará Pavla           TJ BANÍK OSTRAVA OKD BOV4251 C    9576   0.00      
  3  281 Boudná Jaroslava      OK JIHLAVA           SJI4275 C  301240             
  4  368 Novotná Ludmila       TJ OPAVA             OOP4850 C   52763             
 
Startovka kategorie: H10C        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 SCHUSTER Marek        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9300 C  232136   0.00      
  2   48 Chmelař Martin        SK PROSTĚJOV         JPV9505 C    8885   0.00      
  3  157   Spitzer Tadeáš      SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9301     53687   0.00      
  4  178 Kotrle Kamil          SK UNIVERZITY PALACK UOL9402 C  352321   0.00      
  5  224 Smutný Šimon          OOB VAMBERK          VAM9301 C           0.00      
  6  304 Rossmanith Vojta      NORD SLAVIA MINERVA  AOP9302 C  410366   0.00      
  7  393 Ludvík Vojta          TJ STADION NOVÝ BOR  STB9301     53565   0.00      
 
Startovka kategorie: H10N        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   46 FELLNER Adam          SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9301 C  416157   0.00      
  2  143 Křivda Martin         KOB CHOCEŇ           CHC9501 C    9553   0.00      
  3  273 Sadílek Jan           SKOB ZLÍN            TZL9601 C  416055   0.00      
  4  300 Sklenář Martin        SKOB BRUNTÁL         SBR9501 C  307332             
 
Startovka kategorie: H12B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   54 Bačo Tomáš            TJ SLEZAN OPAVA      SOP9201 C    8724   0.00      
  2   71 Sochor Vít            ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV9105    411763   0.00      
  3  122 Sukeník Mojmír        TJ LOKO KRNOV        KRN9301 C   53791   0.00      
  4  123 Turcovský Jakub       TJ LOKO KRNOV        KRN9101 C           0.00      
  5  274 Nečas Jiří            SKOB ZLÍN            TZL9101 B   53317   0.00      
  6  303 Sýkora Jan            NORD SLAVIA MINERVA  AOP9201 C  232192   0.00      
  7  307 Hadač Filip           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9301 C    8799   0.00      
  8  308 Peřinka Jan           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9101 C    8713   0.00      
  9  312 Heinrich Adam         NORD SLAVIA MINERVA  AOP9102 C  232251   0.00      
 10  412 Křeček Jan            KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV9111 C   52583   0.00      
 11  415 Jílek Jakub           KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9202 C   53671   0.00      
 12   34 Benc Martin           SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU9143 B   52574             
 
Startovka kategorie: H14B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   18 Ladanyi Vít           SKOB BETA TŘINEC     TRC8903 B    8767   0.00      
  2   83 Hladík Jiří           TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ8901 C   51511   0.00      
  3   84 Malý Ondřej           TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ8911 C   51513   0.00      
  4   85 Bednařík Antonín      TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ9001 B   51512   0.00      
  5  128 Kolář Rudolf          A-TEAM BRUNTÁL       ABR8901 C   51882   0.00      
  6  137 Frydrych Jan          SKOB ODRY            ODR9000 B   49495   0.00      
  7  208 Pospíšek Marek        TJ TESLA BRNO        TBM8907 B   53289   0.00      
  8  222 Klapal Jan            OOB VAMBERK          VAM9001 A    9789   0.00      
  9  225 Růžička Daniel        OOB VAMBERK          VAM9005 C  410743   0.00      
 10  250 Plšek Matěj           SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8927 B  232021   0.00      
 11  324 OPLETAL Jan           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9000 B   49429   0.00      
 12  421 Slivečka Jan          OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR8909     52303   0.00      
 13   25 Petr Jiří             SKOB FRÝDEK-MÍSTEK   BFM8901 B   49459             
 14   35 Benc Tomáš            SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8943 B   52550             
 15   97 Řezanina Jakub        TJ ZBROJOVKA VSETÍN  ZVS8901 C   53380             
 16  339 Tesař Jan             SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB9001 C  301319             
 
Startovka kategorie: H16B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   13 Bialožyt Michal       SKOB BETA TŘINEC     TRC8700 B    8759   0.00      
  2   16 Trojek Pavel          SKOB BETA TŘINEC     TRC8803 B    8765   0.00      
  3   17 Sedláček Michal       SKOB BETA TŘINEC     TRC8901 B    8766   0.00      
  4   42 SCHUSTER Marcel       SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8707 C  416144   0.00      
  5   58 Lichý Ondřej          TJ SLEZAN OPAVA      SOP8802 C   49304   0.00      
  6   72 Sochor Jan            ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8801     52935   0.00      
  7  144 Grundman Vojtěch      KOB CHOCEŇ           CHC8801 B    9571   0.00      
  8  156   Zbranek Roman       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8802     53690   0.00      
  9  198 Klícha Martin         SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8801 B    9510   0.00      
 10  220 Klapal Michal         OOB VAMBERK          VAM8802 B    9670   0.00      
 11  249 Dědic Filip           SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8836 B  301212   0.00      
 12  275 Nečas Tomáš           SKOB ZLÍN            TZL8801 B   53318   0.00      
 13  289 Holusa Jakub          SK JAMNICE           JAM8800 B  232185   0.00      
 14  353 Král Vojtěch          SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8841     52551   0.00      
 15  401 Laštůvka Jan          TJ TŽ TŘINEC         TRI8704 B    8663   0.00      
 16   91 Strachota Petr        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8741 A   52576              R:1012
 17  299 Sklenář Jan           SKOB BRUNTÁL         SBR8701     49474             
 18  338 Ondrusz Martin        SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB8801 C    4628             
 19  379 Čech Jan              SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8801    416143             
 
Startovka kategorie: H18B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Nowak Jiří            SKOB BETA TŘINEC     TRC8500 B    8752   0.00      
  2   11 Sedláček Tomáš        SKOB BETA TŘINEC     TRC8601 B    8754   0.00       R: 752
  3   12 Bernát Petr           SKOB BETA TŘINEC     TRC8606 B    8757   0.00      
  4   57 Kuča Petr             TJ SLEZAN OPAVA      SOP8606 B   49344   0.00       R:1275
  5  138 Mlčoch Štěpán         SKOB ODRY            ODR8700 C   49326   0.00      
  6  139 Mozdřeň Karel         SKOB ODRY            ODR8500 C   49498   0.00      
  7  145 Pátek Michal          KOB CHOCEŇ           CHC8603 B    9558   0.00       R: 944
  8  146 Pešek Ondřej          KOB CHOCEŇ           CHC8502 B    9559   0.00       R: 962
  9    1 Krochmal Adam         UKS WARSZAWA         PL18601      5646             
 10    2 Przybyla Krzysztof    UKS WARSZAWA         PL18602     53542             
 11   32 Peths Matěj           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8507 A   52633              R: 618
 12   33 Žaloudík Jiří         SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8602 B   52642              R:1172
 13  181 Bolech Filip          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8602 A   49634              R:1025
 14  233 Lecián Martin         TJ OPAVA             OOP8503 B   49475              R:1230
 15  382 Flašar Jan            KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK8612 B   49616             
 16  390 Hubík Martin          TJ TESLA BRNO        TBM8503 B   49390             
 17  407 Klváček Aleš          SK PROSTĚJOV         JPV8527 B    8822              R:1056
 18  409 Doseděl Tomáš         TJ SOKOL ČELECHOVICE CEL8515 C  301565             
 
Startovka kategorie: H20B        
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Cieslar Martin        SKOB BETA TŘINEC     TRC8401 B    8750   0.00       R: 374
  2  218 Veverka Tomáš         OOB VAMBERK          VAM8401 A    9669   0.00       R: 275
 
Startovka kategorie: H21A        Ranking:0.6273 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 Štastník Ondřej       KPKS BETA BRNO       BBM7200 C  301262   0.00       R: 811
  2   52 Fiala Jan             KPKS BETA BRNO       BBM7205 C   52764   0.00       R: 512
  3   55 Daněk Jiří            TJ SLEZAN OPAVA      SOP7101 C   49351   0.00       R: 443
  4   56 Jurčák Karel          TJ SLEZAN OPAVA      SOP5101 C    8720   0.00       R:1267
  5   76 Urbánek Lumír         SKOB OSTROV          ONO6701     52181   0.00       R: 581
  6  103 Bernatik Aleš         SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK  SFM7201 C   49450   0.00       R: 864
  7  104 Šatanek Martin        SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK  SFM8201 C   49481   0.00       R:1126
  8  105 Sebera Josef          SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK  SFM8301 C           0.00       R: 919
  9  106 Sebera Václav         SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK  SFM8302 C           0.00       R: 848
 10  164  Spitzer Lukáš        TJ OB ČESKÉ BUDĚJOVI VCB8101     53694   0.00      
 11  197 Andrš Jiří            SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8601 A    9515   0.00       R:1024
 12  201 Petras Tomáš          SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8804 A    9508   0.00       R:1067
 13  262 Mladěnka Libor        SKOB OSTRAVA         MOV5902 C   51375   0.00       R: 836
 14  325 OPLETAL Jaroslav      SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6200 C  232152   0.00       R: 513
 15  328 Němec Ondřej          TJ SLEZAN OPAVA      SOP7602 C   49374   0.00       R: 703
 16  329 Hruška Pavel          TJ SLEZAN OPAVA      SOP8608 B   49324   0.00       R:1199
 17  402 Kovařík Martin        TJ TŽ TŘINEC         TRI7700 C    7861   0.00       R: 753
 18  418 Oleg Hanzal           TJ OK TOLAR          TJH7501 C           0.00      
 19   96 Šamánek Petr          TJ ZBROJOVKA VSETÍN  ZVS6901 C   53890              R: 667
 20  180 Jašek Petr            SK SKI-OB ŠTERNBERK  STE7601 C   52511              R: 219
 21  203 Svěchota Milan        SKOB OSTRAVA         MOV7202 C   52778              R: 415
 22  204 Žebrák Zbyněk         SKOB OSTRAVA         MOV7105 C  232429              R:1036
 23  205 Pavlíček Daniel       SKOB OSTRAVA         MOV7103 C   52775              R: 858
 24  283 Čečka Jiří            OK DOKSY             DOK7600 C    7756              R: 559
 25  316 Trunkát Daniel        PELL´S MTBO TEAM     XBM7102 C    8915              R: 810
 26  332 Navrátil Marek        SK SP KYLEŠOVICE     KYL7100 C   51317              R: 773
 27  340 Křivánek Martin       KOB MOIRA BRNO       ABM7312 C  232020              R: 523
 28  341 Farenfield Martin     FARENFIELDS          USA                           
 29  375 Černohous Petr        SK PROSTĚJOV         JPV8113 C   52850              R: 485
 30  376 Procházka Josef       KOB KONICE           KON7219 C   52486              R: 261
 31  388 Urbaník Robert        VSK SLAVIA TU LIBERE VLI7002 C    8292              R: 520
 32  389 Vlach Oldřich         VSK VŠB TU OSTRAVA   VOV7730 C   53888              R: 309
 33  396 Růžička Lukáš         KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU7849 C   52602              R: 621
 
Startovka kategorie: H21E        Ranking:0.8748 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   43 JURAČKA Zdeněk        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV5702 C   52752   0.00       R: 336
  2   44 KALINA Tomáš          SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8504 B   53723   0.00       R: 503
  3   45 SCHUSTER Martin       SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6501 C   52753   0.00       R: 319
  4   65 Valík Ondřej          TJ SLEZAN OPAVA      SOP7801 C    8726   0.00       R: 575
  5   80 Vlach Jiří            VSK VŠB TU OSTRAVA   VOV7900 A    8881   0.00       R:  87
  6   82 Starosta Pavel        TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ7938 C    8938   0.00       R: 455
  7  111 Zavřel Michal         TJ LOKO KRNOV        KRN6804     52643   0.00       R: 280
  8  140 Pavlačka Ondra        SKOB ODRY            ODR8100 C   51303   0.00       R: 249
  9  147 Švadlena Pavel        KOB CHOCEŇ           CHC7502 C    9555   0.00       R: 160
 10  150 Doucha Jiří           TJ START NÁCHOD      SNA7105 C    9626   0.00       R: 225
 11  202 Janda Martin          SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8002 C    7231   0.00       R: 151
 12  210 Ptáček Ondřej         TJ TESLA BRNO        TBM7120 C   53250   0.00       R: 253
 13  217 Netopil Libor         OOB VAMBERK          VAM7401 C   52074   0.00       R: 133
 14  243 Pátek Richard         SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM7609 C   49692   0.00       R: 542
 15  245 Otrusina Jiří         SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8201 C   52449   0.00       R: 190
 16  246 Brabec Jaroslav       SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8242 R   52054   0.00       R: 139
 17  247 Kabáth David          SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8433 A    8871   0.00       R: 323
 18  253 Fibmr Toma9           VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7901 C   49636   0.00       R: 150
 19  254 Vondra Jixm           VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7600 C   51866   0.00       R: 531
 20  256 Hech Jan              VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7900 C  416195   0.00       R: 213
 21  257 Gross Michal          KOB MOIRA BRNO       ABM6946 C   52009   0.00       R: 365
 22  259 Rada Pavel            KOB MOIRA BRNO       ABM7401 C    8004   0.00       R: 341
 23  276 Pekárek Evžen         SKOB ZLÍN            TZL7007 E    8411   0.00       R:  17
 24  277 Sadílek Martin        SKOB ZLÍN            TZL6901 C   52293   0.00       R:  62
 25  284 Kovalcik Tomas        SK JAMNICE           JAM7300 R    8796   0.00       R: 121
 26  326 Kříž  Ondřej          SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR8001 C   49811   0.00       R: 422
 27  351 Král Václav           SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8243     52555   0.00       R:  61
 28  369 Denemarek Ivo         SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM7901 C  232382   0.00       R:1017
 29  371 König Lukáš           SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8001 C     121   0.00       R: 180
 30  372 Bukovac Palo          SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8101 C    4771   0.00       R:  77
