Celkové vysledky

Grand Prix Silesia

Jakartovice 16. - 18. 8. 2002 16.8.2002

D10C
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Horčičková Vendulka    UOL9353   23.50(  3)  26.18(  3)  19.19(  1)  69.27 [+  0.00]
  2. Chromečková Martina    SSU9262   23.47(  2)  27.42(  4)  19.46(  2)  71.15 [+  1.48]
  3. Krejčíková Marie       TZL9252   19.37(  1)  25.26(  1)  27.50(  7)  72.53 [+  3.26]
  4. Laštůvková Petra       TRI9350   29.19(  6)  26.01(  2)  20.34(  3)  75.54 [+  6.27]
  5. Mizerová Monika        TRI9250   24.42(  4)  35.17(  6)  24.50(  6)  84.49 [+ 15.22]
  6. Jastrzembská Tereza    TRI9256   26.13(  5)  51.31(  8)  23.17(  4) 101.01 [+ 31.34]
  7. Czepczorová Michaela   TRI9351   42.33(  8)  30.21(  5)  28.09(  8) 101.03 [+ 31.36]
  8. Frydrychová Hedvika    ODR9250   33.21(  7)  43.23(  7)  24.21(  5) 101.05 [+ 31.38]

D10N
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Kolářová Renáta        ABR9352   25.43(  2)  26.44(  2)  31.59(  3)  84.26 [+  0.00]
  2. Haltofová Eva          TRI9453   23.38(  1)  29.20(  3)  31.37(  2)  84.35 [+  0.09]
  3. Kantorová Dorota       TRI9452   41.54(  4)  43.29(  4)  45.38(  5) 131.01 [+ 46.35]
  4. Gapinska Joanna        POL       45.55(  5)  46.21(  5)  39.12(  4) 131.28 [+ 47.02]
     Sklenářová Dorothea    SBR9301   34.32(  3)  -----       -----        DISK
     Miturová Barbora       MOV9051   14.45  MS   15.51  MS   18.28  MS    DISK
     Stebelová Nikol        TRI9451    DISK       26.25(  1)  24.31(  1)   DISK

D12B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Hubáčková Pavla        LCE9052   20.15(  1)  23.23(  2)  21.38(  2)  65.16 [+  0.00]
  2. Bolechová Anežka       LPU9051   26.15(  7)  23.05(  1)  20.16(  1)  69.36 [+  4.20]
  3. Kratschmerová Ivona    VRB9050   20.42(  2)  25.13(  3)  25.57(  6)  71.52 [+  6.36]
  4. Hadačová Tereza        AOP9051   24.18(  5)  28.14(  5)  26.41( 10)  79.13 [+ 13.57]
  5. Štrajtová Štěpánka     UOL9151   23.18(  3)  29.55(  8)  26.02(  7)  79.15 [+ 13.59]
  6. Moravcová Lucie        SOP9052   23.56(  4)  29.06(  6)  26.13(  8)  79.15 [+ 13.59]
  7. Bialožytová Tereza     TRC9050   25.30(  6)  33.35( 12)  23.22(  3)  82.27 [+ 17.11]
  8. Kociánová Michaela     OOP9050   39.07( 12)  26.01(  4)  24.11(  4)  89.19 [+ 24.03]
  9. Králová Michaela       SSU9092   32.40(  9)  31.44( 11)  24.55(  5)  89.19 [+ 24.03]
 10. Šperlíková Eva         ODR9150   33.25( 10)  29.21(  7)  26.37(  9)  89.23 [+ 24.07]
 11. Muselíková Vladislava  ABM9151   37.21( 11)  36.27( 14)  37.39( 12) 111.27 [+ 46.11]
 12. Bohunská Monika        KRN9151   41.53( 13)  30.45( 10)  39.18( 13) 111.56 [+ 46.40]
 13. Sojčáková Veronika     TRI9150   43.06( 14)  37.03( 15)  44.00( 14) 124.09 [+ 58.53]
     Maliňáková Barbora     KVS9051   28.18(  8)  30.43(  9)  -----        DISK
     Pavelková Klára        ABR9054    DISK       34.23( 13)  27.58( 11)   DISK

D14B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Hančíková Hana         TZL8852   24.11(  1)  25.09(  1)  28.58(  1)  78.18 [+  0.00]
  2. Klečková Lucie         AOV8852   30.05(  4)  29.01(  3)  32.21(  2)  91.27 [+ 13.09]
  3. Weissová Lucie         AOV8952   24.20(  2)  28.20(  2)  38.47(  5)  91.27 [+ 13.09]
  4. Petrželová Tereza      LTU       26.54(  3)  32.32(  5)  36.17(  4)  95.43 [+ 17.25]
  5. Latochová Kateřina     TRI8850   31.05(  5)  29.53(  4)  34.47(  3)  95.45 [+ 17.27]
  6. Moravcová Zuzana       SOP8852   31.24(  6)  35.25(  6)  43.46(  6) 110.35 [+ 32.17]
  7. Žaloudíková Radka      KRN8852   35.08(  7)  36.16(  7)  48.47(  7) 120.11 [+ 41.53]
  8. Kvasničáková Milena    ODR8851   40.08(  8)  54.23( 10)  72.13(  9) 166.44 [+ 88.26]
  9. Staňková Štěpánka      SSU8992   66.18( 10)  49.49(  8)  69.22(  8) 185.29 [+107.11]
 10. Urbánková Radka        ODR8850   59.11(  9)  62.29( 11)  73.06( 10) 194.46 [+116.28]
     Čmuchálková Jana       KRN8951   67.14( 11)  50.35(  9)  -----        DISK

D16B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Vlažná Lucie           LCE8762   22.17(  1)  35.16(  1)  43.26(  1) 100.59 [+  0.00]
  2. Bucká Martina          ABR8651   23.13(  2)  38.09(  2)  46.12(  2) 107.34 [+  6.35]
  3. Bohunská Jana          KRN8651   25.07(  4)  39.45(  3)  50.48(  3) 115.40 [+ 14.41]
  4. Halašková Veronika     KRN8653   29.27(  5)  42.00(  6)  53.06(  6) 124.33 [+ 23.34]
  5. Kantorová Lucie        TRI8654   31.04(  6)  40.49(  5)  52.52(  5) 124.45 [+ 23.46]
  6. Martynková Aneta       TRI8657   36.49( 10)  40.16(  4)  52.21(  4) 129.26 [+ 28.27]
  7. Králová Lada           SSU8799   23.42(  3)  59.05( 13)  61.50(  9) 144.37 [+ 43.38]
  8. Kamasová Eva           LCE8653   33.30(  8)  49.15(  7)  62.03( 10) 144.48 [+ 43.49]
  9. Svobodová Jana         SMB8753   31.54(  7)  58.36( 12)  57.01(  7) 147.31 [+ 46.32]
 10. Pavlíková Barbora      ZLH8750   36.12(  9)  54.09( 10)  57.12(  8) 147.33 [+ 46.34]
 11. Roznosová Julie        KRN8754   38.19( 11)  50.17(  8)  74.37( 11) 163.13 [+ 62.14]
 12. Sýkorová Lenka         JAM8787   45.32( 12)  54.21( 11)  82.33( 13) 182.26 [+ 81.27]
 13. Najbrtová Veronika     VMZ8658   56.01( 13)  51.50(  9)  81.32( 12) 189.23 [+ 88.24]

D18B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Zatloukalová Lenka     JPV8577   23.04(  1)  41.49(  1)  51.00(  1) 115.53 [+  0.00]
  2. Hrouzová Pavlína       VRB8559   30.08(  4)  46.34(  2)  54.54(  2) 131.36 [+ 15.43]
  3. Višňová Michaela       VRB8456   28.25(  2)  47.35(  3)  55.37(  3) 131.37 [+ 15.44]
  4. Krätschmerová Kateřina VRB8558   31.52(  5)  54.46(  4)  61.10(  4) 147.48 [+ 31.55]
  5. Krejčíková Barbora     TZL8551   29.56(  3)  59.30( 10)  68.08(  7) 157.34 [+ 41.41]
  6. Šišková Vladimíra      UOL8456   33.57(  7)  55.40(  5)  67.58(  6) 157.35 [+ 41.42]
  7. Mertová Eva            SSU8599   36.02(  8)  56.13(  7)  65.33(  5) 157.48 [+ 41.55]
  8. Hubáčková Petra        LCE8560   37.14(  9)  56.32(  8)  87.47( 11) 181.33 [+ 65.40]
  9. Jandová Lucie          VRB8552   38.15( 10)  55.45(  6)  87.33( 10) 181.33 [+ 65.40]
 10. Hostašová Jana         MOV8552   59.43( 14)  59.25(  9)  77.17(  8) 196.25 [+ 80.32]
 11. Chromčáková Alena      TZL8458   48.14( 12)  60.00( 11)  88.44( 12) 196.58 [+ 81.05]
 12. Polcerová Lenka        ABR8652   45.53( 11)  74.00( 13)  81.36(  9) 201.29 [+ 85.36]
 13. Pavlačková Kateřina    ODR8450   58.24( 13)  75.21( 14) 106.37( 13) 240.22 [+124.29]
     Jasková Lucie          TRI8554   33.55(  6)  67.41( 12)  -----        DISK

D20B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Sukeníková Zuzana      UOL8353   43.24(  2)  73.58(  1)  98.00(  1) 215.22 [+  0.00]
  2. Víchová Šárka          LPU8352   39.20(  1)  78.01(  2)  98.01(  2) 215.22 [+  0.00]

D21A
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Drabinová Jitka        SFM7651   32.38(  1)  53.04(  2)  68.11(  1) 153.53 [+  0.00]
  2. Kubisková Šárka        ABR7751   40.17(  4)  51.46(  1)  74.19(  3) 166.22 [+ 12.29]
  3. Jurečková Leona        ABR7752   47.06(  5)  53.31(  3)  69.57(  2) 170.34 [+ 16.41]
  4. Víchová Ladislava      LPU5851   38.46(  3)  61.44(  6)  76.32(  4) 177.02 [+ 23.09]
  5. Douchová Jaroslava     SNA7155  100.46(  8) 140.10( 10) 121.53(  7) 362.49 [+208.56]
     Radová Martina         ABM7451   36.35(  2)  57.40(  4)  -----        DISK
     Buryanová Kateřina     MOV7351   74.26(  7)  98.26(  8)  -----        DISK
     Ptáčková Michaela      BBM7750   -----       57.42(  5) 116.29(  5)   DISK
     Kantorová Zuzana       TJH7655   -----      104.52(  9) 117.33(  6)   DISK
     Jelínková Chana        CHT       63.55(  6)  70.10(  7)   DISK        DISK

D21E
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Kovaříková Maria       TRI6950   30.59(  2)  44.46(  1)  52.26(  1) 128.11 [+  0.00]
  2. Klechová Vendula       TBM8199   29.34(  1)  46.27(  2)  56.30(  2) 132.31 [+  4.20]
  3. Kuncová Jana           SRK7553   34.53(  5)  48.40(  3)  58.06(  3) 141.39 [+ 13.28]
  4. Chudíková Barbora      JAM7851   42.00( 14)  48.46(  4)  58.38(  4) 149.24 [+ 21.13]
  5. Horčičková Eva         UOL7051   36.13(  6)  56.16(  9)  62.38(  5) 155.07 [+ 26.56]
  6. Novotná Lenka          ZBM7961   34.43(  4)  52.51(  6)  67.48(  9) 155.22 [+ 27.11]
  7. Jahnová Anežka         VSP8150   33.20(  3)  58.42( 12)  65.32(  6) 157.34 [+ 29.23]
  8. Machanová Ivana        SMB7852   38.11(  8)  54.58(  8)  69.15( 11) 162.24 [+ 34.13]
  9. Gebauerová Jana        ZBM7951   38.17(  9)  56.56( 10)  67.43(  8) 162.56 [+ 34.45]
 10. Staňková Hana          TZL7979   42.43( 16)  54.44(  7)  66.00(  7) 163.27 [+ 35.16]
 11. Ptáčková Kateřina      PGP7350   39.09( 11)  62.43( 14)  68.38( 10) 170.30 [+ 42.19]
 12. Dattelová Iva          JIL8151   42.34( 15)  57.59( 11)  70.11( 12) 170.44 [+ 42.33]
 13. Mulíčková Eva          ABM7469   41.49( 13)  59.19( 13)  76.43( 14) 177.51 [+ 49.40]
 14. Klimplová Zuzana       LPU8151   39.23( 12)  64.46( 16)  83.14( 17) 187.23 [+ 59.12]
 15. Krmášková Eva          JAM7878   48.03( 19)  66.31( 19)  74.50( 13) 189.24 [+ 61.13]
 16. Čevelová Iva           TZL8151   44.57( 18)  68.29( 21)  80.11( 16) 193.37 [+ 65.26]
 17. Milánová Jindřiška     TBM7475   54.05( 22)  68.24( 20)  80.09( 15) 202.38 [+ 74.27]
 18. Vytisková Jana         KYL       51.16( 20)  65.22( 17)  89.39( 19) 206.17 [+ 78.06]
 19. Valíková Petra         KYL7350   55.48( 23)  65.27( 18)  94.22( 22) 215.37 [+ 87.26]
 20. Muselíková Vladislava  ABM7051   51.57( 21)  69.36( 22)  96.45( 23) 218.18 [+ 90.07]
 21. Goldová Jaroslava      ODR6350   58.38( 25)  77.18( 25)  90.14( 20) 226.10 [+ 97.59]
 22. Hájková Jitka          KYL7150   57.37( 24)  75.13( 23)  94.07( 21) 226.57 [+ 98.46]
 23. Dvořáková Eva          OSN7960   62.38( 27)  81.35( 26)  89.11( 18) 233.24 [+105.13]
 24. Urbanová Edita         UOL7454   75.30( 29)  93.03( 28) 102.08( 24) 270.41 [+142.30]
 25. Víchová Radka          LPU7958   66.14( 28)  89.44( 27) 127.33( 25) 283.31 [+155.20]
     Klimplová Lenka        LPU7951   39.07( 10)  -----       -----        DISK
     Štrajtová Zuzana       UOL6452   44.19( 17)  63.29( 15)  -----        DISK
     Podmolíková Dagmar     TZL7155   37.17(  7)  50.15(  5)   DISK        DISK
     Krmášková Zuzana       JAM8080   59.47( 26)  75.17( 24)   DISK        DISK

D35B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Hubáčková Dagmar       LCE6569   23.41(  1)  37.46(  1)  50.30(  1) 111.57 [+  0.00]
  2. Vričanova Sylva        HAV6751   24.07(  2)  43.47(  2)  53.34(  2) 121.28 [+  9.31]
  3. Ferdusová Eva          LCE6461   30.21(  3)  46.29(  3)  54.04(  3) 130.54 [+ 18.57]
  4. Králová Zdenka         SSU6091   30.42(  4)  47.22(  4)  62.02(  5) 140.06 [+ 28.09]
  5. Eklová Ilona           LBM6759   36.25(  7)  50.13(  6)  59.27(  4) 146.05 [+ 34.08]
  6. Bohunská Jana          KRN6551   35.49(  6)  50.11(  5)  63.15(  6) 149.15 [+ 37.18]
  7. Pavlíková Hana         ZLH5950   33.05(  5)  62.31( 11)  69.58(  7) 165.34 [+ 53.37]
  8. Miturová Radmila       MOV6551   38.30(  8)  61.33(  9)  74.12(  8) 174.15 [+ 62.18]
  9. Karásková Marcela      TRI6550   41.44( 10)  56.55(  7)  81.58( 12) 180.37 [+ 68.40]
 10. Kalendová Blanka       VIZ6151   47.27( 11)  58.04(  8)  88.19( 14) 193.50 [+ 81.53]
 11. Cahlová Slávka         LCE5451   49.09( 12)  70.33( 13)  86.02( 13) 205.44 [+ 93.47]
 12. Berothová Irena        LCE6451   53.38( 14)  74.32( 14)  81.24( 11) 209.34 [+ 97.37]
 13. Hendrychová Klára      OOP6200   51.30( 13)  75.09( 15)  94.26( 16) 221.05 [+109.08]
 14. Žaloudíková Marie      KRN6451   58.47( 17)  65.24( 12) 100.26( 17) 224.37 [+112.40]
 15. Rokoszová Jaroslava    MOV6351   56.48( 15) 106.15( 16)  80.25( 10) 243.28 [+131.31]
     Kiprá Zdena            SBR6550   -----       -----       75.24(  9)   DISK
     Slezáková Jitka        XYZ6351   39.17(  9)  62.10( 10)  -----        DISK
     Kulová Jana            VAM       57.05( 16) 107.56( 17)  -----        DISK
     Sýkorová Ivana         JAM6464   84.51( 19)  -----        DISK        DISK
     Čmuchálková Růžena     KRN6351   59.52( 18)   DISK       94.26( 15)   DISK

D40B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Kuchařová Ada          TBM5855   22.42(  1)  38.48(  1)  48.41(  1) 110.11 [+  0.00]
  2. Pavelková Jindra       ABR6251   24.34(  2)  48.44(  2)  56.22(  2) 129.40 [+ 19.29]
  3. Krejčíková Monika      TZL6262   32.54(  5)  55.45(  3)  64.04(  3) 152.43 [+ 42.32]
  4. Klečková Zina          AOV6151   31.12(  3)  59.01(  4)  77.17(  5) 167.30 [+ 57.19]
  5. Svobodová Hana         SMB5951   53.02(  7)  67.31(  5)  81.35(  6) 202.08 [+ 91.57]
  6. Zelenková Lenka        PHK6152   46.34(  6) 140.16(  6) 105.45(  7) 292.35 [+182.24]
     Krafková Ita           BOR5950   32.46(  4)   DISK       68.32(  4)   DISK

D45B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Májová Paulína         BBA5301   29.46(  1)  46.10(  1)  54.01(  1) 129.57 [+  0.00]
  2. Jirková Zdeňka         KRN5451   41.15(  3)  55.59(  3)  68.51(  2) 166.05 [+ 36.08]
  3. Slámová Hana           TBM4951   40.44(  2)  52.42(  2)  81.12(  3) 174.38 [+ 44.41]

D50B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Horynová Eva           TZL5254   33.09(  2)  38.42(  1)  58.03(  1) 129.54 [+  0.00]
  2. Stará Pavla            BOV4251   32.17(  1)  46.57(  2)  66.10(  4) 145.24 [+ 15.30]
  3. Suchánková Libuše      SOP4851   33.34(  3)  58.14(  5)  65.33(  3) 157.21 [+ 27.27]
  4. Kolaříková Věra        SBK5251   40.04(  5)  59.11(  6)  63.11(  2) 162.26 [+ 32.32]
     Sikorová Marie         BOV4852   36.11(  4)  48.46(  3)  -----        DISK
     Urbancová Marcela      AZL4656   -----       55.09(  4)  80.42(  5)   DISK
     Martincová Marie       ADA4951  103.20(  6) 104.31(  7)  -----        DISK

D55B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Gavendová Anna         TRI4650   36.14(  1)  49.30(  2)  58.44(  1) 144.28 [+  0.00]
  2. Liščinská Eva          TBM4451   58.32(  2)  44.06(  1)  83.43(  2) 186.21 [+ 41.53]

H10C
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Petržela Jan           LTU9201   15.04(  1)  22.41(  3)  14.09(  2)  51.54 [+  0.00]
  2. Hubáček Michal         LCE9301   15.26(  2)  19.26(  1)  18.46(  7)  53.38 [+  1.44]
  3. Sukeník Mojmír         HKR9301   22.02(  6)  21.41(  2)  14.43(  4)  58.26 [+  6.32]
  4. Hadač Filip            AOP9301   15.52(  3)  25.47(  5)  16.48(  6)  58.27 [+  6.33]
  5. Benroth Martin         LCE9206   18.28(  4)  24.12(  4)  15.53(  5)  58.33 [+  6.39]
  6. Sýkora Jan             JAM9200   18.39(  5)  31.22(  9)  14.09(  1)  64.10 [+ 12.16]
  7. Svoboda Václav         SMB9302   23.34(  9)  26.05(  6)  14.34(  3)  64.13 [+ 12.19]
  8. Argaláš Michal         TRI9301   22.57(  8)  27.16(  8)  20.29(  8)  70.42 [+ 18.48]
  9. Bačo Tomáš             SOP9201   30.11( 10)  26.55(  7)  34.21(  9)  91.27 [+ 39.33]
 10. Pavlík Marek           ZLH9501   22.56(  7)  32.46( 10)  35.50( 10)  91.32 [+ 39.38]

H10N
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Gráf Michal            TRI9304   26.36(  1)  19.03(  1)  18.20(  1)  63.59 [+  0.00]
  2. Polcer Jiří            ABR       27.27(  2)  22.01(  2)  24.14(  2)  73.42 [+  9.43]
  3. Svěchota Marek         MOV9302   31.30(  3)  32.57(  4)  34.13(  4)  98.40 [+ 34.41]
  4. Polcer Petr            ABR       35.29(  4)  29.42(  3)  33.29(  3)  98.40 [+ 34.41]
     Karásek Vojtěch        TRI9401   -----       37.52(  5)  41.10(  5)   DISK

H12B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Věžník Antonín         ADA9001   17.05(  1)  20.38(  1)  23.30(  2)  61.13 [+  0.00]
  2. Věžník Václav          ADA9201   20.06(  2)  24.55(  2)  21.00(  1)  66.01 [+  4.48]
  3. Zelenka Tomáš          PHK9001   24.32(  4)  27.45(  3)  24.03(  3)  76.20 [+ 15.07]
  4. Peřinka Jan            AOP9101   23.38(  3)  28.45(  5)  24.04(  4)  76.27 [+ 15.14]
  5. Benroth Jakub          LCE9002   36.16(  6)  32.34(  7)  24.48(  5)  93.38 [+ 32.25]
  6. Frydrych Jan           ODR9000   34.10(  5)  28.29(  4)  34.36(  8)  97.15 [+ 36.02]
  7. Tesař Jan              HOB9001   40.01(  7)  32.30(  6)  33.21(  7) 105.52 [+ 44.39]
  8. Legerski Martin        TRI9003   43.09(  8)  40.12(  8)  29.52(  6) 113.13 [+ 52.00]
  9. Lasota Lukáš           TRI9101   44.05(  9)  45.25(  9)  51.08(  9) 140.38 [+ 79.25]
 10. Miczek Petr            TRI9002   48.25( 10)  48.05( 10)  62.51( 10) 159.21 [+ 98.08]
     Chromeček Pavel        SSU9012   48.42( 11)  80.28( 11)  -----        DISK

H14B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Holuša Jakub           JAM8800   20.28(  1)  27.49(  4)  24.50(  1)  73.07 [+  0.00]
  2. Král Vojtěch           SSU8841   23.49(  3)  24.14(  1)  25.08(  2)  73.11 [+  0.04]
  3. Perůtka Jan            LCE8801   23.28(  2)  27.04(  3)  25.48(  4)  76.20 [+  3.13]
  4. Vlažný Jan             LCE8901   24.28(  4)  26.15(  2)  25.40(  3)  76.23 [+  3.16]
  5. Maliňák Štěpán         KVS8801   31.10(  7)  30.51(  5)  28.45(  5)  90.46 [+ 17.39]
  6. Zdráhal Tomáš          UOL8801   31.54(  8)  34.15(  9)  29.32(  6)  95.41 [+ 22.34]
  7. Karásek Lukáš          TRI8914   29.06(  5)  34.39( 10)  32.54(  8)  96.39 [+ 23.32]
  8. Řeháček Jakub          ABR8902   29.47(  6)  37.30( 12)  31.10(  7)  98.27 [+ 25.20]
  9. Pospíšek Marek         TBM8907   32.17(  9)  33.55(  8)  34.33(  9) 100.45 [+ 27.38]
 10. Ondrusz Martin         HOB8801   37.35( 14)  33.48(  7)  37.56( 10) 109.19 [+ 36.12]
 11. Štrajt Michal          UOL8903   36.37( 12)  35.40( 11)  38.53( 12) 111.10 [+ 38.03]
 12. Trojek Pavel           TRC8803   43.56( 16)  31.51(  6)  38.18( 11) 114.05 [+ 40.58]
 13. Mikolájek Petr         MOV8806   40.16( 15)  40.25( 13)  39.34( 13) 120.15 [+ 47.08]
 14. Lichý Ondřej           SOP8802   37.00( 13)  48.17( 16)  47.46( 15) 133.03 [+ 59.56]
 15. Přikryl Jan            SSU8945   45.47( 17)  51.01( 17)  45.48( 14) 142.36 [+ 69.29]
 16. Hostaš Jiří            MOV8803   35.09( 11)  42.11( 14)  69.41( 16) 147.01 [+ 73.54]
 17. Kolář Rudolf           ABR8901   63.52( 18)  74.44( 19)  77.47( 17) 216.23 [+143.16]
     Wertich Vojta          OOP8802   34.10( 10)  42.19( 15)   DISK        DISK
     Galczynski Dariusz     KPL       71.44( 19)  55.51( 18)   DISK        DISK

H16B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Strachota Petr         SSU8741   25.55(  3)  32.34(  3)  43.25(  1) 101.54 [+  0.00]
  2. Bolech Filip           LPU8602   25.53(  2)  31.29(  1)  46.27(  3) 103.49 [+  1.55]
  3. Henek Michal           RBK8605   28.05(  4)  31.45(  2)  44.07(  2) 103.57 [+  2.03]
  4. Žaloudík Jiří          VRB8602   31.17(  7)  36.46(  4)  54.54(  7) 122.57 [+ 21.03]
  5. Zelinka Jiří           ZBM8740   33.10(  9)  41.21(  6)  50.25(  5) 124.56 [+ 23.02]
  6. Laštůvka Jan           TRI8704   30.51(  6)  43.14(  9)  51.58(  6) 126.03 [+ 24.09]
  7. Genčur Roman           KSU8749   34.26( 10)  42.05(  8)  58.43(  8) 135.14 [+ 33.20]
  8. Pavlík Ondřej          ZLH8601   31.20(  8)  46.26( 14)  59.27(  9) 137.13 [+ 35.19]
  9. Sklenář Jan            OOP8702   41.18( 16)  54.31( 19)  60.04( 10) 155.53 [+ 53.59]
 10. Marvan Petr            PBM8501   37.52( 14)  47.31( 15)  70.35( 15) 155.58 [+ 54.04]
 11. Bernát Petr            TRC8606   42.53( 17)  45.25( 11)  68.29( 12) 156.47 [+ 54.53]
 12. Hruška Pavel           SOP8608   45.08( 19)  45.51( 12)  65.59( 11) 156.58 [+ 55.04]
 13. Kuča Petr              SOP8606   53.19( 21)  46.20( 13)  68.41( 13) 168.20 [+ 66.26]
 14. Jastrzembski Matěj     TRI8714   36.36( 12)  53.06( 17)  80.11( 19) 169.53 [+ 67.59]
 15. Czyž Pavel             HAV8611   40.43( 15)  41.55(  7)  88.23( 20) 171.01 [+ 69.07]
 16. Cieslar Daniel         TRI8708   48.23( 20)  56.18( 20)  69.27( 14) 174.08 [+ 72.14]
     Plášek Martin          LCE8733   44.48( 18)  53.08( 18)  -----        DISK
     Javůrek Tomáš          VRB8701   25.43(  1)   DISK       49.35(  4)   DISK
     Bialožyt Michal        TRC8700   35.22( 11)  41.09(  5)   DISK        DISK
     Váňa Lukáš             VRB8601   28.45(  5)  47.43( 16)   DISK        DISK
     Hornik Tomasz          X02       37.20( 13)   DISK       78.41( 18)   DISK
     Voráč Jan              SSU8646    DISK       61.14( 21)  76.58( 16)   DISK
     Kalenda Petr           VIZ8701    DISK       44.28( 10)  77.40( 17)   DISK

H18B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Kabáth David           ZBM8433   24.50(  1)  41.58(  1)  59.55(  1) 126.43 [+  0.00]
  2. Dlabaja Štěpán         VRB8508   27.08(  3)  46.15(  2)  67.40(  4) 141.03 [+ 14.20]
  3. Peths Matěj            VRB8507   27.11(  4)  51.55(  4)  63.21(  2) 142.27 [+ 15.44]
  4. Velička Jan            VRB8504   26.59(  2)  54.45(  6)  66.54(  3) 148.38 [+ 21.55]
  5. Zedníček Václav        VRB8403   28.41(  5)  51.35(  3)  68.22(  5) 148.38 [+ 21.55]
  6. Jirka Michal           ABR8403   31.37(  7)  52.57(  5)  69.53(  6) 154.27 [+ 27.44]
  7. Kokojan David          JPV8535   29.44(  6)  56.01(  7)  75.25(  8) 161.10 [+ 34.27]
  8. Pavlíček Václav        JPV8412   32.21(  8)  57.29(  8)  71.27(  7) 161.17 [+ 34.34]
  9. Cieslar Martin         TRC8401   33.58(  9)  61.20(  9)  94.11(  9) 189.29 [+ 62.46]
 10. Nowak Jiří             TRC8500   47.05( 11)  83.50( 11) 103.33( 10) 234.28 [+107.45]
 11. Kalina Tomáš           HAV8504   38.54( 10)  76.22( 10) 121.22( 11) 236.38 [+109.55]
 12. Liščinský Tomáš        TBM       48.34( 12)  94.30( 12) 132.22( 12) 275.26 [+148.43]

H20B
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Axman Karel            UOL8303   31.50(  1)  59.17(  2)  78.50(  1) 169.57 [+  0.00]
  2. Horniak Juraj          BBA       34.20(  2)  55.45(  1)  79.53(  2) 169.58 [+  0.01]
  3. Strachota Michal       SSU8349   35.55(  3)  59.18(  3)  84.16(  3) 179.29 [+  9.32]
  4. Odvody Zdeněk          LPU8206   38.17(  4)  65.21(  4) 102.57(  4) 206.35 [+ 36.38]

H21A
                                        E1          E2          E3          Sum  Handicap

  1. Bučánek Antonín        ODR8400   32.07(  2)  56.28(  9)  62.26(  1) 151.01 [+  0.00]
  2. Neumann Jaroslav       TJN5902   31.36(  1)  55.39(  6)  70.00(  6) 157.15 [+  6.14]
  3. Krasuski Martin        POL       40.05( 14)  51.00(  1)  70.01(  7) 161.06 [+ 10.05]
  4. Vlach Oldřich          VOV7730   37.34(  8)  53.37(  4)  70.43( 10) 161.54 [+ 10.53]
  5. Pavlačka Ondra         ODR8100   41.24( 16)  52.30(  2)  68.02(  2) 161.56 [+ 10.55]
  6. Budín Aleš             MOV8002   36.47(  7)  56.12(  7)  69.20(  4) 162.19 [+ 11.18]
  7. Reichhardt Maxim       X03       34.34(  4)  59.17( 14)  70.50( 11) 164.41 [+ 13.40]
  8. Gross Michal           ABM6946   39.54( 12)  56.34( 10)  69.42(  5) 166.10 [+ 15.09]
  9. Jakobi Zdeněk          HAV5701   40.54( 15)  56.17(  8)  70.19(  8) 167.30 [+ 16.29]
 10. Myslivec Jiří          TRI7801   42.29( 20)  54.09(  5)  73.40( 14) 170.18 [+ 19.17]
 11. Urbanec Vít            AZL7010   38.17( 10)  57.32( 11)  74.53( 16) 170.42 [+ 19.41]
 12. Schwab David           TBM7401   43.43( 24)  64.22( 22)  68.07(  3) 176.12 [+ 25.11]
 13. Sochor Tomáš           AOV6301   42.59( 21)  60.20( 15)  72.57( 12) 176.16 [+ 25.15]
 14. Nestarec Karel         ZLH5801   40.03( 13)  59.15( 13)  77.09( 17) 176.27 [+ 25.26]
 15. Svěchota Milan         MOV7202   37.51(  9)  65.14( 23)  73.26( 13) 176.31 [+ 25.30]
 16. Klimenko Igor          KRN8008   45.16( 32)  60.58( 16)  70.23(  9) 176.37 [+ 25.36]
 17. Daněk Jiří             SOP7101   42.17( 19)  61.38( 19)  74.25( 15) 178.20 [+ 27.19]
 18. Sikora Tomáš           SFM7001   45.53( 33)  62.54( 20)  77.27( 18) 186.14 [+ 35.13]
 19. Fiala Jan              BBM7205   43.15( 22)  63.29( 21)  79.38( 20) 186.22 [+ 35.21]
 20. Zavřel Michal          KRN6804   43.59( 26)  61.06( 18)  83.07( 23) 188.12 [+ 37.11]
 21. Jirka Jakub            VPM7905   44.57( 28)  65.43( 24)  81.56( 22) 192.36 [+ 41.35]
