Startovka kategorie                                                        1.7.2004 22:25:25
                                              
===ČSOB-AOP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Sklenářová Dorka         SKOB BRUNTÁL         SBR9350 C  352326   0.00      
  2   55 Procházková Klára        OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9451 C  416265   0.00      
  3   91 Kantorová Dorota         TJ TŽ TŘINEC         TRI9452 C   49322   0.00      
  4   94 Kosová Štěpánka          TJ TŽ TŘINEC         TRI9458 C   49371   0.00      
  5   95 Haltofová Eva            TJ TŽ TŘINEC         TRI9453 C   49327   0.00      
  6  189 Sklenářová Magda         MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA9552      7883   0.00      
  7  224 Nováková Kateřina        SK OK 24 PRAHA       OKP9450 C  301372   0.00      
  8  821 Kozlíková Barbora        TJ LOKO KRNOV        KRN9551 C  301591   0.00      
  9  908 Čermáková Alžběta        SK KAMENICE          KAM9750             0.00      
 10 1011 Přibíková Johanka        SK PRAGA PRAHA       PGP9551 C  301617   0.00      
 11 1012 Přibíková Ema            SK PRAGA PRAHA       PGP9651 C  303955   0.00      
 12 1194 Petra Hájková            SK SP KYLEŠOVICE     KYL9350    416170   0.00      
 13 1429 Peřinková Petra          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9451    232243   0.00      
 14  384 Procházková Marie        TJ SOKOL DOBŘICHOVIC DCE9550 C   51177             
 15  385 Pavlů Kateřina           TJ SOKOL DOBŘICHOVIC DCE9551 C  232017             
 16  668 Novotná Markéta          OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9451 C    9830             
 17 1270 Lejsková Martina         TJ TATRAN JABLONEC N TJN9451 C  416850             
 18 1839 Bořánková Karolína       USK PRAHA            VSP9550 C   53599             
 
Startovka kategorie: D10N        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  294 Stiborová Blanka         SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB        301254   0.00      
  2  520 Procházkova Marie        TJ SLEZAN OPAVA      SOP9551 C   49302   0.00      
  3  893 Šulerová Hana            TJ TESLA BRNO        TBM9451 C  410378   0.00      
  4 1233 Vavrysová Barbara        TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE9751     51298   0.00      
  5 1267 Procházková Jana         TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE9950 C   52316   0.00      
  6  310 Dragowska Maria          OKS Otwock           PL         412330             
  7  664 Kavalírová Julie         OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK                           
  8  665 Samková Kateřina         OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK                           
  9  666 Novotná Klára            OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9751 C  410790             
 10  667 Koutná Hana              OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9651 C  410799             
 11  725 Hlouková Tereza          SKI KLUB LENORA      LEN                           
 12  726 Zemanová Aneta           SKI KLUB LENORA      LEN9551    416231             
 13 1846 Končáková Klára          TJ Fryšták           FYS9550    416086             
 
Startovka kategorie: D12A        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   97 Laštůvková Petra         TJ TŽ TŘINEC         TRI9350 C   49382   0.00      
  2   98 Mlčochová Alice          TJ TŽ TŘINEC         TRI9251 C   49378   0.00      
  3   99 Mizerová Monika          TJ TŽ TŘINEC         TRI9250 C   49328   0.00      
  4  100 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ TŘINEC         TRI9256 C   49312   0.00      
  5  101 Kosová Barbora           TJ TŽ TŘINEC         TRI9258 C   49395   0.00      
  6  566 Petráčková Klára         OK JIHLAVA           SJI9251    301283   0.00      
  7  620 Křečková Lenka           KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV9271 C  303923   0.00      
  8  983 Kochová Nikola           SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC9358 C    9988   0.00      
  9 1010 Zachová Lucie            SK PRAGA PRAHA       PGP9352 C   53774   0.00      
 10 1102 Pernicová Helenka        SK UNIVERZITY PALACK UOL9352 C   52728   0.00      
 11 1140 Teplá Karolína           TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK9251 B    9199   0.00      
 12 1253 Janů Hana                KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9393 C   53652   0.00      
 13  366 Ďurčová Ivana            ATU KOŠICE           TKE        416507             
 14  367 Belicová Lenka           ATU KOŠICE           TKE        416531             
 15  534 Krejčíková Marie         SKOB ZLÍN            TZL9252 B  416043             
 16  669 Novotná Tereza           OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9255 B    9423             
 17  944 Grundmannová Hana        LOKOMOTIVA TRUTNOV   LTU9251 C  405975             
 18 1271 Lejsková Pavlína         TJ TATRAN JABLONEC N TJN9251 C  416849             
 19 1329 Kolodziej Paulina        MKS MOS WROCLAW      PL7        413312             
 20 1330 Zielinska Marlena        MKS MOS WROCLAW      PL7        413313             
 21 1591 Šimková Johanka          SK UNIVERZITY PALACK UOL9355 B   52729             
 22 1638 Kolosinska Malgorzata    MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412160             
 23 1640 Kwiatkowska Olga         MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412394             
 
Startovka kategorie: D12B        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Sklenářová Radka         SKOB BRUNTÁL         SBR9250 C  307332   0.00      
  2   65 Knapová Lenka            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9351 C   51105   0.00      
  3   93 Szturcová Agáta          TJ TŽ TŘINEC         TRI9354 C   49315   0.00      
  4   96 Krchňáková Leontina      TJ TŽ TŘINEC         TRI9352 C    8670   0.00      
  5  122 Vilimová Sabina          TJ TŽ TŘINEC         TRI9358 C   49366   0.00      
  6  190 Sklenářová Jana          MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA9251 C  416174   0.00      
  7  215 Urbánková Kateřina       SKOB OSTROV          ONO9250 C  301498   0.00      
  8  915 Stormer Julie            SK KAMENICE          KAM9352             0.00      
  9  933 Koníčková Alena          SK OK 24 PRAHA       OKP9250 C  301323   0.00      
 10 1029 Klinkerová Tereza        ORIENTAČNÍ KLUB TOM  ROZ9350 C  416137   0.00      
 11 1065 Tejchmanová Alexandr     SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU93               0.00      
 12 1148 Myslivcová Pavla         TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK9352      9472   0.00      
 13 1195 Mucková Barbora          KOB TRETRA PRAHA     TAP9352 C           0.00      
 14 1287 OPLETALOVÁ Eva           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9250 B  301208   0.00      
 15 1307 Doležalová Radka         TJ SPARTAK VRCHLABÍ  VRL     C           0.00      
 16 1370 Sušinová Renáta          SKOB OSTRAVA         MOV9252 C   52999   0.00      
 17  386 Mrázová Pavla            TJ SOKOL DOBŘICHOVIC DCE9350 C  301313             
 18  426 Czajkowska Aleksandra                         AUS1992                       
 19  670 Koutná Kateřina          OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9351 C  410800             
 20 1186 Kolářová Renata          A-TEAM BRUNTÁL       ABR9351 C   51883             
 21 1274 Posseltová Tereza        TJ TATRAN JABLONEC N TJN9252 C  411767             
 22 1328 Gawor Katarzyna          MKS MOS WROCLAW      PL7        413311             
 23 1331 Krysiak Monika           MKS MOS WROCLAW      PL7        413314             
 24 1476 Koľveková Veronika       SLÁVIA UVL KOŠICE    VKE9351    307435             
 25 1541 Opletalová Bára          SKOB BETA TŘINEC     TRC9352 C   51452             
 26 1635 Pilkowska Alicja         MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412381             
 27 1636 Olszewska Marta          MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        300639             
 28 1637 Bielecka Izabela         MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        300661             
 29 1639 Szlendak Joanna          MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412222             
 30 1719 Dudzinska Paulina        UKS ARKADY RASZKOW P PL9                           
 31 1788 Frydrychowska Monika     UKS INOLAZ CHOCIW 98 PO7                           
 
Startovka kategorie: D14A        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Kociánová Michaela       TJ OPAVA             OOP9050 B   49401   0.00      
  2   66 Knapová Jana             OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9053 B    9332   0.00      
  3  177 Torz Agathe              CLUB VALMO           FRA1991    304176   0.00      
  4  178 Torz Lola                CLUB VALMO           FRA991     304177   0.00      
  5  467 Bolechová Anežka         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9051 B   51104   0.00      
  6  483 Mullerová Věra           OOB VAMBERK          VAM9052 A   51359   0.00      
  7  517 Moravcová Lucie          TJ SLEZAN OPAVA      SOP9052 B   49389   0.00      
  8  891 Šulerová Pavlína         TJ TESLA BRNO        TBM9151 B  232355   0.00      
  9  920 Škvorová Barbora         SK KAMENICE          KAM9150    301336   0.00      
 10 1009 Šrůtová Pavla            SK PRAGA PRAHA       PGP9151 B   53710   0.00      
 11 1054 Oherová Petra            SKOB ODRY            ODR9050 C   49479   0.00      
 12 1055 Králová Kateřina         SKOB ODRY            ODR9052 C   49413   0.00      
 13 1066 Březinová Marie          SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU9191 B   52541   0.00      
 14 1067 Králová Michaela         SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU9092 B   52572   0.00      
 15 1101 Čermáková Madla          SK UNIVERZITY PALACK UOL9155 C   52727   0.00      
 16 1114 Chmelařová Michaela      TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK9151 A    9197   0.00      
 17 1196 Tereza Mucková           KOB TRETRA PRAHA     TAP9159 B           0.00      
 18 1197 Řehořová Adéla           KOB TRETRA PRAHA     TAP9155 B           0.00      
 19 1198 Kouklíková Lucie         KOB TRETRA PRAHA     TAP9161 C           0.00      
 20 1199 Táňa Siněňkaja           KOB TRETRA PRAHA     TAP9057 B  416007   0.00      
 21 1200 Tihonová Hana            KOB TRETRA PRAHA     TAP9052 C  232158   0.00      
 22 1229 Hubáčková Pavla          TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE9052     52710   0.00      
 23 1266 Mezníková Lucie          TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE9150 A   52970   0.00      
 24 1308 Kubátová Zuzka           TJ SPARTAK VRCHLABÍ  VRL9151 A    8991   0.00      
 25 1436 Hadačová Tereza          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9051      8798   0.00      
 26 1488 Válková Tereza           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9150 C  301214   0.00      
 27 1489 Ševčíková Adriana        SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9051 C  232119   0.00      
 28 1490 Šperlíková Eva           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9151 B  416150   0.00      
 29 1494 Krätschmerova Ivona      SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9050 B  232178   0.00      
 30  368 Ďurčová Simona           ATU KOŠICE           TKE        416536             
 31  369 Korimová Ivana           ATU KOŠICE           TKE        307268             
 32  671 Lamichová Martina        OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9152 B    9839             
 33  745 Verge Fleur-Anne         FIGEAC NATURE ORIENT FR1        408263             
 34  946 Polzerová Lenka          LOKOMOTIVA TRUTNOV   LTU9051 B    9894             
 35 1332 Ratajczak Patrycja       MKS MOS WROCLAW      PL7        413315             
 36 1333 Kasznia Wiktoria         MKS MOS WROCLAW      PL7        413316             
 37 1335 Szubka Barbara           MKS MOS WROCLAW      PL7        413318             
 38 1336 Durczok Natalia          MKS MOS WROCLAW      PL7        413319             
 39 1337 Wrzesinska Katarzyna     MKS MOS WROCLAW      PL7        413320             
 40 1402 Slavíková Lucie          SK PRAGA PRAHA       PGP9150 B  301700             
 41 1538 Bialožytová Tereza       SKOB BETA TŘINEC     TRC9050 B    8780             
 42 1572 Hauerslev Marie          OK PAN DENMARK       DN2        209169             
 43 1609 Němcová Lucie            SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP9153     49896             
 44 1642 Stasiak Joanna           MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        300620             
 45 1643 Mach Dorota              MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412116             
 46 1644 Filaber Anna             MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412117             
 47 1645 Kolosinska Jolanta       MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412159             
 48 1646 Wicha Malgorzata         MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412161             
 49 1706 Ježková Dominika         SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B   51658             
 50 1786 Paczuszka Paulina        UKS INOLAZ CHOCIW 98 PO7                           
 51 1806 Němečková Hana           SK PRAGA PRAHA       PGP9051 C   53013             
 52 1822 Svobodová Vendula        VSK MZLU BRNO        VBM9052 C  416023             
 
Startovka kategorie: D14B        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   80 Kršáková Veronika        TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ9090 C   53889   0.00      
  2   81 Kršáková Marie           TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ9191 C   53887   0.00      
  3  131 Pokorná Ivana            TJ TŽ TŘINEC         TRI9151 C   49396   0.00      
  4  148 Bohunská Monika          TJ LOKO KRNOV        KRN9151 C   52637   0.00      
  5  217 Hájková Monika           OK POTŮČKY           PTK9150 B  232201   0.00      
  6  275 Holušová Karolína        SK JAMNICE           JAM9090 C  232193   0.00      
  7  550 Balounová Veronika       KOS JESENICE         JES9051    236999   0.00      
  8  608 Mutinská Ivana           SK Hlinsko           HVC9151 C   52324   0.00      
  9  637 Maliňáková Barbora       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9051     53334   0.00      
 10  638 Kaločová Eva             SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9052     53684   0.00      
 11  978 Špačková Lucie           ZŠ ALBRECHTICE NAD O ALB9151      7201   0.00      
 12 1127 Svobodová Jana           TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK9052 B  416214   0.00      
 13 1371 Miturová Barbora         SKOB OSTRAVA         MOV9051 C  416227   0.00      
 14 1435 Murinová Dita            NORD SLAVIA MINERVA  AOP9151    301271   0.00      
 15 1437 Havalová Zuzka           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9052    410105   0.00      
 16 1438 Mazurová Eva             NORD SLAVIA MINERVA  AOP9053    410186   0.00      
 17 1439 Pavelková Klára          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9054    410158   0.00      
 18 1440 Švejdíková Jana          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9152    410117   0.00      
 19  337 Balcarová Mirka          OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9151 C   49696             
 20  370 Semančíková Petra        ATU KOŠICE           TKE        416571             
 21  371 Košková Anna             ATU KOŠICE           TKE        406980             
 22  418 Nemcsényi Rita           TATAI HONVÉD         HUN           920             
 23  729 Pěstová Kateřina         SKI KLUB LENORA      LEN9151 C  416232             
 24 1187 Zítková Lenka            A-TEAM BRUNTÁL       ABR9055 C   51903             
 25 1268 Fólová Zuzana            TJ TATRAN JABLONEC N TJN9153 C  416844             
 26 1334 Lisztwan Kamila          MKS MOS WROCLAW      PL7        413317             
 27 1456 Flašarová Kristína       KOB Český Krumlov    KCK9054 B   49617             
 28 1539 Hudzieczková Eva         SKOB BETA TŘINEC     TRC9051 C    8771             
 29 1612 Prouzová Jitka           SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP9152 C   49823             
 30 1615 Procházková Olga         SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC9152 C    9994             
 31 1641 Kochn Ewa                MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412395             
 32 1720 Dudzinska Barbara        UKS ARKADY RASZKOW P PL9                           
 33 1732 Janečková Adriana        TJ Sokol Čelechovice CEL9161 C  301561             
 34 1787 Bednarek Aleksandra      UKS INOLAZ CHOCIW 98 PO7                           
 35 1849 Folbrechtová Šárka       OK JISKRA NOVÝ BOR   BOR9051 C    4369             
 36 1850 Polmová Klára            OK JISKRA NOVÝ BOR   BOR9052 B    4370             
 
Startovka kategorie: D16A        
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   45 Lennerová Hana           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8952 B    9278   0.00      
  2  149 Žaloudíková Radka        TJ LOKO KRNOV        KRN8852 B   53534   0.00      
  3  191 Kuncová Eliška           MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8951 B    7877   0.00      
  4  218 Freyová Andrea           OK POTŮČKY           PTK8952 A   49618   0.00      
  5  233 Klečková Lucie           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8852     52934   0.00      
  6  443 Nádvorníková Tereza      OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8953 B    9249   0.00      
  7  466 Marešová Michaela        OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8959 B  405959   0.00      
  8  473 Kiacová Zuzana           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8954 B    9345   0.00      
  9  516 Moravcová Zuzana         TJ SLEZAN OPAVA      SOP8852 B   49388   0.00      
 10  801 Jirčáková Martina        SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8951 A    9475   0.00      
 11  894 Vágnerová Denisa         SK LYŽOVÁNÍ A OB NOV NPA8953      9709   0.00      
 12  910 Doležalová Monika        SK KAMENICE          KAM8850    232409   0.00      
 13 1035 Bochenková Ivana         SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8950 A   51291   0.00      
 14 1036 Svobodná Šárka           SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8850 A   51796   0.00      
 15 1068 Staňková Štěpánka        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8992 B  301146   0.00      
 16 1141 Teplá Tereza             TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8851 A    9186   0.00      
 17 1144 Hypiusová Tereza         TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8853 A    9187   0.00      
 18 1202 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA PRAHA     TAP8854 C  232189   0.00      
 19 1234 Augustinová Bohdana      OK JILEMNICE         JIL8952 B   51116   0.00      
 20 1262 Hamáčková Kristina       TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE8850 A   52973   0.00      
 21 1309 Doležalová Hana          TJ SPARTAK VRCHLABÍ  VRL8851 B    8995   0.00      
 22 1491 Veličková Monika         SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8951 B  232123   0.00      
 23 1492 Hvorecká Eva             SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8953 B  301211   0.00      
 24 1493 Hradilová Veronika       SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8950 B  232155   0.00      
 25 1693 Štěpánská Adéla          SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8870 A   52064   0.00      
 26  335 Balcarová Jana           OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8852 A    9355              R: 729
 27  372 Návesňáková Marcela      ATU KOŠICE           TKE        307380             
 28  373 Tyszová Natália          ATU KOŠICE           TKE        416755             
 29  374 Košková Ľudmila          ATU KOŠICE           TKE        416508             
 30  375 Kršiaková Mária          ATU KOŠICE           TKE        416501             
 31  376 Kršiaková Jana           ATU KOŠICE           TKE        307434             
 32  528 Filipová Zuzana          SKOB ZLÍN            TZL8855 A   53885              R: 496
 33  529 Polášková Tereza         SKOB ZLÍN            TZL8851 A   53324              R: 595
 34  575 Weissová Lucie           BANÍK FIZA OSTRAVA   AOV8952 A   52941             
 35  650 Strozyk Anna             WKS GRUNWALD POZNAN  PL3        412216             
 36  672 Azebová Nina             OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8855 A    9353              R: 687
 37  945 Petrželová Tereza        LOKOMOTIVA TRUTNOV   LTU8951 B  301640             
 38  947 Havelková Monika         LOKOMOTIVA TRUTNOV   LTU8851 C  416283             
 39 1277 Svobodová Barbora        TJ TATRAN JABLONEC N TJN8952 A    7719             
 40 1343 Drewniowska Lucyna       WKS SLASK NR 95      PL5        413349             
 41 1344 Wrzesinska Agnieszka     WKS SLASK NR 95      PL5        413350             
 42 1345 Namysl Katarzyna         WKS SLASK NR 95      PL5        413301             
 43 1384 Rafols Ona                                    ESP         31339             
 44 1426 Šmajstrlová Hana         BANÍK FIZA OSTRAVA   AOV8954 B    3036             
 45 1450 Hlavová Jindra           KOB KONICE           KON8989 A   52418              R: 697
 46 1536 Žabková Markéta          SKOB BETA TŘINEC     TRC8850 B    8778             
 47 1604 Karochová Simona         SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8853 A   51787              R: 665
 48 1605 Macháčková Kateřina      SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8855 B   49861              R: 749
 49 1647 Tarlaga Maria            MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412378             
 50 1648 Tynelska Justyna         MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        412133             
 51 1649 Wojtowicz Ula            MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        300662             
 52 1650 Marchlik Malgorzata      MAZOWSZE WARSZAWA PO PO4        300636             
 53 1761 Ory Eszter               MOM BUDAPEST         MOM         45425             
 
Startovka kategorie: D16B        
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   44 Weisbauerová Dagmar      OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8951 B    9250   0.00      
  2  103 Latochová Kateřina       TJ TŽ TŘINEC         TRI8850 A    8658   0.00      
  3  234 Krhutová Kateřina        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8851    232146   0.00      
  4  481 Mullerová Hana           OOB VAMBERK          VAM8851 C   51358   0.00      
  5  549 Bidrmanová Soňa          KOS JESENICE         JES8951    237000   0.00      
  6  562 Jahodová Barbora         OK JIHLAVA           SJI8955     52966   0.00      
  7  888 Marková Anna             TJ TESLA BRNO        TBM8989 C    4768   0.00      
  8 1037 Přecechtělová Tereza     SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8951 B    8564   0.00      
  9 1069 Košárková Martina        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU89               0.00      
 10 1201 Řehořová Magdaléna       KOB TRETRA PRAHA     TAP8955 C           0.00      
 11 1235 Roženková Karolína       OK JILEMNICE         JIL8851 C  416279   0.00      
 12 1236 Trávníčková Radka        OK JILEMNICE         JIL8852 C   53674   0.00      
 13 1237 Kellnerová Dominika      OK JILEMNICE         JIL8853 C  416276   0.00      
 14 1442 Rossmanithová Kateřina   NORD SLAVIA MINERVA  AOP8951    411772   0.00      
 15  731 Martanová Michaela       SKI KLUB LENORA      LEN8852 C  416236             
 16  787 Császar Barbara          GOCSEJ ORIENTEERING  GOC        411989             
 17 1276 Fólová Martina           TJ TATRAN JABLONEC N TJN8853 C  416834             
 18 1346 Cudak Adrianna           WKS SLASK NR 95      PL5        413310             
 19 1779 Ulas Dominika            UKS INOLAZ CHOCIW 98 PO7                           
 20 1780 Rosczak Justyna          UKS INOLAZ CHOCIW 98 PO7                           
 21 1824 Wieleba Marlena          GKS LUZINO           PO9        219553             
 22 1825 Schmidt Angelika         GKS LUZINO           PO9        219561             
 23 1826 Wicon Sylwia             GKS LUZINO           PO9        219559             
 
Startovka kategorie: D18A        
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   46 Mrštíková Květa          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8753 B  301632   0.00      
  2   86 Vlažná Lucie             TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE8762 A   52675   0.00      
  3  116 Martynková Aneta         TJ TŽ TŘINEC         TRI8657 A   53293   0.00       R: 711
  4  150 Bohunská Jana            TJ LOKO KRNOV        KRN8651 A   52636   0.00      
  5  151 Halašková Veronika       TJ LOKO KRNOV        KRN8653 B   52649   0.00      
  6  152 Frýdlová Lenka           TJ LOKO KRNOV        KRN8659 B   53501   0.00      
  7  176 Torz Pauline             CLUB VALMO           FRA1987    304175   0.00      
  8  253 Pavlíková Barbora        TJ ZLATÉ HORY        ZLH8750 C  301587   0.00      
  9  438 Hermanová Zuzana         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8752 A    9308   0.00      
 10  446 Duchová Iveta            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8654 A    9244   0.00      
 11  584 Cigošová Petra           SKOB ZLÍN            TZL8656     53159   0.00      
 12  975 Petrová Tereza           SKOB FRÝDEK-MÍSTEK   BFM8751 B   49458   0.00      
 13  990 Uvizlová Martina         SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC8665 A    9082   0.00      
 14 1038 Bochenková Martina       SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8758 B   51292   0.00      
 15 1039 Mališová Barbora         SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8654 A   49898   0.00      
 16 1040 Plochová Dominika        SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8651 A   51798   0.00      
 17 1049 Dlouhá Marie             SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8756 A   49815   0.00      
 18 1110 Gazdačková Michala       TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8653 A    9172   0.00      
 19 1160 Nunová Jana              TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8656 A    9174   0.00      
 20 1162 Vízková Karolína         TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8754 A    9183   0.00       R: 725
 21 1239 Kynčlová Martina         OK JILEMNICE         JIL8651 A    9088   0.00      
 22  349 Svobodová Jana           SKOB SIG-MAT MLADÁ B SMB8753 B    7721              R: 490
 23  377 Macinská Jana            ATU KOŠICE           TKE        307377             
 24  530 Otrusinová Jana          SKOB ZLÍN            TZL8658 A   52339              R: 440
 25  531 Štekovičová Kateřina     SKOB ZLÍN            TZL8663 B   53850              R: 732
 26  651 Majewska Karolina        WKS GRUNWALD POZNAN  PL3        412217             
 27 1347 Jasniewska Katarzyna     WKS SLASK NR 95      PL5        413309             
 28 1348 Macieczyk Malgorzata     WKS SLASK NR 95      PL5        413329             
 29 1349 Tyczkowska Agnieszka     WKS SLASK NR 95      PL5        413326             
 30 1350 Karasek Natalia          WKS SLASK NR 95      PL5        413340             
 31 1451 Hlavová Hana             KOB KONICE           KON8888 A    8898              R: 574
 32 1533 Žabková Marie            SKOB BETA TŘINEC     TRC8753 A    8776             
 33 1534 Kaletová Petra           SKOB BETA TŘINEC     TRC8754 B    8777             
 34 1560 Palátová Petra           OK JIHLAVA           SJI8658 B   52330              R: 259
 35 1601 Kočová Hana              SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8676 C   52165             
 36 1613 Skálová Gabriela         SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8658 C  515053              R: 792
 37 1704 Jiráčková Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8651 A   52364              R: 474
 38 1705 Hrstková Vladěna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8753 B   52356             
 39 1736 Dosedělová Jana          SK PROSTĚJOV         JPV8686 C  301565              R: 769
 40 1759 Maggioni Federica        LOMBARDIA TEAM ITALY IT4        415048             
 41 1762 Tas Katalin              MOM BUDAPEST         MOM         46030             
 
Startovka kategorie: D18B        
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  104 Kantorová Lucie          TJ TŽ TŘINEC         TRI8654 A    8667   0.00      
  2  396 Steiningerová Tereza     LOKOMOTIVA PLZEŇ     LPM8650     51163   0.00      
  3  492 Smutná Pavla             SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8654 A    9674   0.00      
  4 1041 Masopustová Eliška       SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8656 B   49844   0.00      
  5 1060 Hradilová Jana           OOB TJ TURNOV        TUR8651     51539   0.00      
  6 1124 Hausvaterová Pavla       TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8654 C  219202   0.00      
  7 1161 Kohoutová Martina        TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8651 B    9170   0.00      
  8 1205 Letfusová Veronika       KOB TRETRA PRAHA     TAP8654 B  232114   0.00      
  9 1226 Kamasová Eva             TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE8653     51302   0.00      
 10 1238 Prchalová Ivana          OK JILEMNICE         JIL8754 C  416287   0.00      
 11 1468 Rychtářová Martina       OK JILEMNICE         JIL8653 B    9079   0.00      
 12  576 Adamčíková Zdeňka        BANÍK FIZA OSTRAVA   AOV8750 C   52946             
 13  577 Zelenková Lucie          BANÍK FIZA OSTRAVA   AOV8751 C   52949             
 14  578 Škrabalová Lucie         BANÍK FIZA OSTRAVA   AOV8753 C   52954             
 15 1020 Žandová Kateřina         TJ SLOVAN KARLOVY VA SKV8652                       
 16 1393 Najbrtová Veronika       DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČ VMZ8658 C   53394             
 17 1795 Boháčová Lucie           Sokol Ptení          PTE8771 C    8829              R: 804
 18 1817 Bravená Martina          VSK MZLU BRNO        VBM8751 C   53208             
 19 1827 Labudda Elzbieta         GKS LUZINO           PO9        219563             
 
Startovka kategorie: D20A        
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  286 Neradová Alena           KOB CHEMOPETROL LITV LIT8551 A    8114   0.00      
  2  817 Ulahelová Jana           TJ LOKO KRNOV        KRN8451 A   52647   0.00      
