Startovka kategorie                                                        1.7.2004 22:58:38
                                           SPRINT
===ČSOB-AOP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1  232 Kantorová Dorota         TJ TŽ TŘINEC         TRI9452 C   49322   0.00      
  2  234 Kosová Štěpánka          TJ TŽ TŘINEC         TRI9458 C   49371   0.00      
  3  235 Haltofová Eva            TJ TŽ TŘINEC         TRI9453 C   49327   0.00      
  4  269 Peřinková Petra          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9451    232243   0.00      
  5    7 Leciánová Vanda          TJ OPAVA             OOP7453 C   49972              R: 661
  6   50 Dragowska Maria          OKS OTWOCK           PL         412330             
  7  427 Šulerová Hana            TJ TESLA BRNO        TBM9451 C  410378             
 
Startovka kategorie: D12         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  197 Mucková Barbora          KOB TRETRA PRAHA     TAP9352 C           0.00      
  2  233 Szturcová Agáta          TJ TŽ TŘINEC         TRI9354 C   49315   0.00      
  3  236 Krchňáková Leontina      TJ TŽ TŘINEC         TRI9352 C    8670   0.00      
  4  237 Laštůvková Petra         TJ TŽ TŘINEC         TRI9350 C   49382   0.00      
  5  238 Mlčochová Alice          TJ TŽ TŘINEC         TRI9251 C   49378   0.00      
  6  239 Mizerová Monika          TJ TŽ TŘINEC         TRI9250 C   49328   0.00      
  7  240 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ TŘINEC         TRI9256 C   49312   0.00      
  8  241 Kosová Barbora           TJ TŽ TŘINEC         TRI9258 C   49395   0.00      
  9  256 Vilimová Sabina          TJ TŽ TŘINEC         TRI9358 C   49366   0.00      
 10  311 Janů Hana                KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9393 C   53652   0.00      
 11  196 Kolářová Renata          A-TEAM BRUNTÁL       ABR9351 C   51883             
 12  383 Opletalová Bára          SKOB BETA Třinec     TRC9352 C   51452             
 13  473 Šimková Johanka          SK UNIVERSITY PALACK UOL9355 B   52729             
 
Startovka kategorie: D14         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  113 Maliňáková Barbora       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9051     53334   0.00      
  2  120 Kateřina Pěstaová        SKI KLUB LENORA      LEN9151    416232   0.00      
  3  198 Tereza Mucková           KOB TRETRA PRAHA     TAP9159 B           0.00      
  4  199 Řehořová Adéla           KOB TRETRA PRAHA     TAP9155 B           0.00      
  5  200 Kouklíková Lucie         KOB TRETRA PRAHA     TAP9161 C           0.00      
  6  201 Táňa Siněňkaja           KOB TRETRA PRAHA     TAP9057 B  416007   0.00      
  7  202 Tihonová Hana            KOB TRETRA PRAHA     TAP9052 C  232158   0.00      
  8  222 Mezníková Lucie          TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE9150 A   52970   0.00      
  9  242 Pokorná Ivana            TJ TŽ TŘINEC         TRI9151 C   49396   0.00      
 10  275 Murinová Dita            NORD SLAVIA MINERVA  AOP9151    301271   0.00      
 11  276 Hadačová Tereza          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9051      8798   0.00      
 12  277 Havalová Zuzka           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9052    410105   0.00      
 13  278 Mazurová Eva             NORD SLAVIA MINERVA  AOP9053    410186   0.00      
 14  279 Pavelková Klára          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9054    410158   0.00      
 15  280 Švejdíková Jana          NORD SLAVIA MINERVA  AOP9152    410117   0.00      
 16  328 Mullerová Věra           OOB VAMBERK          VAM9052 A   51359   0.00      
 17  342 Válková Tereza           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9150 C  301214   0.00      
 18  343 Ševčíková Adriana        SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9051 C  232119   0.00      
 19  344 Šperlíková Eva           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9151 B  416150   0.00      
 20  348 Krätschmerova Ivona      SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9050 B  232178   0.00      
 21    8 Kociánová Michaela       TJ OPAVA             OOP9050 B   49401             
 22   32 Hájková Monika           OK POTŮČKY           PTK9150 B  232201             
 23  195 Zítková Lenka            A-TEAM BRUNTÁL       ABR9055 C   51903             
 24  286 Flašarová Kristína       KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK9054 B   49617             
 25  380 Bialožytová Tereza       SKOB BETA Třinec     TRC9050 B    8780             
 26  381 Hudzieczková Eva         SKOB BETA Třinec     TRC9051 C    8771             
 27  426 Šulerová Pavlína         TJ TESLA BRNO        TBM9151 B  232355             
 
Startovka kategorie: D16         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   44 Klečková Lucie           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8852     52934   0.00      
  2   45 Krhutová Kateřina        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8851    232146   0.00      
  3   82 Marešová Michaela        OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8959    405959   0.00      
  4   84 Kiacová Zuzana           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8954      9345   0.00      
  5  122 Michaela Martanová       SKI KLUB LENORA      LEN8852    416236   0.00      
  6  203 Řehořová Magdaléna       KOB TRETRA PRAHA     TAP8955 C           0.00      
  7  204 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA PRAHA     TAP8854 C  232189   0.00      
  8  218 Hamáčková Kristina       TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE8850 A   52973   0.00      
  9  244 Latochová Kateřina       TJ TŽ TŘINEC         TRI8850 B    8658   0.00      
 10  282 Rossmanithová Kateřina   NORD SLAVIA MINERVA  AOP8951    411772   0.00      
 11  289 Augustinová Bohdana      OK JILEMNICE         JIL8952 B   51116   0.00      
 12  290 Roženková Karolína       OK JILEMNICE         JIL8851 C  416279   0.00      
 13  291 Trávníčková Radka        OK JILEMNICE         JIL8852 C   53674   0.00      
 14  292 Kellnerová Dominika      OK JILEMNICE         JIL8853 C  416276   0.00      
 15  326 Mullerová Hana           OOB VAMBERK          VAM8851 C   51358   0.00      
 16  345 Veličková Monika         SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8951 B  232123   0.00      
 17  346 Hvorecká Eva             SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8953 B  301211   0.00      
 18  347 Hradilová Veronika       SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8950 B  232155   0.00      
 19   27 Kuncová Eliška           MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8951 B    7877             
 20   33 Freyová Andrea           OK POTŮČKY           PTK8952 A   49618             
 21  378 Žabková Markéta          SKOB BETA Třinec     TRC8850 B    8778             
 22  424 Marková Anna             TJ TESLA BRNO        TBM8989 C    4768             
 
Startovka kategorie: D18         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   20 Vlažná Lucie             TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE8762 A   52675   0.00      
  2  207 Letfusová Veronika       KOB TRETRA PRAHA     TAP8654 B  232114   0.00      
  3  245 Kantorová Lucie          TJ TŽ TŘINEC         TRI8654 B    8667   0.00      
  4  251 Martynková Aneta         TJ TŽ TŘINEC         TRI8657 A   53293   0.00       R: 711
  5  293 Prchalová Ivana          OK JILEMNICE         JIL8754 C  416287   0.00      
  6  294 Kynčlová Martina         OK JILEMNICE         JIL8651 A    9088   0.00      
  7  308 Rychtářová Martina       OK JILEMNICE         JIL8653 B    9079   0.00      
  8  335 Smutná Pavla             SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8654 A    9674   0.00      
  9  452 Maggioni Federica                             IT4        415048   0.00      
 10   10 Mrštíková Květa          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8753 A  301632              R: 758
 11  182 Hradilová Jana           OOB TJ TURNOV        TUR8651 C   51539             
 12  375 Žabková Marie            SKOB BETA Třinec     TRC8753 A    8776             
 13  376 Kaletová Petra           SKOB BETA Třinec     TRC8754 B    8777             
 14  469 Bravená Martina          VSK MZLU BRNO        VBM8751 C   53208             
 
Startovka kategorie: D21         Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   60 Reinerová Barbara        SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8451 C  232015   0.00      
  2   67 Valentová Hana           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU7954      9329   0.00      
  3   70 Klimplová Lenka          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU7951      9203   0.00      
  4   71 Klimplová Zuzana         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8151      9333   0.00      
  5   72 Víchová Šárka            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8352      9207   0.00      
  6   74 Víchová Radka            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU7958      9222   0.00      
  7   79 Lulayová Iva             OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8152      9303   0.00      
  8   80 Lulayová Zuzana          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8551      9218   0.00      
  9  100 Hlubučková Dominika      OK CHRASTAVA         CHA7750      5177   0.00      
 10  101 Kašková Barbora          OK CHRASTAVA         CHA8050      4212   0.00      
 11  131 Filipová Ivana           SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7373 C    9501   0.00      
 12  132 Kuncová Jana             SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7553 E    9499   0.00      
 13  148 Korpasová Ivana          TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM7362     52029   0.00      
 14  165 Ptáčková Veronika        TJ TESLA BRNO        TBM7374 R   53240   0.00      
 15  168 Slámová Martina          TJ TESLA BRNO        TBM7777 C  416106   0.00      
 16  170 Stará Zdenka             TJ TESLA BRNO        TBM7952 E  515006   0.00      
 17  171 Klechová Vendula         TJ TESLA BRNO        TBM8199 E   53281   0.00      
 18  190 Hoffmannová Johana       SK PROSTĚJOV         JPV7852 R   53588   0.00      
 19  191 Smičková Eva             SK PROSTĚJOV         JPV8277 R   49367   0.00      
 20  209 Skripniková Kateřina     KOB TRETRA PRAHA     TAP8051 C   51853   0.00      
 21  211 Pavlíková Lucie          KOB TRETRA PRAHA     TAP7552 C   51850   0.00      
 22  231 Tojnarová Dagmar         VSK PŘÍRODOVĚDA - OR PVP7053 C  232333   0.00      
 23  295 Jindřišková Martina      OK JILEMNICE         JIL8552 A   51121   0.00      
 24  309 Jiřištová Zuzana         OK JILEMNICE         JIL8254 R    9054   0.00      
 25  316 Haluzová Jana            VŠTJ EKONOM PRAHA    EKP8053 C   49639   0.00      
 26  317 Maunová Romana           VŠTJ EKONOM PRAHA    EKP8350 A   51270   0.00      
 27  318 Volfová Martina          VŠTJ EKONOM PRAHA    EKP8051 R    9941   0.00      
 28  334 Vandasová Markéta        OOB VAMBERK          VAM7250 C    9679   0.00      
 29  106 Nedvídková Iva           OB ROZMARÝN LITOMĚŘI DLT8551 C    5642              R: 900
 30  116 Panchártková Jana        OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8569 A    9428              R: 137
 31  128 Bernášková Petra         TJ STADION NOVÝ BOR  STB8297 C   49987              R: 145
 32  129 Žďárská Romana           TJ STADION NOVÝ BOR  STB8196 C   49983              R: 181
 33  154 Deck Anna                                     PL4        412424             
 34  225 Kubisková Šárka          A-TEAM BRUNTÁL       ABR7751 C   51888              R: 261
 35  227 Przyczková Michaela      TJ TŽ TŘINEC         TRI8461 E    7862              R:  10
 36  268 Blond Tatiana            STANKANOV - ITALY    ITA        218226             
 37  337 Mezníková Lenka          SK PRAGA PRAHA       PGP8453 R   51180              R:  91
 38  353 Kašparová Šárka          SK JAMNICE           JAM7253 C   52295              R: 108
 39  355 Wan Rosanna              HONG KONG            CHN                           
 40  358 Waldová Lucie            SK KOTLÁŘKA PRAHA    DKP8154 R    9785              R:  25
 41  359 Hrazdírová Iva           AC SPARTA PRAHA      SCP8152 E   51568              R:  18
 42  360 Vidmuchová Martina       SK PROSTĚJOV         JPV7175 C   49883              R: 173
 43  364 Jedličková Radka         KOB Chemopetrol Litv LIT8151 R    8112              R:  29
 44  365 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 A    8114              R: 202
 45  392 Topinková Monika         OK Jiskra Nový Bor   BOR8054 E    8807              R:  14
 46  399 Škodová Petra            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8359 R    9557              R:  39
 47  403 Kalenská Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 R    9900              R:  40
 48  416 Navrkalová Petra         SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8255 C   49692              R: 208
 49  418 Bernátková Markéta       VSK PŘÍRODOVĚDA - OR PVP7751 C  416325              R: 177
 50  432 Fukátková Pavla          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8552 A    9212              R: 666
 51  433 Dočkalová Martina        OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8357 E    9291              R:   4
 52  438 Lušková Kateřina         TJ SLAVIA HRADEC KRÁ SHK8251 C    9136              R: 466
 53  465 Spurná Martina           SK PRAGA PRAHA       PGP8556 A   51278              R: 464
 54  476 Piskáčková Zuzana        KOB TRETRA PRAHA     TAP8453 A   51856              R: 196
 55  477 Lomáková Iveta           KOB TRETRA PRAHA     TAP8152 C   51553              R: 103
 
Startovka kategorie: D35         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   38 Sochorová Hana           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6250     52943   0.00      
  2   41 Klečková Zina            SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6151     52944   0.00      
  3  112 Maliňáková Eva           SKOB KOBRA VSETÍN    KVS6551      7864   0.00      
  4  125 Martina Pešlová          SKI KLUB LENORA      LEN6751    232381   0.00      
  5  151 Matyášová Lenka          TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM6460     52093   0.00      
  6  215 Havelková Eva            TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE5950 C   52974   0.00      
  7  217 Procházková Pavlína      TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE6450 C  232247   0.00      
  8  262 Jastrzembská Jarmila     TJ TŽ TŘINEC         TRI6450 C    8659   0.00      
  9  263 Mizerová Jarmila         TJ TŽ TŘINEC         TRI6851 C   49341   0.00      
 10  266 Karásková Marcela        TJ TŽ TŘINEC         TRI6550 C    8657   0.00      
 11  322 Smutná Jana              OOB VAMBERK          VAM6251 C    9676   0.00      
 12  323 Klapalová Jana           OOB VAMBERK          VAM6451 C    9681   0.00      
 13  332 Veverková Yveta          OOB VAMBERK          VAM6452 C    9675   0.00       R: 547
 14   46 Abelová Ivana            TJ STADION NOVÝ BOR  STB6798 C   49988              R: 173
 15   90 Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK PRAHA    MFP6850 C  410727              R: 154
 16  138 Jakubecz Andrea          Q&SZ ORIENTEERING    QSZ         45296             
 17  177 Klinkerová Jitka         SK KAMENICE          KAM6450 C   49155              R: 287
 18  387 Kejser Mariann           OK PAN AARHUS DENMAR DEN                           
 19  396 Dohnalová Jindra         SK ORIENTAČNÍ SPORTY OSN6251     51902             
 20  470 Bravená Alexandra        VSK MZLU BRNO        VBM6155 C   53207             
 
Startovka kategorie: D45         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   19 Vlažná Mirka             TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE5852 C   52698   0.00      
  2   66 Kubíková Květa           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU4752      9247   0.00      
  3   73 Víchová Ladislava        OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU5851      9211   0.00      
  4   78 Lulayová Věra            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU5651      9224   0.00      
  5  145 Janská Iva               TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM5795    219280   0.00      
  6  152 Salajková Věra           TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM5558     52058   0.00      
  7   11 Mrštíková Hana           OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU5552 C    9216              R: 853
  8  105 Nedvídková Jitka         OB ROZMARÝN LITOMĚŘI DLT5151 C    5991             
  9  155 Deck Krystyna                                 PL4        412423             
 10  156 Krochmal Malgorzata                           PL4          5992             
 11  284 Flašarová Marie          KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK5756 C   49615             
 
Startovka kategorie: D55         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   68 Šrollová Zdeňka          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU4951      9262   0.00      
  2  153 Tomanová Jana            TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM4955     52055   0.00      
 
Startovka kategorie: H10         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   99 Ptáček Pavel             KPKS BETA BRNO       BBM9600 C  301292   0.00      
  2  229 Tojnar Jan               VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP9501 C  232241   0.00      
  3  246 Karásek Vojtěch          TJ TŽ TŘINEC         TRI9401 C   49319   0.00      
  4    2 Chmelař Martin           SK PROSTĚJOV         JPV9505 C    8885             
  5   34 Hájek Lukáš              OK POTŮČKY           PTK9400 C  301427             
  6  137 Kovács Domonkos          Q&SZ ORIENTEERING    QSZ        411926             
 
Startovka kategorie: H12         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  247 Gráf Michal              TJ TŽ TŘINEC         TRI9304 C   49308   0.00      
  2  248 Zientek Rostislav        TJ TŽ TŘINEC         TRI9305 C    7863   0.00      
  3  249 Abeska Radim             TJ TŽ TŘINEC         TRI9308 C    8656   0.00      
  4  250 Argaláš Michal           TJ TŽ TŘINEC         TRI9301 C   49365   0.00      
  5  270 Rossmanith Vojta         NORD SLAVIA MINERVA  AOP9302    410366   0.00      
  6  271 Sýkora Jan               NORD SLAVIA MINERVA  AOP9201    232192   0.00      
  7  272 Schuster Marek           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9303    232136   0.00      
  8  273 Heinrich Adam            NORD SLAVIA MINERVA  AOP9202    232251   0.00      
  9  274 Hadač Filip              NORD SLAVIA MINERVA  AOP9301      8799   0.00      
 10  329 Smutný Šimon             OOB VAMBERK          VAM9301 C    9664   0.00      
 11   35 Frey Martin              OK POTŮČKY           PTK9200 C  301425             
 12   48 Ludvík Vojtěch           TJ STADION NOVÝ BOR  STB9301 C   53565             
 13  136 Kovács Sebestyén         Q&SZ ORIENTEERING    QSZ        307753             
 14  401 Mikulecký Jan            OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK9202 B    9198             
 15  478 Lacina Jakub             KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9303 C   49493             
 16  479 Lacina Lukáš             KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9304 C   49303             
 
Startovka kategorie: H14         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 Vlažný Jakub             TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE9102 B   52709   0.00      
  2   42 Sochor Vít               SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9105 C  411763   0.00      
  3  121 Tomáš Mikeš              SKI KLUB LENORA      LEN9101    416233   0.00      
  4  176 Nykodým Miloš            TJ TESLA BRNO        TBM9005 B  232040   0.00      
  5  252 Lasota Lukáš             TJ TŽ TŘINEC         TRI9101 C   49384   0.00      
  6  253 Kantor Ondřej            TJ TŽ TŘINEC         TRI9103 C  416125   0.00      
  7  254 Bartosz David            TJ TŽ TŘINEC         TRI9102 C  416126   0.00      
  8  255 Legerski Martin          TJ TŽ TŘINEC         TRI9003 C   53176   0.00      
  9  281 Peřinka Jan              NORD SLAVIA MINERVA  AOP9101      8713   0.00      
 10  312 Janů Zdeněk              KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9045 C   53670   0.00      
 11  327 Klapal Jan               OOB VAMBERK          VAM9001 B    9789   0.00      
 12  330 Růžička Daniel           OOB VAMBERK          VAM9005 B  410743   0.00      
 13  339 Šnajdr Jakub             SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB9001 C   51956   0.00      
 14  415 Zimmermann Štěpán        SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM9101 B  232031   0.00      
 15  450 Bambozzi Marco                                IT4        415041   0.00      
 16   25 Melecký Martin           TJ OPAVA             OOP9000 B   49438             
 17   26 Melecký Karel            TJ OPAVA             OOP9100 B   49430             
 18   54 Bednařík Antonín         SOKOL VIZOVICE       VIZ9001 A   51512             
 19  135 Kovács Boldiszár         Q&SZ ORIENTEERING    QSZ         45295             
 20  356 Bořil Petr               SK ORIENTAČNÍ SPORTY OSN9137 B   52135             
 21  382 Opletal Petr             SKOB BETA Třinec     TRC9104 B   51460             
 22  386 Kejser Joakim            OK PAN AARHUS DENMAR DEN        308928             
 23  395 Wojarski Michal          INOZAUR BIELSKO-BIAL PO5        412345             
 24  425 Sedláček Marek           TJ TESLA BRNO        TBM9001 C   49665             
 25  471 Bravený Vít              VSK MZLU BRNO        VBM9102 B   53576             
 
Startovka kategorie: H16         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   21 Vlažný Jan               TJ SLOVAN LUHAČOVICE LCE8901 A   52707   0.00      
  2  109 Maliňák Štěpán           SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8801      7865   0.00      
  3  111 Zbranek Roman            SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8802     53690   0.00      
  4  123 Jiří Mikeš               SKI KLUB LENORA      LEN8801    416237   0.00      
  5  124 Petr Pešl                SKI KLUB LENORA      LEN8901    232380   0.00      
  6  175 Pospíšek Marek           TJ TESLA BRNO        TBM8907 A   53289   0.00      
  7  205 Hodek Michal             KOB TRETRA PRAHA     TAP8808 B   53644   0.00      
  8  219 Tvrdek Vojtěch           TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE8902 C   52976   0.00      
  9  220 Štemberk Adam            TJ LOKOMOTIVA BEROUN LBE8904 B  411764   0.00      
 10  296 Břeský Matěj             OK JILEMNICE         JIL8801 C    9094   0.00      
 11  297 Tůma Marek               OK JILEMNICE         JIL8803 C  303917   0.00      
 12  298 Krajíček Vojtěch         OK JILEMNICE         JIL8805 A    8988   0.00      
 13  299 Mališ Jiří               OK JILEMNICE         JIL8806 A    8555   0.00      
 14  300 Perůtka Jan              OK JILEMNICE         JIL8808 A   52705   0.00      
 15  310 Jiřišta Luboš            OK JILEMNICE         JIL8802 C   51117   0.00      
 16  325 Klapal Michal            OOB VAMBERK          VAM8802 C    9670   0.00      
 17  338 Thomas Jaroslav          SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8909 C   51943   0.00      
 18  340 Janča Jaroslav           SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8904 C  232162   0.00      
 19  341 Válek Filip              SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8906 B  232102   0.00      
 20  410 Bořil Tomáš              SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8833 A   52136   0.00      
 21  411 Dědic Filip              SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8836 B  301212   0.00      
 22  412 Hájek Daniel             SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8919 A   52085   0.00      
 23  413 Plšek Matěj              SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8927 A  232021   0.00      
 24  414 Zimmermann Jakub         SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8928 A   49686   0.00      
 25  446 Castangia Luca                                IT4        415038   0.00      
 26  447 Benini Jacopo                                 IT4        210458   0.00      
 27  448 Shutkovskiy Denis                             IT4          7570   0.00      
 28  449 Brozzi Bruno                                  IT4        211355   0.00      
 29   28 Kunc Petr                MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8801 A    7878             
 30   52 Hladík Jiří              SOKOL VIZOVICE       VIZ8901 C   51511              R:1087
 31   53 Malý Ondřej              SOKOL VIZOVICE       VIZ8911 C   51513              R:1140
 32   63 Preininger Ondřej        KOB DOBRUŠKA         DOB8801 C    7239             
 33  117 Kubát Jan                OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8902 A    9385              R:1122
 34  118 Panchártek Jan           OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8802 A    9427              R: 853
 35  194 Kolář Rudolf             A-TEAM BRUNTÁL       ABR8901 C   51882             
 36  361 Gajdoš Jan               SK PROSTĚJOV         JPV8913 B   49873             
 37  377 Trojek Pavel             SKOB BETA Třinec     TRC8803 B    8765              R:1126
 38  379 Sedláček Michal          SKOB BETA Třinec     TRC8901 B    8766              R:1153
 39  400 Müller Martin            OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8903 A    9417              R:1044
 40  464 Pavlů Ondřej             SK PRAGA PRAHA       PGP8904 A     115              R:1075
 
Startovka kategorie: H18         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  142 Pátek Michal             KOB CHOCEŇ           CHC8603 B    9558   0.00      
  2  188 Henych Martin            VSK SLAVIA TU LIBERE VLI8601 A    9055   0.00      
  3  206 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA PRAHA     TAP8610 C  232140   0.00      
  4  257 Laštůvka Jan             TJ TŽ TŘINEC         TRI8704 B    8663   0.00      
  5  301 Klapka Michal            OK JILEMNICE         JIL8701 B    8958   0.00      
  6  302 Malý Aleš                OK JILEMNICE         JIL8702 A    9099   0.00      
  7  303 Černý Martin             OK JILEMNICE         JIL8703 A   49478   0.00      
  8  304 Budín Václav             OK JILEMNICE         JIL8705 A  301426   0.00      
  9  407 Pracný Jakub             SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8614 A  416225   0.00      
 10  408 Mazúr Martin             SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8701 C  307363   0.00      
 11  409 Zelinka Jiří             SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8740 A  232019   0.00      
 12  451 Fumagalli Davide                              IT4        210489   0.00      
 13   15 Henek Michal             SK RADIOKLUB BLANSKO RBK8605 A   52006              R: 748
 14   16 Jalový Vlastimil         SK RADIOKLUB BLANSKO RBK8604 A   52024              R: 736
 15   17 Jalový Michal            SK RADIOKLUB BLANSKO RBK8724 B   49900              R:1129
 16   51 Krajčík Michal           EKONÓM BANSKÁ BYSTRI EBB        406955             
 17  119 Justa Pavel              OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ PHK8701 A    9373              R: 898
 18  285 Flašar Jan               KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK8612 B   49616             
 19  350 Priesol Juraj            RAPID BRATISLAVA     RBA8601    307420             
 20  369 Hrstka Daniel            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8604 B   52355              R:1054
 21  372 Sedláček Tomáš           SKOB BETA Třinec     TRC8601 A    8754              R: 539
 22  373 Bernát Petr              SKOB BETA Třinec     TRC8606 B    8757              R:1059
 23  374 Bialožyt Michal          SKOB BETA Třinec     TRC8700 B    8759              R:1042
 24  458 Hošek Radim              TJ OB České Budějovi VCB8701 B  301627             
 25  460 Stupal František         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8603 A   52353              R: 552
 
Startovka kategorie: H21         Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   57 Otrusina Jiří            SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8201 C   52449   0.00      
  2   58 Dlabaja Tomáš            SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8308 E    8939   0.00      
  3   59 Jirka Michal             SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8403 C   52430   0.00      
  4   69 Herman Jan               OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8505      9307   0.00      
  5   76 Odvody Zdeněk            OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8206      9206   0.00      
  6   81 Šabatka Petr             OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8106      9269   0.00      
  7   95 Ptáček Pavel             KPKS BETA BRNO       BBM6508 C   53271   0.00      
  8   96 Štastník Ondřej          KPKS BETA BRNO       BBM7200 C  301262   0.00      
  9   97 Fiala Jan                KPKS BETA BRNO       BBM7205 C   52764   0.00      
 10   98 Gawel Jiří               KPKS BETA BRNO       BBM8400 C   53524   0.00      
 11  102 Polák Jaroslav           OK CHRASTAVA         CHA7500      8186   0.00      
 12  103 Doucha Jiří              TJ START NÁCHOD      SNA7105 C    9626   0.00      
 13  130 Filip Libor              SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7101 C    9500   0.00      
 14  133 Sedlák Radek             SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7504 C  502086   0.00      
 15  134 Vítek Tomáš              SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7704 C    9526   0.00      
 16  141 Pešek Ondřej             KOB CHOCEŇ           CHC8502 B    9559   0.00      
 17  149 Matyáš Petr              TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM8516     52083   0.00      
 18  162 Urválek Jiří             TJ TESLA BRNO        TBM6107 C   53296   0.00      
 19  163 Dvořáček Petr            TJ TESLA BRNO        TBM7013 C   49342   0.00      
 20  164 Ptáček Ondřej            TJ TESLA BRNO        TBM7120 C   53250   0.00      
 21  166 Schwab David             TJ TESLA BRNO        TBM7401 C   53234   0.00      
 22  167 Došla Jan                TJ TESLA BRNO        TBM7412 C  230677   0.00      
