id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )3088 ? HDR ABR Czasch Hynek 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi Kč
( )1384 51910 H55A ABR4801 Toman Stanislav 60.00 127.00 38.00 174.00 Kč
( )2024 51883 D12B ABR9351 Kolářová Renata 75.00 156.00 158.00 183.00 Kč
( )1074 07855 H35B ABR6301 Kolář Rudolf 102.00 44.00 84.00 100.00 Kč
( )1957 51903 D14B ABR9055 Zítková Lenka 113.00 185.00 12.00 84.00 Kč
( )1163 07856 H40B ABR6003 Czasch Petr 121.00 120.00 42.00 100.00 Kč
( )1576 51888 D21B ABR7751 Kubisková Šárka 139.00 83.00 111.00 88.00 Kč
( )720 51882 H16B ABR8901 Kolář Rudolf 160.00 174.00 199.00 224.00 Kč
( )1614 51889 D21B ABR7752 Jurečková Leona 221.00 212.00 13.00 126.00 Kč
( )1044 51907 H35B ABR6201 Zítka Jiří 226.00 194.00 10.00 70.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1266 52669 H45B ADA5506 Jelínek Roman 94.00 94.00 108.00 165.00 Kč
( )771 52712 H14A ADA9001 Věžník Antonín 137.00 177.00 97.00 107.00 Kč
( )335 52714 H21B ADA8110 Tejkal Jan 157.00 155.00 89.00 187.00 Kč
( )1225 52711 H45A ADA5505 Věžník Antonín 165.00 181.00 110.00 212.00 Kč
( )857 52713 H12A ADA9201 Věžník Václav 191.00 150.00 108.00 166.00 Kč
ALB ZŠ Albrechtice nad Orlicí
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )364 07213 H21B ALB7801 Kupka Jaroslav 67.00 77.00 211.00 216.00 Kč
( )827 07212 H14B ALB9002 Zíma Jakub 69.00 117.00 158.00 176.00 Kč
( )1951 07201 D14B ALB9151 Špačková Lucie 79.00 137.00 58.00 78.00 Kč
( )322 07210 H21B ALB8301 Khýn Vítězslav 163.00 181.00 71.00 174.00 Kč
( )612 07209 H18B ALB8601 Boukal Michael 198.00 205.00 172.00 211.00 Kč
AOP NORD Slavia Minerva Opava
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )3093 49494 HDR AOP0101 Jelínek Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi Kč
( )3105 52665 HDR AOP Zobaník Michal 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi Kč
( )2078 232243 D10 AOP9451 Peřinková Petra 48.00 94.00 73.00 87.00 Kč
( )1966 301271 D14B AOP9151 Murinová Dita 61.00 161.00 62.00 93.00 Kč
( )1925 08798 D14A AOP9051 Hadačová Tereza 76.00 115.00 126.00 184.00 Kč
( )1954 410158 D14B AOP9054 Pavelková Klára 85.00 61.00 70.00 81.00 neregi Kč
( )3055 ? T5 AOP Košárek Petr 94.00 139.00 139.00 229.00 neregi Kč
( )972 ? H10N AOP Košárek Martin 100.00 166.00 197.00 181.00 neregi Kč
( )1941 410105 D14B AOP9052 Havalová Zuzka 109.00 109.00 36.00 68.00 Kč
( )765 08713 H14A AOP9101 Peřinka Jan 119.00 125.00 161.00 101.00 Kč
( )1978 410186 D14B AOP9053 Mazurová Eva 135.00 209.00 2.00 105.00 Kč
( )898 410366 H12B AOP9302 Rossmanith Vojta 139.00 133.00 173.00 198.00 Kč
( )853 08799 H12A AOP9301 Hadač Filip 141.00 171.00 140.00 162.00 Kč
( )868 232192 H12A AOP9201 Sýkora Jan 173.00 219.00 92.00 177.00 Kč
( )1859 411772 D16B AOP8951 Rossmanithová Kateřina 180.00 202.00 172.00 188.00 Kč
( )918 232251 H12B AOP9202 Heinrich Adam 181.00 196.00 125.00 218.00 Kč
( )884 232136 H12A AOP9303 Schuster Marek 205.00 123.00 116.00 193.00 Kč
AOV Baník - FIZA Ostrava
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1832 52941 D16A AOV8952 Weissová Lucie 50.00 174.00 172.00 196.00 Kč
( )1798 03036 D16A AOV8954 Šmajstrlová Hana 112.00 90.00 160.00 162.00 Kč
( )704 52938 H16B AOV8803 Proske Petr 146.00 178.00 211.00 208.00 Kč
( )1781 52949 D18B AOV8751 Zelenková Lucie 181.00 70.00 76.00 140.00 Kč
( )1761 52946 D18B AOV8750 Adamčíková Zdeňka 201.00 100.00 48.00 120.00 Kč
( )614 52948 H18B AOV8701 Fojtík Jan 202.00 181.00 184.00 213.00 Kč
( )1771 52954 D18B AOV8753 Škrabalová Lucie 221.00 43.00 54.00 130.00 Kč
AS AUSTRALIA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1330 406239 H50A AS Pacqué Paul 44.00 16.00 122.00 169.00 neregi Kč
AT1 Austria
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )216 05421 H21A AT1 Pirklbauer Michael 121.00 95.00 65.00 86.00 neregi Kč
AUS Australie
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2039 ? D12B AUS1992 Czajkowska Aleksandra 65.00 201.00 138.00 198.00 neregi Kč
( )1098 ? H40A AUS1964 Czajkowski Piotr 75.00 53.00 81.00 177.00 neregi Kč
AUT ASKO Salzburk/Henndorf AUSTRIA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1382 500778 H55A AUT Bohm Eduard 64.00 94.00 50.00 172.00 neregi Kč
BBA Kobra Bratislava
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1115 406918 H40A BBA5801 Hierweg Karol 39.00 143.00 75.00 194.00 neregi Kč
( )2361 53019 D50 BBA5351 Májová Paulína 75.00 163.00 181.00 167.00 neregi Kč
( )25 53840 H21E BBA8301 Barták Lukáš 100.00 11.00 139.00 25.00 neregi Kč
( )345 406905 H21B BBA8202 Horniak Juraj 109.00 95.00 185.00 197.00 neregi Kč
( )2319 53003 D45B BBA5651 Vávrová Beata 110.00 75.00 90.00 85.00 neregi Kč
( )11 307271 H21E BBA8302 Piják Martin 142.00 197.00 47.00 11.00 neregi Kč
( )40 04142 H21E BBA7713 Dávidík Marian 182.00 143.00 39.00 40.00 neregi Kč
( )880 406909 H12A BBA9201 Hierweg Karol 195.00 183.00 94.00 189.00 neregi Kč
( )59 307272 H21E BBA8204 Piják Ondrej 224.00 77.00 31.00 59.00 neregi Kč
BBM KPKS BETA Brno
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )252 52764 H21A BBM7205 Fiala Jan 57.00 27.00 147.00 122.00 Kč
( )946 301292 H10 BBM9600 Ptáček Pavel 61.00 101.00 142.00 155.00 Kč
( )334 53524 H21B BBM8400 Gawel Jiří 99.00 173.00 147.00 186.00 Kč
( )1029 53271 H35A BBM6508 Ptáček Pavel 123.00 102.00 25.00 158.00 Kč
( )443 301262 H21C BBM7200 Šťastník Ondřej 178.00 155.00 20.00 114.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )673 49459 H16A BFM8901 Petr Jiří 52.00 127.00 99.00 123.00 Kč
( )1273 49454 H45B BFM5801 Petr Jiří 150.00 86.00 78.00 172.00 Kč
( )1720 49458 D18A BFM8751 Petrová Tereza 170.00 95.00 148.00 194.00 Kč
( )1214 49452 H45A BFM5201 Telecký Martin 189.00 79.00 156.00 201.00 Kč
BOF BOF Hungary
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1326 45439 H50A BOF1953 Bugár József 24.00 79.00 110.00 165.00 neregi Kč
( )2294 45441 D45A BOF1954 Jenei Margit 68.00 176.00 109.00 193.00 neregi Kč
( )879 411992 H12A BOF1992 Bugár Gergely 159.00 156.00 138.00 188.00 neregi Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2342 08553 D50 BOR5150 Úlehlová Ivana 31.00 205.00 173.00 148.00 Kč
( )1230 08477 H45A BOR5500 Krafka Jiří 53.00 151.00 174.00 217.00 Kč
( )838 52902 H14B BOR9006 Karvánek Matouš 57.00 141.00 156.00 187.00 Kč
( )1975 04369 D14B BOR9051 Folbrechtová Šárka 67.00 81.00 72.00 102.00 Kč
( )2323 08539 D45B BOR5950 Krafková Ita 82.00 85.00 98.00 89.00 Kč
( )261 08508 H21A BOR8202 Lepšík Petr 99.00 101.00 71.00 131.00 Kč
( )1425 08552 H60 BOR4001 Úlehla Zdeněk 101.00 112.00 88.00 128.00 Kč
( )671 52905 H16A BOR8801 Srb Tomáš 102.00 169.00 39.00 121.00 Kč
( )1945 04370 D14B BOR9052 Polmová Klára 127.00 201.00 6.00 72.00 Kč
( )134 08537 D21E BOR8650 Krafková Lucie 172.00 56.00 61.00 43.00 Kč
( )1064 08485 H35B BOR6600 Karvánek Petr 190.00 54.00 50.00 90.00 Kč
( )113 08807 D21E BOR8054 Topinková Monika 214.00 161.00 9.00 22.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2374 52178 D55 BOV4852 Sikorová Marie 1.00 170.00 114.00 153.00 Kč
( )1422 09577 H60 BOV4402 Starý Břetislav 13.00 202.00 96.00 125.00 Kč
( )2386 09576 D55 BOV4251 Stará Pavla 53.00 105.00 120.00 165.00 Kč
( )1381 52171 H55A BOV4802 Sikora Miroslav 100.00 145.00 12.00 171.00 Kč
( )1445 52174 H60 BOV4401 Ptáček Jiří 105.00 87.00 100.00 148.00 Kč
BSC Bike Sport Club Opava
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2012 ? D12B BSC Hájková Martina 101.00 216.00 120.00 171.00 neregi Kč
BSO KOB Baník Sokolov
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )734 301422 H14A BSO9102 Švirák Ondřej 79.00 73.00 197.00 70.00 Kč
( )341 08688 H21B BSO8303 Naporowski Vladislav 93.00 131.00 175.00 193.00 Kč
( )790 301405 H14A BSO9101 Kovář Tomáš 193.00 181.00 73.00 126.00 Kč
( )16 07872 H21E BSO7907 Rambousek Karel 194.00 137.00 27.00 16.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )552 301568 H18A CEL8606 Soukup Tomáš 48.00 66.00 191.00 127.00 Kč
( )842 301570 H14B CEL9105 Zapletal Martin 83.00 159.00 122.00 191.00 Kč
( )1971 301561 D14B CEL9161 Janečková Adriana 105.00 85.00 56.00 98.00 Kč
( )453 52410 H21C CEL8039 Špičák František 122.00 32.00 114.00 124.00 Kč
( )494 301564 H20A CEL8515 Doseděl Tomáš 196.00 127.00 143.00 188.00 Kč
CHA OK Chrastava
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1517 04212 D21A CHA8050 Kašková Barbora 44.00 80.00 149.00 83.00 Kč
( )1548 05177 D21A CHA7750 Hlubučková Dominika 96.00 176.00 73.00 114.00 Kč
( )363 08186 H21B CHA7500 Polák Jaroslav 155.00 103.00 161.00 215.00 Kč
CHC KOB Choceň
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )3092 09553 HDR CHC9901 Křivda Tomáš 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( )1376 09554 H55A CHC4601 Švadlena Jiří 36.00 118.00 48.00 166.00 Kč
( )575 09558 H18A CHC8603 Pátek Michal 80.00 54.00 181.00 150.00 Kč
( )975 09570 H10N CHC9501 Křivda Martin 132.00 160.00 175.00 184.00 Kč
( )444 09544 H21C CHC7701 Macháček Milan 172.00 146.00 22.00 115.00 Kč
( )1070 09552 H35B CHC6701 Křivda Ivan 178.00 164.00 22.00 96.00 Kč
( )498 09559 H20A CHC8502 Pešek Ondřej 180.00 57.00 199.00 192.00 Kč
( )1600 09551 D21B CHC7251 Křivdová Lenka 203.00 176.00 29.00 112.00 Kč
CHI YUNNAN UNIVERSITY CHINA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )539 ? H20B CHI Sheng Jiankun 157.00 111.00 13.00 223.00 neregi Kč
( )521 ? H20B CHI He Yue 175.00 91.00 31.00 205.00 neregi Kč
( )530 ? H20B CHI Licheng 191.00 76.00 3.00 214.00 neregi Kč
CHN HONG KONG
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1027 ? H35A CHN Lee Ming 91.00 138.00 17.00 156.00 neregi Kč
( )1584 ? D21B CHN Wan Rosanna 173.00 113.00 95.00 96.00 neregi Kč
CHT SK Chrast
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1513 51981 D21A CHT8053 Blechová Lenka 46.00 122.00 131.00 79.00 Kč
( )496 51896 H20A CHT8402 Jansa Jiří 176.00 67.00 201.00 190.00 Kč
COC COC CATALUNYA ESPANA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1475 ? H70 COC Llado I Badia Carles 15.00 157.00 123.00 174.00 neregi Kč
( )2395 ? D65 COC Gri I Espinagos Teresa 77.00 197.00 17.00 160.00 neregi Kč
DCE TJ Sokol Dobřichovice
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2074 232017 D10 DCE9551 Pavlů Kateřina 26.00 124.00 75.00 83.00 Kč
( )1509 53598 D21A DCE7450 Svobodová Jitka 28.00 92.00 153.00 75.00 Kč
( )2353 51966 D50 DCE5450 Procházková Miluše 35.00 181.00 189.00 159.00 Kč
( )1099 232041 H40A DCE6100 Pavlů Jaroslav 51.00 158.00 59.00 178.00 Kč
( )2027 301313 D12B DCE9350 Mrázová Pavla 53.00 195.00 154.00 186.00 Kč
( )2114 07868 D35A DCE5550 Mrázová Pavla 53.00 123.00 139.00 173.00 Kč
( )2089 51177 D10 DCE9550 Procházková Marie 56.00 79.00 79.00 98.00 Kč
( )1283 51973 H45B DCE5400 Jaroš Vladimír 62.00 138.00 104.00 182.00 Kč
( )1550 232198 D21A DCE6950 Pavlů Veronika 100.00 182.00 67.00 116.00 Kč
( )1209 51965 H45A DCE5500 Procházka Antonín 109.00 118.00 170.00 196.00 Kč
DEN OK PAN AARHUS DENMARK
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )819 308928 H14B DEN Kejser Joakim 65.00 129.00 154.00 168.00 neregi Kč
( )1639 213966 D21C DEN Kristensen Majken 109.00 46.00 92.00 119.00 neregi Kč
( )1114 308927 H40A DEN Jensen Per Dahl 111.00 153.00 41.00 193.00 neregi Kč
( )2210 ? D40A DEN Kejser Mariann 111.00 113.00 113.00 160.00 neregi Kč
( )45 213967 H21E DEN Maarrup Jens Knud 158.00 53.00 109.00 45.00 neregi Kč
DKL TJ Sparta Doly Kladno
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2288 52226 D45A DKL5350 Brumková Vladimíra 36.00 173.00 115.00 187.00 Kč
( )1332 51343 H50A DKL5201 Brumek Stanislav 60.00 58.00 92.00 171.00 Kč
( )1205 52229 H45A DKL5200 Šorm Miroslav 81.00 124.00 178.00 192.00 Kč
( )324 515075 H21B DKL8200 Cabrnoch Pavel 149.00 137.00 107.00 176.00 Kč
DKP SK Kotlářka Praha
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1383 49885 H55A DKP4700 Procházka Aleš 16.00 97.00 58.00 173.00 Kč
( )208 51790 H21A DKP8106 Margold Martin 25.00 39.00 161.00 78.00 Kč
( )1526 51845 D21A DKP7752 Hlinková Petra 50.00 74.00 143.00 92.00 Kč
( )1902 49896 D14A DKP9153 Němcová Lucie 54.00 133.00 136.00 161.00 Kč
( )2297 51795 D45A DKP5650 Mrázková Ivana 56.00 134.00 131.00 196.00 Kč
( )1807 51787 D16A DKP8853 Karochová Simona 60.00 78.00 198.00 171.00 Kč
( )1746 49815 D18A DKP8756 Dlouhá Marie 62.00 8.00 216.00 220.00 Kč
( )1792 49861 D16A DKP8855 Macháčková Kateřina 94.00 189.00 122.00 156.00 Kč
( )1725 51798 D18A DKP8651 Plochová Dominika 98.00 35.00 204.00 199.00 Kč
( )20 51786 H21E DKP8000 Hošek Václav 102.00 74.00 123.00 20.00 Kč
( )1824 51796 D16A DKP8850 Svobodná Šárka 122.00 36.00 180.00 188.00 Kč
( )1961 49823 D14B DKP9152 Prouzová Jitka 123.00 125.00 18.00 88.00 Kč
( )263 51758 H21A DKP8107 Duda František 131.00 151.00 19.00 133.00 Kč
( )37 51783 H21E DKP8304 Žaloudek Petr 136.00 20.00 127.00 37.00 Kč
( )1712 49898 D18A DKP8654 Mališová Barbora 142.00 68.00 180.00 186.00 Kč
( )1844 51291 D16A DKP8950 Bochenková Ivana 150.00 129.00 112.00 208.00 Kč
( )1631 51793 D21C DKP8255 Špičáková Barbora 155.00 100.00 32.00 111.00 neregi Kč
( )127 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 160.00 36.00 71.00 36.00 Kč
( )430 08641 H21C DKP7906 Machar Pavel 162.00 158.00 26.00 101.00 neregi Kč
( )1855 08564 D16B DKP8951 Přecechtělová Tereza 174.00 163.00 206.00 184.00 Kč
( )2 08277 H21E DKP8306 Janata Martin 180.00 194.00 19.00 2.00 Kč
( )786 301385 H14A DKP9005 Stránský Vojtěch 181.00 103.00 125.00 122.00 Kč
( )1756 51292 D18A DKP8758 Bochenková Martina 186.00 143.00 130.00 230.00 Kč
( )1775 49844 D18B DKP8656 Masopustová Eliška 189.00 79.00 66.00 134.00 Kč
( )1582 51759 D21B DKP8350 Havlíčková Vendula 197.00 155.00 39.00 94.00 Kč
( )106 09785 D21E DKP8154 Waldová Lucie 204.00 146.00 15.00 15.00 Kč
( )615 49866 H18B DKP8705 Prouza Jaromír 216.00 193.00 164.00 214.00 Kč
( )56 51797 H21E DKP7911 Mrázek Jiří 222.00 140.00 15.00 56.00 Kč
( )1735 515053 D18A DKP8658 Skálová Gabriela 230.00 107.00 134.00 209.00 Kč
DLI Dukla Liberec
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )9 04893 H21E DLI8005 Švihovský Jaromír abs abs abs 9.00 Kč
( )47 07979 H21E DLI7002 Ropek Rudolf 200.00 164.00 17.00 47.00 Kč
DLT OB Rozmarýn Litoměřice
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1695 05642 D20B DLT8551 Nedvídková Iva 11.00 31.00 176.00 209.00 Kč
( )2351 05991 D50 DLT5151 Nedvídková Jitka 51.00 211.00 161.00 157.00 Kč
( )1321 08890 H50A DLT5001 Babický Tomáš 92.00 31.00 94.00 160.00 Kč
DN1 OK OEST BIRKEROED DENMARK
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2377 407102 D55 DN11948 Nielsen Hanne 45.00 125.00 108.00 156.00 neregi Kč
( )1385 407200 H55A DN11945 Andersen Tage V. 92.00 121.00 20.00 175.00 neregi Kč
DN2 OK PAN DENMARK
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1916 209169 D14A DN2 Hauerslev Marie 24.00 124.00 178.00 175.00 neregi Kč
( )2296 209164 D45A DN2 Andersen Hanne 32.00 128.00 139.00 195.00 neregi Kč
( )1113 209167 H40A DN2 Hauerslev Jan 95.00 73.00 71.00 192.00 neregi Kč
( )913 209170 H12B DN2 Hauerslev Victor 163.00 148.00 161.00 213.00 neregi Kč
DOB KOB Dobruška
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )248 07245 H21A DOB7801 Leštínský Tomáš 49.00 79.00 125.00 118.00 Kč
( )455 07237 H21C DOB8001 Preininger Luděk 154.00 71.00 70.00 126.00 Kč
( )1632 07249 D21C DOB8452 Vágnerová Natálie 161.00 85.00 36.00 112.00 Kč
( )707 07239 H16B DOB8801 Preininger Ondřej 162.00 192.00 181.00 211.00 Kč
( )1594 07233 D21B DOB8158 Hamplová Lenka 185.00 143.00 59.00 106.00 Kč
EBB EKONÓM BANSKÁ BYSTRICA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )573 406955 H18A EBB Krajčík Michal 90.00 120.00 121.00 148.00 neregi Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1533 09941 D21A EKP8051 Volfová Martina 2.00 32.00 175.00 99.00 Kč
( )1521 51594 D21A EKP6550 Kunová Dagmar 22.00 131.00 141.00 87.00 Kč
( )2206 51601 D40A EKP6252 Pecková Ivana 23.00 83.00 145.00 156.00 Kč
( )1501 416340 D21A EKP7053 Zurynková Jana 40.00 203.00 93.00 67.00 Kč
( )1546 51589 D21A EKP7051 Klapalová Pavla 64.00 62.00 147.00 112.00 Kč
( )413 51593 H21C EKP7100 Křístek Lukáš 78.00 17.00 132.00 84.00 Kč
( )1558 52186 D21A EKP8351 Pokorná Kristýna 90.00 95.00 105.00 124.00 Kč
( )372 51596 H21B EKP7301 Lebeda Dušan 91.00 197.00 103.00 224.00 Kč
( )1198 51581 H45A EKP5601 Bochenek Milan 97.00 73.00 196.00 185.00 Kč
( )1511 51270 D21A EKP8350 Maunová Romana 112.00 167.00 65.00 77.00 Kč
( )2229 232174 D40A EKP6150 Bochenková Jana 119.00 14.00 149.00 179.00 Kč
( )1007 51600 H35A EKP6800 Pecka Jan 119.00 75.00 51.00 136.00 Kč
( )135 49639 D21E EKP8053 Haluzová Jana 162.00 151.00 45.00 44.00 Kč
( )18 51610 H21E EKP7402 Seidl Miroslav 170.00 134.00 57.00 18.00 Kč
( )1572 51608 D21B EKP7451 Křístková Hana 175.00 134.00 79.00 84.00 Kč
( )462 515030 H21C EKP7501 Rafaj Nikola 182.00 167.00 16.00 133.00 Kč
( )318 51587 H21B EKP6701 Janeček Jura 197.00 91.00 99.00 170.00 Kč
( )117 52185 D21E EKP8152 Pokorná Lucie 206.00 41.00 51.00 26.00 Kč
ESP ESPANA
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2265 31337 D40B ESP Perramon Neus 41.00 95.00 91.00 94.00 neregi Kč
( )1226 31336 H45A ESP Rafols Marc 65.00 133.00 182.00 213.00 neregi Kč
( )577 31338 H18A ESP Rafols Biel 86.00 69.00 145.00 152.00 neregi Kč
( )1809 31339 D16A ESP Rafols Ona 92.00 105.00 176.00 173.00 neregi Kč
( )858 31340 H12A ESP Rafols Pol 169.00 177.00 118.00 167.00 neregi Kč
EZL Přátelé evrop. vrcholů Zlín
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )3073 ? HDR EZL9609 Holubec Jakub 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( )1447 53900 H60 EZL3501 Kusák Stanislav 21.00 92.00 116.00 150.00 Kč
( )2376 49542 D55 EZL4656 Urbancová Marcela 21.00 140.00 124.00 155.00 Kč
( )2253 ? D40B EZL6251 Holubcová Marcela 101.00 146.00 47.00 82.00 Kč
( )1424 49555 H60 EZL4444 Urbanec Antonín 113.00 207.00 66.00 127.00 Kč
( )449 53454 H21C EZL7010 Urbanec Vít 158.00 80.00 48.00 120.00 Kč
FR1 FIGEAC NATURE ORIENTATION FRAN
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )2293 408264 D45A FR1 Verge Evelyne 16.00 155.00 135.00 192.00 neregi Kč
( )1229 408262 H45A FR1 Verge Philippe 61.00 130.00 186.00 216.00 neregi Kč
( )666 408265 H16A FR1 Verge Jérémy 64.00 133.00 89.00 116.00 neregi Kč
( )1914 408263 D14A FR1 Verge Fleur-Anne 70.00 109.00 138.00 173.00 neregi Kč
FR2 MURET ORIENTATION FRANCE
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )1015 40325 H35A FR2 Warlters Michael 83.00 81.00 61.00 144.00 neregi Kč
FR3 TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )249 208196 H21A FR3 Vandendorpe Thierry 19.00 81.00 167.00 119.00 neregi Kč
( )2222 40147 D40A FR3 Berger-Capbern Valérie 43.00 86.00 139.00 172.00 neregi Kč
( )231 40362 H21A FR3 Chomaud Thierry 65.00 169.00 53.00 101.00 neregi Kč
( )277 40357 H21A FR3 Lhote Sébastien 111.00 67.00 91.00 147.00 neregi Kč
( )1227 40150 H45A FR3 Capbern Patrick 113.00 193.00 122.00 214.00 neregi Kč
( )881 40369 H12A FR3 Capbern Lodc 143.00 141.00 146.00 190.00 neregi Kč
( )212 40168 H21A FR3 Lestarquit Laurent 161.00 117.00 23.00 82.00 neregi Kč
( )854 40368 H12A FR3 Capbern Marc 199.00 216.00 84.00 163.00 neregi Kč
FR4 CO COLMAR FRANCE
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )369 34128 H21B FR4 Poulain Antoine 89.00 193.00 117.00 221.00 neregi Kč
( )310 34143 H21B FR4 Legallais Jean-Luc 195.00 87.00 113.00 162.00 neregi Kč
FRA CLUB VALMO FRANCE
22.07.2004 Silesia (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( )3084 353349 HDR FRA1996 Boucher Léa 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi Kč
( )3078 353348 HDR FRA1998 Boucher Eulalie 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi Kč
( )1928 304177 D14A FRA991 Torz Lola 22.00 82.00 210.00 187.00 neregi Kč
( )2345 304178 D50 FRA1952 Torz Magali 27.00 217.00 171.00 151.00 neregi Kč
