Sprint
| délka | stoupání | kontrol |
D12 | 1 km | 40 m | 13 k |
D14 | 1.4 km | 55m | 15 k |
D16 | 1.6 km | 65 m | 19 k |
D18 | 1.9 km | 90 m | 20 k |
D21 | 2.2 km | 130 m | 22 k |
D35 | 2.0 km | 115 m | 22 k |
délka stoupání kontrol H12 1.1 km 70 m 13 k H14 1.5 km 100 m 17 k H16 1.9 km 125 m 21 k H18 2.1 km 120 m 21 k H21 2.5 km 165 m 25 k H35 2.1 km 145 m 23 k H45 2.0 km 120 m 22 k