Datum poslední aktualizace : 05.07.2010
platby došlé k 2.7. 2010
pokud zde není vaše platba evidována, vezměte doklad o provedení platby k prezentaci
08.07.2010 Grand Prix Silesia
Přehled plateb oddílů
| Oddíl | Název oddílu | Vklad | Čipy | Ubytování | camp | škola | Ostatní | Má dáti | Dal | Zbývá | ||
| ABM | KOB Moira Brno | 150 | 150 | 150 | seznam plateb | startovka | ||||||
| ADA | OOB TJ Spartak Adamov | 750 | 750 | -750 | seznam plateb | startovka | ||||||
| AOP | POBO - přátelé OB Opava | seznam plateb | startovka | |||||||||
| AOV | OOB TJ Baník Ostrava | 3800 | 1620 | 1 | 5 | 5420 | 3080 | -2340 | seznam plateb | startovka | ||
| ARW | KS Artemis Wroclaw | 600 | 600 | -600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| ASU | Magnus Orienteering | 5100 | 1080 | 4 | 6180 | -6180 | seznam plateb | startovka | ||||
| ATU | ATU Kosice | 750 | 750 | -750 | seznam plateb | startovka | ||||||
| AZZ | Azymek Zdzieszowice | 7800 | 7800 | -7800 | seznam plateb | startovka | ||||||
| BBM | BETA URSUS Orienteering | 2600 | 2600 | 2600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| BEA | BEAC Hungary | 1900 | 810 | 3 | 2710 | -2710 | seznam plateb | startovka | ||||
| BOR | OK Jiskra Nový Bor | 600 | 270 | 1 | 870 | 870 | seznam plateb | startovka | ||||
| BOV | TJ Baník Ostrava OKD | 1580 | 1580 | 1580 | seznam plateb | startovka | ||||||
| BUW | KS Burza Wroclaw | 600 | 600 | -600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| CST | OOB TJ ČZ Strakonice | 1500 | 540 | 2 | 2040 |
2040 |
seznam plateb | startovka | ||||
| DCE | KOB Dobřichovice | 4350 | 1890 | 7 | 6240 | 6240 | seznam plateb | startovka | ||||
| DKP | Oddíl OB Kotlářka | 2700 | 1080 | 4 | 3780 |
3780 |
seznam plateb | startovka | ||||
| DOB | KOB Dobruška | 4750 | 1890 | 7 | 6640 | 5520 | -1120 | seznam plateb | startovka | |||
| EKP | VŠTJ Ekonom Praha | 1460 | 540 | 2 | 2000 | 2000 | seznam plateb | startovka | ||||
| EZL | PEV Zlín | 2000 | 2000 | 2000 | seznam plateb | startovka | ||||||
| FBA | TJ Slavia Farmaceut Bratislava | 870 | 200 | 2 | 1070 | -1070 | seznam plateb | startovka | ||||
| GLI | Kometa Gliwice | 800 | 800 | -800 | seznam plateb | startovka | ||||||
| GRU | WKS Grunwald | 900 | 900 | -900 | seznam plateb | startovka | ||||||
| HAV | SKOB Baník Havířov | 2400 | 810 | 3 | 3210 | 2610 | -600 | seznam plateb | startovka | |||
| HLV | OOB TJ Sokol Holešov | 600 | 270 | 1 | 870 | 870 | seznam plateb | startovka | ||||
| JIL | OK Jilemnice | 600 | 270 | 1 | 870 | -870 | seznam plateb | startovka | ||||
| JJZ | UKS Jedynka Jastrzebie Zdroj | 2900 | 1080 | 4 | 3980 | -3980 | seznam plateb | startovka | ||||
| JPV | SK Prostějov | 2750 | 1080 | 4 | 3830 | 2410 | -1420 | seznam plateb | startovka | |||
| KAM | SK Kamenice | 9990 | 40 | 4860 | 8 | 10 | 14890 | 14890 | seznam plateb | startovka | ||
| KAR | SK Karlovice | 3400 | 3400 | 3400 | seznam plateb | startovka | ||||||
| KAS | KOB Kamenický Šenov | 1200 | 1200 | 1200 | seznam plateb | startovka | ||||||
| KSU | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 1500 | 1500 | -1500 | seznam plateb | startovka | ||||||
| KVP | Sportovni klub vozickaru Praha | 600 | 600 | -600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| KVS | SKOB Kobra Vsetín | 530 | 530 | 530 | seznam plateb | startovka | ||||||
| LBE | TJ Lokomotiva Beroun | 3000 | 1620 | 6 | 4620 | 5220 | 600 | seznam plateb | startovka | |||
| LBM | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 3800 | 1890 | 7 | 5690 | 5690 | seznam plateb | startovka | ||||
| LCE | OOB TJ Slovan Luhačovice | 8300 | 1890 | 7 | 10190 | 9440 | -750 | seznam plateb | startovka | |||
| LKO | LKO Leszno | 750 | 750 | -750 | seznam plateb | startovka | ||||||
| LLI | TJ Loko Liberec | 2900 | 2900 | 3050 | 150 | seznam plateb | startovka | |||||
| LOL | OK Olomouc | 750 | 750 | -750 | seznam plateb | startovka | ||||||
| LOV | lepus.cz | 2400 | 1080 | 4 | 3480 | 3480 | seznam plateb | startovka | ||||
| LPM | OK Lokomotiva Plzeň | 3150 | 1350 | 5 | 4500 | 4500 | seznam plateb | startovka | ||||
| LPU | OK Lokomotiva Pardubice | 3900 | 1350 | 5 | 5250 | 5250 | seznam plateb | startovka | ||||
| MAS | KČT Aš | 750 | 270 | 1 | 1020 | -1020 | seznam plateb | startovka | ||||
| MFP | VŠSK MFF UK Praha | 2400 | 810 | 3 | 3210 | 3110 | -100 | seznam plateb | startovka | |||
| MOC | HKS Azymut Mochy | 16500 | 16500 | -16500 | seznam plateb | startovka | ||||||
| MOS | MKS MOS WROCLAW | 600 | 270 | 1 | 870 | -870 | seznam plateb | startovka | ||||
| MOV | SKOB Ostrava | 3200 | 100 | 270 | 1 | 3570 | 2570 | -1000 | seznam plateb | startovka | ||
| NER | 1200 | 540 | 2 | 1740 |
1340 |
-400 | seznam plateb | startovka | ||||
| NEU | SV Turbine Neubrandenburg | 600 | 600 | -600 | startovka | |||||||
| NNN | 1000 | 1000 | -1000 | seznam plateb | startovka | |||||||
| NOR | Porsgrunn Norsko | 2750 | 1080 | 4 | 3830 | -3830 | seznam plateb | startovka | ||||
| ODR | SKOB Odry | 1200 | 540 | 2 | 1740 | 1740 | seznam plateb | startovka | ||||
| OLW | OLBnO Warszawa | 1200 | 1200 | -1200 | seznam plateb | startovka | ||||||
| OOP | TJ Opava | 600 | 600 |
600 |
seznam plateb | startovka | ||||||
| OSN | SK OS Nové Město n. M. | 750 | 750 | 750 | seznam plateb | startovka | ||||||
| PBM | TJ Spartak 1. Brněnská | 900 | 270 | 1 | 1170 | 2340 | 1170 | seznam plateb | startovka | |||
| PFP | VŠSK PedF UK Praha | 2400 | 2400 | 2000 | -400 | seznam plateb | startovka | |||||
| PGP | SK Praga | 750 | 270 | 1 | 1020 | -1020 | seznam plateb | startovka | ||||
| PHK | OK 99 Hradec Králové | 10200 | 3780 | 14 | 13980 |
12480 |
-1500 | seznam plateb | startovka | |||
| PLH | SKO Kompas | 600 | 270 | 1 | 870 | -870 | seznam plateb | startovka | ||||
| POL | Polsko | 200 | 200 | -200 | seznam plateb | startovka | ||||||
| POZ | POZNAN | 750 | 100 | 850 | 600 | -250 | seznam plateb | startovka | ||||
| PZR | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 4600 | 270 | 1 | 4870 | 4870 | seznam plateb | startovka | ||||
| RAD | TJ Sokol Radslavice | seznam plateb | startovka | |||||||||
| RAS | Ucniowski klub sportovy ARKADY Raszkow | 10150 | 10150 | -10150 | seznam plateb | startovka | ||||||
| RBA | Rapid Bratislava | 3600 | 3600 | 3600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| RCC | SK Rocco Team Estonia | 600 | 600 | -600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| ROV | OK Rožnov | 600 | 600 | 600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SBK | KOB Start Blansko | 1700 | 540 | 2 | 2240 | -2240 | seznam plateb | startovka | ||||
| SBR | SKOB Bruntál | 1200 | 1200 | -1200 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SCP | OK Sparta Praha | 1500 | 270 | 1 | 1770 | 1770 | seznam plateb | startovka | ||||
| SHK | TJ Slavia Hradec Králové | 4290 | 1620 | 6 | 5910 | 1620 | -4290 | seznam plateb | startovka | |||
| SJC | Sportcentrum Jičín | 1130 | 1130 | 1130 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SJH | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 600 | 600 | 600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SJI | OK Jihlava | 600 | 600 | 600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SKM | KOB Směr Kroměříž | 1600 | 1350 | 5 | 2950 | -2950 | seznam plateb | startovka | ||||
| SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 750 | 270 | 1 | 1020 | 750 | -270 | seznam plateb | startovka | |||
| SLA | SKOB Slaný | 600 | 270 | 1 | 870 | -870 | seznam plateb | startovka | ||||
| SLP | OOB Slavia Praha | 800 | 270 | 1 | 1070 | 600 | -470 | seznam plateb | startovka | |||
| SMB | SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav | 1800 | 1800 | 2010 | 210 | seznam plateb | startovka | |||||
| SNA | TJ Start Náchod | 1200 | 1080 | 4 | 2280 | 2080 | -200 | seznam plateb | startovka | |||
| SOP | OOB TJ Slezan Opava | 700 | 700 | 700 | seznam plateb | startovka | ||||||
| SOT | Slask Orienteering Team | 1500 | 540 | 2 | 2040 | -2040 | seznam plateb | startovka | ||||
| SRK | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 5950 | 1080 | 4 | 7030 | 3670 | -3360 | seznam plateb | startovka | |||
| SSU | SK Severka Šumperk | 2930 | 1080 | 4 | 4010 | 2270 | -1740 | seznam plateb | startovka | |||
| SSW | Snattringe SK Sweden | 3700 | 1350 | 5 | 5050 | -5050 | seznam plateb | startovka | ||||
| STE | SK SKI-OB Šternberk | 4770 | 4770 | -4770 | seznam plateb | startovka | ||||||
| STH | SK Studenec | 3300 | 1350 | 5 | 4650 | 3000 | -1650 | seznam plateb | startovka | |||
| TAP | KOB TRETRA Praha | 4200 | 1080 | 4 | 5280 | 5280 | seznam plateb | startovka | ||||
| TBM | KOS TJ Tesla Brno | 2100 | 540 | 2 | 2640 | 3240 | 600 | seznam plateb | startovka | |||
| TIW | UKS TUKAN Iwiny | 3600 | 3600 | -3600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| TJN | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 1650 | 270 | 1 | 1920 | -1920 | seznam plateb | startovka | ||||
| TJP | OOB TJ Sokol Troja | 900 | 900 |
900 |
seznam plateb | startovka | ||||||
| TRI | TJ TŽ Třinec | 17150 | 1890 | 7 | 19040 | 14350 | -4690 | seznam plateb | startovka | |||
| TUR | OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov | 1350 | 270 | 1 | 1620 | -1620 | seznam plateb | startovka | ||||
| TUV | SOK TJ Turnov | 700 | 700 |
700 |
seznam plateb | startovka | ||||||
| TZL | SKOB Zlín | 13550 | 4590 | 17 | 18140 | 15270 | -2870 | seznam plateb | startovka | |||
| UOL | SK UP Olomouc | 5350 | 1350 | 5 | 6700 | 5430 | -1270 | seznam plateb | startovka | |||
| VBM | VSK Mendelu Brno | 2850 | 540 | 2 | 3390 | 3390 | seznam plateb | startovka | ||||
| VIC | OB Vizovice | 750 | 270 | 1 | 1020 | 1020 | seznam plateb | startovka | ||||
| VOV | VSK VŠB TU Ostrava | 7250 | 1080 | 4 | 8330 | 4040 | -4290 | seznam plateb | startovka | |||
| VRB | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 3300 | 810 | 3 | 4110 | 1500 | -2610 | seznam plateb | startovka | |||
| VRL | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 1350 | 270 | 1 | 1620 | -1620 | seznam plateb | startovka | ||||
| VSP | USK Praha | 1950 | 1950 | 1950 | seznam plateb | startovka | ||||||
| WAT | KU AZS WAT Warszawa | 1200 | 1200 | -1200 | seznam plateb | startovka | ||||||
| WOO | Wrzosek | 750 | 540 | 2 | 1290 | -1290 | seznam plateb | startovka | ||||
| WRO | Slask Wroclaw | 1950 | 270 | 1 | 2220 | -2220 | seznam plateb | startovka | ||||
| WRW | Wroclaw | 600 | 600 | -600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| YBM | Klub turistů a lyžařů Brno | 750 | 270 | 1 | 1020 | 1020 | seznam plateb | startovka | ||||
| ZBM | SK Žabovřesky Brno | 12100 | 3510 | 13 | 15610 | 14440 | -1170 | seznam plateb | startovka | |||
| ZHR | TJ Zhoř | 600 | 600 | 600 | seznam plateb | startovka | ||||||
| ZLH | OOB TJ Zlaté Hory | 1000 | 1000 | -1000 | seznam plateb | startovka | ||||||
| ZPV | KOB Železárny Prostějov | 2250 | 270 | 1 | 2520 | 600 | -1920 | seznam plateb | startovka |