MOC HKS Azymut Mochy
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 342) 997823 D16 MOC9553 Grabiec Magdalena 3.00 40.00 55.00 102.00 135.00 750.00 Kè
( 343) 412421 H14 MOC9601 Franek Lukasz 3.00 12.00 24.00 15.00 5.00 750.00 Kè
( 353) 423087 H12 MOC9902 Cuprys Gracjan 4.00 25.00 38.00 62.00 107.00 500.00 Kè
( 338) 412409 H16 MOC9501 Kalitka Milosz 7.00 82.00 4.00 28.00 155.00 750.00 Kè
( 333) 997824 H18 MOC9201 Rychly Damian 12.00 56.00 44.00 34.00 104.00 750.00 Kè
( 348) 423077 H14 MOC9701 Pauch Eryk 15.00 24.00 30.00 3.00 23.00 750.00 Kè
( 349) 423072 H12 MOC9801 Firlej Marek 16.00 33.00 43.00 74.00 125.00 500.00 Kè
( 340) 412406 D16 MOC9551 Swiniarek Klaudia 21.00 4.00 45.00 84.00 162.00 750.00 Kè
( 352) 412420 H12 MOC9901 Szymysl Dawid 24.00 13.00 49.00 50.00 143.00 500.00 Kè
( 350) 412401 D12 MOC9851 Galla Zofia 27.00 45.00 12.00 51.00 132.00 500.00 Kè
( 339) 997887 H16 MOC9502 Kaczmarek Szymon 29.00 104.00 15.00 4.00 125.00 750.00 Kè
( 334) 505082 H18 MOC9301 Galla Jacek 30.00 38.00 27.00 18.00 128.00 750.00 Kè
( 337) 997853 D18 MOC9352 Jeskowiak Greta 39.00 98.00 87.00 109.00 5.00 750.00 Kè
( 341) 505083 D16 MOC9552 Galla Katarzyna 39.00 20.00 39.00 118.00 108.00 750.00 Kè
( 351) 412411 D12 MOC9852 Grabiec Maria 43.00 59.00 17.00 67.00 90.00 500.00 Kè
( 335) 505084 H18 MOC9302 Grabiec Mikolaj 46.00 72.00 36.00 2.00 155.00 750.00 Kè
( 346) 423089 D14 MOC9653 Teichert Magdalena 49.00 7.00 69.00 28.00 24.00 750.00 Kè
( 354) 412422 D12 MOC9951 Seidel Julia 55.00 75.00 26.00 39.00 114.00 500.00 Kè
( 347) 423090 D14 MOC9654 Wierzbinska Dominika 59.00 29.00 66.00 16.00 42.00 750.00 Kè
( 345) 423085 D14 MOC9652 Kalitka Katarzyna 69.00 35.00 80.00 4.00 57.00 750.00 Kè
( 332) 997889 H21A MOC8701 Galla Marek 73.00 95.00 73.00 87.00 68.00 750.00 Kè
( 344) 423080 D14 MOC9651 Mirecka Katarzyna 79.00 11.00 74.00 38.00 6.00 750.00 Kè
( 336) 842660 D18 MOC9351 Jeskowiak Sara 81.00 58.00 66.00 67.00 68.00 750.00 Kè
( 331) 412418 D35 MOC7051 Nowak Barbara 83.00 12.00 42.00 29.00 36.00 750.00 Kè
VKLAD CELKEM 16500.00 Kè