SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 179) 9510 H21E SRK8801 Klícha Martin 35.00 15.00 76.00 104.00 28.00 600.00 Kč
( 178) 9482 D21E SRK7751 Hrobařová Lenka 42.00 90.00 75.00 66.00 90.00 600.00 Kč
( 469) 9794 D18 SRK9352 Reslová Hana 69.00 80.00 72.00 87.00 23.00 900.00 Kč
( 180) 301107 D14 SRK9752 Zemánková Tereza 75.00 9.00 78.00 14.00 21.00 600.00 Kč
( 175) 9496 H10N SRK0201 Zemánek Mikuláš 78.00 50.00 18.00 81.00 65.00 400.00 Kč
( 176) 9798 H60 SRK4702 Hrobař Rudolf 88.00 10.00 8.00 60.00 24.00 600.00 Kč
( 468) 9804 D21A SRK9152 Říčařová Žaneta 92.00 96.00 91.00 50.00 13.00 900.00 Kč
( 392) 9498 H21E SRK8905 Pátek Lukáš 95.00 87.00 50.00 18.00 136.00 750.00 Kč
( 177) 438611 D35 SRK6752 Kosová Michaela 97.00 28.00 46.00 31.00 21.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 5950.00 Kč