TZL SKOB Zlín                                                 
26.07.2012   Grand Prix Silesia 2012
-startovní listina
id.č.  st.č      SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         E1     E2     E3     E4     E5             vklad
( 289)         8930 D55B  TZL5254 Horynová Eva             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 290)        53322 H55B  TZL5402 Slováček Rudolf          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 291)       438620 TL    TZL5702 Štípek Rostislav         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          475.00 Kč
( 292)        53367 H21A  TZL6808 Šidla Jan                0.00   0.00   abs    abs    abs           250.00 Kč
( 293)         8411 H21B  TZL7007 Pekárek Evžen            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 294)        53853 D21A  TZL7155 Podmolíková Dagmar       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 295)       416055 H35C  TZL7732 Skoba Ondřej             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 neregi   545.00 Kč
( 296)        53313 D21A  TZL7979 Mašláňová Hana           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 297)        52212 H21A  TZL8002 Slováček Tomáš           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 298)        53339 D21A  TZL8181 Slováčková Věra          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 299)         8920 H21A  TZL8501 Háj Jakub                0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 300)       995797 H21A  TZL8508 Dlabaja Štěpán           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 301)       246864 H21A  TZL9302 Kolárik Tomáš            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 302)       886701 H21A  TZL9308 Kašpar Michal            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 303)       218978 D18   TZL9453 Jeřábková Jitka          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 304)        53126 H16   TZL9601 Sadílek Jan              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 305)        53354 H16   TZL9701 Podmolík Josef           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          545.00 Kč
( 450)       553431 H55B  TZL4902 Jelínek Petr             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          695.00 Kč
( 451)        53336 TL    TZL8105 Svoboda Michal           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          475.00 Kč
( 524)       416048 H21B  TZL6915 Podmolík Tomáš           0.00   abs    0.00   abs    abs           330.00 Kč
( 525)       887934 H21A  TZL9101 Nečas Jiří               0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          695.00 Kč
( 570)        52340 H21A  TZL8601 Polášek Jan              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00          845.00 Kč
( 571)        53340 D21C  TZL     Melicharkova Kristyna    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 neregi   845.00 Kč
                                                                                   VKLAD CELKEM    12785.00 Kč