Kategorie D10
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 31.00 95.00 8.00 54.00 137.00
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 33.00 120.00 6.00 53.00 132.00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 35.00 115.00 12.00 51.00 122.00
438606 Janečková Josefína EKP 0351 C 37.00 105.00 22.00 48.00 112.00
426373 Pračková Ema MFP 0451 C 39.00 130.00 10.00 47.00 117.00
1398986 Kovářová Jana CET 0251 C 41.00 110.00 4.00 52.00 127.00
......................... VAK C 43.00 140.00 2.00 49.00 97.00
49312 Ciencialová Daniela TRI 0254 C 45.00 135.00 20.00 44.00 92.00
1398997 Binarová Adélka UOL 0452 C 47.00 90.00 14.00 50.00 102.00
? Nádeníčková Iva NEJ 0350 C 49.00 125.00 18.00 45.00 87.00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 C 51.00 100.00 16.00 46.00 107.00
Kategorie D12
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 2.00 128.00 38.00 9.00 113.00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 4.00 83.00 42.00 11.00 133.00
412327 Olszanka Gabriela P07 5101 C 6.00 88.00 52.00 8.00 108.00
4776 Novotná Šárka JHB 0152 C 8.00 118.00 48.00 5.00 98.00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 10.00 108.00 36.00 10.00 118.00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 C 12.00 103.00 44.00 4.00 128.00
232230 Nádeníčková Pavla NEJ 0150 C 14.00 133.00 50.00 1.00 83.00
232638 Havlová Klára VRL C 16.00 113.00 54.00 2.00 88.00 neregistro
2016199 Niezgodka Dominika P17 C 18.00 123.00 46.00 3.00 93.00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 C 20.00 93.00 40.00 7.00 103.00
......................... VAK C 22.00 98.00 34.00 6.00 123.00
Kategorie D14
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
410196 Kliglová Tereza TBM 9853 C 98.00 104.00 9.00 41.00 122.00
842660 Galla Zofia P10 C 100.00 129.00 19.00 33.00 97.00
232613 Hanáková Lenka KRL 9951 B 102.00 99.00 3.00 42.00 127.00
416559 Hrabošová Magdaléna RAP C 104.00 84.00 15.00 40.00 117.00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 106.00 114.00 13.00 36.00 87.00
505083 Seidel Julia P10 C 108.00 119.00 1.00 39.00 107.00
2016469 Tschierschke Paulina P11 C 110.00 94.00 17.00 37.00 82.00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 112.00 89.00 11.00 38.00 112.00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 114.00 124.00 5.00 34.00 92.00
......................... VAK C 116.00 109.00 7.00 35.00 102.00
Kategorie D16
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
232620 Tesařová Jana VOV 9751 A abs abs abs abs 2.00
......................... VAK C 55.00 49.00 72.00 48.00 92.00
1398998 Hančová Petra VRL 9652 A 57.00 1.00 92.00 49.00 86.00
515071 Šňupárková Anna DKP 9652 A 59.00 21.00 88.00 46.00 80.00
553467 Matyba Anna P17 C 61.00 5.00 94.00 47.00 62.00
889306 Kunčarová Jana LCE 9651 A 63.00 33.00 102.00 40.00 26.00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 B 65.00 29.00 80.00 45.00 74.00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 67.00 57.00 74.00 42.00 56.00
416318 Hanáková Magda KRL 9651 A 69.00 41.00 86.00 39.00 50.00
......................... VAK C 71.00 65.00 96.00 35.00 32.00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 73.00 53.00 82.00 37.00 44.00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 75.00 17.00 76.00 44.00 98.00
246808 Slavíková Silvie PGP 9751 A 77.00 9.00 78.00 43.00 104.00
1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 79.00 13.00 84.00 41.00 68.00
887087 Hornik Aleksandra P07 5196 C 81.00 25.00 104.00 36.00 38.00
886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 83.00 45.00 98.00 34.00 20.00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 85.00 61.00 100.00 33.00 8.00
1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 87.00 37.00 90.00 38.00 14.00
Kategorie D18
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 B abs abs abs abs 3.00
......................... VAK C 2.00 35.00 18.00 90.00 83.00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 4.00 45.00 26.00 89.00 73.00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 6.00 85.00 32.00 84.00 38.00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 8.00 15.00 8.00 94.00 98.00
505082 Galla Katarzyna P10 C 10.00 30.00 12.00 91.00 78.00
553480 Brajer Dominika P17 C 12.00 20.00 6.00 93.00 88.00
......................... VAK C 14.00 80.00 38.00 78.00 43.00
51968 Procházková Marie KAM 9554 A 16.00 70.00 10.00 87.00 58.00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 18.00 10.00 28.00 88.00 68.00
......................... VAK C 20.00 55.00 36.00 81.00 63.00
220400 Doleželová Kateřina LPU 9558 A 22.00 75.00 30.00 79.00 33.00
995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 24.00 5.00 2.00 92.00 93.00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 A 26.00 40.00 14.00 86.00 53.00
887233 Dragowska Maria P07 5195 C 28.00 25.00 22.00 85.00 48.00
426325 Neumannová Anna STE 9456 B 30.00 60.00 34.00 77.00 18.00
940318 Procházková Klára LPU 9451 A 32.00 50.00 24.00 83.00 13.00
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 34.00 90.00 20.00 76.00 23.00
253373 Pacholíková Lucie STH 9552 B 36.00 65.00 16.00 82.00 8.00
331719 Kubičková Bára SJH 9551 A 38.00 95.00 4.00 80.00 28.00
Kategorie D20
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
2017672 Doležalová Radka VRL 9252 B 113.00 39.00 20.00 11.00 42.00
49973 Žitná Jana SMB 9251 C 115.00 59.00 2.00 12.00 62.00 neregistro
2025359 Šebková Jana SCP 9250 C 117.00 54.00 16.00 8.00 37.00
505081 Szlendak Joanna LCE 9352 C 119.00 69.00 22.00 2.00 12.00
9536 Peremská Dana SRK 9351 B 121.00 14.00 14.00 13.00 57.00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 123.00 19.00 4.00 14.00 67.00
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 125.00 4.00 28.00 9.00 17.00
9472 Myslivcová Pavla SHK 9352 A 127.00 64.00 12.00 3.00 47.00
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 C 129.00 34.00 8.00 10.00 32.00
2023848 Kubicka Zuzanna LCE 9353 C 131.00 44.00 6.00 7.00 52.00
981839 Reslová Hana SRK 9352 A 133.00 49.00 26.00 1.00 2.00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 135.00 9.00 24.00 5.00 7.00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 137.00 24.00 18.00 4.00 27.00
......................... VAK C 139.00 29.00 10.00 6.00 22.00
Kategorie D21A
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
52587 Holinková Hana ZPV 6777 R abs abs 102.00 44.00 1.00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C abs abs 96.00 45.00 abs
......................... VAK C 70.00 101.00 126.00 62.00 71.00
515413 Horčičková Vendula UOL 9353 A 72.00 91.00 130.00 59.00 91.00
416004 Jiříková Dana TAP 9055 C 74.00 21.00 106.00 73.00 126.00
999980 Minakova Ekaterina OMC C 76.00 41.00 116.00 69.00 106.00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 C 78.00 71.00 86.00 70.00 131.00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 80.00 136.00 118.00 57.00 46.00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 R 82.00 66.00 140.00 58.00 61.00
553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 84.00 61.00 120.00 63.00 96.00
......................... VAK C 86.00 121.00 92.00 65.00 141.00
259168 Bodil Holmstrom NOR C 88.00 131.00 84.00 abs abs
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 90.00 81.00 110.00 61.00 86.00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 E 92.00 16.00 94.00 71.00 121.00
49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 94.00 86.00 98.00 64.00 101.00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 96.00 126.00 134.00 49.00 21.00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 R 98.00 6.00 136.00 60.00 81.00
9212 Udržalová Pavla LPU 8552 R 100.00 116.00 114.00 53.00 51.00
515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 C 102.00 11.00 104.00 67.00 116.00
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 104.00 36.00 90.00 68.00 111.00
9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 C 106.00 31.00 138.00 55.00 56.00
233238 Jovanovic Sladjana SRB C 108.00 1.00 82.00 72.00 136.00
......................... VAK C 110.00 106.00 142.00 46.00 6.00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 112.00 46.00 132.00 52.00 36.00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 C 114.00 111.00 124.00 48.00 11.00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 116.00 56.00 88.00 66.00 76.00
906217 Knapová Jana LPU 9053 E 118.00 141.00 100.00 50.00 26.00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 120.00 76.00 112.00 51.00 66.00
553444 Novotná Tereza PHK 9255 E 122.00 26.00 128.00 54.00 31.00
53313 Mašláňová Hana TZL 7979 C 124.00 96.00 122.00 47.00 16.00
......................... VAK C 126.00 51.00 108.00 56.00 41.00
Kategorie D21B
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
51594 Janečková Dagmar EKP 6550 C 41.00 37.00 60.00 45.00 65.00
53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 43.00 12.00 64.00 48.00 45.00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 45.00 22.00 48.00 51.00 75.00
9482 Hrobařová Lenka ASU 7751 C 47.00 72.00 50.00 44.00 15.00
416316 Jarošová Klára DCE 7950 C 49.00 62.00 58.00 41.00 35.00
434834 Vildmonová Pavla LBE 7451 C 51.00 52.00 42.00 46.00 60.00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 53.00 17.00 44.00 50.00 70.00
53640 Hejtmánková Kateřina TAP 8462 C 55.00 32.00 68.00 39.00 30.00
886617 Wysocka Malwina P12 C 57.00 7.00 54.00 47.00 50.00
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 59.00 42.00 52.00 43.00 25.00
301498 Urbánková Kateřina ONO 9250 C 61.00 47.00 62.00 40.00 20.00
2016466 Koziolek Julia P13 C 63.00 27.00 56.00 42.00 40.00
52179 Lisá Monika ONO 6750 C 65.00 57.00 66.00 37.00 5.00
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 67.00 67.00 46.00 38.00 10.00
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 69.00 2.00 abs abs abs
Kategorie D21C
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
232114 Letfusová Veronika TAP 8654 C abs abs 13.00 56.00 134.00
207837 Kurfürstová Magdalena FSP 7852 C 2.00 107.00 21.00 61.00 119.00
995845 Komárková Lenka TJH 7651 C 4.00 117.00 3.00 65.00 124.00
49343 Zelenáková Kateřina ODR 8450 C 6.00 127.00 5.00 64.00 99.00
887950 Skripniková Kateřina FSP 8051 C 8.00 122.00 17.00 59.00 84.00
232139 Holasová Šarka AOP 7853 C 10.00 132.00 7.00 60.00 109.00
49413 Králová Kateřina ODR 9052 C 12.00 87.00 1.00 66.00 129.00
53582 Oujeská Lenka ZBP 7652 C 14.00 112.00 19.00 57.00 94.00
889669 Rydlová Eva FSP 8989 C 16.00 97.00 9.00 63.00 104.00
53340 Melicharkova Kristyna TZL C 18.00 92.00 11.00 62.00 114.00 neregistro
232355 Šulerová Pavlína NER 0001 C 20.00 102.00 15.00 58.00 89.00 neregistro
Kategorie D35B
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C abs abs 138.00 17.00 89.00
352350 Tesařová Bohumila TRI 6957 C abs abs abs abs 4.00
515195 Koucká Ivana EKP 6850 C abs abs 102.00 abs abs
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C abs abs 136.00 16.00 9.00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 103.00 59.00 134.00 22.00 39.00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 105.00 19.00 130.00 30.00 79.00
981644 Biolik Agnieszka P01 C 107.00 9.00 106.00 33.00 94.00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 109.00 74.00 128.00 21.00 29.00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 111.00 44.00 126.00 25.00 59.00
2026459 Wlodarczyk Anna Maria P18 C 113.00 14.00 124.00 31.00 34.00
442858 Asterová Jana SLA 7451 C 115.00 49.00 112.00 28.00 74.00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 117.00 39.00 108.00 32.00 54.00
412323 Olszanka Wioleta P07 5170 C 119.00 29.00 114.00 29.00 69.00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 121.00 79.00 104.00 24.00 49.00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 123.00 54.00 116.00 23.00 44.00
416825 Šmelíková Hana RAP C 125.00 69.00 122.00 20.00 24.00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 127.00 4.00 120.00 26.00 84.00
2307115 Doleželová Iva PZR 7171 C 129.00 24.00 110.00 27.00 64.00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C abs abs 118.00 19.00 19.00
......................... VAK C 133.00 84.00 132.00 18.00 14.00
Kategorie D35C
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53298 Lomtatidze Lenka TBM 7561 C abs abs 28.00 1.00 22.00
......................... VAK C 101.00 3.00 10.00 14.00 87.00
446329 Zajíčková Lenka TBM 7152 C 103.00 28.00 16.00 11.00 72.00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 105.00 13.00 18.00 12.00 77.00
206480 Hančová Alice VRL 7052 C 107.00 38.00 8.00 10.00 82.00
232510 Šmausová Gabriela TJN 6951 C 109.00 8.00 26.00 9.00 57.00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 111.00 23.00 20.00 8.00 52.00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 113.00 63.00 22.00 2.00 27.00
53270 Miková Iva TBM 7071 C 115.00 18.00 6.00 13.00 62.00
49883 Vidmuchová Martina PTE 7175 C 117.00 53.00 14.00 5.00 32.00
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 119.00 58.00 24.00 4.00 37.00
2032185 Ženčáková Marie NER C 121.00 48.00 4.00 6.00 47.00 neregistro
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 123.00 43.00 12.00 3.00 42.00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 125.00 33.00 2.00 7.00 67.00
Kategorie D45B
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
336735 Veljačíková Markéta SCP 6451 C 1.00 90.00 16.00 97.00 28.00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 3.00 58.00 8.00 101.00 82.00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 5.00 46.00 26.00 100.00 52.00
53614 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 7.00 94.00 24.00 89.00 22.00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 9.00 54.00 30.00 94.00 58.00
887229 Dragowska Marzena P07 5162 C 11.00 82.00 6.00 99.00 46.00
889283 Šebková Helena SCP 6750 C 13.00 66.00 20.00 93.00 64.00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 15.00 74.00 12.00 96.00 10.00
51902 Dohnalová Jindra OSN 6251 C 17.00 78.00 28.00 88.00 4.00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 19.00 70.00 14.00 92.00 70.00
307416 Šmausová Dana TJN 6750 C 21.00 50.00 22.00 91.00 76.00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 23.00 86.00 10.00 90.00 34.00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 25.00 62.00 4.00 98.00 16.00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C abs abs abs abs 40.00
Kategorie D45C
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 34.00 51.00 14.00 37.00 27.00
416220 Miturová Radka MLA 6552 C 36.00 11.00 6.00 42.00 72.00
2028800 Baloghová Hana SKS 6551 C 38.00 43.00 18.00 34.00 52.00
2023954 Vlková Radka JHB 6554 C 40.00 55.00 28.00 31.00 12.00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 42.00 23.00 2.00 41.00 67.00
49865 Prouzová Zuzana DKP 6250 C 44.00 3.00 24.00 39.00 32.00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 46.00 31.00 8.00 40.00 22.00
9157 Divecká Růžena SHK 6753 C 48.00 39.00 10.00 35.00 37.00
412310 Bargiel Beata P07 5165 C 50.00 27.00 16.00 33.00 57.00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 52.00 15.00 12.00 38.00 47.00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 54.00 35.00 4.00 36.00 42.00
2036945 Czerkawska Urszula P06 C 56.00 7.00 20.00 32.00 62.00
301361 Jelínková Radana PGP 5851 C 58.00 47.00 22.00 29.00 7.00
433098 Felklová Jarmila NER C 60.00 19.00 26.00 30.00 17.00 neregistro
......................... VAK C 62.00 59.00 30.00 28.00 2.00
Kategorie D55B
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 83.00 75.00 81.00 58.00 103.00
51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 85.00 55.00 89.00 59.00 98.00
222889 Wysocka Jolanta P09 C 87.00 63.00 77.00 60.00 123.00
......................... VAK C 89.00 59.00 71.00 63.00 118.00
53003 Vávrová Beáta ASU 5651 C 91.00 51.00 75.00 61.00 128.00
......................... VAK C 93.00 79.00 79.00 56.00 93.00
7870 Štrossová Jiřinka DCE 5650 C 95.00 47.00 73.00 62.00 113.00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 97.00 71.00 85.00 55.00 88.00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 99.00 43.00 83.00 57.00 108.00
8433 Bartoňová Marie BOR 5351 C 101.00 67.00 87.00 54.00 83.00
Kategorie D55C
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53641 Hejtmánková Alena TAP 5452 C 72.00 124.00 41.00 58.00 112.00
52051 Robotková Lenka PBM 5451 C 74.00 114.00 37.00 59.00 132.00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 76.00 109.00 43.00 56.00 137.00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 78.00 139.00 45.00 53.00 107.00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 80.00 134.00 35.00 54.00 117.00
416038 Sovišová Eva SBR 5251 C 82.00 119.00 33.00 57.00 127.00
53332 Chromčáková Ivana JZL 5450 C 84.00 129.00 31.00 55.00 122.00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 86.00 144.00 39.00 52.00 102.00
Kategorie D65
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
232341 Pospíšilová Jana LDC 4451 C 128.00 105.00 101.00 51.00 16.00
......................... VAK C 130.00 89.00 103.00 52.00 21.00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 132.00 93.00 109.00 50.00 6.00
301240 Boudná Jaroslava SJI 4275 C 134.00 97.00 107.00 49.00 11.00
49542 Urbancová Marcela EZL 4656 C 136.00 101.00 105.00 48.00 1.00
Kategorie H10
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
2025001 Pachnik Stanislaw P11 C 52.00 20.00 86.00 14.00 69.00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 C 54.00 35.00 94.00 8.00 34.00
9496 Zemánek Mikuláš SRK 0201 C 56.00 55.00 78.00 11.00 39.00
301500 Oncirk Honzík ONO 0301 C 58.00 15.00 74.00 15.00 74.00
......................... VAK C 60.00 40.00 80.00 12.00 29.00
2027218 Světnický František STE 0204 C 62.00 10.00 68.00 16.00 79.00
2028796 Balogh Michal SKS 0301 C 64.00 5.00 84.00 13.00 44.00
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 66.00 45.00 72.00 10.00 49.00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 68.00 70.00 66.00 7.00 59.00
51316 Valík Adam AOP 0301 C 70.00 75.00 92.00 2.00 19.00
887638 Lejbl Jakub LBE 0200 B 72.00 60.00 96.00 3.00 9.00
412321 Sedlak Michal P07 0103 C 74.00 30.00 70.00 9.00 64.00
405991 Locker Daniel SRK 0200 C 76.00 65.00 82.00 5.00 24.00
412223 Biolik Emil P01 C 78.00 25.00 76.00 6.00 54.00
601169 Bolehovský Michal EKP 0200 C 80.00 50.00 90.00 4.00 14.00
......................... VAK C 82.00 80.00 88.00 1.00 4.00
Kategorie H12
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
2042517 Kligl Radim TBM 0103 C 99.00 57.00 134.00 22.00 35.00
434575 Bílý Jakub LTP 0104 C 101.00 61.00 130.00 20.00 55.00
2025357 Šmaus Antonín TJN 0001 C 103.00 33.00 106.00 31.00 85.00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 105.00 37.00 138.00 21.00 40.00
2028797 Balogh Matúš SKS 0101 C 107.00 17.00 112.00 30.00 90.00
51203 Melichar Peťa LLI 0001 B 109.00 65.00 120.00 23.00 10.00
412334 Dragowski Pawel P07 0101 C 111.00 45.00 132.00 19.00 45.00
2035730 Kovář Lukáš CET 0102 C 113.00 13.00 108.00 29.00 95.00
887605 Lejbl Ladislav LBE 0000 B 115.00 41.00 114.00 26.00 65.00
426312 Holubec Václav EZL 0114 C 117.00 69.00 126.00 15.00 15.00
410105 Valík Tomáš AOP 0001 B 119.00 1.00 116.00 28.00 80.00
253365 Hauerland Jaroslav LCE 0001 C 121.00 21.00 122.00 24.00 60.00
436942 Němeček Josef TJN 0002 B 123.00 25.00 136.00 17.00 30.00
2016208 Zurkiewicz Krzysztof P17 0141 C 125.00 49.00 128.00 14.00 20.00
......................... VAK C 127.00 73.00 140.00 13.00 5.00
53176 Kovařík Martin TRI 0101 C 129.00 9.00 118.00 25.00 70.00
889280 Jelínek Jan AOP 0101 C 131.00 29.00 124.00 18.00 25.00
9017 Rusz Rostislav KUN 0101 C 133.00 5.00 104.00 27.00 75.00
218851 Forst Antonín MFP 0101 C 135.00 53.00 110.00 16.00 50.00
Kategorie H14
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
416343 Šklíba Michal SRK 9900 B 34.00 101.00 93.00 84.00 65.00
2027247 Michek David TJN 9802 C 36.00 89.00 103.00 82.00 50.00
51207 Melichar Vojta LLI 9802 B 38.00 97.00 87.00 85.00 70.00
997889 Cuprys Gracjan P10 C 40.00 125.00 105.00 75.00 15.00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 42.00 133.00 89.00 77.00 30.00
......................... VAK C 44.00 109.00 97.00 78.00 25.00
889292 Šebek Petr DKP 9903 B 46.00 129.00 99.00 74.00 20.00
9024 Rusz Vratislav KUN 9801 C 48.00 85.00 95.00 81.00 55.00
553479 Garstka Jakub P17 C 50.00 121.00 79.00 80.00 40.00
49322 Cienciala Jan TRI 9801 B 52.00 93.00 83.00 83.00 60.00
505084 Firlej Marek P10 C 54.00 117.00 81.00 79.00 35.00
207870 Mašata Metoděj PHK 9905 B 56.00 113.00 85.00 76.00 45.00
2016198 Niezgodka Piotr P17 C 58.00 137.00 91.00 72.00 5.00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 C 60.00 105.00 101.00 73.00 10.00
Kategorie H16
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
428234 Glonek Jakub AOV 9602 B abs abs 19.00 61.00 86.00
2032158 Koucký Martin EKP 9700 C 100.00 84.00 1.00 abs abs
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 102.00 64.00 23.00 73.00 56.00
515123 Mielec Jaromír AOV 9701 A 104.00 19.00 13.00 77.00 76.00
53126 Sadílek Jan TZL 9601 B 106.00 49.00 37.00 70.00 1.00
997824 Franek Lukasz P10 C 108.00 4.00 11.00 78.00 81.00
232505 Šmaus Jan TJN 9700 C 110.00 74.00 17.00 71.00 46.00
1396722 Wieczorek Marcin P11 C 112.00 69.00 31.00 62.00 61.00
442871 Aster Tomáš SLA 9602 B 114.00 59.00 5.00 75.00 66.00
889308 Mudrák Štěpán LCE 9601 A 116.00 29.00 7.00 76.00 71.00
246845 Holubec Jakub EZL 9609 C 118.00 54.00 9.00 74.00 51.00
2045216 Dvorský Petr SKM 9601 A 120.00 44.00 25.00 69.00 36.00
418746 Werda Pawel P11 C 122.00 34.00 35.00 65.00 26.00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 B 124.00 39.00 27.00 67.00 21.00
......................... VAK C 126.00 24.00 21.00 72.00 16.00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 128.00 9.00 33.00 68.00 11.00
889313 Slíva Jan LCE 9602 A 130.00 79.00 15.00 63.00 6.00
232194 Matuš Vojtěch VRB 9606 B 132.00 89.00 3.00 64.00 41.00
......................... VAK C 134.00 14.00 29.00 66.00 31.00
Kategorie H18
26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012
- startovní listina
tištěno 24.07.2012 21:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
9160 Mlateček Jiří TYN 9501 B 62.00 87.00 55.00 29.00 60.00
53163 Mašata Matěj PHK 9601 A 64.00 97.00 31.00 31.00 84.00
1625050 Rohel Marek AOV 9401 C 66.00 117.00 45.00 26.00 66.00 neregistro
2017666 Hubáček Jonáš LCE 9501 A 68.00 82.00 43.00 30.00 78.00
515487 Grundmann Jan LPU 9410 A 70.00 142.00 37.00 24.00 48.00
301112 Ptáček Martin SRK 9509 A 72.00 127.00 35.00 27.00 54.00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 74.00 92.00 47.00 25.00 72.00
1602632 Chmelař Martin JPV 9505 A 76.00 137.00 49.00 20.00 18.00
995812 Veselý Jakub LBE 9500 B 78.00 112.00 33.00 28.00 42.00
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 B 80.00 102.00 53.00 21.00 30.00
