Grand Prix Silesia 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. červenec - 29. červenec 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkové výsledky kategorie E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí |
E1 - klasika |
E2 - middle |
E3 - noční |
E4 - klasika |
E5 - sprint |
celk. | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr5 | Te1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
celk. | Jméno | výsledek | body | poř. | výsledek | body | poř. | výsledek | body | poř. | výsledek | body | poř. | výsledek | body | poř. | body | ||||||||||||||||||||||
1 | Leštínský Tomáš | 18 | 18 | 99 | 2 | 25 | 19 | 100 | 1 | 16 | 13 | 98 | 3 | 19 | 25 | 100 | 1 | 15 | 293 | 100 | 1 | 399 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | ||||||
2 | Kurfürst Pavel | 18 | 34 | 95 | 6 | 22 | 16 | 92 | 9 | 16 | 1 | 100 | 1 | 17 | 48 | 94 | 7 | 15 | 375 | 99 | 2 | 388 | 95 | 92 | 100 | 94 | 99 | 0 | 100 | 99 | 95 | 94 | 92 | ||||||
3 | Giovannini Marco | 18 | 115 | 94 | 7 | 24 | 32 | 97 | 4 | -1 | 120 | 0 | 29 | 19 | 39 | 98 | 3 | 13 | 446 | 95 | 6 | 384 | 94 | 97 | 0 | 98 | 95 | 0 | 98 | 97 | 95 | 94 | 0 | ||||||
4 | Hoffmann Marcin | 15 | 20 | 89 | 12 | 23 | 28 | 95 | 6 | 16 | 9 | 99 | 2 | 16 | 55 | 90 | 11 | 14 | 707 | 97 | 4 | 381 | 89 | 95 | 99 | 90 | 97 | 0 | 99 | 97 | 95 | 90 | 89 | ||||||
5 | Šimková Markéta | 14 | 15 | 84 | 17 | 25 | 37 | 99 | 2 | 14 | 19 | 95 | 6 | 18 | 35 | 97 | 4 | 11 | 494 | 88 | 13 | 379 | 84 | 99 | 95 | 97 | 88 | 0 | 99 | 97 | 95 | 88 | 84 | ||||||
6 | Forst Libor | -1 | 240 | 0 | 26 | 22 | 99 | 89 | 12 | 15 | 39 | 96 | 5 | 19 | 32 | 99 | 2 | 12 | 407 | 92 | 9 | 376 | 0 | 89 | 96 | 99 | 92 | 0 | 99 | 96 | 92 | 89 | 0 | ||||||
6 | Fišer Jiří | 15 | 16 | 90 | 11 | 25 | 55 | 98 | 3 | 15 | 19 | 97 | 4 | 17 | 127 | 91 | 10 | 9 | 468 | 81 | 20 | 376 | 90 | 98 | 97 | 91 | 81 | 0 | 98 | 97 | 91 | 90 | 81 | ||||||
8 | Dudík Petr ml. | 18 | 18 | 99 | 2 | 22 | 36 | 90 | 11 | -1 | 120 | 0 | 29 | 17 | 104 | 93 | 8 | 12 | 319 | 93 | 8 | 375 | 99 | 90 | 0 | 93 | 93 | 0 | 99 | 93 | 93 | 90 | 0 | ||||||
9 | Dudík Pavel | 14 | 12 | 85 | 16 | -1 | 240 | 0 | 33 | 14 | 75 | 94 | 7 | 17 | 27 | 95 | 6 | 14 | 249 | 98 | 3 | 372 | 85 | 0 | 94 | 95 | 98 | 0 | 98 | 95 | 94 | 85 | 0 | ||||||
10 | Šimek Miroslav | 20 | 31 | 100 | 1 | 23 | 33 | 94 | 7 | 13 | 35 | 93 | 8 | 15 | 98 | 84 | 17 | 10 | 840 | 84 | 17 | 371 | 100 | 94 | 93 | 84 | 84 | 0 | 100 | 94 | 93 | 84 | 84 | ||||||
11 | Hůlka Bohuslav | 18 | 23 | 97 | 4 | 21 | 42 | 88 | 13 | 12 | 103 | 89 | 12 | 15 | 109 | 83 | 18 | 13 | 612 | 94 | 7 | 368 | 97 | 88 | 89 | 83 | 94 | 0 | 97 | 94 | 89 | 88 | 83 | ||||||
12 | Forstová Lenka | -1 | 240 | 0 | 26 | 23 | 33 | 94 | 7 | 11 | 96 | 85 | 16 | 16 | 83 | 89 | 12 | 12 | 649 | 91 | 10 | 359 | 0 | 94 | 85 | 89 | 91 | 0 | 94 | 91 | 89 | 85 | 0 | ||||||
12 | Socha Zbigniew | 16 | 7 | 93 | 8 | -1 | 240 | 0 | 33 | 12 | 12 | 91 | 10 | 15 | 96 | 85 | 16 | 12 | 710 | 90 | 11 | 359 | 93 | 0 | 91 | 85 | 90 | 0 | 93 | 91 | 90 | 85 | 0 | ||||||
14 | Dudíková Eva | 16 | 79 | 91 | 10 | 18 | 94 | 80 | 21 | 9 | 81 | 78 | 23 | 17 | 117 | 92 | 9 | 11 | 462 | 89 | 12 | 352 | 91 | 80 | 78 | 92 | 89 | 0 | 92 | 91 | 89 | 80 | 78 | ||||||
15 | Ligienza Krzysztof | 14 | 10 | 86 | 15 | 23 | 17 | 96 | 5 | 11 | 6 | 88 | 13 | 13 | 176 | 80 | 21 | 9 | 619 | 80 | 21 | 350 | 86 | 96 | 88 | 80 | 80 | 0 | 96 | 88 | 86 | 80 | 80 | ||||||
16 | Dvorský Boris | 15 | 31 | 88 | 13 | 19 | 109 | 84 | 17 | 8 | 37 | 76 | 25 | 13 | 52 | 81 | 20 | 14 | 1682 | 96 | 5 | 349 | 88 | 84 | 76 | 81 | 96 | 0 | 96 | 88 | 84 | 81 | 76 | ||||||
17 | Wieszaczewski Jacek | 18 | 32 | 96 | 5 | 22 | 35 | 91 | 10 | 10 | 46 | 83 | 18 | 12 | 111 | 77 | 24 | -1 | 0 | 0 | 30 | 347 | 96 | 91 | 83 | 77 | 0 | 0 | 96 | 91 | 83 | 77 | 0 | ||||||
18 | Kurfürstová Magdaléna | 12 | 24 | 79 | 22 | 21 | 73 | 87 | 14 | 11 | 11 | 87 | 14 | 16 | 157 | 87 | 14 | 9 | 371 | 82 | 19 | 343 | 79 | 87 | 87 | 87 | 82 | 0 | 87 | 87 | 87 | 82 | 79 | ||||||
18 | Wysocki Andrzej | 14 | 71 | 82 | 19 | 21 | 80 | 86 | 15 | 13 | 76 | 92 | 9 | 12 | 89 | 79 | 22 | 9 | 289 | 83 | 18 | 343 | 82 | 86 | 92 | 79 | 83 | 0 | 92 | 86 | 83 | 82 | 79 | ||||||
20 | Sochorová Hana | 16 | 16 | 92 | 9 | 18 | 98 | 79 | 22 | 9 | 30 | 80 | 21 | 16 | 130 | 88 | 13 | 8 | 350 | 78 | 23 | 339 | 92 | 79 | 80 | 88 | 78 | 0 | 92 | 88 | 80 | 79 | 78 | ||||||
21 | Gdula Jacek | 15 | 85 | 87 | 14 | 19 | 150 | 82 | 19 | 9 | 83 | 77 | 24 | 15 | 116 | 82 | 19 | 10 | 771 | 85 | 16 | 336 | 87 | 82 | 77 | 82 | 85 | 0 | 87 | 85 | 82 | 82 | 77 | ||||||
22 | Špidlen Miroslav | 9 | 79 | 77 | 24 | 16 | 82 | 74 | 27 | 10 | 28 | 84 | 17 | 12 | 107 | 78 | 23 | 10 | 416 | 87 | 14 | 326 | 77 | 74 | 84 | 78 | 87 | 0 | 87 | 84 | 78 | 77 | 74 | ||||||
23 | Krystek Petr | 11 | 21 | 78 | 23 | 16 | 25 | 75 | 26 | 9 | 24 | 81 | 20 | 15 | 66 | 86 | 15 | -1 | 0 | 0 | 27 | 320 | 78 | 75 | 81 | 86 | 0 | 0 | 86 | 81 | 78 | 75 | 0 | ||||||
24 | Puternicka Joanna | 14 | 21 | 83 | 18 | 16 | 19 | 76 | 25 | 11 | 24 | 86 | 15 | 9 | 296 | 73 | 28 | -1 | 0 | 0 | 31 | 318 | 83 | 76 | 86 | 73 | 0 | 0 | 86 | 83 | 76 | 73 | 0 | ||||||
25 | Mrtková Jarmila | 13 | 142 | 81 | 20 | 13 | 95 | 70 | 31 | 9 | 14 | 82 | 19 | 12 | 185 | 76 | 25 | 7 | 650 | 77 | 24 | 316 | 81 | 70 | 82 | 76 | 77 | 0 | 82 | 81 | 77 | 76 | 70 | ||||||
25 | Lučný Milan | 12 | 21 | 80 | 21 | 20 | 92 | 85 | 16 | 7 | 22 | 73 | 28 | 11 | 155 | 75 | 26 | 5 | 511 | 76 | 25 | 316 | 80 | 85 | 73 | 75 | 76 | 0 | 85 | 80 | 76 | 75 | 73 | ||||||
27 | Kosťová Jana | -1 | 240 | 0 | 26 | -1 | 240 | 0 | 33 | 12 | 16 | 90 | 11 | 18 | 96 | 96 | 5 | 10 | 569 | 86 | 15 | 272 | 0 | 0 | 90 | 96 | 86 | 0 | 96 | 90 | 86 | 0 | 0 | ||||||
28 | Polonius Krystyna | -1 | 240 | 0 | 26 | -1 | 240 | 0 | 33 | 9 | 37 | 79 | 22 | 8 | 214 | 72 | 29 | 3 | 539 | 75 | 26 | 226 | 0 | 0 | 79 | 72 | 75 | 0 | 79 | 75 | 72 | 0 | 0 | ||||||
29 | Czerkawski Waclaw | -1 | 240 | 0 | 26 | 19 | 142 | 83 | 18 | 8 | 96 | 75 | 26 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 36 | 158 | 0 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Kadlecová Jitka | 8 | 50 | 76 | 25 | 17 | 112 | 77 | 24 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 33 | 153 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | Schimm Petr | -1 | 240 | 0 | 26 | 18 | 91 | 81 | 20 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 34 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | Forst Antonín | -1 | 240 | 0 | 26 | -1 | 240 | 0 | 33 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | 8 | 214 | 79 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Dohnalová Jindra | -1 | 240 | 0 | 26 | 18 | 129 | 78 | 23 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 39 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | Wysocka Malwina | -1 | 240 | 0 | 26 | -1 | 240 | 0 | 33 | 8 | 97 | 74 | 27 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 41 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | Rydlová Eva | -1 | 240 | 0 | 26 | -1 | 240 | 0 | 33 | -1 | 120 | 0 | 29 | 10 | 165 | 74 | 27 | -1 | 0 | 0 | 42 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Schimm Dieter | -1 | 240 | 0 | 26 | 16 | 171 | 73 | 28 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 35 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | Koiš Gabriel | -1 | 240 | 0 | 26 | 16 | 185 | 72 | 29 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 37 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | Krček Martin | -1 | 240 | 0 | 26 | 15 | 92 | 71 | 30 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 40 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Vilhan Marian | -1 | 240 | 0 | 26 | 9 | 121 | 69 | 32 | -1 | 120 | 0 | 29 | -1 | 360 | 0 | 30 | -1 | 0 | 0 | 38 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(C) 2009-2012 YQware www.yq.cz |