Grand Prix Silesia 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E3 - noční 27. červenec 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky kategorie E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | z | a | a | a | a | c | c | z | b | a | a | b | c | b | b | a | a | c | čas | součet | celk. | celk. | ||||||||
celk. | O/P | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | T1 | T1 | časů | body | body | čas | ||||
1 | 1 | Kurfürst Pavel | z | a | a | z | a | c | c | z | b | a | z | b | c | b | b | a | a | c | 01 | 01 | 16 | 16 | 1 | |||||
2 | 2 | Hoffmann Marcin | z | a | c | a | a | c | c | z | a | a | a | b | c | b | b | a | a | c | 09 | 09 | 16 | 16 | 9 | |||||
3 | 3 | Leštínský Tomáš | z | z | a | a | a | c | c | z | b | a | a | z | c | b | b | a | a | c | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | |||||
4 | 4 | Fišer Jiří | z | a | a | a | b | z | c | z | b | a | a | a | c | b | b | a | a | c | 19 | 19 | 15 | 15 | 19 | |||||
5 | 5 | Forst Libor | z | a | a | a | a | c | c | z | a | a | z | b | c | b | b | a | b | c | 39 | 39 | 15 | 15 | 39 | |||||
6 | 6 | Šimková Markéta | z | a | a | a | z | c | c | z | a | a | z | b | c | c | b | a | a | c | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 | |||||
7 | 7 | Dudík Pavel | a | a | a | a | a | c | c | z | b | a | a | b | c | c | b | a | z | b | 15 | 15 | 14 | 14 | 75 | |||||
8 | 8 | Šimek Miroslav | z | z | a | a | c | c | c | z | a | a | z | a | c | b | b | a | a | c | 35 | 35 | 13 | 13 | 35 | |||||
9 | 9 | Wysocki Andrzej | z | a | c | a | b | c | c | b | b | a | z | b | c | b | b | a | a | b | 16 | 16 | 13 | 13 | 76 | |||||
10 | 10 | Socha Zbigniew | z | a | c | a | a | b | c | z | b | a | z | z | z | b | a | a | a | c | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
11 | 1 | Kosťová Jana | a | z | b | a | a | b | c | z | b | a | a | b | c | c | c | a | a | c | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | |||||
12 | 2 | Hůlka Bohuslav | z | z | a | a | b | c | c | z | a | a | z | b | c | c | b | a | a | b | 43 | 43 | 12 | 12 | 103 | |||||
13 | 11 | Ligienza Krzysztof | a | a | a | a | b | c | z | z | b | z | a | z | c | c | b | z | a | c | 06 | 06 | 11 | 11 | 6 | |||||
14 | 12 | Kurfürstová Magdaléna | z | a | a | z | z | c | c | z | a | a | z | b | z | b | z | a | b | c | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
15 | 13 | Puternicka Joanna | z | a | b | a | b | c | a | z | a | b | z | b | c | c | b | a | a | c | 24 | 24 | 11 | 11 | 24 | |||||
16 | 14 | Forstová Lenka | a | a | z | z | c | c | c | z | a | a | a | b | c | b | b | b | a | b | 36 | 36 | 11 | 11 | 96 | |||||
17 | 3 | Špidlen Miroslav | a | a | a | a | c | z | b | z | z | a | z | b | c | c | c | a | a | c | 28 | 28 | 10 | 10 | 28 | |||||
18 | 15 | Wieszaczewski Jacek | a | a | c | a | b | a | c | b | b | a | z | z | z | b | b | a | a | c | 46 | 46 | 10 | 10 | 46 | |||||
19 | 4 | Mrtková Jarmila | a | a | c | a | c | a | c | z | b | b | z | z | b | d | b | a | a | c | 14 | 14 | 9 | 9 | 14 | |||||
20 | 5 | Krystek Petr | z | a | b | a | b | z | c | a | z | b | z | a | c | b | b | a | z | c | 24 | 24 | 9 | 9 | 24 | |||||
21 | 16 | Sochorová Hana | a | a | c | a | a | z | c | z | a | a | a | a | cz | c | c | b | a | c | 30 | 30 | 9 | 9 | 30 | |||||
22 | 17 | Polonius Krystyna | z | a | c | a | c | c | c | b | z | a | z | z | z | b | z | a | b | c | 37 | 37 | 9 | 9 | 37 | |||||
23 | 18 | Dudíková Eva | a | a | c | z | a | z | c | z | z | z | z | b | c | b | b | z | a | b | 21 | 21 | 9 | 9 | 81 | |||||
24 | 19 | Gdula Jacek | a | z | a | z | a | cz | z | b | a | z | b | z | b | b | a | z | b | 23 | 23 | 9 | 9 | 83 | ||||||
25 | 6 | Dvorský Boris | a | a | c | a | a | a | c | z | a | z | a | a | z | z | b | z | z | c | 37 | 37 | 8 | 8 | 37 | |||||
26 | 20 | Czerkawski Waclaw | a | a | c | z | b | z | c | b | z | a | z | b | c | b | z | a | a | b | 36 | 36 | 8 | 8 | 96 | |||||
27 | 21 | Wysocka Malwina | z | z | b | a | z | c | b | b | a | a | z | c | b | b | b | a | a | b | 37 | 37 | 8 | 8 | 97 | |||||
28 | 7 | Lučný Milan | a | b | a | z | a | a | c | b | a | b | z | a | c | b | c | z | a | c | 22 | 22 | 7 | 7 | 22 | |||||
Počet správných odpovědí | 15 | 21 | 13 | 21 | 12 | 15 | 23 | 21 | 0 | 11 | 21 | 9 | 15 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
Celkový počet odpovědí | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
% správných odpovědí | 54 | 75 | 46 | 75 | 43 | 54 | 85 | 75 | 39 | 75 | 32 | 54 | 68 | 64 | 71 | 79 | 75 | 71 | ||||||||||||
13 | 21 | 13 | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 2 | 18 | 20 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 21 | 0 | 5 | 3 | 19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
(C) 2009-2012 YQware www.yq.cz |