Grand Prix Silesia 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 - klasika 28. červenec 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky kategorie E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | b | z | z | c | b | c | a | z | b | a | a | a | z | z | a | z | a | c | a | b | c | e | čas | součet | celk. | celk. | |||||||
celk. | O/P | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | T1 | T2 | T3 | T1 | časů | body | body | čas | ||||
1 | 1 | Leštínský Tomáš | b | z | z | b | b | c | a | z | b | a | a | z | z | z | a | z | a | z | a | b | c | e | 25 | 25 | 19 | 19 | 25 | ||||
2 | 2 | Forst Libor | b | z | z | c | b | b | a | z | b | a | a | a | z | b | a | z | a | c | b | b | c | e | 32 | 32 | 19 | 19 | 32 | ||||
3 | 3 | Giovannini Marco | b | z | z | c | b | c | a | z | b | a | a | a | z | z | a | z | z | z | b | b | c | e | 39 | 39 | 19 | 19 | 39 | ||||
4 | 4 | Šimková Markéta | z | z | z | c | b | c | a | z | b | a | a | z | z | b | a | z | a | z | a | b | c | e | 35 | 35 | 18 | 18 | 35 | ||||
5 | 1 | Kosťová Jana | b | z | z | c | b | c | a | z | b | a | a | a | b | b | a | z | a | c | b | b | c | d | 36 | 36 | 18 | 18 | 96 | ||||
6 | 5 | Dudík Pavel | b | z | z | b | b | c | a | z | b | z | a | a | b | b | a | z | a | c | b | b | c | e | 27 | 27 | 17 | 17 | 27 | ||||
7 | 6 | Kurfürst Pavel | z | z | z | b | b | c | a | z | b | z | a | z | z | z | a | z | a | z | a | b | c | e | 48 | 48 | 17 | 17 | 48 | ||||
8 | 7 | Dudík Petr ml. | b | z | z | c | b | c | a | z | b | z | a | a | z | b | z | z | a | c | b | d | c | e | 44 | 44 | 17 | 17 | 104 | ||||
9 | 8 | Dudíková Eva | b | z | z | c | b | c | a | c | b | a | a | z | a | b | a | z | a | c | a | b | d | e | 57 | 57 | 17 | 17 | 117 | ||||
10 | 9 | Fišer Jiří | b | a | z | c | b | c | a | b | b | a | a | a | b | z | a | z | a | c | b | b | c | f | 67 | 67 | 17 | 17 | 127 | ||||
11 | 10 | Hoffmann Marcin | b | z | z | c | c | c | a | d | b | z | a | z | z | z | z | z | a | c | b | b | c | e | 55 | 55 | 16 | 16 | 55 | ||||
12 | 11 | Forstová Lenka | b | z | z | c | b | c | a | c | b | z | a | a | b | b | a | z | a | c | b | a | c | e | 23 | 23 | 16 | 16 | 83 | ||||
13 | 12 | Sochorová Hana | a | z | z | c | b | c | a | b | b | z | a | a | z | b | a | z | a | z | a | c | c | e | 70 | 70 | 16 | 16 | 130 | ||||
14 | 13 | Kurfürstová Magdaléna | b | z | z | b | b | c | a | z | b | a | a | z | z | z | a | z | a | a | b | a | d | e | 37 | 37 | 16 | 16 | 157 | ||||
15 | 2 | Krystek Petr | b | z | z | b | a | c | b | b | b | a | a | a | z | b | a | z | a | z | b | b | c | e | 66 | 66 | 15 | 15 | 66 | ||||
16 | 14 | Socha Zbigniew | b | z | z | c | z | b | a | z | b | z | a | a | b | b | a | z | a | c | b | a | c | e | 36 | 36 | 15 | 15 | 96 | ||||
17 | 15 | Šimek Miroslav | b | z | z | c | c | c | a | z | b | z | a | a | b | b | a | z | a | z | b | a | c | e | 38 | 38 | 15 | 15 | 98 | ||||
18 | 3 | Hůlka Bohuslav | b | z | z | c | b | c | b | c | b | z | a | a | b | b | a | z | a | c | b | f | c | e | 49 | 49 | 15 | 15 | 109 | ||||
19 | 16 | Gdula Jacek | b | z | z | c | b | c | a | bz | b | z | z | z | z | b | a | z | a | c | b | a | c | e | 56 | 56 | 15 | 15 | 116 | ||||
20 | 4 | Dvorský Boris | b | a | z | b | c | c | a | z | a | z | a | a | z | b | a | a | a | z | b | b | c | e | 52 | 52 | 13 | 13 | 52 | ||||
21 | 17 | Ligienza Krzysztof | b | z | z | c | z | c | a | b | z | z | a | z | z | b | a | z | a | c | b | a | c | c | 56 | 56 | 13 | 13 | 176 | ||||
22 | 18 | Wysocki Andrzej | z | z | z | b | a | c | a | z | b | z | a | a | b | b | a | a | z | c | b | a | c | e | 29 | 29 | 12 | 12 | 89 | ||||
23 | 5 | Špidlen Miroslav | a | z | z | b | b | c | b | c | c | a | a | z | z | b | a | z | z | c | b | f | c | e | 47 | 47 | 12 | 12 | 107 | ||||
24 | 19 | Wieszaczewski Jacek | z | a | z | c | b | b | b | z | b | z | a | a | z | b | z | z | b | c | b | d | c | e | 51 | 51 | 12 | 12 | 111 | ||||
25 | 6 | Mrtková Jarmila | b | z | z | c | a | b | a | z | a | a | a | a | a | c | z | a | a | c | b | a | c | f | 65 | 65 | 12 | 12 | 185 | ||||
26 | 7 | Lučný Milan | b | z | z | c | b | z | a | a | a | z | a | z | b | b | a | z | z | c | b | d | f | e | 35 | 35 | 11 | 11 | 155 | ||||
27 | 20 | Rydlová Eva | a | z | a | b | b | c | a | c | z | a | b | a | b | z | a | a | a | d | b | b | e | f | 45 | 45 | 10 | 10 | 165 | ||||
28 | 21 | Puternicka Joanna | b | a | cz | b | b | b | c | b | z | a | a | a | b | a | z | a | c | b | d | b | c | 116 | 116 | 9 | 9 | 296 | |||||
29 | 22 | Polonius Krystyna | b | a | z | a | b | b | z | c | z | a | a | a | a | b | z | a | b | c | a | d | d | c | 34 | 34 | 8 | 8 | 214 | ||||
Počet správných odpovědí | 22 | 24 | 27 | 18 | 21 | 22 | 23 | 15 | 22 | 13 | 27 | 19 | 15 | 7 | 24 | 24 | 23 | 19 | 6 | 13 | 23 | 22 | |||||||||||
Celkový počet odpovědí | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
% správných odpovědí | 76 | 83 | 93 | 64 | 72 | 76 | 79 | 52 | 76 | 45 | 93 | 66 | 52 | 24 | 83 | 83 | 79 | 66 | 21 | 45 | 79 | 76 | |||||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 3 | 13 | 27 | 19 | 4 | 0 | 24 | 5 | 23 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | 0 | 0 | 9 | 21 | 6 | 5 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 23 | 3 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | 24 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 16 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(C) 2009-2012 YQware www.yq.cz |