Kategorie D10
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
361981 Pachmannová Bára SOP 0351 C abs abs abs 30.00 neregistro
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 2.00 5.00 38.00 26.00
? Good Eliška SBR 0550 C 4.00 7.00 36.00 24.00
......................... VAK C 6.00 1.00 35.00 32.00
436422 Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 8.00 3.00 37.00 28.00
Kategorie D10N
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
410176 Kotůlková Renáta AOP 0451 C 48.00 7.00 52.00 6.00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 50.00 1.00 53.00 4.00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 52.00 3.00 55.00 2.00
436958 Pilná Klára LPU 0451 C 54.00 5.00 54.00 8.00
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 56.00 9.00 56.00 10.00
Kategorie D12
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
253130 Krčková Helena AOP 0251 C abs 67.00 abs 22.00
......................... VAK C 1.00 63.00 21.00 8.00
206486 Zlesáková Adéla CHT 0151 C 3.00 55.00 25.00 14.00
2056290 Kuchařová Rozálie SJC 0251 C 5.00 73.00 24.00 16.00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 B 7.00 59.00 23.00 12.00
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 B 9.00 57.00 26.00 6.00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 B 11.00 71.00 19.00 2.00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 B 13.00 69.00 18.00 20.00
4285 Kochová Anna SJC 0153 B 15.00 65.00 22.00 10.00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 17.00 75.00 17.00 18.00
49322 Ciencialová Daniela TRI 0254 C 19.00 61.00 20.00 4.00
Kategorie D14
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 2.00 51.00 46.00 56.00
7863 Bruková Magda TRI 0054 B 4.00 41.00 50.00 54.00
354655 Bergdahl Julia 12S 9951 C 6.00 49.00 44.00 62.00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 8.00 39.00 49.00 52.00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 10.00 47.00 42.00 68.00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 12.00 45.00 43.00 66.00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 14.00 37.00 47.00 60.00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 16.00 33.00 48.00 50.00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 B 18.00 35.00 45.00 64.00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 20.00 43.00 41.00 58.00
Kategorie D16
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 63.00 21.00 56.00 6.00
433085 Zentrichová Daniela OTK 9751 B 65.00 15.00 57.00 12.00
232620 Tesařová Jana TRI 9751 A 67.00 13.00 58.00 2.00
......................... VAK C 69.00 19.00 55.00 8.00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 71.00 25.00 52.00 10.00
1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 73.00 23.00 53.00 4.00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 75.00 17.00 54.00 14.00
Kategorie D18
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 14.00 8.00 61.00 67.00
7200367 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 16.00 10.00 60.00 65.00
......................... VAK C 18.00 4.00 62.00 59.00
416152 Fukalová Martina AOV 9550 B 20.00 12.00 58.00 61.00
51288 Hausenblasová Karolína KAM 9650 A 22.00 6.00 59.00 63.00
Kategorie D21A
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 1.00 51.00 56.00 19.00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 3.00 45.00 55.00 11.00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 5.00 71.00 48.00 9.00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 7.00 65.00 50.00 23.00
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 9.00 43.00 53.00 31.00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 11.00 41.00 54.00 17.00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 B 13.00 61.00 49.00 29.00
438605 Staroňová Hana VAM 8850 C 15.00 55.00 51.00 15.00 neregistro
49823 Prouzová Jitka DKP 9152 C 17.00 69.00 42.00 7.00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 19.00 47.00 52.00 5.00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 R 21.00 63.00 44.00 13.00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 23.00 53.00 47.00 27.00
300632 Trojecka Marta 45P 8051 C 25.00 59.00 43.00 21.00
9870922 Puternicka Joanna 21P 8751 C 27.00 67.00 41.00 3.00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 29.00 49.00 46.00 1.00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 31.00 57.00 45.00 25.00
Kategorie D21E
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 21.00 40.00 40.00 18.00
1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 C 23.00 44.00 38.00 38.00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 25.00 72.00 31.00 14.00
......................... VAK C 27.00 48.00 37.00 34.00
7300333 Procházková Marie KAM 9554 A 29.00 36.00 39.00 44.00
995893 Svobodová Lenka PHK 9551 A 31.00 56.00 35.00 24.00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 33.00 54.00 34.00 48.00
981834 Przyczková Michaela LPU 8499 R 35.00 64.00 32.00 16.00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 R 37.00 70.00 26.00 42.00
515086 Gomzyk Omová Michaela TUR 8153 E 39.00 60.00 29.00 28.00
......................... VAK C 41.00 58.00 30.00 32.00
897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 43.00 66.00 23.00 12.00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 R 45.00 42.00 36.00 22.00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 47.00 62.00 24.00 46.00
......................... VAK C 49.00 74.00 21.00 20.00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 51.00 68.00 22.00 40.00
1007544 Poklopová Lenka UOL 8951 R 53.00 38.00 33.00 26.00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 R 55.00 52.00 28.00 36.00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 57.00 50.00 27.00 30.00
553449 Machútová Lucie AOP 8851 C 59.00 34.00 41.00 50.00
......................... VAK C 61.00 46.00 25.00 10.00
Kategorie D35
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 51.00 19.00 71.00 37.00
8651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 53.00 1.00 70.00 47.00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 55.00 15.00 68.00 49.00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 57.00 17.00 66.00 43.00
2043896 Nitsch Joanna 28P 7351 C 59.00 23.00 63.00 39.00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 61.00 3.00 69.00 31.00
......................... VAK C 63.00 9.00 58.00 55.00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6851 C 65.00 13.00 65.00 53.00 neregistro
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 67.00 7.00 67.00 35.00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 69.00 21.00 61.00 51.00
981643 Szymanska Zuzanna 53P 7551 C 71.00 11.00 62.00 33.00
871977 Biolik Agnieszka 28P 7850 C 73.00 27.00 60.00 45.00
900424 Trykozko Urszula 53P 7552 C 75.00 25.00 59.00 29.00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 77.00 5.00 64.00 41.00
Kategorie D45
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
410727 Forstová Lenka MFP 6850 C 40.00 5.00 38.00 69.00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 42.00 25.00 35.00 41.00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 44.00 17.00 36.00 71.00
49865 Prouzová Zuzana DKP 6250 C 46.00 15.00 37.00 55.00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 48.00 23.00 33.00 59.00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 50.00 7.00 39.00 51.00
......................... VAK C 52.00 35.00 28.00 57.00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 54.00 13.00 34.00 47.00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 56.00 29.00 27.00 39.00
232338 Hrabicová Iva OOP 6150 C 58.00 21.00 30.00 49.00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 60.00 11.00 31.00 53.00
981805 Müllerová Zorka VAM 6767 C 62.00 31.00 26.00 45.00
345020 Bergdahl Karin 12S 6551 C 64.00 33.00 24.00 67.00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 66.00 27.00 23.00 63.00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 68.00 3.00 32.00 65.00
......................... VAK C 70.00 9.00 29.00 61.00
......................... VAK C 72.00 19.00 25.00 43.00
Kategorie D55
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
301365 Svobodná Eva DKP 5851 C 58.00 30.00 17.00 11.00
52051 Robotková Lenka PBM 5451 C 60.00 32.00 14.00 13.00
886619 Wysocka Jolanta 24P 5650 C 62.00 18.00 19.00 15.00
......................... VAK C 64.00 34.00 12.00 1.00
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 66.00 22.00 15.00 7.00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 68.00 16.00 18.00 17.00
52095 Doležalová Vlasta PGP 5550 C 70.00 20.00 16.00 9.00
240909 Kühnel Radka 49S 5551 C 72.00 28.00 11.00 19.00
301361 Jelínková Radana PGP 5851 C 74.00 24.00 13.00 3.00
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 76.00 26.00 10.00 5.00
Kategorie D60
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 35.00 46.00 21.00 70.00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 37.00 44.00 20.00 62.00
......................... VAK C 39.00 52.00 19.00 66.00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 41.00 50.00 17.00 68.00
49842 Dlasková Anna DKP 5350 C 43.00 48.00 18.00 64.00
Kategorie H10
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
301225 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C abs 34.00 abs abs
51952 Peňáz Radek VRB 0313 C abs 38.00 abs abs
981644 Biolik Emil 28P 0300 C 26.00 32.00 13.00 60.00
2028796 Balogh Michal 43S 0300 C 28.00 30.00 12.00 58.00
51316 Valík Adam AOP 0301 C 30.00 36.00 11.00 56.00
2045205 Čech Vít AOP 0302 C 32.00 40.00 10.00 54.00
Kategorie H10N
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
? Krček Jan AOP 0500 C abs 37.00 abs 53.00
49382 Kovařík Tomáš TRI 0400 C 22.00 31.00 32.00 59.00
336786 Zlesák Matyáš CHT 0601 C 24.00 35.00 30.00 57.00
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 26.00 33.00 29.00 61.00
515500 Novák Igor AOV 0501 C 28.00 39.00 31.00 55.00
......................... VAK C 30.00 29.00 28.00 63.00
Kategorie H12
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 60.00 8.00 8.00 36.00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 C 62.00 12.00 5.00 40.00
2035730 Kovář Lukáš CET 0102 C 64.00 6.00 7.00 38.00
......................... VAK C 66.00 14.00 2.00 50.00
2028797 Balogh Matúš 43S 0100 C 68.00 4.00 6.00 42.00
49395 Haltof Marek TRI 0200 C 70.00 10.00 3.00 44.00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 B 72.00 2.00 4.00 46.00
53176 Kovařík Martin TRI 0101 B 74.00 16.00 1.00 48.00
Kategorie H14
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
53831 Podmolík Jonáš TZL 0001 C 1.00 50.00 20.00 70.00
49355 Holesz Sebastian TRI 9902 B 3.00 68.00 17.00 58.00
888627 Komenda Jan ZBM 9902 B 5.00 52.00 19.00 66.00
433084 Zentrich Dušan OTK 0002 B 7.00 66.00 13.00 68.00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 B 9.00 62.00 16.00 54.00
433087 Müller Tomáš OTK 9901 C 11.00 60.00 15.00 52.00
......................... VAK C 13.00 56.00 18.00 60.00
49396 Filipek Sebastian TRI 0002 B 15.00 64.00 11.00 62.00
416343 Šklíba Michal SRK 9900 B 17.00 58.00 12.00 56.00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 19.00 54.00 14.00 64.00
Kategorie H16
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
336733 Novák Pavel AOV 9801 C 1.00 67.00 4.00 45.00
1007539 Kočí Josef JPV 9824 A 3.00 63.00 6.00 41.00
2028220 Jurczyk Maciej 51P 9800 C 5.00 61.00 7.00 47.00
......................... VAK C 7.00 55.00 8.00 49.00
7200377 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 9.00 57.00 5.00 35.00
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 A 11.00 65.00 3.00 39.00
980376 Ptáček Patrik BBM 9800 B 13.00 59.00 2.00 37.00
1400410 Cienciala Jan TRI 9801 A 15.00 69.00 1.00 43.00
Kategorie H18
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 11.00 56.00 10.00 40.00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 13.00 64.00 7.00 58.00
428234 Glonek Jakub AOV 9602 A 15.00 60.00 9.00 50.00
232144 Matuš Vojtěch VRB 9606 A 17.00 74.00 4.00 42.00
886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 19.00 58.00 8.00 44.00
9988866 Chmelař Martin ASU 9505 A 21.00 70.00 5.00 56.00
206362 Holoubek Jan BFM 9601 C 23.00 72.00 2.00 54.00
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 B 25.00 62.00 6.00 46.00
887162 Skalický Matyáš KUO 9605 B 27.00 68.00 3.00 48.00
2045216 Dvorský Petr SKM 9601 A 29.00 66.00 1.00 52.00
Kategorie H21A
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 C 2.00 43.00 33.00 11.00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 4.00 25.00 abs 37.00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 C 6.00 21.00 38.00 45.00
49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 8.00 65.00 20.00 3.00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 10.00 45.00 32.00 63.00
1919191 Urban Jan SBK 7537 C 12.00 13.00 42.00 49.00
49492 Mutina Václav BFM 9301 C 14.00 57.00 23.00 15.00
......................... VAK C 16.00 39.00 31.00 43.00
976000 Pátek Richard ZBM 7609 C 18.00 7.00 40.00 33.00
515175 Aleš David ASU 7517 C 20.00 abs abs abs
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 22.00 49.00 21.00 35.00
999666 König Lukáš ZBM 8001 C 24.00 15.00 34.00 67.00
506172 Hoffmann Marcin 52P 8001 C 26.00 67.00 37.00 9.00
682071 Ticháček Jan 44C 9001 C 28.00 5.00 36.00 53.00 neregistro
53214 Sluka Miroslav SBK 7207 C 30.00 69.00 12.00 25.00
416509 Thiemel Jiří ASU 8948 C 32.00 17.00 35.00 17.00
1625050 Rohel Marek AOV 9401 C 34.00 23.00 28.00 31.00
51603 Rozkošný Karel EKP 7900 C 36.00 47.00 15.00 61.00
8920 Háj Jakub TZL 8501 C 38.00 33.00 25.00 21.00
553433 Valík Ondřej PHK 7801 C 40.00 31.00 22.00 65.00
2027232 Leštínský Tomáš DOB 7801 C 42.00 63.00 41.00 13.00
1007546 Skyva Petr STE 9307 C 44.00 35.00 19.00 59.00
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 46.00 11.00 30.00 51.00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 48.00 27.00 18.00 47.00
......................... VAK C 50.00 29.00 17.00 55.00
2032199 Zeman Radek NNN 8005 C 52.00 37.00 13.00 41.00 neregistro
? Peterek Vít 44C 9002 C 54.00 9.00 27.00 19.00 neregistro
921001 Mazan Bartlomiej 17P 9201 C 56.00 59.00 43.00 1.00
232959 Silnoušek Jiří STE 7200 C 58.00 61.00 11.00 23.00 neregistro
852702 Wieszaczewski Jacek 21P 8501 C 60.00 51.00 39.00 5.00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 R 62.00 19.00 16.00 27.00
......................... VAK C 64.00 1.00 24.00 39.00
2027239 Skoupý Jan STE 9411 A 66.00 53.00 14.00 7.00
51470 Koblížek Kamil KUO 8001 C 68.00 3.00 26.00 57.00
2035773 Koucký Roman EKP 6301 C 70.00 abs abs abs
7200055 Haptar Artur 18P C 72.00 55.00 10.00 29.00
Kategorie H21E
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 23.00 23.00 73.00 50.00
889299 Kubelka Tomáš LPU 9307 R 25.00 17.00 74.00 64.00
889265 Jurczyk Tomasz 51P 9400 C 27.00 57.00 63.00 62.00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 29.00 63.00 59.00 46.00
995849 Chloupek Adam ZBM 9300 E 31.00 43.00 69.00 32.00
515142 Klapal Jan LPU 9006 R 33.00 31.00 72.00 68.00
682333 Hubáček Michal LCE 9301 E 35.00 53.00 60.00 34.00
995797 Dlabaja Štěpán TZL 8508 C 37.00 27.00 71.00 52.00
890118 Hájek Daniel ZBM 8919 E 39.00 47.00 62.00 54.00
887166 Hadač Filip AOP 9301 E 41.00 29.00 70.00 28.00
981808 Fátor Jan DOB 7907 C 43.00 33.00 68.00 24.00
8661 Gazda Viktor TRI 9203 C 45.00 59.00 55.00 48.00
515402 Petržela Jan PHK 9200 E 47.00 35.00 65.00 36.00
1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 49.00 37.00 61.00 40.00
......................... VAK C 51.00 45.00 53.00 70.00
515193 Henek Michal RBK 8605 C 53.00 61.00 52.00 30.00
8881 Vlach Jiří AOV 7900 C 55.00 67.00 49.00 58.00
886823 Zakouřil Vít TUR 9301 R 57.00 21.00 66.00 42.00
515163 Nykodým Miloš ZBM 9005 E 59.00 51.00 54.00 44.00
881105 Swierczynski Hubert 52P 8002 C 61.00 65.00 75.00 22.00
1011992 Dutkowski Mikolaj 31P 9201 C 63.00 39.00 56.00 38.00
504032 Krasuski Marcin 53P 8003 C 65.00 69.00 67.00 18.00
887940 Král Vojtěch SSU 8841 E 67.00 49.00 50.00 20.00
9670 Klapal Michal VAM 8802 C 69.00 55.00 48.00 60.00
1396712 GROTE Andreas 34C 6400 C 71.00 19.00 58.00 16.00
995871 Schuster Marek AOP 9303 E 73.00 41.00 51.00 56.00
920683 Semík Ondřej KAM 9401 A 75.00 71.00 47.00 66.00
52555 Král Václav SSU 8243 R 77.00 25.00 64.00 26.00
1984123 Neumann Josef 33D C 79.00 15.00 57.00 14.00
Kategorie H35
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
? Nedopílek David 89C 7600 C abs abs abs 5.00 neregistro
......................... VAK C 2.00 52.00 57.00 55.00
1399040 Nitsch Tomasz 28P 7105 C 4.00 38.00 66.00 25.00
443079 Kalousek Jiří DKP 6901 C 6.00 50.00 67.00 7.00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 8.00 66.00 49.00 43.00
49312 Cienciala Petr TRI 7600 C 10.00 40.00 59.00 53.00
2027941 Balogh Richard 43S 6900 C 12.00 70.00 48.00 45.00
553456 Müller Robert VAM 6900 C 14.00 58.00 65.00 51.00
336717 Chvátil Jiří PHK 7200 C 16.00 18.00 68.00 49.00
52074 Netopil Libor VAM 7401 C 18.00 28.00 60.00 33.00
887622 Vláčil Daniel JPV 7307 C 20.00 22.00 64.00 11.00
433082 Müller Libor OTK 7201 C 22.00 20.00 62.00 27.00
886686 Staszak Artur 28P 7001 C 24.00 32.00 56.00 31.00
9811 Šklíba Jan SRK 7501 C 26.00 42.00 52.00 29.00
7861 Kovařík Martin TRI 7700 C 28.00 46.00 50.00 1.00
412220 Herman-Izycki Leszek 54P 5801 C 30.00 34.00 55.00 9.00
600400 Ligienza Krzysztof 21P 7701 C 32.00 64.00 44.00 3.00
......................... VAK C 34.00 36.00 51.00 37.00
2032329 Masny Krzysztof 11P 7600 C 36.00 48.00 46.00 35.00
52155 Zlesák Martin CHT 7302 C 38.00 30.00 53.00 47.00
2032312 Mastela Rafal 11P 7300 C 40.00 54.00 63.00 39.00
416076 Štolfa Jaromír ZBM 7506 C 42.00 24.00 54.00 15.00
? Nemec Ondrej SOP C 44.00 26.00 47.00 19.00 neregistro
53323 Zentrich David OTK 7101 C 46.00 62.00 43.00 21.00
207827 Kurfürst Pavel FSP 7400 C 48.00 68.00 58.00 13.00
770327 Biolik Grzegorz 28P 7800 C 50.00 44.00 45.00 41.00
515489 Furucz Ján 27S 7200 C 52.00 60.00 61.00 17.00
? Maňásek Josef 89C 7700 C 54.00 56.00 42.00 23.00 neregistro
Kategorie H45
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
406939 Ďurčo Peter 17S 6101 C 41.00 54.00 36.00 28.00
52462 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 43.00 44.00 37.00 18.00 neregistro
49378 Bruk Slavomír TRI 6800 C 45.00 38.00 38.00 2.00
442853 Lohr Ivo SCP 6801 C 47.00 56.00 34.00 16.00
217423 Kööhler Hans 49S 6501 C 49.00 66.00 29.00 6.00
2045247 Holec Honza MOV 6701 C 51.00 60.00 31.00 14.00
......................... VAK C 53.00 52.00 32.00 10.00
49818 Betlach Miroslav DKP 6300 C 55.00 42.00 35.00 32.00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 57.00 64.00 27.00 22.00
49384 Foltýn Jiří TRI 6400 C 59.00 46.00 33.00 12.00
......................... VAK C 61.00 72.00 21.00 24.00
9998666 Chmelař Miroslav JPV 6217 C 63.00 62.00 24.00 26.00
52362 Bláha Leoš JHB 6207 C 65.00 48.00 28.00 34.00
53221 Hirš Libor VBM 6000 C 67.00 58.00 25.00 30.00
610418 Carlsson Christer 12S 6501 C 69.00 70.00 22.00 20.00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 71.00 50.00 26.00 8.00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 73.00 40.00 30.00 36.00
303939 Forst Libor MFP 6301 C 75.00 68.00 23.00 4.00
Kategorie H55
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 47.00 14.00 58.00 25.00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 49.00 12.00 57.00 15.00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 51.00 4.00 59.00 23.00
51753 Doležal Miroslav PGP 5501 C 53.00 2.00 60.00 1.00
9201 Klimpl Petr LPU 5401 C 55.00 16.00 55.00 13.00
412239 Sypula Slawomir 28P 5501 C 57.00 20.00 53.00 3.00
49871 Svobodný Petr DKP 5800 C 59.00 6.00 56.00 7.00
51199 Krmášek Bohdan AOP 5301 C 61.00 22.00 51.00 17.00
5585 Sukeník Mojmír KRN 5202 C 63.00 24.00 49.00 5.00
49457 Mutina Vlastimil BFM 5701 C 65.00 18.00 50.00 9.00
53341 Háj Bohumil TZL 5601 C 67.00 8.00 54.00 21.00
49455 Zeman Ludvík BFM 5301 C 69.00 10.00 52.00 19.00
......................... VAK C 71.00 26.00 48.00 11.00
Kategorie H60
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 19.00 16.00 15.00 34.00
9005225 Havlík Jaroslav SJC 3601 C 21.00 28.00 6.00 38.00
8861 Peterka František TJP 4900 C 23.00 26.00 9.00 46.00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 25.00 30.00 4.00 22.00
8890 Babický Tomáš DLT 5001 C 27.00 2.00 14.00 28.00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 29.00 12.00 13.00 30.00
49301 Ševčík Břetislav OOP 5001 C 31.00 14.00 10.00 42.00
53217 Chmelík Aleš VBM 4732 C 33.00 10.00 12.00 32.00
51643 Hořínek Jaroslav VSP 5000 C 35.00 20.00 5.00 24.00
222893 Wysocki Andrzej 24P 5100 C 37.00 22.00 3.00 18.00
1400440 Pilc Oldřich ZPV 5100 C 39.00 6.00 11.00 26.00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 41.00 8.00 7.00 36.00
9721 Pilgr Bohuslav CET 5101 C 43.00 18.00 2.00 44.00
2060210 Vlach Oldřich BOV 4403 C 45.00 4.00 8.00 20.00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 47.00 24.00 1.00 40.00
Kategorie H65
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
331289 Gřunděl Ivan SJH 4201 C 34.00 24.00 46.00 27.00
51374 Diener Herbert MOV 4101 C 36.00 30.00 43.00 35.00
......................... VAK C 38.00 32.00 41.00 29.00
......................... VAK C 40.00 28.00 42.00 25.00
51964 Hanák Milan FSP 3400 C 42.00 22.00 45.00 33.00
2020740 Horký Jan UOL 4600 C 44.00 26.00 40.00 31.00
......................... VAK C 46.00 20.00 44.00 23.00
Kategorie HDR
19.07.2013 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 18.07.2013 12:58
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
......................... VAK C 0.00 0.00 0.00 0.00
52841 Hůlková Amálie MFP 0851 C abs 0.00 0.00 abs
? Škovroňová Alexandra 54C 0250 C abs abs 0.00 abs neregistro
889275 Jelínek Jakub AOP 0601 C abs 0.00 0.00 abs
? Kosť Matyáš KVP C abs 0.00 abs abs neregistro
? Kosťová Patricie KVP C abs 0.00 abs 0.00 neregistro
553450 Valíková Saša PHK 7953 C abs 0.00 0.00 abs
? Zemek Stepan 3EC C abs 0.00 abs abs neregistro
8714 Kotulkova Martina AOP C 0.00 0.00 0.00 0.00 neregistro
? Frenzel Tomáš 3EC 0502 C abs 0.00 abs abs neregistro
? Sieber Jakub 3EC 0401 C abs abs abs 0.00 neregistro
