28P UNTS Warszawa
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 274) 1399040 H35 28P7105 Nitsch Tomasz 4.00 38.00 66.00 25.00 700.00 Kè
( 74) 886686 H35 28P7001 Staszak Artur 24.00 32.00 56.00 31.00 500.00 Kè
( 52) 981644 H10 28P0300 Biolik Emil 26.00 32.00 13.00 60.00 350.00 Kè
( 51) 770327 H35 28P7800 Biolik Grzegorz 50.00 44.00 45.00 41.00 500.00 Kè
( 291) 412239 H55 28P5501 Sypula Slawomir 57.00 20.00 53.00 3.00 1000.0 Kè
( 275) 2043896 D35 28P7351 Nitsch Joanna 59.00 23.00 63.00 39.00 700.00 Kè
( 50) 871977 D35 28P7850 Biolik Agnieszka 73.00 27.00 60.00 45.00 500.00 Kè
VKLAD CELKEM 4250.00 Kè