BBM BETA URSUS Orienteering
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 381) 52346 TK BBM7155 Kunzová Ivana 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 393) 553435 TL BBM7101 Kunz Martin 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 39) 980376 H16 BBM9800 Ptáček Patrik 13.00 59.00 2.00 37.00 500.00 Kč
( 38) 886286 H18 BBM9600 Ptáček Pavel 19.00 58.00 8.00 44.00 500.00 Kč
( 65) 515468 H21E BBM7205 Fiala Jan 23.00 23.00 73.00 50.00 500.00 Kč
( 40) 219273 H60 BBM5300 Ptáček Ladislav 25.00 30.00 4.00 22.00 500.00 Kč
( 62) 410398 H60 BBM5100 Denemarek Oldřich 29.00 12.00 13.00 30.00 500.00 Kč
( 61) 331257 D45 BBM6550 Peřinková Irena 42.00 25.00 35.00 41.00 500.00 Kč
( 37) 980377 H45 BBM6508 Ptáček Pavel 73.00 40.00 30.00 36.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 4200.00 Kč