BFM SKOB Frýdek - Místek
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 70) 49491 H21A BFM9101 Mutina Jiří 8.00 65.00 20.00 3.00 500.00 Kč
( 71) 49492 H21A BFM9301 Mutina Václav 14.00 57.00 23.00 15.00 500.00 Kč
( 69) 49451 D21A BFM9353 Skurková Vendula 23.00 53.00 47.00 27.00 500.00 Kč
( 72) 206362 H18 BFM9601 Holoubek Jan 23.00 72.00 2.00 54.00 500.00 Kč
( 67) 49457 H55 BFM5701 Mutina Vlastimil 65.00 18.00 50.00 9.00 500.00 Kč
( 68) 49455 H55 BFM5301 Zeman Ludvík 69.00 10.00 52.00 19.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč