DKP Oddíl OB Kotlářka
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 303) 443079 H35 DKP6901 Kalousek Jiří 6.00 50.00 67.00 7.00 1000.0 Kč
( 302) 443091 D12 DKP0151 Kalousková Marie 11.00 71.00 19.00 2.00 700.00 Kč
( 147) 49823 D21A DKP9152 Prouzová Jitka 17.00 69.00 42.00 7.00 500.00 Kč
( 129) 49842 D60 DKP5350 Dlasková Anna 43.00 48.00 18.00 64.00 500.00 Kč
( 122) 49865 D45 DKP6250 Prouzová Zuzana 46.00 15.00 37.00 55.00 500.00 Kč
( 66) 49818 H45 DKP6300 Betlach Miroslav 55.00 42.00 35.00 32.00 500.00 Kč
( 64) 301365 D55 DKP5851 Svobodná Eva 58.00 30.00 17.00 11.00 500.00 Kč
( 63) 49871 H55 DKP5800 Svobodný Petr 59.00 6.00 56.00 7.00 500.00 Kč
( 6) 49892 D55 DKP5752 Dudová Hana 66.00 22.00 15.00 7.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 5200.00 Kč