LPU OK Lokomotiva Pardubice
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 263) 889299 H21E LPU9307 Kubelka Tomáš 25.00 17.00 74.00 64.00 500.00 Kč
( 75) 515142 H21E LPU9006 Klapal Jan 33.00 31.00 72.00 68.00 500.00 Kč
( 76) 981834 D21E LPU8499 Przyczková Michaela 35.00 64.00 32.00 16.00 500.00 Kč
( 259) 2011864 D21E LPU9351 Knapová Lenka 45.00 42.00 36.00 22.00 500.00 Kč
( 93) 436958 D10N LPU0451 Pilná Klára 54.00 5.00 54.00 8.00 350.00 Kč
( 77) 9201 H55 LPU5401 Klimpl Petr 55.00 16.00 55.00 13.00 500.00 Kč
( 78) 1006614 D55 LPU5551 Klimplová Alena 76.00 26.00 10.00 5.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 2350.00 Kč