OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 100) 433089 TL OTK7250 Bantová Martina 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 57) 433084 H14 OTK0002 Zentrich Dušan 7.00 66.00 13.00 68.00 500.00 Kč
( 56) 433088 D14 OTK0050 Müllerová Erika 8.00 39.00 49.00 52.00 500.00 Kč
( 58) 433087 H14 OTK9901 Müller Tomáš 11.00 60.00 15.00 52.00 500.00 Kč
( 54) 433082 H35 OTK7201 Müller Libor 22.00 20.00 62.00 27.00 500.00 Kč
( 55) 53323 H35 OTK7101 Zentrich David 46.00 62.00 43.00 21.00 500.00 Kč
( 59) 433085 D16 OTK9751 Zentrichová Daniela 65.00 15.00 57.00 12.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 3350.00 Kč