SBK KOB Start Blansko
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 89) 330612 TL SBK7911 Dressler Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 104) 920679 D21A SBK8383 Csakvaryová Lenka 5.00 71.00 48.00 9.00 500.00 Kč
( 103) 219251 D21A SBK8151 Daňková Veronika 11.00 41.00 54.00 17.00 500.00 Kč
( 101) 1919191 H21A SBK7537 Urban Jan 12.00 13.00 42.00 49.00 500.00 Kč
( 102) 1985526 D21E SBK8554 Beržinská Soňa 23.00 44.00 38.00 38.00 500.00 Kč
( 163) 811213 H21E SBK7541 Daněk Roman 29.00 63.00 59.00 46.00 500.00 Kč
( 254) 53214 H21A SBK7207 Sluka Miroslav 30.00 69.00 12.00 25.00 700.00 Kč
VKLAD CELKEM 3550.00 Kč