SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 109) 425600 D12 SRK0153 Šklíbová Veronika 7.00 59.00 23.00 12.00 350.00 Kč
( 108) 9471 D12 SRK0151 Kosová Tereza 13.00 69.00 18.00 20.00 350.00 Kč
( 113) 416343 H14 SRK9900 Šklíba Michal 17.00 58.00 12.00 56.00 500.00 Kč
( 111) 9811 H35 SRK7501 Šklíba Jan 26.00 42.00 52.00 29.00 500.00 Kč
( 112) 9503 D35 SRK7651 Šklíbová Jana 57.00 17.00 66.00 43.00 500.00 Kč
( 110) 438611 D45 SRK6752 Kosová Michaela 68.00 3.00 32.00 65.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 2700.00 Kč