TRI TJ TŽ Třinec
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 16) 8658 HDR TRI0451 Haltofová Romana 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 17) 49338 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 25) 8660 TK TRI7400 Haltof Petr 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 403) 49355 H14 TRI9902 Holesz Sebastian 3.00 68.00 17.00 58.00 700.00 Kč
( 14) 7863 D14 TRI0054 Bruková Magda 4.00 41.00 50.00 54.00 500.00 Kč
( 24) 49312 H35 TRI7600 Cienciala Petr 10.00 40.00 59.00 53.00 500.00 Kč
( 83) 49381 D14 TRI0051 Foltýnová Klára 10.00 47.00 42.00 68.00 500.00 Kč
( 20) 49315 H16 TRI9807 Lanc Vojtěch 11.00 65.00 3.00 39.00 500.00 Kč
( 214) 49356 H18 TRI9601 Walach Ondřej 13.00 64.00 7.00 58.00 700.00 Kč
( 82) 8664 D14 TRI0050 Foltýnová Markéta 14.00 37.00 47.00 60.00 500.00 Kč
( 19) 1400410 H16 TRI9801 Cienciala Jan 15.00 69.00 1.00 43.00 500.00 Kč
( 84) 49396 H14 TRI0002 Filipek Sebastian 15.00 64.00 11.00 62.00 500.00 Kč
( 106) 49322 D12 TRI0254 Ciencialová Daniela 19.00 61.00 20.00 4.00 350.00 Kč
( 174) 49382 H10N TRI0400 Kovařík Tomáš 22.00 31.00 32.00 59.00 350.00 Kč
( 173) 7861 H35 TRI7700 Kovařík Martin 28.00 46.00 50.00 1.00 500.00 Kč
( 13) 49330 D60 TRI4650 Gavendová Anna 35.00 46.00 21.00 70.00 500.00 Kč
( 23) 49378 H45 TRI6800 Bruk Slavomír 45.00 38.00 38.00 2.00 500.00 Kč
( 260) 8661 H21E TRI9203 Gazda Viktor 45.00 59.00 55.00 48.00 700.00 Kč
( 175) 8651 D35 TRI6950 Kovaříková Mária 53.00 1.00 70.00 47.00 500.00 Kč
( 26) 49384 H45 TRI6400 Foltýn Jiří 59.00 46.00 33.00 12.00 500.00 Kč
( 21) 53215 D16 TRI9750 Argalášová Kateřina 63.00 21.00 56.00 6.00 500.00 Kč
( 22) 232620 D16 TRI9751 Tesařová Jana 67.00 13.00 58.00 2.00 500.00 Kč
( 15) 49395 H12 TRI0200 Haltof Marek 70.00 10.00 3.00 44.00 350.00 Kč
( 197) 416127 D16 TRI9761 Kaufmanová Ivana 71.00 25.00 52.00 10.00 700.00 Kč
( 172) 53176 H12 TRI0101 Kovařík Martin 74.00 16.00 1.00 48.00 350.00 Kč
( 18) 53293 D16 TRI9852 Liberdová Jana 75.00 17.00 54.00 14.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 12750.00 Kč