VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 316) 51952 H10 VRB0313 Peňáz Radek abs 38.00 abs abs 200.00 Kč
( 317) 301225 H10 VRB0303 Peňáz Vojtěch abs 34.00 abs abs 200.00 Kč
( 297) 301241 TL VRB7373 Slavíková Lenka 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 298) 232194 HDR VRB0505 Slavík Ondřej 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 350.00 Kč
( 299) 51954 TL VRB6202 Labudík Milan 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 350.00 Kč
( 300) 436921 TL VRB7777 Svačinková Jitka 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 301) 436926 TL VRB9899 Svačinková Kateřina 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 311) 301322 TL VRB6808 Slavík Tomáš 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 Kč
( 131) 232144 H18 VRB9606 Matuš Vojtěch 17.00 74.00 4.00 42.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč