ZPV KOB ZPV Prostějov
19.07.2013 Grand prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 282) 428201 TL ZPV6970 Karásková Marcela abs abs abs 0.00 100.00 Kč
( 283) 433096 TL ZPV7301 Karásek Martin abs abs abs 0.00 100.00 Kč
( 198) 8850 H21A ZPV9222 Holinka Matouš 2.00 43.00 33.00 11.00 700.00 Kč
( 30) 303938 D14 ZPV9999 Křečková Jana 20.00 43.00 41.00 58.00 500.00 Kč
( 334) 52587 D21A ZPV6777 Holinková Hana 21.00 63.00 44.00 13.00 500.00 Kč
( 73) 1400440 H60 ZPV5100 Pilc Oldřich 39.00 6.00 11.00 26.00 500.00 Kč
( 187) 52427 D45 ZPV6553 Jirková Renata 44.00 17.00 36.00 71.00 700.00 Kč
( 31) 52582 D35 ZPV7076 Křečková Petra 69.00 21.00 61.00 51.00 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 3600.00 Kč