Kategorie D10
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 C abs abs abs abs 102.00
......................... VAK C 30.00 5.00 14.00 8.00 98.00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 32.00 10.00 12.00 3.00 110.00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 34.00 25.00 18.00 2.00 108.00
2067201 Bružeňáková Mia TBM 0652 C 36.00 50.00 4.00 9.00 100.00 neregistro
682089 Vlašímská Bára SKV 0651 C 38.00 15.00 2.00 abs abs
2067211 Doušková Kateřina TBM 0679 C 40.00 40.00 16.00 5.00 96.00
425542 Morávková Zuzana SRK 0551 C 42.00 35.00 6.00 6.00 104.00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 C 44.00 20.00 20.00 1.00 106.00
361953 Pachmannová Katka NNN 0551 C 46.00 45.00 10.00 4.00 94.00 neregistro
? Doušková Hana TBM 0659 C 48.00 30.00 8.00 7.00 92.00
Kategorie D10N
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 59.00 113.00 107.00 25.00 33.00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 61.00 103.00 105.00 21.00 35.00
682698 Vlašímská Karolína SKV 0851 C 63.00 118.00 113.00 abs abs
......................... VAK C 65.00 128.00 103.00 23.00 31.00
410105 Kotůlková Martina AOP 0650 C 67.00 108.00 109.00 24.00 29.00
......................... VAK C 69.00 123.00 115.00 22.00 25.00
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 71.00 98.00 111.00 26.00 27.00
Kategorie D12
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C 58.00 60.00 88.00 63.00 44.00
682394 Kmiec Zuzanna 82P 02 C 60.00 5.00 76.00 58.00 54.00
410323 Miková Lenka TBM 0460 C 62.00 55.00 100.00 65.00 30.00
......................... VAK C 64.00 15.00 102.00 69.00 34.00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 C 66.00 70.00 92.00 59.00 38.00
361981 Pachmannová Bára NNN 0351 C 68.00 65.00 78.00 56.00 52.00 neregistro
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 B 70.00 85.00 84.00 70.00 28.00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 B 72.00 20.00 96.00 57.00 50.00
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 B 74.00 30.00 94.00 66.00 32.00
? Novotná Anna TBM 0259 C 76.00 45.00 82.00 71.00 26.00
2011896 Marečková Ema OSN 0450 C 78.00 50.00 74.00 61.00 46.00
8714 Kotůlková Renáta AOP 0451 C 80.00 25.00 98.00 55.00 42.00
434596 Arnoštová Veronika DOR 0455 B 82.00 10.00 70.00 67.00 48.00
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 84.00 35.00 86.00 62.00 36.00
2050618 Siedczynska Natalia 1HP 03 C 86.00 40.00 72.00 64.00 40.00
? Machová Anna LME 0451 C 88.00 80.00 80.00 68.00 22.00
53164 Čapková Anna PHK 0451 B 90.00 75.00 90.00 60.00 24.00
Kategorie D14
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
7201818 Golová Tereza VIC 0162 B 48.00 55.00 4.00 59.00 63.00
2050615 Jarosz Malgorzata 82P C 50.00 10.00 8.00 58.00 67.00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 B 52.00 5.00 14.00 63.00 61.00
2037508 Dammfeld Karolina 48P 0251 C 54.00 50.00 18.00 56.00 59.00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 56.00 15.00 16.00 55.00 65.00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 A 58.00 40.00 22.00 54.00 57.00
897371 Řadová Lucie DKP 0251 B 60.00 35.00 abs abs abs
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 62.00 30.00 20.00 61.00 abs
8585 Tichá Marie TZL 0253 B 64.00 45.00 12.00 57.00 53.00
682388 Kepinska Adrianna 1HP 05 C 66.00 20.00 6.00 62.00 55.00
1030822 Niggli Alina 68F 0350 C 68.00 25.00 10.00 abs abs
2073747 Kosová Tereza SRK 0151 A 70.00 60.00 2.00 60.00 51.00
Kategorie D16
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
880011 Niggli Natalja 68F 0150 C 49.00 112.00 68.00 abs abs
2060278 Machová Marie LME 0050 B 51.00 82.00 66.00 84.00 72.00
......................... VAK C 53.00 102.00 52.00 89.00 70.00
442882 Hojná Eliška SJH 0052 A 55.00 77.00 60.00 82.00 76.00
1409844 Traubaite Judita 16L 3 C abs abs 56.00 86.00 66.00
2075681 Hápová Petra PHK 0051 B 59.00 97.00 62.00 91.00 60.00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 A 61.00 62.00 44.00 93.00 74.00
2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 63.00 107.00 42.00 81.00 78.00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 A 65.00 92.00 58.00 88.00 64.00
425555 Waňková Martina VRL 9951 A 67.00 122.00 54.00 90.00 56.00
......................... VAK C 69.00 87.00 70.00 94.00 54.00
7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 71.00 67.00 48.00 92.00 68.00
8584 Tichá Veronika TZL 9951 B 73.00 72.00 64.00 87.00 62.00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 75.00 52.00 46.00 83.00 80.00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 77.00 57.00 abs abs abs
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 79.00 117.00 50.00 85.00 58.00
Kategorie D18
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 72.00 129.00 81.00 64.00 47.00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 A 74.00 114.00 87.00 66.00 39.00
2082928 Zentrichová Daniela LCE 9761 B 76.00 119.00 79.00 62.00 49.00
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 78.00 109.00 85.00 65.00 43.00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 80.00 124.00 83.00 63.00 41.00
......................... VAK C 82.00 104.00 89.00 61.00 45.00
Kategorie D20
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C 31.00 106.00 97.00 46.00 6.00
1977779 Goncalves Ines 1GP 9551 C 33.00 116.00 abs abs abs
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 A 35.00 121.00 95.00 47.00 2.00
9101308 Waszczuk Aleksandra 82P 9551 C 37.00 111.00 99.00 45.00 4.00
Kategorie D21A
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
553449 König Lucie AOP 8851 C abs abs 27.00 73.00 37.00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 101.00 12.00 29.00 79.00 45.00
1407619 Żebrowska Barbara 28P 9551 C 103.00 7.00 15.00 78.00 51.00
......................... VAK C 105.00 37.00 25.00 76.00 53.00
7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 107.00 22.00 17.00 74.00 49.00
995864 Tichá Tereza SJH 9452 R 109.00 32.00 23.00 77.00 41.00
7203326 Plochová Dominika DKP 8651 R 111.00 2.00 19.00 80.00 47.00
876522 Krafková Lucie TUR 8650 R 113.00 27.00 21.00 75.00 43.00
9000007 Kolínová Kristýna DKP 8450 E 115.00 17.00 13.00 72.00 39.00
Kategorie D21B
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
8849 Vítková Lucie PTI 9474 C abs 76.00 47.00 abs 1.00
52996 Karlová Eva MOV 8551 C abs abs 27.00 12.00 21.00
......................... VAK C 2.00 116.00 37.00 10.00 19.00
? Jeřábková Zuzana UOL 9453 C abs abs 39.00 13.00 abs
209751 Čechová Jitka VBM 8353 C 6.00 111.00 25.00 18.00 17.00
49973 Žitná Jana SMB 9251 C 8.00 71.00 35.00 14.00 23.00
416042 Linehan Jenna 58A 8551 C 10.00 106.00 41.00 16.00 9.00
9870922 Puternicka Joanna 21P 8750 C 12.00 86.00 49.00 21.00 3.00
7656540 Myslivečková Zuzana TUR 9253 C 14.00 81.00 45.00 19.00 7.00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 16.00 96.00 31.00 15.00 13.00
2053561 Smoradová Barbora ZBM 9053 C 18.00 101.00 33.00 20.00 5.00
443086 Frainšicová Kateřina BFM 8651 C 20.00 91.00 43.00 11.00 11.00
......................... VAK C 22.00 66.00 29.00 17.00 15.00
Kategorie D35A
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 2.00 122.00 21.00 26.00 13.00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 4.00 107.00 1.00 30.00 21.00
981643 Szymanska Zuzanna 53P 51 C 6.00 117.00 3.00 29.00 19.00
1390000 Niggli Daria 68F 7750 C 8.00 77.00 7.00 abs abs
1010087 Costa Tania Covas 1BP 2 C 10.00 72.00 17.00 36.00 9.00
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 12.00 112.00 13.00 34.00 3.00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 14.00 102.00 11.00 35.00 7.00
8857 Arnoštová Kateřina DOR 7652 C 16.00 92.00 5.00 31.00 15.00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 18.00 87.00 9.00 27.00 17.00
52223 Pekárková Eva TZL 7653 C 20.00 82.00 15.00 33.00 11.00
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 22.00 97.00 19.00 28.00 5.00
2017030 Marques Manuela 1BP 1 C 24.00 127.00 23.00 32.00 1.00
889226 Traubiene Aiste 16L 4 C abs abs 25.00 25.00 23.00
Kategorie D35B
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 1.00 99.00 6.00 12.00 18.00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 3.00 94.00 8.00 13.00 16.00
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 5.00 119.00 2.00 20.00 10.00
410731 Vlachová Dita SBR 7750 C 7.00 124.00 16.00 15.00 8.00 neregistro
2067214 Doušková Klára TBM 7761 C 9.00 89.00 10.00 14.00 14.00
? Salichová Gabina OOP 7650 C abs abs abs 19.00 4.00
2061854 Čechová Marcela TBM 7659 C 13.00 129.00 18.00 16.00 2.00
436921 Svačinková Jitka VRB 7777 C 15.00 104.00 4.00 17.00 12.00
7204525 Kubáňová Jana TBM 7275 C 17.00 109.00 14.00 18.00 6.00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 19.00 84.00 20.00 11.00 20.00
Kategorie D40B
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 51.00 100.00 50.00 81.00 46.00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 53.00 75.00 48.00 77.00 48.00
51992 Marečková Kateřina OSN 7550 C 55.00 105.00 68.00 82.00 32.00
515041 Javůrková Gabriela VSP 7260 C 57.00 95.00 56.00 84.00 36.00
2067216 Kliglová Radka TBM 7261 C 59.00 120.00 54.00 83.00 38.00
49479 Králová Ivana ODR 7450 C 61.00 80.00 46.00 abs abs
7204502 Bredlerová Tereza SKV 7551 C 63.00 125.00 66.00 abs abs
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 65.00 115.00 62.00 80.00 30.00
53270 Miková Iva TBM 7071 C 67.00 110.00 64.00 76.00 34.00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 C 69.00 90.00 52.00 78.00 44.00
331619 Waňková Dita VRL 7151 C 71.00 85.00 60.00 75.00 42.00
446329 Zajíčková Lenka TBM 7152 C 73.00 130.00 58.00 79.00 28.00
7220 Černá Petra ALB 7450 C 75.00 70.00 44.00 85.00 40.00
Kategorie D45A
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C abs abs 21.00 43.00 12.00
2079509 Hojná Tereza SJH 6951 C 27.00 117.00 9.00 50.00 18.00
49806 Klašková Kateřina DKP 6750 C 29.00 82.00 7.00 49.00 32.00
249647 Logvina Elena 5GC 6851 C 31.00 122.00 23.00 40.00 20.00
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 33.00 52.00 3.00 41.00 36.00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 35.00 87.00 29.00 44.00 14.00
920695 Barcíková Renáta AOP 6753 C 37.00 62.00 27.00 48.00 16.00
51925 Tichá Jana SJH 6451 C 39.00 107.00 31.00 52.00 6.00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 41.00 112.00 5.00 45.00 24.00
900424 Trykozko Urszula 53P 6951 C 43.00 72.00 15.00 47.00 26.00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 45.00 77.00 17.00 42.00 28.00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 47.00 97.00 25.00 51.00 10.00
1393099 Wolowczyk Mariola 28P 6851 C 49.00 57.00 1.00 46.00 34.00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 51.00 67.00 13.00 39.00 30.00
886676 Wolek Ewa 28P 6802 C 53.00 92.00 19.00 53.00 8.00
1207294 Arbter Vera 66A 6451 C 55.00 102.00 11.00 38.00 22.00
Kategorie D45B
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
416317 Kulová Jana VAM 6550 C 90.00 73.00 49.00 105.00 35.00
920669 Jelínková Jana TZL 6556 C 92.00 68.00 51.00 100.00 37.00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 94.00 88.00 41.00 101.00 33.00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 96.00 83.00 43.00 104.00 31.00
2027932 Vývodová Zuzana MOV 6952 C 98.00 93.00 45.00 103.00 29.00
1987789 Goncalves Amalia 1FP 6351 C 100.00 78.00 abs abs abs
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 102.00 98.00 47.00 102.00 27.00
Kategorie D55
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 41.00 118.00 1.00 25.00 1.00
2080958 Zelená Markéta PGP 5850 C 43.00 113.00 3.00 24.00 3.00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 45.00 108.00 5.00 23.00 5.00
26980 Novotná Jiřina LPU 5654 C 47.00 103.00 7.00 22.00 7.00
Kategorie D60
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
8553 Úlehlová Ivana BOR 5150 C 52.00 91.00 30.00 83.00 58.00
......................... VAK C 54.00 96.00 28.00 82.00 60.00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 56.00 101.00 26.00 81.00 62.00
Kategorie D65
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
52782 Mrkvicová Ludmila ZLH 4950 C 42.00 79.00 7.00 60.00 37.00
......................... VAK C 44.00 74.00 9.00 59.00 35.00
682619 Nejezchlebová Věra KAS 4551 C 46.00 69.00 11.00 58.00 33.00
Kategorie H10
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C 37.00 42.00 93.00 26.00 74.00
2070831 Pekárek Tobias TZL 0502 C 39.00 47.00 71.00 22.00 86.00
428271 Bjolek Jan BFM 0601 C 41.00 12.00 75.00 30.00 84.00
410702 Urválek Jan TBM 0707 C 43.00 62.00 91.00 21.00 72.00 neregistro
2075674 Vlach Timik SBR 0501 C 45.00 57.00 81.00 23.00 76.00
446328 Eliáš Vojtěch TBM 0604 C 47.00 27.00 77.00 28.00 80.00
2017670 Háp Matěj PHK 0501 C 49.00 17.00 83.00 25.00 82.00
682391 Pawlowski Leon 1HP 01 C 51.00 37.00 73.00 27.00 78.00
2070838 Krček Jan AOP 0500 C 53.00 22.00 89.00 24.00 abs
446444 Vedra Tobiáš TBM 0621 C 55.00 52.00 87.00 31.00 66.00
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 57.00 32.00 85.00 29.00 68.00
425589 Morávek Martin SRK 0503 C abs abs abs 32.00 70.00
Kategorie H10N
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
889275 Jelínek Jakub AOP 0601 C 3.00 11.00 38.00 abs abs
53275 Čech Radan TBM 0611 C 5.00 26.00 36.00 43.00 79.00
232194 Slavík Ondřej VRB 0505 C 7.00 6.00 40.00 46.00 81.00
232730 Ptáček Jonáš TBM 0717 C 9.00 56.00 20.00 49.00 83.00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 11.00 51.00 22.00 44.00 63.00
2083390 Folprecht Matyáš TBM 0606 C 13.00 1.00 42.00 53.00 71.00 neregistro
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 15.00 41.00 30.00 45.00 77.00
232377 Mudrák Daniel TBM 0629 C 17.00 36.00 24.00 51.00 75.00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 19.00 21.00 34.00 52.00 65.00
53234 Schwab Filip TBM 0710 C 21.00 46.00 32.00 47.00 67.00
2045229 Holub Mikuláš SBR 0500 C 23.00 31.00 26.00 50.00 69.00 neregistro
336785 Veljačik Jonáš SCP 0800 C 25.00 16.00 28.00 48.00 73.00
232527 Salich Jonáš OOP 0500 C abs abs abs 54.00 61.00
Kategorie H12
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
1411330 Malinowski Jerzy 76P 6801 C 82.00 51.00 35.00 111.00 35.00
682392 Czynski Milosz 1HP 04 C 84.00 6.00 5.00 113.00 69.00
2081359 Valík Adam AOP 0301 B 86.00 21.00 29.00 114.00 55.00
248492 Traubas Adomas 16L 2 C abs abs 7.00 103.00 61.00
2067202 Bružeňák Andrej TBM 0307 C 90.00 71.00 33.00 119.00 63.00
7200595 Waněk Hubert VRL 0302 B 92.00 76.00 31.00 106.00 47.00
? Eichler Vít TZL 0401 B 94.00 66.00 9.00 118.00 45.00
410340 Ehl Ondřej TBM 0404 C 96.00 56.00 1.00 104.00 67.00
......................... VAK C 98.00 31.00 21.00 117.00 43.00
2032182 Javůrek Tomáš VSP 0302 C 100.00 11.00 11.00 107.00 65.00
888648 Gryc Ondřej TBM 0406 B 102.00 16.00 17.00 116.00 53.00
......................... VAK C 104.00 61.00 15.00 109.00 51.00
682390 Udycz Jonasz 82P 03 C 106.00 36.00 13.00 115.00 49.00
410174 Čech Vít AOP 0302 B 108.00 81.00 25.00 112.00 39.00
49358 Doušek Tomáš TBM 0401 B 110.00 46.00 27.00 110.00 41.00
428272 Bjolek Michal BFM 0305 C 112.00 1.00 19.00 108.00 57.00
443062 Hojný Jáchym SJH 0301 B 114.00 26.00 3.00 105.00 59.00
......................... VAK C 116.00 41.00 23.00 120.00 37.00
Kategorie H14
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C 1.00 72.00 96.00 87.00 74.00
? Eichler Jakub TZL C 3.00 117.00 78.00 91.00 68.00 neregistro
2451515 Pšenčík Jan VIC 0100 B 5.00 57.00 112.00 84.00 70.00
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 7.00 37.00 102.00 82.00 78.00
2085648 Kostka Jiří AOP 0201 B 9.00 27.00 100.00 97.00 64.00
888640 Milán Jakub TBM 0411 B 11.00 92.00 92.00 100.00 56.00
2052352 Poláček Tomáš PZR 0102 B 13.00 67.00 98.00 80.00 76.00
2067220 Pelánek Ondřej TBM 0107 B 15.00 62.00 106.00 98.00 52.00
7205032 Mareček Šimon OSN 0201 B 17.00 22.00 82.00 81.00 84.00
9889 Klaška Martin DKP 0100 C 19.00 97.00 108.00 94.00 48.00
682395 Baczulis Milosz 1HP 06 C 21.00 107.00 94.00 92.00 54.00
2058465 Metelka Ondřej PHK 0101 A 23.00 122.00 76.00 78.00 72.00
2050607 Petersburski Krystian 1HP 09 C 25.00 87.00 90.00 90.00 58.00
1392590 Hyla Damian 47P 0101 C 27.00 17.00 88.00 79.00 82.00
682387 Grzegorczyk Mateusz 1HP 07 C 29.00 12.00 86.00 83.00 80.00
995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 B 31.00 52.00 114.00 95.00 46.00
682385 Biernat Michal 1HP 08 C 33.00 47.00 104.00 96.00 50.00
2042517 Kligl Radim TBM 0103 B 35.00 112.00 110.00 93.00 38.00
2027218 Světnický František STE 0204 A 37.00 82.00 74.00 88.00 62.00
682393 Kurasinskimichal 1HP 11 C 39.00 32.00 120.00 77.00 60.00
425432 Pšenčík David VIC 0209 C 41.00 42.00 80.00 86.00 66.00
436433 Nechanický Jan OSN 0200 B 43.00 127.00 116.00 85.00 40.00
443078 Milán Tomáš TBM 0111 A 45.00 77.00 118.00 89.00 42.00
2050616 Laszkiewicz Dominik 82P 01 C 47.00 102.00 84.00 99.00 44.00
Kategorie H16
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
232491 Procházka Jakub SOP 9903 C abs abs 105.00 74.00 abs
......................... VAK C 2.00 115.00 91.00 67.00 31.00
7200370 Chupek Jakub JPV 9911 A 4.00 105.00 81.00 71.00 29.00
410254 Sedlář Jan TBM 0010 B 6.00 65.00 97.00 75.00 25.00
2082929 Zentrich Dušan LCE 0012 A 8.00 85.00 85.00 78.00 21.00
2060400 Hašek Jan VPM 0001 A 10.00 70.00 95.00 73.00 23.00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 A 12.00 80.00 107.00 68.00 19.00
......................... VAK C 14.00 75.00 99.00 80.00 13.00
? Hanuš Jaroslav HOB 9949 C 16.00 95.00 83.00 70.00 27.00 neregistro
2069090 Kašpar Petr JPV 9915 A 18.00 100.00 89.00 79.00 11.00
52549 Kaprál Jan SSU 0000 B 20.00 125.00 103.00 76.00 7.00
2042514 Hasman Ondřej VPM 0002 A 22.00 120.00 87.00 69.00 17.00
......................... VAK C 24.00 110.00 101.00 77.00 9.00
2049609 Rajnoha David UBM 0003 B 26.00 90.00 93.00 72.00 15.00
Kategorie H18
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C 1.00 32.00 67.00 3.00 79.00
553479 Garstka Jakub DOB 9800 C 3.00 62.00 53.00 12.00 71.00
52778 Bajger Adam 7SC 9700 C 5.00 42.00 69.00 13.00 61.00 neregistro
1246642 Goncalves Pedro 1GP 9801 C 7.00 67.00 abs abs abs
? Jochec Michal NNN 9730 C 9.00 57.00 55.00 4.00 77.00 neregistro
9200094 Wolowczyk Michal 28P 9700 C 11.00 27.00 75.00 7.00 65.00
1007539 Kočí Josef JPV 9824 A 13.00 17.00 61.00 8.00 73.00
899027 Mossakowski Wojtek 28P 9802 C 15.00 12.00 65.00 10.00 69.00
9464 Faltejsek Jan PHK 9802 C 17.00 52.00 63.00 6.00 63.00
886674 Rutka Jan 28P 9800 C 19.00 2.00 71.00 14.00 59.00
301569 Hubáček Filip JPV 9800 B 21.00 37.00 51.00 11.00 67.00
9814 Pokorný David SRK 9701 C 23.00 22.00 73.00 15.00 55.00
......................... VAK C 25.00 7.00 57.00 5.00 75.00
......................... VAK C 27.00 47.00 59.00 9.00 57.00
Kategorie H20
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kategorie H21A
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
682679 Hadač Miroslav AOP 6501 C abs abs abs 117.00 abs
? Blaha Ondřej EKP 7002 C abs abs abs 96.00 abs
332966 Král Václav SSU 8243 C abs abs 64.00 94.00 abs
49395 Gazda Viktor TRI 9203 C abs abs 62.00 92.00 73.00
9007701 Kolín Jan DKP 7701 C 59.00 123.00 118.00 119.00 121.00
7770000 Kasal Vít ZBM 7540 C 65.00 3.00 72.00 91.00 67.00
7905090 Stachoň Zdeněk SKM 8014 C 67.00 128.00 70.00 93.00 69.00
515094 Čech Radovan TBM 7835 C 73.00 68.00 94.00 111.00 111.00
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 75.00 93.00 96.00 114.00 97.00
9200095 Wolowczyk Krzysztof 28P 9501 C 77.00 33.00 84.00 109.00 119.00
681866 Krajča Tomáš 58A 8701 C 79.00 38.00 100.00 118.00 99.00
515502 Fiala Martin TTR 8801 C 81.00 8.00 102.00 120.00 101.00
515082 Kořínek Jindřich TUR 8406 C 83.00 88.00 116.00 113.00 77.00
7202764 Krasuski Marcin 26P 7200 C 85.00 103.00 112.00 102.00 89.00
995831 Jirásek Michal SHK 8901 C 87.00 98.00 98.00 99.00 107.00
9920101 Dutkowski Mikolaj DOB 9200 R 89.00 43.00 108.00 105.00 103.00
416025 Tomeš Jaroslav DKP 8109 C 91.00 23.00 68.00 95.00 79.00
9980407 Pryjma Fryderyk JPV 9803 C 93.00 13.00 82.00 115.00 117.00
1988888 Píro Matěj TTR 8802 C 95.00 53.00 74.00 116.00 109.00
515444 Navrátil Boris AOP 9202 C 97.00 18.00 114.00 98.00 113.00
682333 Hubáček Michal LCE 9301 E 99.00 73.00 88.00 97.00 115.00
7202896 Vlach Jiří AOV 7900 C abs 48.00 110.00 112.00 81.00
436405 Vedra David TBM 7402 C 103.00 118.00 106.00 103.00 75.00
887157 Hadač Filip AOP 9301 R 105.00 83.00 78.00 100.00 105.00
889308 Mudrák Štěpán LCE 9601 R 107.00 108.00 80.00 104.00 95.00
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 109.00 78.00 104.00 101.00 83.00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 111.00 63.00 92.00 108.00 87.00
7092626 Luštický Martin TUR 8700 R 113.00 113.00 76.00 106.00 85.00
2051488 Šrubař Michal MBM 8606 C 115.00 58.00 86.00 107.00 93.00
7200365 Sklenář Martin AOP 9501 A 117.00 28.00 90.00 110.00 91.00
Kategorie H21B
13.08.2015 Grand Prix Silesia
- startovní listina
tištěno 11.08.2015 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
53888 Vlach Oldřich AOV 7700 C abs abs 89.00 108.00 89.00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C abs abs 97.00 106.00 85.00
? Domański Adam 99P 8100 C abs abs abs abs 73.00
52592 Skřivanek Marcel JPV 7713 C abs abs 107.00 104.00 119.00
515137 Šolc Radim PGP 8101 C 70.00 11.00 73.00 abs 71.00
336733 Novák Pavel AOV 9801 B 72.00 56.00 69.00 abs abs
921001 Mazan Bartlomiej 17P 9001 C 74.00 6.00 87.00 99.00 117.00
