15I Tel Aviv University
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 8) 2071191 H45A 15I6300 Metelkine Alexander 46.00 44.00 63.00 85.00 110.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
16L Fortuna OK
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 477) 6616 HDR 16L1 Traubaite Saule abs abs 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 530) 889226 D35A 16L4 Traubiene Aiste abs abs 25.00 25.00 23.00 0.00 Kč
( 416) 1409844 D16 16L3 Traubaite Judita abs abs 56.00 86.00 66.00 0.00 Kč
( 441) 248492 H12 16L2 Traubas Adomas abs abs 7.00 103.00 61.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
17P WKS żląsk Wroclaw
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 399) 1431999 H35A 17P8000 Hajdas Przemysław abs abs 103.00 107.00 115.00 0.00 Kč
( 84) 921001 H21B 17P9001 Mazan Bartlomiej 74.00 6.00 87.00 99.00 117.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
18B Peleng-Vimpel/Minsk
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 282) 7204875 H55B 18B5501 Trydzenski Henadzi 32.00 120.00 106.00 43.00 18.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1BP .COM - Clube de Orientaç?o do Minho
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 426) 1010087 D35A 1BP2 Costa Tania Covas 10.00 72.00 17.00 36.00 9.00 0.00 Kč
( 425) 2017030 D35A 1BP1 Marques Manuela 24.00 127.00 23.00 32.00 1.00 0.00 Kč
( 528) 2043036 H45A 1BP3 Nova Luis Quinta 74.00 114.00 23.00 80.00 72.00 0.00 Kč
( 529) 544083 H45A 1BP4 Andrade Octavio 76.00 4.00 73.00 79.00 82.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1FP CLAC
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 322) 1680086 H45B 1FP6301 Goncalves Amandio 58.00 49.00 abs abs abs 0.00 Kč
( 319) 1987789 D45B 1FP6351 Goncalves Amalia 100.00 78.00 abs abs abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1GP ORI-ESTARREJA
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 321) 1246642 H18 1GP9801 Goncalves Pedro 7.00 67.00 abs abs abs 0.00 Kč
( 320) 1977779 D20 1GP9551 Goncalves Ines 33.00 116.00 abs abs abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1HP BnO Szczecin
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 363) 2050610 TK 1HP10 Siedczynski Jakub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 359) 682395 H14 1HP06 Baczulis Milosz 21.00 107.00 94.00 92.00 54.00 0.00 Kč
( 362) 2050607 H14 1HP09 Petersburski Krystian 25.00 87.00 90.00 90.00 58.00 0.00 Kč
( 360) 682387 H14 1HP07 Grzegorczyk Mateusz 29.00 12.00 86.00 83.00 80.00 0.00 Kč
( 361) 682385 H14 1HP08 Biernat Michal 33.00 47.00 104.00 96.00 50.00 0.00 Kč
( 442) 682393 H14 1HP11 Kurasinskimichal 39.00 32.00 120.00 77.00 60.00 0.00 Kč
( 354) 682391 H10 1HP01 Pawlowski Leon 51.00 37.00 73.00 27.00 78.00 0.00 Kč
( 358) 682388 D14 1HP05 Kepinska Adrianna 66.00 20.00 6.00 62.00 55.00 0.00 Kč
( 357) 682392 H12 1HP04 Czynski Milosz 84.00 6.00 5.00 113.00 69.00 0.00 Kč
( 356) 2050618 D12 1HP03 Siedczynska Natalia 86.00 40.00 72.00 64.00 40.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1XC Skřivankovi
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 219) 2058523 HDR 1XC0800 Skřivanková Anna abs abs 0.00 abs 0.00 neregi 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
21P Orientop Wroclaw
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 502) 852702 TL 21P8500 Wieszaczewski Jacek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 422) 9870922 D21B 21P8750 Puternicka Joanna 12.00 86.00 49.00 21.00 3.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
22E SK Rocco Team Estonia
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 176) 9515151 H45B 22E6502 Hillar Nikkari 62.00 29.00 55.00 31.00 23.00 0.00 Kč
( 175) 227558 H45B 22E6501 Aare Abel 70.00 64.00 67.00 29.00 11.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
25C péčkaři
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 259) 8885 TL 25C6750 Chmelařová Blanka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
26P orienteering.waw.pl
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 65) 7202764 H21A 26P7200 Krasuski Marcin 85.00 103.00 112.00 102.00 89.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
27C OB MILANOV
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 506) ? TL 27C7900 Chládek Milan abs abs 0.00 abs abs neregi 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
28P UNTS Warszawa
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 114) 9200094 H18 28P9700 Wolowczyk Michal 11.00 27.00 75.00 7.00 65.00 0.00 Kč
( 115) 899027 H18 28P9802 Mossakowski Wojtek 15.00 12.00 65.00 10.00 69.00 0.00 Kč
( 117) 886674 H18 28P9800 Rutka Jan 19.00 2.00 71.00 14.00 59.00 0.00 Kč
( 112) 1393099 D45A 28P6851 Wolowczyk Mariola 49.00 57.00 1.00 46.00 34.00 0.00 Kč
( 111) 886676 D45A 28P6802 Wolek Ewa 53.00 92.00 19.00 53.00 8.00 0.00 Kč
( 113) 9200095 H21A 28P9501 Wolowczyk Krzysztof 77.00 33.00 84.00 109.00 119.00 0.00 Kč
( 116) 1407619 D21A 28P9551 Żebrowska Barbara 103.00 7.00 15.00 78.00 51.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
29P Paulinum J.G.
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 508) 1401456 TL 29P5701 Skonieczny Andrzej abs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
36P OK!Sport Warszawa
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 327) 1234567 H45B 36P6300 Żebrowski Dariusz 72.00 9.00 65.00 35.00 15.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
37S Kysucke Nove Mesto
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 311) 425448 H35A 37S7200 Vladimir Fujak abs abs 95.00 abs abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
47P LUKS Azymek Zdzieszowice
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 393) 1394744 HDR 47P0851 Hyla Natalia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 394) 1394736 TK 47P6101 Hyjek Adam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 392) 1392590 H14 47P0101 Hyla Damian 27.00 17.00 88.00 79.00 82.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
48P Lotna Zdzieszowice
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 396) 2037505 HDR 48P0801 Dammfeld Adam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 395) 2037508 D14 48P0251 Dammfeld Karolina 54.00 50.00 18.00 56.00 59.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
53P Team 360
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 367) 981643 D35A 53P51 Szymanska Zuzanna 6.00 117.00 3.00 29.00 19.00 0.00 Kč
( 364) 900424 D45A 53P6951 Trykozko Urszula 43.00 72.00 15.00 47.00 26.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
58A Canberra Cockatoos
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 37) 53343 HDR 58A1251 Linehan Marta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 32) 416042 D21B 58A8551 Linehan Jenna 10.00 106.00 41.00 16.00 9.00 0.00 Kč
( 31) 681866 H21A 58A8701 Krajča Tomáš 79.00 38.00 100.00 118.00 99.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
5GC UKR Canada
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 174) 249647 D45A 5GC6851 Logvina Elena 31.00 122.00 23.00 40.00 20.00 0.00 Kč
( 173) 350320 H45A 5GC6201 Logvin Andrei 34.00 24.00 41.00 91.00 120.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
66A NF Wien
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 429) 1207294 D45A 66A6451 Arbter Vera 55.00 102.00 11.00 38.00 22.00 0.00 Kč
( 523) 8625510 H45A 66A6201 Arbter Roland 70.00 124.00 27.00 82.00 78.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
66P UKS Azymut Pabianice
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 312) 887214 H21B 66P8501 Lubis Michal 110.00 81.00 111.00 95.00 87.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
68F O Jura
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 21) 1390000 D35A 68F7750 Niggli Daria 8.00 77.00 7.00 abs abs 0.00 Kč
( 18) 1720822 H45A 68F6700 Niggli Jurg 38.00 34.00 61.00 abs abs 0.00 Kč
( 19) 880011 D16 68F0150 Niggli Natalja 49.00 112.00 68.00 abs abs 0.00 Kč
( 20) 1030822 D14 68F0350 Niggli Alina 68.00 25.00 10.00 abs abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
6GC ok99 hradec kralove
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 251) 331689 HDR 6GC0800 Metelka Tomáš 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
73P OLBnO
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 82) 412377 TL 73P5650 Olbrycht Anna abs abs 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 81) 412128 HDR 73P1000 Porada Michał 0.00 0.00 abs 0.00 0.00 0.00 Kč
( 83) 886663 H55A 73P5500 Olbrycht Janusz 79.00 44.00 64.00 3.00 101.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
76P Rodzina z Teresina
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 48) 1411329 H45B 76P6800 Malinowski Zbigniew 76.00 69.00 51.00 34.00 27.00 0.00 Kč
( 49) 1411330 H12 76P6801 Malinowski Jerzy 82.00 51.00 35.00 111.00 35.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
7SC Neregistrovaní - MOV
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 154) 52778 H18 7SC9700 Bajger Adam 5.00 42.00 69.00 13.00 61.00 neregi 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
82P UKS Traper Zlocieniec
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 106) 9101308 D20 82P9551 Waszczuk Aleksandra 37.00 111.00 99.00 45.00 4.00 0.00 Kč
( 324) 2050616 H14 82P01 Laszkiewicz Dominik 47.00 102.00 84.00 99.00 44.00 0.00 Kč
( 323) 2050615 D14 82P Jarosz Malgorzata 50.00 10.00 8.00 58.00 67.00 0.00 Kč
( 325) 682394 D12 82P02 Kmiec Zuzanna 60.00 5.00 76.00 58.00 54.00 0.00 Kč
( 326) 682390 H12 82P03 Udycz Jonasz 106.00 36.00 13.00 115.00 49.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
95P Wroclaw
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 407) 889177 H55A 95P0001 Guga Romuald 93.00 34.00 68.00 8.00 87.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
99P MMIA Wroclaw
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 330) ? HDR 99P0900 Kozaczuk Antoni abs abs abs 0.00 abs 0.00 Kč
( 331) ? HDR 99P0950 Domanska Milena abs abs abs 0.00 abs 0.00 Kč
( 332) ? TK 99P8000 Kozaczuk Jarosław abs abs abs 0.00 abs 0.00 Kč
( 333) ? H21B 99P8100 Domański Adam abs abs abs abs 73.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 28) 52669 H55B ADA5506 Jelínek Roman 42.00 100.00 110.00 44.00 14.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 522) 7224 H55B ALB6000 Černý Petr 46.00 85.00 102.00 46.00 26.00 0.00 Kč
( 428) 7220 D40B ALB7450 Černá Petra 75.00 70.00 44.00 85.00 40.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 334) 2075664 TK AOP7750 Pannová Vendula abs 0.00 abs abs abs 0.00 Kč
( 346) 553449 D21A AOP8851 König Lucie abs abs 27.00 73.00 37.00 0.00 Kč
( 348) 682679 H21A AOP6501 Hadač Miroslav abs abs abs 117.00 abs 0.00 Kč
( 398) 889275 H10N AOP0601 Jelínek Jakub 3.00 11.00 38.00 abs abs 0.00 Kč
( 43) 2085648 H14 AOP0201 Kostka Jiří 9.00 27.00 100.00 97.00 64.00 0.00 Kč
( 275) 232139 H10N AOP0900 Holas Štěpán 15.00 41.00 30.00 45.00 77.00 0.00 Kč
( 17) 49430 H10N AOP0901 Kovalčík Petr 19.00 21.00 34.00 52.00 65.00 0.00 Kč
( 295) 920690 H45A AOP6601 Barcík Peter 30.00 64.00 49.00 87.00 118.00 0.00 Kč
( 274) 51195 D10 AOP0651 Holasová Barbora 34.00 25.00 18.00 2.00 108.00 0.00 Kč
( 294) 920695 D45A AOP6753 Barcíková Renáta 37.00 62.00 27.00 48.00 16.00 0.00 Kč
( 302) 51321 D14 AOP0350 Hájková Lucie 52.00 5.00 14.00 63.00 61.00 0.00 Kč
( 238) 2070838 H10 AOP0500 Krček Jan 53.00 22.00 89.00 24.00 abs 0.00 Kč
( 16) 49438 D10N AOP0751 Kovalčíková Alena 61.00 103.00 105.00 21.00 35.00 0.00 Kč
( 301) 515149 D16 AOP0050 Hájková Lenka 61.00 62.00 44.00 93.00 74.00 0.00 Kč
( 237) 2053557 D14 AOP0251 Krčková Helena 62.00 30.00 20.00 61.00 abs 0.00 Kč
( 378) 410105 D10N AOP0650 Kotůlková Martina 67.00 108.00 109.00 24.00 29.00 0.00 Kč
( 379) 8714 D12 AOP0451 Kotůlková Renáta 80.00 25.00 98.00 55.00 42.00 0.00 Kč
( 70) 51199 H55A AOP5301 Krmášek Bohdan 81.00 19.00 60.00 2.00 103.00 0.00 Kč
( 15) 51198 D12 AOP0453 Kovalčíková Anna 84.00 35.00 86.00 62.00 36.00 0.00 Kč
( 54) 2081359 H12 AOP0301 Valík Adam 86.00 21.00 29.00 114.00 55.00 0.00 Kč
( 105) 515444 H21A AOP9202 Navrátil Boris 97.00 18.00 114.00 98.00 113.00 0.00 Kč
( 128) 887157 H21A AOP9301 Hadač Filip 105.00 83.00 78.00 100.00 105.00 0.00 Kč
( 279) 410174 H12 AOP0302 Čech Vít 108.00 81.00 25.00 112.00 39.00 0.00 Kč
( 267) 7200365 H21A AOP9501 Sklenář Martin 117.00 28.00 90.00 110.00 91.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 460) 53888 H21B AOV7700 Vlach Oldřich abs abs 89.00 108.00 89.00 0.00 Kč
( 371) 515500 HDR AOV0800 Novák Richard 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 372) 361904 HDR AOV0801 Novák Viktor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 390) 416152 TK AOV9550 Fukalová Martina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 389) 232136 D35A AOV7051 Fukalová Radmila 4.00 107.00 1.00 30.00 21.00 0.00 Kč
( 370) 336733 H21B AOV9801 Novák Pavel 72.00 56.00 69.00 abs abs 0.00 Kč
( 456) 7202896 H21A AOV7900 Vlach Jiří abs 48.00 110.00 112.00 81.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 183) 416509 H21B ASU8948 Thiemel Jiří 82.00 101.00 85.00 98.00 105.00 0.00 Kč
( 458) 1602632 H21B ASU8817 Navrátil Tomáš 104.00 46.00 91.00 100.00 101.00 0.00 Kč
( 14) 920681 H21B ASU9243 Ostřanský Filip 112.00 116.00 105.00 117.00 75.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 55) 219273 H55B BBM5300 Ptáček Ladislav 36.00 125.00 112.00 42.00 10.00 0.00 Kč
( 125) 52346 D40B BBM7155 Kunzová Ivana 65.00 115.00 62.00 80.00 30.00 0.00 Kč
( 126) 553435 H35B BBM7101 Kunz Martin 103.00 28.00 35.00 26.00 112.00 0.00 Kč
( 44) 515468 H21A BBM7205 Fiala Jan 109.00 78.00 104.00 101.00 83.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 46) 443086 D21B BFM8651 Frainšicová Kateřina 20.00 91.00 43.00 11.00 11.00 0.00 Kč
( 169) 428271 H10 BFM0601 Bjolek Jan 41.00 12.00 75.00 30.00 84.00 0.00 Kč
( 47) 2067262 H55B BFM5602 Bužek Lubomír 44.00 110.00 104.00 40.00 20.00 neregi 0.00 Kč
( 167) 428300 H35B BFM7601 Bjolek Lukáš 101.00 3.00 39.00 31.00 110.00 neregi 0.00 Kč
( 464) 2059751 H35B BFM6701 Svoboda Martin 105.00 68.00 51.00 28.00 96.00 0.00 Kč
( 45) 443092 H21B BFM8303 Frainšic Michal 108.00 76.00 99.00 109.00 83.00 0.00 Kč
( 168) 428272 H12 BFM0305 Bjolek Michal 112.00 1.00 19.00 108.00 57.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 164) 8552 H75 BOR4001 Úlehla Zdeněk 32.00 8.00 37.00 1.00 4.00 0.00 Kč
( 163) 8553 D60 BOR5150 Úlehlová Ivana 52.00 91.00 30.00 83.00 58.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 124) 2060210 H70 BOV4403 Vlach Oldřich 72.00 29.00 28.00 57.00 32.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 341) 52337 H55A CHT5901 Zeman Jaroslav 85.00 14.00 70.00 9.00 91.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 165) 7868 D45A DCE5550 Mrázová Pavla 47.00 97.00 25.00 51.00 10.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 507) ? TL DKP8159 Dienerová Petra abs abs 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 443) 9889 H14 DKP0100 Klaška Martin 19.00 97.00 108.00 94.00 48.00 0.00 Kč
( 30) 49806 D45A DKP6750 Klašková Kateřina 29.00 82.00 7.00 49.00 32.00 0.00 Kč
( 526) 9007701 H21A DKP7701 Kolín Jan 59.00 123.00 118.00 119.00 121.00 0.00 Kč
( 186) 897371 D14 DKP0251 Řadová Lucie 60.00 35.00 abs abs abs 0.00 Kč
( 527) 8650 H45A DKP6500 Klaška Pavel 72.00 119.00 25.00 81.00 84.00 0.00 Kč
( 459) 301369 H21B DKP8511 Wagner Libor abs abs 81.00 103.00 103.00 0.00 Kč
( 454) 416025 H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav 91.00 23.00 68.00 95.00 79.00 0.00 Kč
( 420) 7203326 D21A DKP8651 Plochová Dominika 111.00 2.00 19.00 80.00 47.00 0.00 Kč
( 421) 9000007 D21A DKP8450 Kolínová Kristýna 115.00 17.00 13.00 72.00 39.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DOB KOB Dobruška
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 380) 553479 H18 DOB9800 Garstka Jakub 3.00 62.00 53.00 12.00 71.00 0.00 Kč
( 373) 9920101 H21A DOB9200 Dutkowski Mikolaj 89.00 43.00 108.00 105.00 103.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DOR OK Dobříš
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 59) 8857 D35A DOR7652 Arnoštová Kateřina 16.00 92.00 5.00 31.00 15.00 0.00 Kč
( 58) 434596 D12 DOR0455 Arnoštová Veronika 82.00 10.00 70.00 67.00 48.00 0.00 Kč
( 57) 2044896 H35A DOR7301 Arnošt Kamil 114.00 10.00 119.00 117.00 93.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 491) 224915 TK EKP6951 Blahová Markéta abs abs 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 492) 428253 TK EKP0153 Blahová Pavla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 503) 9700729 TL EKP7002 Blaha Ondřej abs abs 0.00 abs 0.00 0.00 Kč
( 525) ? H21A EKP7002 Blaha Ondřej abs abs abs 96.00 abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HAV SKOB Havířov
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 129) 515436 H35A HAV6301 Sochor Tomáš abs abs 115.00 111.00 97.00 0.00 Kč
( 130) 52943 D45A HAV6250 Sochorová Hana abs abs 21.00 43.00 12.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 382) 301304 TK HOB7051 Hendrychová Marcela 0.00 0.00 0.00 abs 0.00 0.00 Kč
( 383) 231950 TK HOB5601 Hendrych Vlastimil 0.00 0.00 0.00 abs 0.00 0.00 Kč
( 384) 301312 TK HOB6251 Hendrychová Pavla 0.00 0.00 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 385) ? HDR HOB0701 Kurečka Jakub 0.00 0.00 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 135) ? H16 HOB9949 Hanuš Jaroslav 16.00 95.00 83.00 70.00 27.00 neregi 0.00 Kč
( 134) 51937 H65 HOB4601 Kašpar Josef 18.00 18.00 48.00 68.00 51.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 469) 2011900 H55A HOR5700 Škorpil Martin 95.00 29.00 54.00 5.00 97.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
13.08.2015 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
