Kategorie D10
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
2083388 Rybínová Vendula KOR0651 abs 41.00 abs 10.00 abs 78.00
1408271 Chabiera Filomena 6DC0750 11.00 31.00 80.00 2.00 98.00 118.00
553451 Benešová Michaela SJH0651 13.00 37.00 78.00 18.00 104.00 94.00
2074551 Feyza Ozdemir 6DC0899 15.00 43.00 74.00 16.00 102.00 98.00
? Cetlová Karolína AOP0752 17.00 35.00 76.00 12.00 112.00 abs
232404 Komárková Zbyňka SJH0751 19.00 49.00 68.00 22.00 94.00 82.00
7003005 Gallo Natálie AOP0652 21.00 29.00 abs 14.00 106.00 110.00
1408261 Mianowska Tosia 6DC0751 23.00 47.00 66.00 6.00 108.00 102.00
? Salichová Ivana AOP0753 25.00 45.00 64.00 abs abs abs
502256 Valyavka Viktoriya 6DC0850 27.00 39.00 70.00 20.00 96.00 86.00
51195 Holasová Barbora AOP0651 29.00 33.00 72.00 4.00 110.00 106.00
Kategorie D10N
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
......................... VAK 99.00 125.00 94.00 22.00 4.00 15.00
2103789 Macurová Bára 3TC0650 101.00 119.00 abs 14.00 abs 11.00
232251 Pachmannová Iva AOP0852 103.00 121.00 90.00 20.00 6.00 19.00
218973 Kundratová Eva TZL0950 105.00 123.00 88.00 18.00 2.00 27.00
49438 Kovalčíková Alena AOP0751 107.00 117.00 86.00 16.00 abs abs
2103675 Cenková Ema 3TC0550 109.00 115.00 abs 12.00 abs 23.00
Kategorie D12
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
436929 Klechová Karolína AOP0452 abs abs abs 36.00 19.00 2.00
338397 Porubská Lenka 6DC0450 45.00 40.00 120.00 34.00 31.00 62.00
2095955 Výchová Veronika KOR0550 47.00 80.00 96.00 10.00 23.00 78.00
2020729 Smékalová Karolina 6DC0452 49.00 44.00 118.00 28.00 25.00 70.00
2074582 Beste Ipek Kara 6DC0457 51.00 66.00 112.00 24.00 45.00 22.00
52437 Oujeská Simona 6DC0551 53.00 70.00 110.00 8.00 43.00 50.00
2074575 Eylul Dalboy 6DC0554 55.00 78.00 90.00 46.00 35.00 18.00
2071345 Mia Feldman 6DC0456 57.00 72.00 92.00 12.00 41.00 58.00
......................... VAK 59.00 68.00 122.00 42.00 51.00 46.00
2074557 Senay Cengiz 6DC0458 61.00 52.00 114.00 6.00 21.00 86.00
1398997 Binarová Adéla 6DC0454 63.00 62.00 100.00 16.00 15.00 82.00
2032148 Mihaličová Simona 6DC0550 65.00 60.00 106.00 40.00 39.00 14.00
361953 Pachmannová Katka AOP0551 67.00 38.00 116.00 44.00 47.00 10.00
1300108 Kostyuk Anastasiya 6DC0552 69.00 58.00 98.00 2.00 11.00 94.00
......................... VAK 71.00 76.00 84.00 18.00 37.00 42.00
2035723 Lukašáková Sára 6DC0453 73.00 74.00 82.00 50.00 9.00 38.00
8796 Kovalčíková Anna AOP0453 75.00 50.00 102.00 14.00 abs abs
412159 Swobodzińska Aniela 6DC0553 77.00 48.00 108.00 20.00 7.00 74.00
362000 Chvátilová Johana PHK0450 79.00 46.00 104.00 48.00 13.00 34.00
1300110 Dovhan Anna 6DC0455 81.00 84.00 78.00 32.00 49.00 6.00
? Cetlová Magdalena AOP0552 83.00 54.00 88.00 38.00 33.00 abs
426377 Komárková Jindra SJH0453 85.00 42.00 94.00 30.00 29.00 54.00
51458 Brabbing Noa 6DC0499 87.00 56.00 86.00 4.00 17.00 90.00
2020728 Smékalová Viktorie 6DC0451 89.00 82.00 76.00 22.00 27.00 26.00
......................... VAK 91.00 64.00 80.00 26.00 5.00 66.00
Kategorie D14
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
......................... VAK 2.00 91.00 91.00 70.00 6.00 93.00
2035581 Ana Madoz De Vidal 6DC0260 4.00 99.00 83.00 16.00 14.00 119.00
1408268 Gąsienica-Samek Anna 6DC0359 6.00 65.00 113.00 18.00 36.00 115.00
338218 Šmelíková Dorota 6DC0254 8.00 39.00 117.00 28.00 48.00 107.00
2061817 Černochová Michaela 6DC0350 10.00 75.00 97.00 38.00 44.00 87.00
416072 Nevěřilová Kateřina LCE0254 12.00 59.00 111.00 76.00 34.00 69.00
1408272 Chabiera Lena 6DC0357 14.00 95.00 73.00 20.00 70.00 79.00
51455 Cohen Gali 6DC0851 16.00 89.00 75.00 80.00 72.00 51.00
52484 Němečková Kateřina 6DC0353 18.00 93.00 65.00 84.00 58.00 53.00
2008652 Yordanova Desislava 6DC0354 20.00 97.00 63.00 82.00 8.00 83.00
7300228 Alicia Claramunt Moraga 6DC0259 22.00 55.00 101.00 50.00 18.00 103.00
......................... VAK 24.00 43.00 115.00 34.00 22.00 111.00
2051531 Hartmannová Anna 6DC0352 26.00 71.00 89.00 46.00 30.00 89.00
361981 Pachmannová Bára AOP0351 28.00 47.00 105.00 30.00 60.00 85.00
2045213 Trepacova Gabriela 6DC0351 30.00 49.00 99.00 62.00 54.00 67.00
889310 Hubáčková Dagmar LCE0351 32.00 73.00 77.00 66.00 56.00 63.00
682424 Polewka Aleksandra 6DC0261 34.00 77.00 67.00 24.00 38.00 109.00
2092433 Raclavská Vlaďka 6DC0250 36.00 63.00 85.00 32.00 42.00 99.00
2044955 Genova Paolina 6DC0255 38.00 35.00 109.00 14.00 4.00 121.00
......................... VAK 40.00 69.00 69.00 44.00 16.00 113.00
2092434 Raclavská Zuzana 6DC0251 42.00 87.00 57.00 58.00 12.00 101.00
53866 Mudráková Eliška LCE0352 44.00 31.00 107.00 56.00 66.00 61.00
1407447 Sara Arnau Ochando 6DC0257 46.00 29.00 103.00 64.00 2.00 105.00
2074570 Ayse Asli Ceyhan 6DC0361 48.00 45.00 93.00 72.00 52.00 55.00
1415156 Laura Fidalgo Casares 6DC0258 50.00 85.00 53.00 26.00 64.00 77.00
2542596 Teresa Ríos Alonso 6DC0356 52.00 51.00 81.00 78.00 20.00 73.00
2053557 Krčková Helena AOP0251 54.00 37.00 95.00 40.00 10.00 117.00
2092435 Raclavská Lenka 6DC0252 56.00 53.00 71.00 74.00 24.00 75.00
2035722 Marková Ema 6DC0253 58.00 83.00 51.00 52.00 26.00 81.00
2043886 Nitsch Aleksandra 6DC0358 60.00 67.00 61.00 68.00 28.00 71.00
2074573 Duygu Yigen 6DC0360 62.00 81.00 49.00 22.00 46.00 95.00
427363 Gabriela Estrada Ferrero 6DC0355 64.00 41.00 79.00 60.00 50.00 65.00
7202263 Paola Villa Rodriguez 6DC0256 66.00 33.00 87.00 54.00 68.00 57.00
2074563 Gozde Berin Ungor 6DC0362 68.00 61.00 55.00 36.00 40.00 97.00
2074556 Zeynep Sude Gultekin 6DC0262 70.00 57.00 59.00 42.00 32.00 91.00
......................... VAK 72.00 79.00 47.00 48.00 62.00 59.00
Kategorie D16
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
2074561 Sumeyra Gokcul 6DC0063 2.00 59.00 88.00 98.00 87.00 14.00
1396911 Angeles Lopez Ruiz 6DC0054 4.00 9.00 110.00 44.00 95.00 118.00
2078651 Melisa Altinci 6DC0159 6.00 3.00 112.00 82.00 79.00 102.00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU0099 8.00 41.00 94.00 42.00 101.00 90.00
2008504 Klabouchová Veronika 6DC0150 10.00 57.00 78.00 96.00 99.00 10.00
920661 Plhalová Šárka ASU0097 12.00 11.00 108.00 80.00 73.00 98.00
7201354 Ana Isabel Toledo Navarro 6DC0060 14.00 17.00 106.00 92.00 81.00 54.00
7010626 Susek Julia 6DC0158 16.00 23.00 104.00 54.00 107.00 62.00
331514 Novotná Tereza 6DC0050 18.00 25.00 98.00 78.00 109.00 26.00
427355 Laura Estrada Ferrero 6DC0152 20.00 43.00 86.00 52.00 121.00 34.00
2043527 Inés Pozo Prada 6DC0059 22.00 35.00 92.00 50.00 103.00 70.00
206008 Lucía Iruzubieta Pinillos 6DC0153 24.00 47.00 74.00 74.00 77.00 82.00
2074581 Ozge Bozca 6DC0062 26.00 51.00 70.00 64.00 113.00 30.00
1403139 Roháčová Viktória 6DC0051 28.00 39.00 80.00 48.00 105.00 78.00
......................... VAK 30.00 61.00 54.00 94.00 93.00 18.00
7204550 Laura Andrés Arnaiz 6DC0058 32.00 29.00 90.00 46.00 119.00 38.00
2078664 Hilal Arslan 6DC0061 34.00 7.00 102.00 60.00 111.00 42.00
2082680 Ana Defez Cernicharo 6DC0156 36.00 31.00 82.00 70.00 65.00 114.00
......................... VAK 38.00 5.00 100.00 84.00 117.00 6.00
886685 Mianowska Julia 6DC0157 40.00 37.00 68.00 62.00 75.00 110.00
2082608 Sara García Rodriguez 6DC0155 42.00 49.00 60.00 40.00 71.00 122.00
886318 Rosochacka Karolina 2DP0051 44.00 45.00 52.00 76.00 85.00 74.00
7201327 Alba Serra Reyes 6DC0057 46.00 1.00 96.00 88.00 83.00 46.00
416210 Zrníková Adéla OSN0099 48.00 27.00 72.00 66.00 69.00 106.00
8627813 Dermendzhieva Mariya 6DC0052 50.00 15.00 84.00 86.00 115.00 2.00
349434 Carlota Miranda Junco 6DC0154 52.00 33.00 62.00 90.00 67.00 66.00
1399738 Claudia Gomez Iglesias 6DC0056 54.00 53.00 58.00 56.00 89.00 58.00
2010040 Anna Illa Camps 6DC0055 56.00 13.00 76.00 58.00 91.00 86.00
2059750 Svobodová Barbora 6DC0151 58.00 21.00 66.00 68.00 97.00 50.00
412899 Evgenieva Anna-Maria 6DC0053 60.00 55.00 56.00 100.00 63.00 22.00
......................... VAK 62.00 19.00 64.00 72.00 123.00 94.00
Kategorie D18
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
2025342 Zatloukalová Romana SSU9950 76.00 87.00 49.00 7.00 58.00 92.00
2042500 Sara Ricoy Rajoy 6DC9956 78.00 89.00 47.00 27.00 80.00 52.00
2073711 Slovenčíková Eliška 6DC9950 80.00 123.00 29.00 41.00 56.00 40.00
515001 Hájková Eliška KAM9851 82.00 121.00 27.00 25.00 68.00 48.00
981646 Marek Wiktoria 6DC9960 84.00 85.00 45.00 23.00 50.00 88.00
......................... VAK 86.00 125.00 5.00 33.00 92.00 16.00
9201327 Pazourová Tereza ASU9998 88.00 105.00 43.00 29.00 78.00 12.00
2074580 Betul Esner 6DC9961 90.00 111.00 33.00 15.00 66.00 68.00
886274 Zimmerová Kateřina KAM9850 92.00 115.00 23.00 11.00 82.00 44.00
1405899 Zeynep Ocak 6DC9962 94.00 119.00 13.00 45.00 48.00 64.00
331328 Hojná Dominika SJH9852 96.00 97.00 41.00 13.00 72.00 60.00
331363 Novotná Klára ZLH9851 98.00 109.00 25.00 17.00 84.00 32.00
2061783 Poláková Tereza 6DC9951 100.00 101.00 31.00 19.00 60.00 72.00
436926 Svačinková Kateřina VRB9899 102.00 93.00 39.00 3.00 54.00 84.00
2011883 Laia Medina Olmos 6DC9953 104.00 107.00 15.00 5.00 70.00 80.00
......................... VAK 106.00 103.00 19.00 21.00 88.00 28.00
2057827 Marta Garnacho Velasco 6DC9957 108.00 117.00 11.00 39.00 86.00 8.00
7207089 Julia Fuertes Saco 6DC9958 110.00 91.00 35.00 1.00 64.00 76.00
2035600 Nerea Madoz De Vidal 6DC9959 112.00 99.00 17.00 31.00 62.00 56.00
1397020 Paula Amalia S. Gomez 6DC9955 114.00 95.00 21.00 35.00 74.00 24.00
2020189 Irene Morales Jiménez 6DC9954 116.00 83.00 37.00 43.00 52.00 36.00
2039241 Mitkova Borislava 6DC9952 118.00 113.00 9.00 9.00 90.00 20.00
......................... VAK 120.00 127.00 7.00 37.00 76.00 4.00
Kategorie D20
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
1396729 WANCZYK Zuzanna 25P9751 47.00 51.00 68.00 86.00 7.00 91.00
412394 SZMULKOWSKA Magdalena 25P9753 48.00 49.00 70.00 88.00 1.00 95.00
......................... VAK 49.00 45.00 72.00 84.00 3.00 99.00
7205967 DOMINIAK Dagmara 25P9752 50.00 47.00 66.00 82.00 5.00 103.00
Kategorie D21A
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
681856 Fátorová Barbora DOB7878 abs abs 110.00 105.00 65.00 abs
52533 Kopcová Michaela KRN8456 abs abs abs 107.00 63.00 abs
1400407 Tomečková Zuzana KON8279 abs 119.00 abs 99.00 abs 1.00
9480 Klíchová Jana SSU8151 abs abs abs abs abs 33.00
......................... VAK 51.00 109.00 124.00 95.00 61.00 25.00
......................... VAK 52.00 111.00 122.00 91.00 53.00 29.00
232409 Doležalová Monika KAM8851 53.00 121.00 116.00 103.00 51.00 13.00
995815 Rychlá Pavlína KRN8559 54.00 123.00 112.00 97.00 55.00 17.00
1398538 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 55.00 115.00 118.00 89.00 59.00 21.00
886617 Wysocka Malwina DOB8585 56.00 113.00 120.00 93.00 67.00 5.00
889304 Kukolová Šárka LCE9251 57.00 117.00 114.00 101.00 57.00 9.00
Kategorie D21B
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
9140974 Dettlaff Anna 87P8951 35.00 3.00 12.00 119.00 77.00 24.00
9591 Andršová Jana SRK8756 36.00 7.00 10.00 121.00 73.00 16.00
2090692 Kalata Agnieszka 88P8950 37.00 9.00 6.00 113.00 79.00 20.00
2051498 Dušková Pavla KOR9050 38.00 5.00 8.00 123.00 81.00 4.00
49973 Žitná Jana SMB9251 39.00 13.00 2.00 117.00 75.00 12.00
? Jergušová Hana 84S9101 40.00 11.00 4.00 115.00 83.00 8.00
Kategorie D35A
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
......................... VAK 38.00 25.00 60.00 114.00 61.00 57.00
301536 Pecharová Michaela TJP6550 40.00 23.00 58.00 116.00 63.00 49.00
232136 Fukalová Radmila AOV7051 42.00 27.00 54.00 110.00 65.00 53.00
7203458 Kundratová Jana TZL7350 44.00 21.00 56.00 112.00 67.00 45.00
Kategorie D35B
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
9598 Rybínová Iva KOR7551 abs 20.00 abs 3.00 abs 101.00
410788 Schejbalová Karina 8XC8050 abs abs abs 15.00 85.00 69.00
352319 Siatková Silvie ZLH7451 abs 14.00 abs 31.00 abs abs
......................... VAK 1.00 16.00 26.00 1.00 91.00 109.00
52535 Zbraňková Magda STE7352 3.00 26.00 14.00 19.00 95.00 81.00
7003046 Hladká Petra KOR7950 5.00 4.00 24.00 29.00 97.00 77.00
1401460 Włodarczyk Anna-Maria 88P7600 7.00 32.00 6.00 5.00 81.00 113.00
9680 Rykalová Jitka VAM7251 9.00 28.00 8.00 33.00 89.00 57.00
2035158 Němečková Věra PLU7777 11.00 10.00 20.00 23.00 93.00 89.00
2067389 Slavíková Lenka VRB7373 13.00 6.00 22.00 17.00 105.00 65.00
53539 Tršová Daniela PBM7375 15.00 22.00 10.00 9.00 87.00 97.00
436921 Svačinková Jitka VRB7777 17.00 18.00 12.00 7.00 99.00 85.00
9430 Chvátilová Pavlína PHK7450 19.00 8.00 16.00 27.00 83.00 93.00
220254 Junková Petra STH7451 abs 24.00 4.00 11.00 79.00 105.00
7220 Černá Petra ALB7450 23.00 2.00 18.00 13.00 107.00 73.00
9201328 Vránová Helena UOL7652 25.00 30.00 2.00 21.00 101.00 abs
2061846 Langrová Lenka KOR7450 27.00 12.00 abs 25.00 103.00 61.00
Kategorie D45A
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
49428 Kaděrová Barbora HAV7051 abs abs abs 108.00 89.00 3.00
8815 Vričanová Sylva HAV6751 abs abs abs 120.00 93.00 15.00
......................... VAK 97.00 80.00 81.00 124.00 73.00 35.00
......................... VAK 99.00 70.00 91.00 114.00 81.00 23.00
900424 Trykozko Urszula 53P6951 101.00 64.00 89.00 112.00 75.00 47.00
2800325 Veljačiková Markéta SCP6451 103.00 72.00 83.00 102.00 95.00 31.00
......................... VAK 105.00 68.00 85.00 110.00 87.00 27.00
920695 Barcíková Renáta AOP6753 107.00 74.00 79.00 106.00 83.00 39.00
52451 Poklopová Ivana UOL6451 109.00 62.00 87.00 118.00 91.00 7.00
889302 Hubáčková Dagmar LCE6569 111.00 78.00 73.00 116.00 85.00 11.00
9101672 Benešová Iva SJH7051 113.00 76.00 75.00 104.00 77.00 43.00
2079501 Forstová Lenka MFP6850 115.00 66.00 77.00 122.00 79.00 19.00
Kategorie D45B
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
52237 Syslová Iva TTR6151 64.00 3.00 31.00 19.00 108.00 21.00
410387 Pelikánová Lucie MFP6950 66.00 7.00 27.00 21.00 112.00 17.00
1201174 Sibileva Maria 33S7070 68.00 5.00 29.00 17.00 116.00 9.00
2075659 Nechutová Alena PZR6969 70.00 17.00 21.00 11.00 104.00 29.00
331257 Peřinková Irena BBM6550 72.00 11.00 25.00 9.00 106.00 25.00
52427 Jirková Renata ZPV6553 74.00 9.00 23.00 7.00 100.00 41.00
......................... VAK 76.00 13.00 19.00 13.00 118.00 5.00
......................... VAK 78.00 23.00 15.00 1.00 98.00 37.00
224901 Ostřanská Iveta SSU6591 80.00 15.00 17.00 5.00 102.00 33.00
410324 Jašková Monika TBM6363 82.00 21.00 13.00 3.00 114.00 13.00
9606 Douchová Jaroslava SNA7155 84.00 19.00 11.00 15.00 110.00 1.00
Kategorie D55
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
......................... VAK 35.00 79.00 123.00 120.00 73.00 1.00
301394 Freyová Michaela KPY6050 37.00 81.00 119.00 116.00 75.00 9.00
7870 Štrossová Jiřina DCE5650 39.00 93.00 115.00 114.00 65.00 17.00
886619 Wysocka Jolanta 24P5650 41.00 99.00 109.00 118.00 63.00 5.00
52698 Vlažná Mirka LCE5852 43.00 95.00 113.00 108.00 59.00 41.00
307335 Dudíková Eva JPV5757 abs 85.00 121.00 100.00 77.00 abs
8622642 Kuleva Angelina 2HD5750 47.00 83.00 117.00 106.00 67.00 29.00
7868 Mrázová Pavla DCE5550 49.00 89.00 111.00 110.00 57.00 37.00
412377 Olbrycht Anna 73P5650 51.00 97.00 103.00 104.00 69.00 25.00
301247 Procházková Helena TBM5351 53.00 87.00 107.00 102.00 71.00 33.00
52557 Štáblová Jitka HSU5350 55.00 91.00 105.00 112.00 61.00 21.00
Kategorie D65
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
......................... VAK 37.00 38.00 38.00 94.00 2.00 26.00
52600 Kupcová Věroslava HSU4850 39.00 42.00 36.00 90.00 10.00 18.00
6424 Ender Irina 11D5050 41.00 44.00 34.00 98.00 6.00 10.00
......................... VAK 43.00 46.00 30.00 92.00 8.00 14.00
2023804 Křížová Zdenka PZR5051 45.00 40.00 32.00 96.00 4.00 22.00
Kategorie H10
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
? Cetl Jan AOP0902 57.00 126.00 58.00 59.00 44.00 abs
682687 Soldán Robin 6DC0600 59.00 110.00 66.00 71.00 34.00 93.00
49470 Janšo Jakub Karol 6DC0602 61.00 102.00 70.00 53.00 40.00 105.00
428264 Borunský Matěj AOP0600 63.00 98.00 72.00 63.00 30.00 117.00
2111798 Volkov Maksym 6DC0700 65.00 106.00 62.00 61.00 32.00 109.00
53360 Kundrata Vít TZL0700 67.00 104.00 64.00 51.00 24.00 121.00
1300109 Balabanov Yelizar 6DC0650 69.00 108.00 60.00 75.00 36.00 81.00
......................... VAK 71.00 124.00 48.00 81.00 20.00 89.00
49300 Yordanov Filip 6DC0749 73.00 96.00 68.00 79.00 46.00 73.00
7080127 Denemarek Max TBM0800 75.00 116.00 52.00 67.00 38.00 77.00
2051356 Roháč Adam 6DC0601 77.00 118.00 50.00 57.00 42.00 85.00
889275 Jelínek Jakub AOP0601 79.00 112.00 54.00 55.00 26.00 113.00
251023 Mrkvica Václav 6DC0801 81.00 122.00 44.00 73.00 48.00 69.00
51448 Oujeský Dan 6DC0701 83.00 120.00 42.00 65.00 22.00 101.00
1300107 Vekhnovskyi Renat 6DC0900 85.00 100.00 56.00 69.00 28.00 97.00
1408267 Gąsienica-Samek Adam 6DC0603 87.00 114.00 46.00 77.00 50.00 65.00
Kategorie H10N
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
2103770 Velc Roman 3TC0400 12.00 111.00 abs 100.00 abs 92.00
332555 KubisiakTomasz 6DC0702 14.00 107.00 50.00 96.00 30.00 112.00
49430 Kovalčík Petr AOP0901 16.00 101.00 56.00 90.00 abs abs
2060299 Hladký Matěj KOR0700 18.00 91.00 58.00 102.00 28.00 108.00
232139 Holas Štěpán AOP0900 20.00 97.00 54.00 94.00 34.00 104.00
2087655 Hladký Radovan KOR0900 22.00 109.00 46.00 92.00 38.00 100.00
53278 Gallo Ondřej AOP0802 24.00 93.00 abs 106.00 32.00 80.00
426369 Světnický Antonín 6DC0800 26.00 95.00 52.00 104.00 40.00 88.00
2103764 Cenek Tomáš 3TC0700 28.00 99.00 abs 98.00 abs 96.00
52470 Gao Minjuan Skyle 6DC0703 30.00 103.00 44.00 108.00 36.00 84.00
......................... VAK 32.00 105.00 42.00 88.00 26.00 116.00
Kategorie H12
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
? Salich Jonáš AOP0501 34.00 88.00 78.00 abs abs abs
420435 Dundáček Karel SJH0401 36.00 82.00 82.00 72.00 90.00 80.00
9636 Doucha Martin SNA0501 38.00 96.00 76.00 50.00 94.00 96.00
51445 Oujeský Lukáš 6DC0506 40.00 78.00 84.00 46.00 116.00 76.00
2095937 Langr Jakub KOR0401 42.00 74.00 abs 68.00 82.00 120.00
......................... VAK 44.00 104.00 70.00 60.00 98.00 124.00
412496 Rutka Antoni 6DC0508 46.00 76.00 80.00 38.00 92.00 116.00
2045214 Trepáč Adam 6DC0501 48.00 86.00 74.00 70.00 88.00 72.00
412492 Chojka Krzysztof 6DC0403 50.00 110.00 58.00 48.00 118.00 48.00
2073716 Bolehovský Daniel EKP0508 52.00 108.00 60.00 36.00 102.00 88.00
1414199 Wołek Stanisław 6DC0404 54.00 102.00 62.00 58.00 84.00 84.00
9200557 Emre Sarp 6DC0510 56.00 116.00 52.00 34.00 122.00 52.00
2075670 Štorek Jan 6DC0504 58.00 94.00 68.00 62.00 104.00 40.00
428201 Karásek Antonín 6DC0503 60.00 120.00 48.00 44.00 108.00 56.00
2051506 Otruba František 6DC0500 62.00 106.00 54.00 26.00 96.00 108.00
......................... VAK 64.00 92.00 86.00 32.00 124.00 64.00
301567 Tomášek Adam 6DC0401 66.00 114.00 46.00 30.00 100.00 92.00
7862 Kirschner Damian 6DC0505 68.00 118.00 42.00 66.00 110.00 28.00
2070838 Krček Jan AOP0500 70.00 84.00 64.00 28.00 106.00 104.00
8636188 Antonowicz Jan 6DC0509 72.00 90.00 56.00 42.00 80.00 112.00
886671 Wójtowicz Krzysztof 6DC0402 74.00 80.00 66.00 74.00 78.00 60.00
2061810 Černoch Martin 6DC0502 76.00 72.00 72.00 54.00 114.00 36.00
4631703 Dermendzhiev Alexander 6DC0507 78.00 98.00 50.00 40.00 120.00 44.00
1411330 Malinowski Jurek 76P0400 80.00 112.00 40.00 52.00 112.00 32.00
......................... VAK 82.00 100.00 44.00 64.00 76.00 68.00
Kategorie H14
14.07.2016 Grand prix Silesia
- startovní listina
tištěno 13.07.2016 21:07
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís E1 E2 E3 E4 E5 E6
51336 Sláma Michal 6DC0304 2.00 59.00 99.00 53.00 21.00 113.00
51452 Horesh Gal 6DC0212 4.00 51.00 109.00 89.00 81.00 35.00
2074560 Orbay Fatih Yildiz 6DC0320 6.00 45.00 111.00 109.00 23.00 77.00
2024243 Samuel Fernandez Diaz 6DC0249 8.00 91.00 81.00 115.00 15.00 57.00
53353 Kundrata Jan TZL0203 10.00 15.00 119.00 47.00 107.00 75.00
51461 Bialožyt Marek 6DC0306 12.00 27.00 115.00 45.00 99.00 71.00
2071313 Yavsaev Adar 6DC0315 14.00 95.00 67.00 43.00 51.00 93.00
51457 Partuk Amit 6DC0216 16.00 77.00 89.00 95.00 35.00 53.00
2027218 Světnický František 6DC0201 18.00 1.00 121.00 55.00 117.00 55.00
2074568 Kutluhan Ozcelik 6DC0223 20.00 13.00 117.00 97.00 73.00 47.00
2081359 Valík Adam AOP0301 22.00 87.00 75.00 71.00 93.00 25.00
2008508 Sláma Richard 6DC0303 24.00 85.00 71.00 23.00 59.00 97.00
2071352 Yogev Maayan 6DC0316 26.00 97.00 53.00 7.00 105.00 83.00
206496 Jirka Matyáš ZPV0201 28.00 47.00 97.00 69.00 57.00 69.00
2092391 Peňáz Vojtěch VRB0303 30.00 103.00 abs 15.00 abs 121.00
51462 Heler Daniel 6DC0220 32.00 89.00 57.00 111.00 65.00 19.00
9201337 Grzegorczyk Mateusz 1HP0201 34.00 25.00 103.00 3.00 49.00 119.00
7474111 Törnqvist Anton 6DC0318 36.00 23.00 105.00 49.00 61.00 89.00
2071176 Zorea Tal 6DC0314 38.00 81.00 59.00 101.00 63.00 31.00
601169 Bolehovský Michal EKP0200 40.00 5.00 113.00 79.00 83.00 43.00
2062056 Gustav W. Gonzalez 6DC0248 42.00 49.00 91.00 83.00 53.00 49.00
1403298 Manuel Saz Roba 6DC0309 44.00 17.00 101.00 19.00 91.00 91.00
1603413 Nicolas Velez Munoz 6DC0308 46.00 9.00 107.00 121.00 75.00 17.00
2006444 Nikolov Grigoriy 6DC0307 48.00 107.00 37.00 39.00 17.00 109.00
2085648 Kostka Jiří AOP0201 50.00 93.00 43.00 75.00 1.00 95.00
9200556 Ege Sarp 6DC0222 52.00 43.00 83.00 29.00 95.00 67.00
2037210 Javier Saz Basanta 6DC0209 54.00 71.00 51.00 25.00 97.00 73.00
2088173 Švestka Jakub KVS0303 56.00 57.00 65.00 21.00 43.00 111.00
1121971 Pablo Tribino Cordal 6DC0210 58.00 37.00 85.00 37.00 109.00 39.00
2071316 Levi Inbar 6DC0217 60.00 55.00 61.00 105.00 69.00 23.00
