Startovka etap                                                            6.8.2003 9:02:43
                             GRAND PRIX SILESIA 2003 1.etapa
===ČSOB-AOP======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka etap: D10C        
--------------------------------------------------------------------------------
  1  130 Pantůčková Alice      SKOB ODRY            ODR9351 C   49380   3.00  49.00   0.00
  2  344 Kochová Nikola        SPORTCENTRUM JIČÍN   SJC9358 C    4350   6.00  46.00   0.00
  3  311 Peřinková Petra       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9451 C  232243   9.00  43.00   0.00
  4  129 Kolářová Renata       A-TEAM BRUNTÁL       ABR9351 C   51883  12.00  40.00   0.00
  5  454 Opletalová Bára       SKOB BETA TŘINEC     TRC9352 C   51452  15.00  37.00       
  6  565 Vakant                                                        18.00  34.00       
 
Startovka etap: D10N        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  124 Kozlíková Barbora     TJ LOKO KRNOV        KRN9551 C         100.00  10.00   0.00
  2  302 Sklenářová Dorothea   SKOB BRUNTÁL         SBR9350 C  352326 103.00   7.00   0.00
  3   63 Procházková Marie     TJ SLEZAN OPAVA      SOP9551     49302 106.00   4.00   0.00
  4  468 Vakant                                                       109.00   1.00       
 
Startovka etap: D12B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  174 Šimková Johanka       SK UNIVERZITY PALACK UOL9355 C   52729  80.00  80.00   0.00
  2  132 Šperlíková Eva        SKOB ODRY            ODR9150 B   49406  83.00  77.00   0.00
  3  323 OPLETALOVÁ Eva        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9250 B  301208  86.00  74.00   0.00
  4   78 Urbánková Kateřina    SKOB OSTROV          ONO9250    301498  89.00  71.00   0.00
  5  482 Vakant                                                        92.00  68.00       
  6  313 Švejdíková Jana       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9152 C   49386  95.00  65.00   0.00
  7  261 Muselíková Vladislava KOB MOIRA BRNO       ABM9151 B   49695  98.00  62.00   0.00
  8  310 Murinová Dita         NORD SLAVIA MINERVA  AOP9151 C  301271 101.00  59.00   0.00
  9  301 Sklenářová Radka      SKOB BRUNTÁL         SBR9250    410731 104.00  56.00   0.00
 10   67 Vyhnálková Milada     TJ SLEZAN OPAVA      SOP9151 C   49407 107.00  53.00   0.00
 11  131 Frydrychová Hedvika   SKOB ODRY            ODR9250 C   49399 110.00  50.00   0.00
 12  436 Bohunská Monika       TJ LOKO KRNOV        KRN9151 C   52637 113.00  47.00       
 13  483 Vakant                                                       116.00  44.00       
 14  410 Křečková Lenka        KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV9271 C  303923 119.00  41.00   0.00
 
Startovka etap: D14B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  443 Hudzieczeková Eva     SKOB BETA TŘINEC     TRC9051 B    8771   3.00  72.00       
  2  162   Maliňáková Barbora  SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9051     53334   6.00  69.00   0.00
  3  447 Poklopová Lenka       SK UNIVERZITY PALACK UOL8951 B   52452   9.00  66.00       
  4   73 Weissová Lucie        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8952     52941  12.00  63.00   0.00
  5  163   Kaločová Eva        SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9052 C   53684  15.00  60.00   0.00
  6  536 Vakant                                                        18.00  57.00       
  7   19 Bialožytová Tereza    SKOB BETA TŘINEC     TRC9050 B    8780  21.00  54.00   0.00
  8   59 Moravcová Lucie       TJ SLEZAN OPAVA      SOP9052 B   49389  24.00  51.00   0.00
  9  190 Zítková Lenka         A-TEAM BRUNTÁL       ABR9055 C   51893  27.00  48.00   0.00
 10  290 Holusova Karolina     SK JAMNICE           JAM9090 C  232193  30.00  45.00   0.00
 11  534 Vakant                                                        33.00  42.00       
 12  120 Čmuchálková Jana      TJ LOKO KRNOV        KRN8951 C   52640  36.00  39.00   0.00
 13  305 Rossmanithová KateřinaNORD SLAVIA MINERVA  AOP8951 C  411772  39.00  36.00   0.00
 14  383 Flašarová Kristýna    KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK9054 B   49617  42.00  33.00   0.00
 15  315 Hradilová Veronika    SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8950 C  232155  45.00  30.00   0.00
 16  223 Mullerová Věra        OOB VAMBERK          VAM9052 B   51359  48.00  27.00   0.00
 17  420 Pilcová Barbora       OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR8977     52746  51.00  24.00   0.00
 18  306 Hadačová Tereza       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9051 C    8798  54.00  21.00   0.00
 19   39 Kociánová Michaela    TJ OPAVA             OOP9050 B   49401  57.00  18.00   0.00
 20  535 Vakant                                                        60.00  15.00       
 21  309 Pavelková Klára       NORD SLAVIA MINERVA  AOP9052 C   51902  63.00  12.00   0.00
 22  182 Bolechová Anežka      OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU9051 B   51104  66.00   9.00   0.00
 23  533 Vakant                                                        69.00   6.00       
 24  433 Kuncová Eliška        MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8951 B    7877  72.00   3.00       
 
Startovka etap: D16B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   60 Moravcová Zuzana      TJ SLEZAN OPAVA      SOP8852 B   49388 126.00 153.00   0.00
  2  567 Vakant                                                       129.00 150.00       
  3  221 Mullerová Hana        OOB VAMBERK          VAM8851 C   51358 132.00 147.00   0.00
  4  568 Vakant                                                       135.00 144.00       
  5  266 Filipová Zuzana       SKOB ZLÍN            TZL8855 B   53885 138.00 141.00   0.00
  6  566 Vakant                                                       141.00 138.00       
  7  119 Žaloudíková Radka     TJ LOKO KRNOV        KRN8852 B   53534 144.00 135.00   0.00
  8   15 Mrozková Ivana        SKOB BETA TŘINEC     TRC8751 B    8774 147.00 132.00   0.00
  9  366 Klečková Lucie        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8852 A   52934 150.00 129.00   0.00
 10  134 Kvasničáková Milena   SKOB ODRY            ODR8851 C   49479 153.00 126.00   0.00
 11   24 Petrová Tereza        SKOB FRÝDEK-MÍSTEK   BFM8751 C   49458 156.00 123.00   0.00
 12   14 Stéblová Veronika     SKOB BETA TŘINEC     TRC8752 B    8775 159.00 120.00   0.00
 13  365 Bravená Martina       VSK MZLU BRNO        VBM8751 B   53208 162.00 117.00   0.00
 14  133 Urbánková Radka       SKOB ODRY            ODR8850 C   49409 165.00 114.00   0.00
 15  445 Polášková Tereza      SKOB ZLÍN            TZL8851 A   53324 168.00 111.00       
 16   30 Barcíková Renáta      KOBRA BRATISLAVA     BBA8751    416746 171.00 108.00   0.00
 17  352 Králová Lada          SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8799 A   52552 174.00 105.00   0.00
 18  397 Latochová Kateřina    TJ TŽ TŘINEC         TRI8850 A    8658 177.00 102.00   0.00
 
Startovka etap: D18B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  219 Smutná Pavla          OOB VAMBERK          VAM8651 A    9674  90.00  96.00   0.00
  2   29 Beržinská Soňa        KOBRA BRATISLAVA     BBA8552    406902  93.00  93.00   0.00
  3   31 Hrouzová Pavlína      SK PŘI GYMNÁZIU VRBN VRB8559 A   52627  96.00  90.00   0.00
  4  570 Vakant                                                        99.00  87.00       
  5  118 Frýdlová Lenka        TJ LOKO KRNOV        KRN8659 B   53501 102.00  84.00   0.00
  6  267 Otrusinová Jana       SKOB ZLÍN            TZL8658 A   52339 105.00  81.00   0.00
  7   28 Vávrová Veronika      KOBRA BRATISLAVA     BBA8551     53032 108.00  78.00   0.00
  8  569 Vakant                                                       111.00  75.00       
  9  248 Kubějová Pavla        SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8555 B  232030 114.00  72.00   0.00
 10  268 Štekovičová Kateřina  SKOB ZLÍN            TZL8663 B   53850 117.00  69.00   0.00
 11  184 Polcerová Lenka       A-TEAM BRUNTÁL       ABR8652 B   51879 120.00  66.00   0.00
 12  398 Kantorová Lucie       TJ TŽ TŘINEC         TRI8654 A    8667 123.00  63.00   0.00
 
Startovka etap: D20B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  171 Sukeníková Zuzana     SK UNIVERZITY PALACK UOL8353 C    5591   2.00 149.00   0.00
  2  572 Vakant                                                         5.00 146.00       
  3  175 Šišková Vladimíra     SK UNIVERZITY PALACK UOL8456 B   52461   8.00 143.00   0.00
  4  136 Pavlačková Kateřina   SKOB ODRY            ODR8450 B   49343  11.00 140.00   0.00
  5  168 Víchová Šárka         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8352 A    9207  14.00 137.00   0.00
  6  116 Ulahelová Jana        TJ LOKO KRNOV        KRN8451 B   52647  17.00 134.00   0.00
  7  451 Gregorová  Lenka      SK CHOTĚBOŘ          CTB8351 A   51838  20.00 131.00       
  8  117 Ptašníková Dagmar     TJ LOKO KRNOV        KRN8452 B   52652  23.00 128.00   0.00
  9  385 Višňová Michaela      VSK VŠB TU OSTRAVA   VOV8456 A   52533  26.00 125.00   0.00
 10  161   Spitzerová Petra    SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8351 C    7866  29.00 122.00   0.00
 11  571 Vakant                                                        32.00 119.00       
 
Startovka etap: D21A        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101 Šťastná Hana          TJ OK TOLAR          TJH7952 C  232404 101.00 151.00   0.00
  2  167 Víchová Radka         OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU7958 C    9222 104.00 148.00   0.00
  3  142 Švadlenová Ivana      KOB CHOCEŇ           CHC7151 C    9556 107.00 145.00   0.00
  4  282 Novotná Martina       OK DOKSY             DOK7751 C    7753 110.00 142.00   0.00
  5   93 Vyškovská Radka       TJ ZBROJOVKA VSETÍN  ZVS7450 C   53697 113.00 139.00   0.00
  6  579 Vakant                                                       116.00 136.00       
  7  270 Sadílková Lenka       SKOB ZLÍN            TZL7055 C  416050 119.00 133.00   0.00
  8  392 Abelová Ivana        CTJ STADION NOVÝ BOR  STB6798     49988 122.00 130.00   0.00
  9  460 Vidmuchová Martina    SK PROSTĚJOV         JPV7175 C   49883 125.00 127.00       
 10  419 Zuzana Kantorová      TJ OK TOLAR          TJH7655 C         128.00 124.00   0.00
 11  179 Kubisková Šárka       A-TEAM BRUNTÁL       ABR7751 C   51888 131.00 121.00   0.00
 12  581 Vakant                                                       134.00 118.00       
 13  342 Farenfield Erminia    FARENFIELDS          USA               137.00 115.00   0.00
 14  429 Krmášková Zuzana      SK JAMNICE           JAM8080 C   51198 140.00 112.00   0.00
 15  199 Klíchová Jana         SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8152 C    9480 143.00 109.00   0.00
 16  141 Křivdová Lenka        KOB CHOCEŇ           CHC7251 C    9551 146.00 106.00   0.00
 17  252 Vondrova Jitka        VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP8052 C  303910 149.00 103.00   0.00
 18  135 Goldová Jaroslava     SKOB ODRY            ODR6350 C   49334 152.00 100.00   0.00
 19   77 Janurová Jana         SKOB OSTROV          ONO7851     52182 155.00  97.00   0.00
 20  580 Vakant                                                       158.00  94.00       
 21  414 Rybková Gabriela      KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU7299 C   52621 161.00  91.00   0.00
 22  151 Douchová Jaroslava    TJ START NÁCHOD      SNA7155 C    9606 164.00  88.00   0.00
 23  244 Čevelová Iva          SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8151 C   52399 167.00  85.00   0.00
 24  357 Korpasová Ivana       TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM7362     52029 170.00 154.00   0.00
 25  411 Křečková Petra        KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV7076 C   52582 173.00  82.00   0.00
 26  578 Vakant                                                       176.00  79.00       
 
Startovka etap: D21E        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  211 Ptáčková Veronika     TJ TESLA BRNO        TBM7374 E   53240 119.00  60.00   0.00
  2  395 Bednářová Dana        SK UNIVERZITY PALACK UOL7951 C   52474 122.00  57.00   0.00
  3  573 Vakant                                                       125.00  54.00       
  4  269 Pekárková Eva         SKOB ZLÍN            TZL7653 E   52223 128.00  51.00   0.00
  5  378 Slámová Martina       TJ TESLA BRNO        TBM7777 C  416106 131.00  48.00   0.00
  6  399 Kovaříková Mária      TJ TŽ TŘINEC         TRI6950 E    8651 134.00  45.00   0.00
  7  251 Haluzova Jana         VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP8051 C   49639 137.00  42.00   0.00
  8  575 Vakant                                                       140.00  39.00       
  9  400 Przyczková Michaela   TJ TŽ TŘINEC         TRI8461 E    7862 143.00  36.00   0.00
 10  255 Bajgarova Tereza      VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT FSP7754 C    8891 146.00  33.00   0.00
 11  574 Vakant                                                       149.00  30.00       
 12  577 Vakant                                                       152.00  27.00       
 13  373 Kašparová Šárka       SK SKI-OB ŠTERNBERK  STE7253 C   52295 155.00  24.00   0.00
 14  115 Kozlíková Veronika    TJ LOKO KRNOV        KRN7753     52646 158.00  21.00   0.00
 15  258 Muselíková Vladislava KOB MOIRA BRNO       ABM7051 C  416013 161.00  18.00   0.00
 16  576 Vakant                                                       164.00  15.00       
 17  200 Kuncová Jana          SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK7553 E    9499 167.00  12.00   0.00
 18   81 Sikorová Miroslava    TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ7658 C   52176 170.00   9.00   0.00
 19  370 Gebauerová Jana       SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM7951 C   52002 173.00   6.00   0.00
 20  260 Radová Martina        KOB MOIRA BRNO       ABM7451 C    8010 176.00   3.00   0.00
 21  336 Stará Zdenka          TJ TESLA BRNO        TBM7952 E                         0.00
 
Startovka etap: D35B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  173 Šimková Hana          SK UNIVERZITY PALACK UOL6653 C   52476   1.00   1.00   0.00
  2  216 Veverková Yveta       OOB VAMBERK          VAM6452 C    9675   4.00  76.00   0.00
  3  322 Jirková Renata        SK OK OLOMOUC        LOL6553 C   52427   7.00   4.00   0.00
  4  583 Vakant                                                        10.00  73.00       
  5  227 Kulová Jana           OOB VAMBERK          VAM6551 C  416317  13.00  70.00   0.00
  6  584 Vakant                                                        16.00  67.00       
  7  585 Vakant                                                        19.00  64.00       
  8  126 Holinková Milada      SKOB KAHO KRNOV      DKR5957 C   52661  22.00  61.00   0.00
  9  582 Vakant                                                        25.00  58.00       
 10   40 SCHUSTEROVÁ Martina   SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6550 C  416142  28.00  55.00   0.00
 11  271 Nečasová Eva          SKOB ZLÍN            TZL5858 C   53319  31.00  52.00   0.00
 12  113 Čmuchálková Růžena    TJ LOKO KRNOV        KRN6351     52639  34.00  49.00   0.00
 13  215 Klapalová Jana        OOB VAMBERK          VAM6451 C    9681  37.00  46.00   0.00
 14  114 Žaloudíková Marie     TJ LOKO KRNOV        KRN6451     52648  40.00  43.00   0.00
 15  444 Chmelařová Blanka     SK PROSTĚJOV         JPV6779 C    8884  43.00  40.00       
 16  427 Janasova Jitka        KOB SMĚR KROMĚŘÍŽ    SKM6551 C   53818  46.00  37.00   0.00
 17  455 Poehlmann Světlana    SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV                49.00  34.00       
 18  112 Hrouzová Jiřina       TJ LOKO KRNOV        KRN6151     52626  52.00  31.00   0.00
 19  431 Kuncová Daniela       MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA6851 C  301474  55.00  28.00       
 20  422 Pilcová Petra         OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR6666     52654  58.00  25.00   0.00
 21  214 Smutná Jana           OOB VAMBERK          VAM6251 C    9676  61.00  22.00   0.00
 22  160   Maliňáková Eva      SKOB KOBRA VSETÍN    KVS6551      7864  64.00  19.00   0.00
 23  360 Matyášová Lenka       TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM6460     52093  67.00  16.00   0.00
 24  380 Kavecká Barbora       SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV6851    416155  70.00  13.00   0.00
 25  435 Bohunská Jana         TJ LOKO KRNOV        KRN6551 C   52635  73.00  10.00       
 26  320 Marcaníková Jana      SKOB ZLÍN            TZL5151 C   53344  76.00   7.00   0.00
 
Startovka etap: D40B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  469 Vakant                                                        86.00  32.00       
  2  238 Smičková Eva          KOB KONICE           KON5887 C   52412  92.00  29.00   0.00
  3   88 Klečková Zina         ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV6151 C   52944  98.00  26.00   0.00
  4  265 Rokoszová Jaroslava   SKOB OSTRAVA         MOV6351 C   51373 104.00  23.00   0.00
  5  158   Hrbasová Jana       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS5551 C   53680 110.00  20.00   0.00
  6  470 Vakant                                                       116.00  17.00       
  7  350 Králová Zdenka        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU6091     52553 122.00  14.00   0.00
  8  239 Hlavová Miroslava     KOB KONICE           KON6389 C   52417 128.00  11.00   0.00
  9  159   Spitzerová Ludmila  SKOB KOBRA VSETÍN    KVS6051     53685 134.00   8.00   0.00
 10   68 Sochorová Hana        ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV6250     52943 140.00   5.00   0.00
 11   92 Strachotová Eva       SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU6099 C   52560 146.00   2.00   0.00
 
Startovka etap: D45B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  384 Flašarová Marie       KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK5756 C   49615  62.00 109.00   0.00
  2  195 Rosecká  Alena        SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR5654 C   51900  65.00 103.00   0.00
  3  471 Vakant                                                        68.00  97.00       
  4  354 Janská Iva            KROUŽEK OB PŘI DDM K KIM5795 C   52018  71.00  91.00   0.00
  5   27 Vávrová Beata         KOBRA BRATISLAVA     BBA5651     53003  74.00  85.00   0.00
  6  467 Cigošová Anna         TJ TESLA BRNO        TBM5253 C   53286  77.00  79.00       
  7    5 Krumpholcová Jarmila  SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB5655    301308  80.00  73.00   0.00
  8  472 Vakant                                                        83.00  67.00       
  9  362 Salajková Věra        TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM5558     52058  86.00  61.00   0.00
 10  165 Víchová Ladislava     OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU5851 C    9211  89.00  55.00   0.00
 
Startovka etap: D50B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  272 Horynová Eva          SKOB ZLÍN            TZL5254 C    8930 158.00  20.00   0.00
  2  363 Tomanová Jana         TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM4955     52055 164.00  14.00   0.00
  3  473 Vakant                                                       170.00   8.00       
  4  327 Křížová  Zdenka       SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PZR5051 C   49821 176.00   2.00   0.00
 
Startovka etap: D55B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   66 Suchánková Libuše     TJ SLEZAN OPAVA      SOP4851 C    8722  85.00  26.00   0.00
  2   98 Stará Pavla           TJ BANÍK OSTRAVA OKD BOV4251 C    9576  88.00  20.00   0.00
  3  474 Vakant                                                        91.00  14.00       
  4  281 Boudná Jaroslava      OK JIHLAVA           SJI4275 C  301240  94.00   8.00   0.00
  5  368 Novotná Ludmila       TJ OPAVA             OOP4850 C   52763  97.00   2.00   0.00
 
Startovka etap: H10C        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  178 Kotrle Kamil          SK UNIVERZITY PALACK UOL9402 C  352321  18.00 150.00   0.00
  2  393 Ludvík Vojta          TJ STADION NOVÝ BOR  STB9301     53565  21.00 147.00   0.00
  3  564 Vakant                                                        24.00 144.00       
  4  563 Vakant                                                        27.00 141.00       
  5  157   Spitzer Tadeáš      SKOB KOBRA VSETÍN    KVS9301     53687  30.00 138.00   0.00
  6  224 Smutný Šimon          OOB VAMBERK          VAM9301 C          33.00 135.00   0.00
  7   48 Chmelař Martin        SK PROSTĚJOV         JPV9505 C    8885  36.00 132.00   0.00
  8  304 Rossmanith Vojta      NORD SLAVIA MINERVA  AOP9302 C  410366  39.00 129.00   0.00
  9   41 SCHUSTER Marek        SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9300 C  232136  42.00 126.00   0.00
 
Startovka etap: H10N        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  143 Křivda Martin         KOB CHOCEŇ           CHC9501 C    9553 111.00  89.00   0.00
  2  273 Sadílek Jan           SKOB ZLÍN            TZL9601 C  416055 114.00  86.00   0.00
  3   46 FELLNER Adam          SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9301 C  416157 117.00  83.00   0.00
  4  459 Ptáček Pavel          KPKS BETA BRNO       BBM9600 C  301292 120.00  80.00       
  5  300 Sklenář Martin        SKOB BRUNTÁL         SBR9501 C  307332 123.00  77.00   0.00
  6  475 Vakant                                                       126.00  74.00       
 
Startovka etap: H12B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  122 Sukeník Mojmír        TJ LOKO KRNOV        KRN9301 C   53791 135.00 154.00   0.00
  2  308 Peřinka Jan           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9101 C    8713 138.00 151.00   0.00
  3  476 Vakant                                                       141.00 148.00       
  4  307 Hadač Filip           NORD SLAVIA MINERVA  AOP9301 C    8799 144.00 145.00   0.00
  5   54 Bačo Tomáš            TJ SLEZAN OPAVA      SOP9201 C    8724 147.00 142.00   0.00
  6  312 Heinrich Adam         NORD SLAVIA MINERVA  AOP9102 C  232251 150.00 139.00   0.00
  7  415 Jílek Jakub           KLUB VYTRVALOSTNÍCH  KSU9202 C   53671 153.00 136.00   0.00
  8  477 Vakant                                                       156.00 133.00       
  9  303 Sýkora Jan            NORD SLAVIA MINERVA  AOP9201 C  232192 159.00 130.00   0.00
 10   71 Sochor Vít            ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV9105    411763 162.00 127.00   0.00
 11  453 Opletal Petr          SKOB BETA TŘINEC     TRC9104 C   51460 165.00 124.00       
 12  274 Nečas Jiří            SKOB ZLÍN            TZL9101 B   53317 168.00 121.00   0.00
 13  123 Turcovský Jakub       TJ LOKO KRNOV        KRN9101 C         171.00 118.00   0.00
 14   34 Benc Martin           SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU9143 B   52574 174.00 115.00   0.00
 15  412 Křeček Jan            KOB ŽELEZÁRNY PROSTĚ ZPV9111 C   52583 177.00 112.00   0.00
 
Startovka etap: H14B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  481 Vakant                                                       118.00  62.00       
  2  478 Vakant                                                       121.00  59.00       
  3  222 Klapal Jan            OOB VAMBERK          VAM9001 A    9789 124.00  56.00   0.00
  4  480 Vakant                                                       127.00  53.00       
  5  479 Vakant                                                       130.00  50.00       
  6  324 OPLETAL Jan           SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV9000 B   49429 133.00  47.00   0.00
  7  128 Kolář Rudolf          A-TEAM BRUNTÁL       ABR8901 C   51882 136.00  44.00   0.00
  8   85 Bednařík Antonín      TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ9001 B   51512 139.00  41.00   0.00
  9  461 Gajdoš Jan            SK PROSTĚJOV         JPV8913 B   49873 142.00  38.00       
 10   84 Malý Ondřej           TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ8911 C   51513 145.00  35.00   0.00
 11  421 Slivečka Jan          OB SKI-SPORT BRUNTÁL OBR8909     52303 148.00  32.00   0.00
 12  225 Růžička Daniel        OOB VAMBERK          VAM9005 C  410743 151.00  29.00   0.00
 13   25 Petr Jiří             SKOB FRÝDEK-MÍSTEK   BFM8901 B   49459 154.00  26.00   0.00
 14   35 Benc Tomáš            SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8943 B   52550 157.00  23.00   0.00
 15   18 Ladanyi Vít           SKOB BETA TŘINEC     TRC8903 B    8767 160.00  20.00   0.00
 16  339 Tesař Jan             SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB9001 C  301319 163.00  17.00   0.00
 17  137 Frydrych Jan          SKOB ODRY            ODR9000 B   49495 166.00  14.00   0.00
 18  208 Pospíšek Marek        TJ TESLA BRNO        TBM8907 B   53289 169.00  11.00   0.00
 19   97 Řezanina Jakub        TJ ZBROJOVKA VSETÍN  ZVS8901 C   53380 172.00   8.00   0.00
 20   83 Hladík Jiří           TJ SOKOL VIZOVICE    VIZ8901 C   51511 175.00   5.00   0.00
 21  250 Plšek Matěj           SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8927 B  232021 178.00   2.00   0.00
 
Startovka etap: H16B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  338 Vakant                                                       106.00 157.00   0.00
  2   58 Ondrusz Martin        SKOB HOBES HORNÍ BEN HOB8801 C    4628 109.00 154.00   0.00
  3  484 Lichý Ondřej          TJ SLEZAN OPAVA      SOP8802 C   49304 112.00 151.00       
  4  379 Čech Jan              SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8801    416143 115.00 148.00   0.00
  5  220 Klapal Michal         OOB VAMBERK          VAM8802 B    9670 118.00 145.00   0.00
  6  289 Holusa Jakub          SK JAMNICE           JAM8800 B  232185 121.00 142.00   0.00
  7  299 Sklenář Jan           SKOB BRUNTÁL         SBR8701     49474 124.00 139.00   0.00
  8  353 Král Vojtěch          SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8841     52551 127.00 136.00   0.00
  9   72 Sochor Jan            ODDÍL AKT.POHYBU TJ  AOV8801     52935 130.00 133.00   0.00
 10   42 SCHUSTER Marcel       SKOB BANÍK HAVÍŘOV   HAV8707 C  416144 133.00 130.00   0.00
 11  156   Zbranek Roman       SKOB KOBRA VSETÍN    KVS8802     53690 136.00 127.00   0.00
 12  198 Klícha Martin         SOOB SPARTAK RYCHNOV SRK8801 B    9510 139.00 124.00   0.00
 13  144 Grundman Vojtěch      KOB CHOCEŇ           CHC8801 B    9571 142.00 121.00   0.00
 14  446 Kudláček Tomáš        SKOB ZLÍN            TZL8713 B   53843 145.00 118.00       
 15  486 Vakant                                                       148.00 115.00       
 16  487 Vakant                                                       151.00 112.00       
 17   91 Strachota Petr        SK SEVERKA ŠUMPERK   SSU8741 A   52576 154.00 109.00   0.00
 18  485 Vakant                                                       157.00 106.00       
 19  249 Dědic Filip           SK ŽABOVŘESKY BRNO   ZBM8836 B  301212 160.00 103.00   0.00
 20   16 Trojek Pavel          SKOB BETA TŘINEC     TRC8803 B    8765 163.00 100.00   0.00
 21  275 Nečas Tomáš           SKOB ZLÍN            TZL8801 B   53318 166.00  97.00   0.00
 22   17 Sedláček Michal       SKOB BETA TŘINEC     TRC8901 B    8766 169.00  94.00   0.00
 23  439 Jarnot Marek          TJ SLEZAN OPAVA      SOP8805 C   49309 172.00  91.00       
 24   13 Bialožyt Michal       SKOB BETA TŘINEC     TRC8700 B    8759 175.00  88.00   0.00
 25  434 Kunc Petr             MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MLA8801 A    7878 178.00  85.00       
 26  401 Laštůvka Jan          TJ TŽ TŘINEC         TRI8704 B    8663 181.00  82.00   0.00
 
Startovka etap: H18B        
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  489 Vakant                                                         2.00  67.00       
  2  145 Pátek Michal          KOB CHOCEŇ           CHC8603 B    9558   5.00  64.00   0.00
  3  490 Vakant                                                         8.00  61.00       
  4  361 Matyáš Petr           TJ LOKOMOTIVA-INGSTA LBM8516 C   52083  11.00  58.00   0.00
  5  138 Mlčoch Štěpán         SKOB ODRY            ODR8700 C   49326  14.00  55.00   0.00
  6   57 Kuča Petr             TJ SLEZAN OPAVA      SOP8606 B   49344  17.00  52.00   0.00
  7   12 Bernát Petr           SKOB BETA TŘINEC     TRC8606 B    8757  20.00  49.00   0.00
  8  139 Mozdřeň Karel         SKOB ODRY            ODR8500 C   49498  23.00  46.00   0.00
  9    1 Krochmal Adam         UKS WARSZAWA         PL18601      5646  26.00  43.00   0.00
 10  382 Flašar Jan            KOB ČESKÝ KRUMLOV    KCK8612 B   49616  29.00  40.00   0.00
 11  146 Pešek Ondřej          KOB CHOCEŇ           CHC8502 B    9559  32.00  37.00   0.00
 12   11 Sedláček Tomáš        SKOB BETA TŘINEC     TRC8601 B    8754  35.00  34.00   0.00
 13  181 Bolech Filip          OK LOKOMOTIVA PARDUB LPU8602 A   49634  38.00  31.00   0.00
 14    2 Przybyla Krzysztof    UKS WARSZAWA         PL18602     53542  41.00  28.00   0.00
 15  233 Lecián Martin         TJ OPAVA             OOP8503 B   49475  44.00  25.00   0.00
 16  488 Vakant                                                        47.00  22.00       
