| E3 Etapové výsledky Grand Prix Silesia Bohdanovice - 8.-10. 8. 2003 | 
| D10C | 
| Délka: 2700m Převýšení: 55m Počet kontrol: 10 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kochová Nikola | SJC9358 | 34.51 | OK | 
| 2. | Peřinková Petra | AOP9451 | 49.51 | OK | 
| 3. | Opletalová Bára | TRC9352 | 50.18 | OK | 
| 4. | Kolářová Renata | ABR9351 | 50.19 | OK | 
| D10N | 
| Délka: 3400m Převýšení: 60m Počet kontrol: 7 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kozlíková Barbora | KRN9551 | 28.44 | OK | 
| 2. | Sklenářová Dorothea | SBR9350 | 36.40 | OK | 
| 3. | Procházková Marie | SOP9551 | 77.46 | OK | 
| D12B | 
| Délka: 2900m Převýšení: 70m Počet kontrol: 14 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Šimková Johanka | UOL9355 | 33.34 | OK | 
| 2. | Šperlíková Eva | ODR9150 | 36.09 | OK | 
| 3. | Vyhnálková Milada | SOP9151 | 36.52 | OK | 
| 4. | Křečková Lenka | ZPV9271 | 41.26 | OK | 
| 5. | Bohunská Monika | KRN9151 | 44.01 | OK | 
| 6. | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 45.21 | OK | 
| 7. | OPLETALOVÁ Eva | HAV9250 | 56.15 | OK | 
| 8. | Urbánková Kateřina | ONO9250 | 59.30 | OK | 
| 9. | Palasová Tereza | LCE | 63.43 | OK | 
| 10. | Sklenářová Radka | SBR9250 | 64.31 | OK | 
| 11. | Frydrychová Hedvika | ODR9250 | 65.36 | OK | 
| D14B | 
| Délka: 3500m Převýšení: 120m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kuncová Eliška | MLA8951 | 30.51 | OK | 
| 2. | Weissová Lucie | AOV8952 | 31.32 | OK | 
| 3. | Mullerová Věra | VAM9052 | 32.21 | OK | 
| 4. | Poklopová Lenka | UOL8951 | 33.59 | OK | 
| 5. | Bolechová Anežka | LPU9051 | 37.40 | OK | 
| 6. | Kociánová Michaela | OOP9050 | 38.45 | OK | 
| 7. | Pavelková Klára | AOP9052 | 42.31 | OK | 
| 8. | Hadačová Tereza | AOP9051 | 43.09 | OK | 
| 9. | Pilcová Barbora | OBR8977 | 44.33 | OK | 
| 10. | Bialožytová Tereza | TRC9050 | 45.25 | OK | 
| 11. | Moravcová Lucie | SOP9052 | 48.05 | OK | 
| 12. | Maliňáková Barbora | KVS9051 | 51.01 | OK | 
| 13. | Čmuchálková Jana | KRN8951 | 51.27 | OK | 
| 14. | Flašarová Kristýna | KCK9054 | 52.55 | OK | 
| 15. | Zítková Lenka | ABR9055 | 53.15 | OK | 
| 16. | Holusova Karolina | JAM9090 | 54.06 | OK | 
| 17. | Rossmanithová Kateřina | AOP8951 | 55.08 | OK | 
| 18. | Hudzieczeková Eva | TRC9051 | 74.13 | OK | 
| 19. | Kaločová Eva | KVS9052 | 135.01 | OK | 
| 20. | Bernárová Lenka | KRN | 67.05 | MS OK | 
| D16B | 
| Délka: 4100m Převýšení: 125m Počet kontrol: 18 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Polášková Tereza | TZL8851 | 37.25 | OK | 
| 2. | Filipová Zuzana | TZL8855 | 37.29 | OK | 
| 3. | Klečková Lucie | AOV8852 | 37.37 | OK | 
| 4. | Latochová Kateřina | TRI8850 | 40.30 | OK | 
| 5. | Králová Lada | SSU8799 | 40.32 | OK | 
| 6. | Svobodová Jana | SMB8753 | 41.27 | OK | 
| 7. | Mullerová Hana | VAM8851 | 51.40 | OK | 
| 8. | Barcíková Renáta | BBA8751 | 53.16 | OK | 
| 9. | Žaloudíková Radka | KRN8852 | 55.53 | OK | 
| 10. | Moravcová Zuzana | SOP8852 | 58.56 | OK | 
| 11. | Petrová Tereza | BFM8751 | 60.07 | OK | 
| 12. | Mrozková Ivana | TRC8751 | 65.24 | OK | 
| 13. | Stéblová Veronika | TRC8752 | 66.04 | OK | 
| 14. | Kvasničáková Milena | ODR8851 | 79.42 | OK | 
| 15. | Urbánková Radka | ODR8850 | 80.44 | OK | 
| 16. | Pavlíková Barbora | ZLH8751 | 48.06 | MS DISK | 
| D18B | 
| Délka: 4600m Převýšení: 255m Počet kontrol: 21 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Hrouzová Pavlína | VRB8559 | 46.10 | OK | 
| 2. | Beržinská Soňa | BBA8552 | 46.33 | OK | 
| 3. | Vávrová Veronika | BBA8551 | 49.22 | OK | 
| 4. | Smutná Pavla | VAM8651 | 52.59 | OK | 
| 5. | Otrusinová Jana | TZL8658 | 56.02 | OK | 
| 6. | Štekovičová Kateřina | TZL8663 | 58.09 | OK | 
| 7. | Frýdlová Lenka | KRN8659 | 66.31 | OK | 
| 8. | Kantorová Lucie | TRI8654 | 67.51 | OK | 
| 9. | Polcerová Lenka | ABR8652 | 69.22 | OK | 
| 10. | Kubějová Pavla | ZBM8555 | 78.30 | OK | 
| D20B | 
| Délka: 4700m Převýšení: 250m Počet kontrol: 21 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Višňová Michaela | VOV8456 | 49.18 | OK | 
| 2. | Ulahelová Jana | KRN8451 | 50.18 | OK | 
| 3. | Gregorová Lenka | CTB8351 | 52.07 | OK | 
| 4. | Víchová Šárka | LPU8352 | 53.30 | OK | 
| 5. | Sukeníková Zuzana | UOL8353 | 56.54 | OK | 
| 6. | Ptašníková Dagmar | KRN8452 | 63.16 | OK | 
| 7. | Pavlačková Kateřina | ODR8450 | 64.14 | OK | 
| 8. | Spitzerová Petra | KVS8351 | 68.53 | OK | 
| 9. | Šišková Vladimíra | UOL8456 | 69.30 | OK | 
| D21A | 
| Délka: 4800m Převýšení: 225m Počet kontrol: 25 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 49.29 | OK | 
| 2. | Křivdová Lenka | CHC7251 | 50.29 | OK | 
| 3. | Abelová Ivana C | STB6798 | 50.42 | OK | 
| 4. | Vidmuchová Martina | JPV7175 | 50.59 | OK | 
| 5. | Křečková Petra | ZPV7076 | 51.40 | OK | 
| 6. | Novotná Martina | DOK7751 | 53.41 | OK | 
| 7. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 56.20 | OK | 
| 8. | Čevelová Iva | ZBM8151 | 57.44 | OK | 
| 9. | Klíchová Jana | SRK8152 | 59.56 | OK | 
| 10. | Sadílková Lenka | TZL7055 | 62.24 | OK | 
| 11. | Šťastná Hana | TJH7952 | 62.40 | OK | 
| 12. | Janurová Jana | ONO7851 | 65.23 | OK | 
| 13. | Goldová Jaroslava | ODR6350 | 65.40 | OK | 
| 14. | Kubisková Šárka | ABR7751 | 66.11 | OK | 
| 15. | Víchová Radka | LPU7958 | 67.15 | OK | 
| 16. | Rybková Gabriela | KSU7299 | 71.23 | OK | 
| 17. | Zuzana Kantorová | TJH7655 | 116.18 | OK | 
| 18. | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 132.03 | OK | 
| 19. | Vondrova Jitka | FSP8052 | 134.20 | DISK | 
| D21E | 
| Délka: 5400m Převýšení: 220m Počet kontrol: 27 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kuncová Jana | SRK7553 | 44.24 | OK | 
| 2. | Stará Zdenka | TBM7952 | 44.30 | OK | 
| 3. | Pekárková Eva | TZL7653 | 45.50 | OK | 
| 4. | Kovaříková Mária | TRI6950 | 47.06 | OK | 
| 5. | Ptáčková Veronika | TBM7374 | 48.10 | OK | 
| 6. | Slámová Martina | TBM7777 | 50.02 | OK | 
| 7. | Bednářová Dana | UOL7951 | 52.49 | OK | 
| 8. | Haluzova Jana | FSP8051 | 58.21 | OK | 
| 9. | Sikorová Miroslava | VIZ7658 | 61.05 | OK | 
| 10. | Kašparová Šárka | STE7253 | 63.50 | OK | 
| 11. | Muselíková Vladislava | ABM7051 | 72.30 | OK | 
| 12. | Kozlíková Veronika | KRN7753 | 79.24 | OK | 
| 13. | Bajgarova Tereza | FSP7754 | 112.49 | OK | 
| 14. | Radová Martina | ABM7451 | 40.31 | DISK | 
| D35B | 
| Délka: 4500m Převýšení: 210m Počet kontrol: 22 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Smutná Jana | VAM6251 | 45.01 | OK | 
| 2. | Pilcová Petra | OBR6666 | 45.07 | OK | 
| 3. | Bohunská Jana | KRN6551 | 50.03 | OK | 
| 4. | Maliňáková Eva | KVS6551 | 54.07 | OK | 
| 5. | Klapalová Jana | VAM6451 | 54.10 | OK | 
| 6. | Veverková Yveta | VAM6452 | 55.06 | OK | 
| 7. | Jirková Renata | LOL6553 | 57.03 | OK | 
| 8. | Žaloudíková Marie | KRN6451 | 59.07 | OK | 
| 9. | Hrouzová Jiřina | KRN6151 | 60.40 | OK | 
| 10. | Čmuchálková Růžena | KRN6351 | 62.33 | OK | 
| 11. | Kalendová Blanka | VIZ6151 | 62.55 | OK | 
| 12. | SCHUSTEROVÁ Martina | HAV6550 | 64.57 | OK | 
| 13. | Marcaníková Jana | TZL5151 | 67.09 | OK | 
| 14. | Kulová Jana | VAM6551 | 67.13 | OK | 
| 15. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 72.16 | OK | 
| 16. | Kuncová Daniela | MLA6851 | 72.39 | OK | 
| 17. | Opletalová Blanka | TRC6801 | 80.29 | OK | 
| 18. | Poehlmann Světlana | HAV | 81.26 | OK | 
| 19. | Kavecká Barbora | HAV6851 | 87.27 | OK | 
| 20. | Chmelařová Blanka | JPV6779 | 40.41 | DISK | 
| 21. | Opletalová Pavlína | HAV6652 | 57.28 | MS OK | 
| 22. | Pavlíková Hana | ZLH5951 | 69.50 | MS OK | 
| D40B | 
| Délka: 4100m Převýšení: 155m Počet kontrol: 21 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Holinková Milada | DKR5957 | 44.25 | OK | 
| 2. | Králová Zdenka | SSU6091 | 45.31 | OK | 
| 3. | Hlavová Miroslava | KON6389 | 52.39 | OK | 
| 4. | Klečková Zina | AOV6151 | 54.31 | OK | 
| 5. | Smičková Eva | KON5887 | 65.09 | OK | 
| 6. | Sochorová Hana | AOV6250 | 67.32 | OK | 
| 7. | Strachotová Eva | SSU6099 | 72.58 | OK | 
| 8. | Hrbasová Jana | KVS5551 | 76.26 | OK | 
| 9. | Spitzerová Ludmila | KVS6051 | 81.35 | OK | 
| 10. | Svobodová Hana | SMB5951 | 82.12 | OK | 
| 11. | Rokoszová Jaroslava | MOV6351 | 82.26 | OK | 
| D45B | 
| Délka: 3800m Převýšení: 170m Počet kontrol: 22 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 42.59 | OK | 
| 2. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 48.25 | OK | 
| 3. | Vávrová Beata | BBA5651 | 56.08 | OK | 
| 4. | Cigošová Anna | TBM5253 | 56.24 | OK | 
| 5. | Janská Iva | KIM5795 | 56.54 | OK | 
| 6. | Flašarová Marie | KCK5756 | 57.18 | OK | 
| 7. | Salajková Věra | LBM5558 | 64.01 | OK | 
| 8. | Krumpholcová Jarmila | HOB5655 | 99.50 | OK | 
| D50B | 
| Délka: 3700m Převýšení: 175m Počet kontrol: 21 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Horynová Eva | TZL5254 | 45.00 | OK | 
| 2. | Tomanová Jana | LBM4955 | 52.21 | OK | 
| 3. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 66.05 | OK | 
| D55B | 
| Délka: 3500m Převýšení: 145m Počet kontrol: 21 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Suchánková Libuše | SOP4851 | 44.22 | OK | 
| 2. | Stará Pavla | BOV4251 | 46.43 | OK | 
| 3. | Novotná Ludmila | OOP4850 | 79.42 | OK | 
| 4. | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 80.47 | OK | 
| H10C | 
| Délka: 2600m Převýšení: 70m Počet kontrol: 11 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | SCHUSTER Marek | HAV9300 | 26.09 | OK | 
| 2. | Smutný Šimon | VAM9301 | 27.55 | OK | 
| 3. | Rossmanith Vojta | AOP9302 | 29.07 | OK | 
| 4. | Chmelař Martin | JPV9505 | 29.36 | OK | 
| 5. | Svoboda Václav | SMB9301 | 30.09 | OK | 
| 6. | Ludvík Vojta | STB9301 | 31.07 | OK | 
| 7. | Kotrle Kamil | UOL9402 | 67.46 | OK | 
| 8. | Spitzer Tadeáš | KVS9301 | 117.58 | OK | 
| H10N | 
| Délka: 3400m Převýšení: 60m Počet kontrol: 7 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Křivda Martin | CHC9501 | 23.20 | OK | 
| 2. | FELLNER Adam | HAV9301 | 36.52 | OK | 
| 3. | Sadílek Jan | TZL9601 | 37.49 | OK | 
| 4. | Ptáček Pavel | BBM9600 | 40.07 | OK | 
| 5. | Mudrák Štěpán | LCE9602 | 45.40 | OK | 
| 6. | Sklenář Martin | SBR9501 | 1019.26 | DISK | 
| H12B | 
| Délka: 3100m Převýšení: 95m Počet kontrol: 15 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Nečas Jiří | TZL9101 | 22.19 | OK | 
| 2. | Křeček Jan | ZPV9111 | 28.23 | OK | 
| 3. | Hadač Filip | AOP9301 | 29.10 | OK | 
| 4. | Sukeník Mojmír | KRN9301 | 30.55 | OK | 
| 5. | Sýkora Jan | AOP9201 | 36.43 | OK | 
| 6. | Sochor Vít | AOV9105 | 37.24 | OK | 
| 7. | Peřinka Jan | AOP9101 | 38.15 | OK | 
| 8. | Opletal Petr | TRC9104 | 39.14 | OK | 
| 9. | Benc Martin | SSU9143 | 39.39 | OK | 
| 10. | Dutkowski Mikolaj | UKS | 40.21 | OK | 
| 11. | Bačo Tomáš | SOP9201 | 47.19 | OK | 
| 12. | Jílek Jakub | KSU9202 | 51.59 | OK | 
| 13. | Heinrich Adam | AOP9102 | 56.10 | OK | 
| 14. | Turcovský Jakub | KRN9101 | 67.29 | OK | 
| H14B | 
| Délka: 3800m Převýšení: 130m Počet kontrol: 18 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Pospíšek Marek | TBM8907 | 34.26 | OK | 
| 2. | Klapal Jan | VAM9001 | 35.29 | OK | 
| 3. | Petr Jiří | BFM8901 | 36.23 | OK | 
| 4. | Malý Ondřej | VIZ8911 | 38.04 | OK | 
| 5. | OPLETAL Jan | HAV9000 | 40.33 | OK | 
| 6. | Plšek Matěj | ZBM8927 | 41.48 | OK | 
| 7. | Benc Tomáš | SSU8943 | 43.19 | OK | 
| 8. | Tesař Jan | HOB9001 | 45.14 | OK | 
| 9. | Frydrych Jan | ODR9000 | 48.29 | OK | 
| 10. | Růžička Daniel | VAM9005 | 59.08 | OK | 
| 11. | Gajdoš Jan | JPV8913 | 71.04 | OK | 
| 12. | Kolář Rudolf | ABR8901 | 76.05 | OK | 
| 13. | Ladanyi Vít | TRC8903 | 81.37 | OK | 
| 14. | Hladík Jiří | VIZ8901 | 54.14 | DISK | 
| 15. | Slivečka Jan | OBR8909 | 65.12 | DISK | 
| H16B | 
| Délka: 4600m Převýšení: 235m Počet kontrol: 23 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Král Vojtěch | SSU8841 | 35.14 | OK | 
| 2. | Strachota Petr | SSU8741 | 35.53 | OK | 
| 3. | Sochor Jan | AOV8801 | 36.00 | OK | 
| 4. | Holusa Jakub | JAM8800 | 38.03 | OK | 
| 5. | Bialožyt Michal | TRC8700 | 39.03 | OK | 
| 6. | Kunc Petr | MLA8801 | 39.37 | OK | 
| 7. | Nečas Tomáš | TZL8801 | 42.21 | OK | 
| 8. | Klícha Martin | SRK8801 | 42.26 | OK | 
| 9. | Sklenář Jan | SBR8701 | 46.03 | OK | 
| 10. | Sedláček Michal | TRC8901 | 46.05 | OK | 
| 11. | Laštůvka Jan | TRI8704 | 46.25 | OK | 
| 12. | Kudláček Tomáš | TZL8713 | 46.32 | OK | 
| 13. | Ondrusz Martin | HOB8801 | 47.59 | OK | 
| 14. | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 49.34 | OK | 
| 15. | Zbranek Roman | KVS8802 | 49.37 | OK | 
| 16. | Dědic Filip | ZBM8836 | 50.33 | OK | 
| 17. | Trojek Pavel | TRC8803 | 54.09 | OK | 
| 18. | Lichý Ondřej | SOP8802 | 67.21 | OK | 
| 19. | Jarnot Marek | SOP8805 | 82.23 | OK | 
| 20. | Klapal Michal | VAM8802 | 63.02 | DISK | 
| 21. | Čech Jan | HAV8801 | 78.39 | DISK | 
| H18B | 
| Délka: 5300m Převýšení: 235m Počet kontrol: 23 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Bolech Filip | LPU8602 | 40.05 | OK | 
| 2. | Klváček Aleš | JPV8527 | 40.43 | OK | 
| 3. | Hubík Martin | TBM8503 | 41.29 | OK | 
| 4. | Peths Matěj | VRB8507 | 42.35 | OK | 
| 5. | Lecián Martin | OOP8503 | 45.04 | OK | 
| 6. | Sedláček Tomáš | TRC8601 | 45.07 | OK | 
| 7. | Žaloudík Jiří | VRB8602 | 46.17 | OK | 
| 8. | Flašar Jan | KCK8612 | 46.58 | OK | 
| 9. | Pátek Michal | CHC8603 | 50.32 | OK | 
| 10. | Matyáš Petr | LBM8516 | 52.29 | OK | 
| 11. | Doseděl Tomáš | CEL8515 | 55.11 | OK | 
| 12. | Bernát Petr | TRC8606 | 55.20 | OK | 
| 13. | Przybyla Krzysztof | PL18602 | 66.13 | OK | 
| 14. | Krochmal Adam | PL18601 | 72.38 | OK | 
| 15. | Mlčoch Štěpán | ODR8700 | 77.16 | OK | 
| 16. | Dutkowski Jedrzej | UKS | 104.08 | OK | 
| 17. | Nowak Jiří | TRC8500 | 16.19 | DISK | 
| 18. | Pešek Ondřej | CHC8502 | 43.51 | DISK | 
| 19. | Kuča Petr | SOP8606 | 56.31 | DISK | 
| 20. | Mozdřeň Karel | ODR8500 | 75.54 | DISK | 
| H20B | 
| Délka: 5500m Převýšení: 235m Počet kontrol: 26 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Veverka Tomáš | VAM8401 | 50.28 | OK | 
| 2. | Cieslar Martin | TRC8401 | 68.09 | OK | 
| H21A | 
| Délka: 6500m Převýšení: 310m Počet kontrol: 29 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Andrš Jiří | SRK8601 | 53.37 | OK | 
| 2. | Jašek Petr | STE7601 | 54.15 | OK | 
| 3. | Šťastný Karel | CTB7901 | 54.28 | OK | 
| 4. | Myslivec Jiří | TRI7801 | 55.51 | OK | 
| 5. | Petras Tomáš | SRK8804 | 56.13 | OK | 
| 6. | Daněk Jiří | SOP7101 | 57.40 | OK | 
| 7. | Bernatik Aleš | SFM7201 | 61.58 | OK | 
| 8. | Sebera Václav | SFM8302 | 63.02 | OK | 
| 9. | Fiala Jan | BBM7205 | 63.16 | OK | 
| 10. | Čečka Jiří | DOK7600 | 64.31 | OK | 
| 11. | Křivánek Martin | ABM7312 | 64.55 | OK | 
| 12. | Trunkát Daniel | XBM7102 | 65.02 | OK | 
| 13. | Hruška Pavel | SOP8608 | 65.08 | OK | 
| 14. | Šatanek Martin | SFM8201 | 65.25 | OK | 
| 15. | Sebera Josef | SFM8301 | 66.15 | OK | 
| 16. | Oleg Hanzal | TJH7501 | 66.17 | OK | 
| 17. | Spitzer Lukáš | VCB8101 | 69.24 | OK | 
| 18. | Černohous Petr | JPV8113 | 69.37 | OK | 
| 19. | Svěchota Milan | MOV7202 | 70.47 | OK | 
| 20. | OPLETAL Jaroslav | HAV6200 | 72.45 | OK | 
| 21. | Šamánek Petr | ZVS6901 | 79.10 | OK | 
| 22. | Kovařík Martin | TRI7700 | 79.17 | OK | 
| 23. | Pavlíček Daniel | MOV7103 | 81.29 | OK | 
| 24. | SM Lomos | SMS | 89.18 | OK | 
| 25. | Jurčák Karel | SOP5101 | 90.57 | OK | 
| 26. | Žebrák Zbyněk | MOV7105 | 91.36 | OK | 
| 27. | Štastník Ondřej | BBM7200 | 100.14 | OK | 
| 28. | Mladěnka Libor | MOV5902 | 108.32 | OK | 
| 29. | Navrátil Marek | KYL7100 | 50.03 | DISK | 
| H21E | 
| Délka: 7000m Převýšení: 315m Počet kontrol: 30 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Pekárek Evžen | TZL7007 | 45.37 | OK | 
| 2. | Bukovac Palo | ZBM8101 | 47.52 | OK | 
| 3. | Netopil Libor | VAM7401 | 47.58 | OK | 
| 4. | Fibmr Toma9 | FSP7901 | 48.13 | OK | 
| 5. | Košárek Pavel | JAM7100 | 48.16 | OK | 
| 6. | Král Václav | SSU8243 | 48.48 | OK | 
| 7. | Kabáth David | ZBM8433 | 49.07 | OK | 
| 8. | Vlach Jiří | VOV7900 | 49.08 | OK | 
| 9. | Boudný Jan | SCP7417 | 50.40 | OK | 
| 10. | Mudrák Stanislav | LCE6701 | 52.16 | OK | 
| 11. | Gawel Jiří | BBM8400 | 53.05 | OK | 
| 12. | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 53.22 | OK | 
| 13. | Pavlačka Ondra | ODR8100 | 54.09 | OK | 
| 14. | Sadílek Martin | TZL6901 | 54.25 | OK | 
| 15. | Rychlý Pavel | OOP8505 | 54.42 | OK | 
| 16. | Ptáček Ondřej | TBM7120 | 55.03 | OK | 
| 17. | Šebesta Vlastislav | TBM5807 | 55.05 | OK | 
| 18. | Otrusina Jiří | ZBM8201 | 55.34 | OK | 
| 19. | Doucha Jiří | SNA7105 | 55.37 | OK | 
| 20. | Axman Karel | STE8303 | 55.51 | OK | 
| 21. | Turczer Petr | KSU7945 | 56.15 | OK | 
| 22. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 57.21 | OK | 
| 23. | SCHUSTER Martin | HAV6501 | 57.24 | OK | 
| 24. | Rada Pavel | ABM7401 | 58.43 | OK | 
| 25. | Zajíc Josef | AOV7601 | 59.20 | OK | 
| 26. | Vláčil Daniel | KAM7300 | 59.33 | OK | 
| 27. | Blahuta Marek | MFP7301 | 59.44 | OK | 
| 28. | Valík Ondřej | SOP7801 | 61.38 | OK | 
| 29. | Růžička Lukáš | KSU7849 | 62.24 | OK | 
| 30. | Janda Martin | SRK8002 | 62.30 | OK | 
| 31. | Hech Jan | FSP7900 | 62.49 | OK | 
| 32. | Kříž Ondřej | PZR8001 | 65.03 | OK | 
| 33. | Gross Michal | ABM6946 | 66.34 | OK | 
| 34. | Prášil Ondřej | LPU8405 | 66.57 | OK | 
| 35. | Walaski Antonín | TRI8006 | 67.54 | OK | 
| 36. | Vlach Oldřich | VOV7730 | 68.16 | OK | 
| 37. | König Lukáš | ZBM8001 | 68.19 | OK | 
| 38. | Vondra Jixm | FSP7600 | 76.40 | OK | 
| 39. | KALINA Tomáš | HAV8504 | 83.42 | OK | 
| 40. | Pátek Richard | ZBM7609 | 87.57 | OK | 
| 41. | Starosta Pavel | VIZ7938 | 37.12 | DISK | 
| 42. | Kovalčík Tomáš | JAM7300 | 56.34 | DISK | 
| 43. | JURAČKA Zdeněk | HAV5702 | 60.29 | DISK | 
| 44. | Czyž Pavel | HAV8611 | 67.52 | DISK | 
| H35B | 
| Délka: 5900m Převýšení: 260m Počet kontrol: 28 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Ptáček Pavel | BBM6508 | 45.34 | OK | 
| 2. | Neumann Jaroslav | TJN5902 | 49.46 | OK | 
| 3. | Řeháček Petr | ABR6302 | 50.39 | OK | 
| 4. | Křeček Miroslav | ZPV6213 | 51.25 | OK | 
| 5. | Smutný Michal | VAM6201 | 52.05 | OK | 
| 6. | Soldán Vladimír | ZPV6526 | 52.40 | OK | 
| 7. | Háj Bohumil | TZL5601 | 54.36 | OK | 
| 8. | Trojek Jakub | TRC6400 | 55.07 | OK | 
| 9. | Šimek Roman | UOL6503 | 55.17 | OK | 
| 10. | Kunc Petr | MLA6601 | 55.55 | OK | 
| 11. | Kolář Rudolf | ABR6301 | 56.54 | OK | 
| 12. | Bačo Lubomír | SOP6201 | 57.01 | OK | 
| 13. | Kula Jiří | VAM6102 | 58.00 | OK | 
| 14. | Vojtášek Jan | SBR5301 | 66.07 | OK | 
| 15. | Vrábel Jaromír | SBR6102 | 67.12 | OK | 
| 16. | Zítka Jiří | ABR6201 | 68.26 | OK | 
| 17. | Sochor Tomáš | AOV6301 | 68.26 | OK | 
| 18. | Sklenář Miroslav | SBR6301 | 69.59 | OK | 
| 19. | Sukeník Mojmír | KRN5202 | 75.06 | OK | 
| 20. | Holusa Petr | JAM6500 | 78.18 | OK | 
| 21. | Krhut Libor | AOV6302 | 87.29 | OK | 
| 22. | Sklenář Josef | SBR6601 | 54.54 | DISK | 
| 23. | Křivda Ivan | CHC6701 | 54.56 | DISK | 
| 24. | Palas David | LCE | 55.50 | DISK | 
| H40B | 
| Délka: 5200m Převýšení: 180m Počet kontrol: 26 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Urválek Jiří | TBM6107 | 38.18 | OK | 
| 2. | Grepl Ladislav | KON6111 | 40.41 | OK | 
| 3. | Král Jiří | SSU5941 | 42.37 | OK | 
| 4. | Pospíšek Zbyněk | TBM6007 | 46.32 | OK | 
| 5. | Višňa Milan | STE5904 | 47.32 | OK | 
| 6. | Lecián Oldřich | OOP6100 | 49.33 | OK | 
| 7. | Chmelař Miroslav | JPV6217 | 51.21 | OK | 
| 8. | Bengtsson Anders | OKT | 53.56 | OK | 
| 9. | Dutkowski Adam | UKS | 54.43 | OK | 
| 10. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 57.47 | OK | 
| 11. | Hubík Petr | TBM5913 | 59.43 | OK | 
| 12. | Benc Petr | SSU6343 | 60.35 | OK | 
| 13. | Albert František | STE5801 | 61.21 | OK | 
| 14. | Bolech Jiří | LPU5904 | 62.23 | OK | 
| 15. | Zbranek Libor | KVS6301 | 65.50 | OK | 
| 16. | Kaloč Vítězslav | KVS5904 | 66.59 | OK | 
| 17. | Matyáš Petr | LBM6110 | 68.19 | OK | 
| 18. | Spitzer Jaroslav | KVS5903 | 108.48 | OK | 
| 19. | Bohunský Láďa | KRN | 54.16 | MS OK | 
| H45B | 
| Délka: 5000m Převýšení: 175m Počet kontrol: 25 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Peths Pavel | KRN5801 | 41.01 | OK | 
| 2. | Zdráhal Robert | STE5707 | 41.05 | OK | 
| 3. | Rychlý Miloš | OOP5302 | 45.25 | OK | 
| 4. | Jirka Jiří | LOL5501 | 46.16 | OK | 
| 5. | Flašar Jan | KCK5701 | 47.00 | OK | 
| 6. | Koudelný Jiří | TTR5401 | 48.50 | OK | 
| 7. | Miszewski Romuald | PL2 | 49.09 | OK | 
| 8. | Juřeník Josef | MOV5201 | 50.28 | OK | 
| 9. | Bialožyt Miroslav | TRC5701 | 50.46 | OK | 
| 10. | Ludvík Petr | STB5701 | 51.56 | OK | 
| 11. | Tupec Jiří | KOS5802 | 52.00 | OK | 
| 12. | Krmasek Bohdan | JAM5300 | 52.09 | OK | 
| 13. | Slivečka Jaromír | OBR5603 | 52.51 | OK | 
| 14. | Vácha Jiří | SJI5414 | 54.20 | OK | 
| 15. | Moravec Stanislav | SOP5801 | 55.32 | OK | 
| 16. | Hrouza Tomáš | KRN5201 | 56.58 | OK | 
| 17. | Petr Jiří | BFM5801 | 57.36 | OK | 
| 18. | Przybyla Sylwester | PL15701 | 57.58 | OK | 
| 19. | Prášil Jan | NPA5601 | 58.28 | OK | 
| 20. | Hrbas Vladimír | KVS5301 | 64.08 | OK | 
| 21. | Vícha Vladimír | LPU5801 | 66.53 | OK | 
| 22. | Jelínek Roman | ADA5506 | 70.08 | OK | 
| 23. | Hendrych Jaromír | 
 | 81.55 | OK | 
