| Etapové výsledky GP Silesia Supersprint Bohdanovice - 9. 8. 2003 | 
| D10 | 
| Délka: 900m Převýšení: 0m Počet kontrol: 9 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kochová Nikola | SJC9358 | 20.45 | OK | 
| 2. | Sklenářová Dorothea | SBR9350 | 23.17 | OK | 
| 3. | Peřinková Petra | AOP9451 | 31.42 | OK | 
| 4. | Leciánová Veronika | XXX | 21.03 | MS OK | 
| D12 | 
| Délka: 900m Převýšení: 0m Počet kontrol: 9 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Šimková Johanka | UOL9355 | 9.03 | OK | 
| 2. | Vyhnálková Milada | SOP9151 | 11.24 | OK | 
| 3. | Muselíková Vladislava | ABM9151 | 12.28 | OK | 
| 4. | Palasová Tereza | LCE | 16.51 | OK | 
| 5. | Sklenářová Radka | SBR9250 | 38.19 | OK | 
| D14 | 
| Délka: 1300m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Poklopová Lenka | UOL8951 | 9.24 | OK | 
| 2. | Bolechová Anežka | LPU9051 | 10.23 | OK | 
| 3. | Weissová Lucie | AOV8952 | 11.13 | OK | 
| 4. | Maliňáková Barbora | KVS9051 | 11.54 | OK | 
| 5. | Zítková Lenka | ABR9055 | 12.36 | OK | 
| 6. | Hadačová Tereza | AOP9051 | 12.39 | OK | 
| 7. | Mullerová Věra | VAM9052 | 13.16 | OK | 
| 8. | Kuncová Eliška | MLA8951 | 13.43 | OK | 
| 9. | Bialožytová Tereza | TRC9050 | 13.49 | OK | 
| 10. | Kociánová Michaela | OOP9050 | 14.05 | OK | 
| 11. | Pavelková Klára | AOP9052 | 14.42 | OK | 
| 12. | Rossmanithová Kateřina | AOP8951 | 15.26 | OK | 
| 13. | Pilcová Barbora | OBR8977 | 15.49 | OK | 
| 14. | Kulová Šárka | VAM | 22.25 | OK | 
| 15. | Flašarová Kristýna | KCK9054 | 25.14 | OK | 
| 16. | Kaločová Eva | KVS9052 | 36.49 | OK | 
| 17. | Šperlíková Eva | ODR9150 | 22.52 | DISK | 
| D16 | 
| Délka: 1500m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Filipová Zuzana | TZL8855 | 13.04 | OK | 
| 2. | Latochová Kateřina | TRI8850 | 14.40 | OK | 
| 3. | Polášková Tereza | TZL8851 | 15.03 | OK | 
| 4. | Barcíková Renáta | BBA8751 | 15.20 | OK | 
| 5. | Králová Lada | SSU8799 | 15.57 | OK | 
| 6. | Klečková Lucie | AOV8852 | 16.31 | OK | 
| 7. | Mullerová Hana | VAM8851 | 17.40 | OK | 
| D18 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kantorová Lucie | TRI8654 | 23.00 | OK | 
| 2. | Smutná Pavla | VAM8651 | 23.06 | OK | 
| 3. | Vávrová Veronika | BBA8551 | 23.13 | OK | 
| 4. | Štekovičová Kateřina | TZL8663 | 24.03 | OK | 
| 5. | Otrusinová Jana | TZL8658 | 24.41 | OK | 
| 6. | Beržinská Soňa | BBA8552 | 27.35 | OK | 
| D21 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Kuncová Jana | SRK7553 | 15.49 | OK | 
| 2. | Smolíková Týna | SMLOMO9 | 16.22 | OK | 
| 3. | Kovaříková Mária | TRI6950 | 16.36 | OK | 
| 4. | Pekárková Eva | TZL7653 | 16.53 | OK | 
| 5. | Pilcová Petra | OBR6666 | 17.58 | OK | 
| 6. | Ulahelová Jana | KRN8451 | 19.28 | OK | 
| 7. | Bednářová Dana | UOL7951 | 19.29 | OK | 
| 8. | Sikorová Miroslava | VIZ7658 | 20.08 | OK | 
| 9. | Kašparová Šárka | STE7253 | 21.25 | OK | 
| 10. | Haluzová Jana | FSP8051 | 21.30 | OK | 
| 11. | Víchová Šárka | LPU8352 | 22.14 | OK | 
| 12. | Čevelová Iva | ZBM8151 | 22.25 | OK | 
| 13. | Abelová Ivana | STB6798 | 22.46 | OK | 
| 14. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 23.10 | OK | 
| 15. | Novotná Martina | DOK7751 | 24.10 | OK | 
| 16. | Kubisková Šárka | ABR7751 | 25.00 | OK | 
| 17. | Víchová Radka | LPU7958 | 25.25 | OK | 
| 18. | Rybková Gabriela | KSU7299 | 25.45 | OK | 
| 19. | Klíchová Jana | SRK8152 | 27.18 | OK | 
| 20. | Gebauerová Jana | ZBM7951 | 29.22 | OK | 
| 21. | Muselíková Vladislava | ABM7051 | 30.58 | OK | 
| 22. | Spitzerová Petra | KVS8351 | 32.25 | OK | 
| 23. | Podolinská Jana | AOV8150 | 38.00 | OK | 
| 24. | Mína Smolíková | SMLOMO6 | 41.22 | OK | 
| 25. | Vidmuchová Martina | JPV7175 | 23.30 | DISK | 
| 26. | Švejdíková Ivona | AOP6351 | 25.56 | DISK | 
| D35 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Smutná Jana | VAM6251 | 22.12 | OK | 
| 2. | Klapalová Jana | VAM6451 | 22.37 | OK | 
| 3. | Veverková Yveta | VAM6452 | 24.40 | OK | 
| 4. | Holinková Milada | DKR5957 | 26.11 | OK | 
| 5. | Králová Zdenka | SSU6091 | 26.38 | OK | 
| 6. | Klečková Zina | AOV6151 | 27.09 | OK | 
| 7. | Horynová Eva | TZL5254 | 29.39 | OK | 
| 8. | Maliňáková Eva | KVS6551 | 32.04 | OK | 
| 9. | Sochorová Hana | AOV6250 | 32.55 | OK | 
| 10. | Kulová Jana | VAM6551 | 33.20 | OK | 
| 11. | SCHUSTEROVÁ Martina | HAV6550 | 38.48 | OK | 
| 12. | Matyášová Lenka | LBM6460 | 45.33 | OK | 
| 13. | Spitzerová Ludmila | KVS6051 | 51.33 | OK | 
| 14. | Kaločová Helena | KVS6151 | 66.41 | OK | 
| D45 | 
| Délka: 1500m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Rosecká Alena | PZR5654 | 14.27 | OK | 
| 2. | Víchová Ladislava | LPU5851 | 14.57 | OK | 
| 3. | Jahnová Helena | OOP5550 | 15.18 | OK | 
| 4. | Tomanová Jana | LBM4955 | 18.51 | OK | 
| 5. | Suchánková Libuše | SOP4851 | 19.01 | OK | 
| 6. | Janská Iva | KIM5795 | 21.41 | OK | 
| 7. | Hrbasová Jana | KVS5501 | 22.12 | OK | 
| 8. | Flašarová Marie | KCK5754 | 26.30 | OK | 
| 9. | Vávrová Beata | BBA5651 | 26.48 | OK | 
| 10. | Salajková Věra | LBM5558 | 32.09 | OK | 
| D55 | 
| Délka: 1300m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| H10 | 
| Délka: 900m Převýšení: 0m Počet kontrol: 9 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Ludvík Vojta | STB9301 | 11.38 | OK | 
| 2. | Chmelař Martin | JPV9505 | 12.43 | OK | 
| 3. | SCHUSTER Marek | HAV9300 | 13.35 | OK | 
| 4. | Smutný Šimon | VAM9301 | 14.19 | OK | 
| 5. | Rossmanith Vojta | AOP9302 | 17.39 | OK | 
| 6. | Mudrák Štěpán | LCE9602 | 19.38 | OK | 
| 7. | Spitzer Tadeáš | KVS9301 | 31.55 | OK | 
| 8. | Sklenář Martin | SBR9501 | 36.23 | OK | 
| H12 | 
| Délka: 900m Převýšení: 0m Počet kontrol: 9 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Sochor Vít | AOV9105 | 7.12 | OK | 
| 2. | Křeček Jan | ZPV9111 | 7.54 | OK | 
| 3. | Sýkora Jan | AOP9201 | 8.15 | OK | 
| 4. | Hadač Filip | AOP9301 | 8.15 | OK | 
| 5. | Peřinka Jan | AOP9101 | 8.58 | OK | 
| 6. | Heinrich Adam | AOP9102 | 11.13 | OK | 
| 7. | Dutkowski Mikolaj | UKS | 11.19 | OK | 
| 8. | Benc Martin | SSU9143 | 11.28 | OK | 
| 9. | Jílek Jakub | KSU9202 | 11.58 | OK | 
| H14 | 
| Délka: 1500m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Benc Tomáš | SSU8943 | 12.44 | OK | 
| 2. | Pospíšek Marek | TBM8907 | 12.51 | OK | 
| 3. | Klapal Jan | VAM9001 | 14.23 | OK | 
| 4. | Růžička Daniel | VAM9005 | 16.56 | OK | 
| 5. | Gajdoš Jan | JPV8913 | 17.05 | OK | 
| 6. | Hladík Jiří | VIZ8901 | 17.37 | OK | 
| 7. | Plšek Matěj | ZBM8927 | 17.54 | OK | 
| 8. | Malý Ondřej | VIZ8911 | 23.20 | OK | 
| 9. | Turcovský Jakub | KRN | 23.41 | OK | 
| H16 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 18.05 | OK | 
| 2. | Sochor Jan | AOV8801 | 18.16 | OK | 
| 3. | Klapal Michal | VAM8802 | 18.29 | OK | 
| 4. | Dědic Filip | ZBM8836 | 21.23 | OK | 
| 5. | Klícha Martin | SRK8801 | 23.55 | OK | 
| 6. | Fojtík Jan | AOV8701 | 26.19 | OK | 
| 7. | Sklenář Jan | SBR8701 | 27.22 | OK | 
| 8. | Kunc Petr | MLA8801 | 33.18 | OK | 
| 9. | Zbranek Roman | KVS8802 | 39.36 | OK | 
| H18 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Hubík Martin | TBM8503 | 14.57 | OK | 
| 2. | Klváček Aleš | JPV8527 | 15.01 | OK | 
| 3. | Peths Matěj | VRB8507 | 16.39 | OK | 
| 4. | Bolech Filip | LPU8602 | 17.01 | OK | 
| 5. | Doseděl Tomáš | CEL8515 | 17.40 | OK | 
| 6. | Pešek Ondřej | CHC8502 | 17.41 | OK | 
| 7. | Pátek Michal | CHC8603 | 18.05 | OK | 
| 8. | Krochmal Adam | PL18601 | 20.05 | OK | 
| 9. | Przybyla Krzysztof | PL18602 | 20.07 | OK | 
| 10. | Ozaniak Petr | DDT | 21.56 | OK | 
| 11. | Flašar Jan | KCK8612 | 22.05 | OK | 
| 12. | Matyáš Petr | LBM8516 | 28.23 | OK | 
| 13. | Dutkowski Jedrzej | UKS | 43.54 | OK | 
| H21 | 
| Délka: 2400m Převýšení: 0m Počet kontrol: 23 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Bukovac Palo | ZBM8101 | 14.33 | OK | 
| 2. | Pekárek Evžen | TZL7007 | 15.18 | OK | 
| 3. | Král Vojtěch | SSU8841 | 15.35 | OK | 
| 4. | Košárek Pavel | JAM7100 | 15.58 | OK | 
| 5. | Kabáth David | ZBM8433 | 16.16 | OK | 
| 6. | Král Václav | SSU8243 | 16.34 | OK | 
| 7. | Vlach Jiří | VOV7900 | 16.54 | OK | 
| 8. | Rychlý Pavel | OOP8505 | 17.16 | OK | 
| 9. | Fibír Tomáš | FSP7901 | 17.19 | OK | 
| 10. | Bučánek Antonín | ODR8400 | 17.19 | OK | 
| 11. | Boudný Jan | SCP7417 | 17.53 | OK | 
| 12. | Ptáček Ondřej | TBM7120 | 17.56 | OK | 
| 13. | Ptáček Pavel | BBM6508 | 18.00 | OK | 
| 14. | Prášil Ondřej | LPU8405 | 18.03 | OK | 
| 15. | Švadlena Pavel | CHC7502 | 18.08 | OK | 
| 16. | Pišta Hufnágl | SMLOMO2 | 18.16 | OK | 
| 17. | Lecián Martin | OOP8503 | 18.16 | OK | 
| 18. | Petřivalský Marek | STE6907 | 18.18 | OK | 
| 19. | König Lukáš | ZBM8001 | 18.30 | OK | 
| 20. | Doucha Jiří | SNA7105 | 18.30 | OK | 
| 21. | Jašek Petr | STE7601 | 18.31 | OK | 
| 22. | Zavřel Michal | KRN6804 | 18.33 | OK | 
| 23. | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 18.40 | OK | 
| 24. | Holuša Jakub | JAM8800 | 18.44 | OK | 
| 25. | Šebesta Vlastislav | TBM5807 | 18.46 | OK | 
| 26. | Andrš Jiří | SRK8601 | 18.46 | OK | 
| 27. | Otrusina Jiří | ZBM8201 | 18.51 | OK | 
| 28. | Čech Jan | FSP7900 | 18.55 | OK | 
| 29. | Strachota Petr | SSU8741 | 19.09 | OK | 
| 30. | Bialožyt Michal | TRC8700 | 19.10 | OK | 
| 31. | Valík Ondřej | SOP7801 | 19.11 | OK | 
| 32. | Starosta Pavel | VIZ7938 | 19.17 | OK | 
| 33. | Sedláček Tomáš | TRC8601 | 19.18 | OK | 
| 34. | Walaski Antonín | TRI8006 | 19.28 | OK | 
| 35. | Zajíc Josef | AOV7601 | 19.31 | OK | 
| 36. | SCHUSTER Martin | HAV6501 | 19.33 | OK | 
| 37. | Mudrák Stanislav | LCE6701 | 19.34 | OK | 
| 38. | Bernát Petr | TRC8606 | 19.39 | OK | 
| 39. | Navrátil Marek | KYL7100 | 19.51 | OK | 
| 40. | Stoszek Jakub | AOV8301 | 19.54 | OK | 
| 41. | Němec Ondřej | SOP7602 | 19.58 | OK | 
| 42. | Urválek Jiří | TBM6107 | 20.02 | OK | 
| 43. | Růžička Lukáš | KSU7849 | 20.07 | OK | 
| 44. | Vlach Oldřich | VOV7730 | 20.15 | OK | 
| 45. | Gawel Jiří | BBM8400 | 20.27 | OK | 
| 46. | Král Jan | VBM6920 | 20.29 | OK | 
| 47. | Pavlačka Ondra | ODR8100 | 20.29 | OK | 
| 48. | Svěchota Milan | MOV7202 | 20.29 | OK | 
| 49. | Cieslar Martin | TRC8401 | 20.41 | OK | 
| 50. | Gross Michal | ABM6946 | 20.42 | OK | 
| 51. | Král Jiří | SSU5941 | 20.44 | OK | 
| 52. | Daněk Jiří | SOP7101 | 20.54 | OK | 
| 53. | Laštůvka Jan | TRI8704 | 20.56 | OK | 
| 54. | Janda Martin | SRK8002 | 21.06 | OK | 
| 55. | Peřinka Jan | AOP6301 | 21.08 | OK | 
| 56. | Myslivec Jiří | TRI7801 | 21.15 | OK | 
| 57. | Jelínek Jan | AOP6401 | 21.17 | OK | 
| 58. | Axman Karel | STE8303 | 21.31 | OK | 
| 59. | Trojek Pavel | TRC8803 | 21.32 | OK | 
| 60. | Denemarek Ivo | ZBM7901 | 21.35 | OK | 
| 61. | Maťátko Miloslav | STE6703 | 21.39 | OK | 
| 62. | Petras Tomáš | SRK8804 | 21.40 | OK | 
| 63. | Langer Martin | AOV8400 | 21.52 | OK | 
| 64. | Pospíšek Zbyněk | TBM6007 | 21.59 | OK | 
| 65. | Hruška Pavel | SOP8608 | 22.18 | OK | 
| 66. | Turczer Petr | KSU7945 | 22.20 | OK | 
| 67. | Sedláček Michal | TRC8901 | 22.27 | OK | 
| 68. | Spitzer Lukáš | VCB8101 | 22.30 | OK | 
| 69. | Nowak Jiří | TRC8500 | 22.52 | OK | 
| 70. | Pátek Richard | ZBM7609 | 23.17 | OK | 
| 71. | Vondra Jiří | FSP7600 | 23.24 | OK | 
| 72. | Jirka Michal | ABR8403 | 23.49 | OK | 
| 73. | Trojek Jakub | TRC6400 | 23.51 | OK | 
| 74. | Oleg Hanzal | TJH7501 | 23.56 | OK | 
| 75. | JURAČKA Zdeněk | HAV5702 | 24.36 | OK | 
| 76. | Kříž Ondřej | PZR8001 | 24.50 | OK | 
| 77. | Černohous Petr | JPV8113 | 25.04 | OK | 
| 78. | Šamánek Petr | ZVS6901 | 25.07 | OK | 
| 79. | Bialožyt Miroslav | TRC5701 | 25.07 | OK | 
| 80. | Veverka Tomáš | VAM8401 | 25.19 | OK | 
| 81. | Vláčil Daniel | KAM7300 | 25.40 | OK | 
| 82. | Kovařík Martin | TRI7700 | 26.12 | OK | 
| 83. | Jurčák Jan | DDT | 26.22 | OK | 
| 84. | Gawel Jiří | BBM5700 | 27.40 | OK | 
| 85. | Pavlíček Daniel | MOV7103 | 27.56 | OK | 
| 86. | Křivánek Martin | ABM7312 | 28.28 | OK | 
| 87. | Gábi Smolíková | SMLOMO1 | 28.49 | OK | 
| 88. | Fiala Jan | BBM7205 | 28.56 | OK | 
| 89. | Čevela Jaromir | TZL5301 | 29.44 | OK | 
| 90. | Pravnuk Nuny Smolík | SMLOMO5 | 30.09 | OK | 
| 91. | Čečka Jiří | DOK7600 | 30.32 | OK | 
| 92. | Žebrák Zbyněk | MOV7105 | 31.31 | OK | 
| 93. | Trunkát Daniel | XBM7102 | 31.53 | OK | 
| 94. | JUDr. Halíř | SMLOMO3 | 32.25 | OK | 
| 95. | Jurčák Karel | SOP5101 | 32.39 | OK | 
| 96. | Šlachta Dušan | VMZ5808 | 34.04 | OK | 
| 97. | Pilc Oldřich | OBR5100 | 35.08 | OK | 
| 98. | Vácha Pavel | SJI7919 | 36.07 | OK | 
| 99. | Štastník Ondřej | BBM7200 | 37.55 | OK | 
| 100. | Ladányi Vít | TRC8903 | 42.05 | OK | 
| 101. | CZYŽ Pavel | HAV8611 | 4.11 | DISK | 
| 102. | Netopil Libor | VAM7401 | 16.16 | DISK | 
| 103. | KALINA Tomáš | HAV8504 | 22.40 | DISK | 
| 104. | Nycz Petr | JAM7700 | 15.23 | MS OK | 
| 105. | Valík Luděk | AOP7101 | 16.17 | MS OK | 
| 106. | Hadač Miroslav | AOP6501 | 16.51 | MS OK | 
| H35 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Šimek Roman | UOL6503 | 15.21 | OK | 
| 2. | Kula Jiří | VAM6102 | 17.39 | OK | 
| 3. | Chmelař Miroslav | JPV6217 | 18.51 | OK | 
| 4. | Lecián Oldřich | OOP6100 | 19.18 | OK | 
| 5. | Háj Bohumil | TZL5601 | 19.24 | OK | 
| 6. | Smutný Michal | VAM6201 | 19.54 | OK | 
| 7. | Kopaničak Vladimír | SK1 | 19.59 | OK | 
| 8. | Zítka Jiří | ABR6201 | 20.15 | OK | 
| 9. | Kunc Petr | MLA6601 | 20.31 | OK | 
| 10. | Palas David | LCE | 20.39 | OK | 
| 11. | Dutkowski Adam | UKS | 21.16 | OK | 
| 12. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 21.29 | OK | 
| 13. | Sklenář Josef | SBR6601 | 22.12 | OK | 
| 14. | Sochor Tomáš | AOV6301 | 22.17 | OK | 
| 15. | Benc Petr | SSU6343 | 22.37 | OK | 
| 16. | Panovec Vladan | OTK6201 | 22.39 | OK | 
| 17. | Bolech Jiří | LPU5904 | 22.47 | OK | 
| 18. | Sklenář Miroslav | SBR6301 | 24.16 | OK | 
| 19. | Vrábel Jaromír | SBR6102 | 26.12 | OK | 
| 20. | Matyáš Petr | LBM6110 | 26.41 | OK | 
| 21. | Kaloč Vítězslav | KVS5904 | 27.17 | OK | 
| 22. | Krhut Libor | AOV6302 | 27.28 | OK | 
| 23. | Zbranek Libor | KVS6301 | 28.01 | OK | 
| 24. | Hubík Petr | TBM5913 | 28.30 | OK | 
| 25. | Maliňák Vladimír | KVS5901 | 29.36 | DISK | 
| 26. | Spitzer Jaroslav | KVS5903 | 34.46 | DISK | 
| H45 | 
| Délka: 2000m Převýšení: 0m Počet kontrol: 19 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Rychlý Miloš | OOP5302 | 17.40 | OK | 
| 2. | Miszewski Romuald | PL2 | 19.51 | OK | 
| 3. | Erlebach Josef | LTU5201 | 20.44 | OK | 
| 4. | Prášil Jan | NPA5601 | 20.47 | OK | 
| 5. | Flašar Jan | KCK5701 | 20.54 | OK | 
| 6. | Sirný Jaroslav | OOP5402 | 21.19 | OK | 
| 7. | Škoda Přemek | VLI5301 | 22.15 | OK | 
| 8. | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 23.13 | OK | 
| 9. | Przybyla Sylwester | PL15701 | 23.29 | OK | 
| 10. | Tupec Jiří | KOS5801 | 24.04 | OK | 
| 11. | Jahn Pavel | OOP5500 | 25.57 | OK | 
| 12. | Sahula Jaroslav | KOS5802 | 26.32 | OK | 
| 13. | Ludvík Petr | STB5701 | 27.29 | OK | 
| 14. | Nosek Jiří | OOP4401 | 30.12 | OK | 
| 15. | Hrbas Vladimír | KVS5301 | 32.23 | OK | 
| 16. | Starý Břetislav | BOV4402 | 32.33 | OK | 
| 17. | Vícha Vladimír | LPU5801 | 33.59 | OK | 
| 18. | Jelínek Roman | 5506 | 40.25 | OK | 
| 19. | Bareš Martin | VLI4707 | 42.07 | OK | 
| H55 | 
| Délka: 1500m Převýšení: 0m Počet kontrol: 16 | 
| 
 | jméno | registrace | čas | 
 | 
| 1. | Vlach Oldřich | VOV4401 | 15.05 | OK | 
| 2. | Vyškovský Ivan | ZVS4301 | 16.21 | OK | 
| 3. | Švadlena Jiří | CHC4601 | 19.36 | OK | 
| 4. | Zajíc Josef | AOV4501 | 40.37 | OK | 
| 5. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 20.39 | DISK | 
| 6. | Bradáč Jaroslav | LCE4412 | 24.39 | DISK | 
| 7. | Jelínek Petr | TZL4902 | 15.04 | MS OK |